ปั๊มความร้อนแบบ Monobloc R290 อุณหภูมิทางออกสูง 75°C H8 Helios Pro
ปั๊มความร้อนโมโนบล็อกอินเวอร์เตอร์ H8 Helios Pro R290 DC (6-16kW) ให้ประสิทธิภาพ A+++ เอาต์พุตอุณหภูมิสูง 75°C และการทำงานที่เชื่อถือได้ -25°C ที่เพียง 35dB นำเสนอการปฏิบัติตามตาราง 14a EnWG, การควบคุม WiFi อัจฉริยะ และ Modbus BMS ที่พร้อมใช้งาน PV สำหรับโครงการปรับปรุงในสหภาพยุโรป
R290 ปั๊มความร้อนแหล่งอากาศ monobloc
,เครื่องปั๊มความร้อนแหล่งอากาศ monoblock 6kw
,ปั๊มความร้อนแหล่งอากาศ DC Inverter 16kw
The H8 Helios Pro Series คือปั๊มความร้อน Monobloc แบบ DC Inverter รุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง ออกแบบมาสำหรับระบบทำความร้อน ความเย็น และน้ำร้อนใช้ในครัวเรือน (DHW) ทันที ขับเคลื่อนด้วยสารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม R290 (GWP=3) ปั๊มความร้อนสำหรับเชิงพาณิชย์และที่พักอาศัยนี้สามารถส่งน้ำอุณหภูมิสูงได้ถึง 75°C และทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในสภาพอากาศหนาวจัดถึง -25°C เป็นไปตามข้อกำหนด §14a EnWG ของเยอรมนี อย่างสมบูรณ์ จึงเป็นโซลูชันประหยัดพลังงานที่สมบูรณ์แบบสำหรับตลาดยุโรปและทั่วโลก
สารทำความเย็น R290 Ultra-Eco: ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ R290 ที่มีค่า ODP เป็นศูนย์และ GWP ต่ำมาก (GWP=3) พร้อมระบบป้องกันการรั่วไหลสองระดับเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
ระดับพลังงานสูงสุด (ERP A+++): ได้รับประสิทธิภาพพลังงาน ERP A+++ ทั้งที่อุณหภูมิน้ำไหล 35°C และ 55°C เพื่อการประหยัดไฟฟ้าสูงสุด
น้ำร้อนออกอุณหภูมิสูง 75°C: ให้น้ำร้อนออกได้ถึง 75°C โดยไม่ต้องใช้ฮีตเตอร์ไฟฟ้าเสริม เหมาะสำหรับการติดตั้งใหม่กับหม้อน้ำและน้ำร้อนใช้ในครัวเรือนทันที
การทำงานในสภาพอากาศหนาวจัด (-25°C): ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในสภาพอากาศฤดูหนาวที่รุนแรง ด้วยเทคโนโลยี AI Intelligent Defrost เพื่อลดการหยุดชะงักของการทำความร้อน
การทำงานที่เงียบสงบ (35 dB(A)): เทคโนโลยีควบคุมเสียงขั้นสูงช่วยลดระดับเสียงรบกวนลงเหลือเพียง 35 dB(A) ที่ระยะ 1 เมตร
Smart Grid & Compliance: การออกแบบที่สอดคล้องกับข้อกำหนด §14a EnWG พร้อมรองรับการเชื่อมต่อกับโครงข่ายอัจฉริยะและแรงจูงใจในการจัดการพลังงาน
การควบคุมอัจฉริยะและการจัดการหลายโซน: มาพร้อมหน้าจอสัมผัสสีขนาด 7 นิ้ว, แอป Smart Life WiFi, แพลตฟอร์มคลาวด์ IoT, การควบคุมอุณหภูมิ 3 โซน และการตั้งค่าเส้นโค้งอุณหภูมิอัจฉริยะ 8+1
ความสามารถในการขยายขนาดสูง: รองรับการต่อพ่วงสูงสุด 8 เครื่องสำหรับโครงการเชิงพาณิชย์และที่พักอาศัยขนาดใหญ่



| รุ่นซีรีส์ | ||||||
| พารามิเตอร์ / คุณสมบัติ | PW06 | PW08 | PW10 | PW12 | PW14 | PW16 |
| เงื่อนไขการทำความร้อน - อุณหภูมิแวดล้อม (DB/WB): 7/6°C, อุณหภูมิน้ำ (เข้า/ออก): 30/35°C | ||||||
| ความจุพิกัด (kW) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| กำลังไฟฟ้าเข้าพิกัด (kW) | 1.19 | 1.64 | 2.03 | 2.39 | 2.92 | 3.26 |
| COP | 5.04 | 4.89 | 4.92 | 5.03 | 4.80 | 4.90 |
| เงื่อนไขการทำความร้อน - อุณหภูมิแวดล้อม (DB/WB): 7/6°C, อุณหภูมิน้ำ (เข้า/ออก): 47/55°C | ||||||
| ความจุพิกัด (kW) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| กำลังไฟฟ้าเข้าพิกัด (kW) | 1.93 | 2.63 | 3.12 | 3.58 | 4.35 | 5.06 |
| COP | 3.11 | 3.04 | 3.21 | 3.35 | 3.22 | 3.16 |
| เงื่อนไขการทำความเย็น - อุณหภูมิแวดล้อม (DB/WB): 35/24°C, อุณหภูมิน้ำ (เข้า/ออก): 23/18°C | ||||||
| ความจุพิกัด (kW) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| กำลังไฟฟ้าเข้าพิกัด (kW) | 1.18 | 1.58 | 1.94 | 2.32 | 2.78 | 3.37 |
| EER | 5.08 | 5.06 | 5.15 | 5.18 | 5.03 | 4.75 |
| ช่วงการทำงานและพิกัดความจุ | ||||||
| ช่วงความจุความร้อน (kW) | 3.4~8.5 | 4.1~11.0 | 4.2~12.9 | 6.3~17.0 | 6.6~19.3 | 7.8~22.0 |
| ช่วงกำลังไฟฟ้าเข้าความร้อน (kW) | 0.66~1.92 | 0.78~2.56 | 0.82~2.91 | 1.23~4.12 | 1.31~4.79 | 1.55~5.47 |
| ช่วง COP | 4.43~5.26 | 4.30~5.26 | 4.43~5.12 | 4.13~5.12 | 4.03~5.04 | 4.02~5.03 |
| เงื่อนไขน้ำร้อนใช้ในครัวเรือน - อุณหภูมิแวดล้อม (DB/WB): 20/15°C, อุณหภูมิน้ำ (เข้า/ออก): 15/55°C | ||||||
| ช่วงความจุความร้อน (kW) | 4.6~9.5 | 5.8~12.0 | 6.0~13.3 | 7.7~18.0 | 8.0~19.5 | 9.3~23.0 |
| ช่วงกำลังไฟฟ้าเข้าความร้อน (kW) | 0.88~2.07 | 1.13~2.79 | 1.15~2.78 | 1.88~3.98 | 1.56~4.53 | 1.82~5.35 |
| ช่วง COP | 4.59~5.23 | 4.30~5.13 | 4.78~5.21 | 4.38~5.32 | 4.30~5.13 | 4.30~5.11 |
| อัตราการผลิตน้ำร้อน (L/H) | 205 | 258 | 285 | 365 | 419 | 494 |
| เงื่อนไขการทำความเย็น - อุณหภูมิแวดล้อม (DB/WB): 35/24°C, อุณหภูมิน้ำ (เข้า/ออก): 12/7°C | ||||||
| ช่วงความจุความเย็น (kW) | 2.2~6.0 | 3.3~8.0 | 3.4~10.5 | 5.0~13.2 | 5.6~15.2 | 6.4~16.5 |
| ช่วงกำลังไฟฟ้าเข้าความเย็น (kW) | 0.62~1.93 | 0.88~2.59 | 0.9~3.25 | 1.49~4.52 | 1.42~4.81 | 1.93~5.79 |
| ช่วง EER | 3.11~3.55 | 3.09~3.75 | 3.23~3.78 | 2.92~3.35 | 3.16~3.94 | 2.85~3.31 |
| เงื่อนไขการทำความเย็น - อุณหภูมิแวดล้อม (DB/WB): 35/24°C, อุณหภูมิน้ำ (เข้า/ออก): 23/18°C (ช่วง) | ||||||
| ช่วงความจุความเย็น (kW) | 3.3~8.0 | 4.5~10.8 | 5.1~13.0 | 7.9~17.0 | 8.2~18.5 | 9.5~20.5 |
| ช่วงกำลังไฟฟ้าเข้าความเย็น (kW) | 0.59~1.88 | 0.80~2.51 | 0.84~2.78 | 1.40~3.72 | 1.42~4.20 | 1.76~5.06 |
| ช่วง EER | 4.26~5.60 | 4.30~5.63 | 4.68~6.07 | 4.56~5.62 | 4.40~5.77 | 4.05~5.40 |
| ระดับประสิทธิภาพพลังงาน (ErP) | ||||||
| ระดับ ErP (55°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| ระดับ ErP (35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้าและไฮดรอลิก | ||||||
| แหล่งจ่ายไฟ | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz |
| กำลังไฟฟ้าเข้าสูงสุด (kW) | 3.2+3.0 | 4.2+3.0 | 5.0+3.0 | 5.8+3.0 | 6.7+3.0 | 8.3+3.0 |
| กระแสสูงสุด (A) | 14.6+13.8 | 19.2+13.8 | 21.7+13.8 | 25.2+13.8 | 30.7+13.8 | 38.0+13.8 |
| อัตราการไหลของน้ำ (m³/h) | 1.46 | 1.89 | 2.22 | 2.92 | 3.52 | 3.78 |
| แรงดันตกคร่อมน้ำ (สูงสุด) kPa | 30 | 35 | 40 | 43 | 58 | 60 |
| ขนาดท่อ (มม.) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 |
| ข้อมูลจำเพาะทางกายภาพและการทำงาน | ||||||
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 128 | 165 | 170 | 178 | 182 | 190 |
| ขนาดตัวเครื่อง (ก*ล*ส) (มม.) | 1200×465×791 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 |
| ระดับ IP (ระดับการป้องกัน) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| สารทำความเย็น | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| ถังขยาย (L) | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L |
| ฮีตเตอร์ไฟฟ้า | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW |
| อุณหภูมิแวดล้อมขณะทำงาน (°C) | -25~43°C | -25~43°C | -25~43°C | -25~43°C | -25~43°C | -25~43°C |
| อุณหภูมิน้ำขณะทำงาน (°C) | 25~70°C (DHW) 25~75°C (Heating) 5~25°C (Cooling) |
25~70°C (DHW) 25~75°C (Heating) 5~25°C (Cooling) |
25~70°C (DHW) 25~75°C (Heating) 5~25°C (Cooling) |
25~70°C (DHW) 25~75°C (Heating) 5~25°C (Cooling) |
25~70°C (DHW) 25~75°C (Heating) 5~25°C (Cooling) |
25~70°C (DHW) 25~75°C (Heating) 5~25°C (Cooling) |
| หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น โปรดดูที่ป้ายชื่อบนเครื่องสำหรับข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น | ||||||