75℃ 高温出口 R290 モノブロックヒートポンプ H8 ヘリオスプロ
H8 Helios Pro R290 DC インバーター モノブロック ヒート ポンプ (6 ~ 16kW) は、A+++ の効率、75°C の高温出力、わずか 35dB で信頼性の高い -25°C 動作を実現します。 14a EnWG グリッド準拠、スマート WiFi 制御、および EU 改修プロジェクト向けの PV 対応 Modbus BMS を備えています。
R290 モノブロック 空気源熱ポンプ
,モノブロック 空気源熱ポンプ 6kw
,DCインバーター 空気源熱ポンプ 16kw
のH8 Helios Proシリーズは、最新世代の高性能フルDCインバーターモノブロックヒートポンプで、現代の暖房、冷房、およびインスタント国内温水(DHW)用に設計されています。環境に優しいR290冷媒(GWP=3)を搭載したこの商用および住宅用ヒートポンプは、最大75℃までの高温水を供給し、-25℃までの極寒冷地でも確実に動作します。§14a EnWGドイツグリッド規制に完全に準拠しており、ヨーロッパおよびグローバル市場に最適な省エネソリューションです。
ウルトラエコR290冷媒:ゼロODP、超低GWP(GWP=3)のR290天然冷媒を使用し、二重レベルの漏洩保護により最高の安全性を実現。
トップエネルギークラス(ERP A+++):35℃および55℃の水流温度の両方でERP A+++のエネルギー効率を達成し、最大の電力節約を実現。
75℃高温アウトレット:補助電気ヒーターなしで最大75℃のお湯を供給でき、ラジエーターのレトロフィットやインスタントDHWに最適。
極寒冷地動作(-25℃):AIインテリジェント除霜技術により、過酷な冬の気候でも信頼性の高いパフォーマンスを発揮し、暖房の中断を最小限に抑えます。
静音動作(35 dB(A)):高度なノイズ制御技術により、1メートルで35 dB(A)の静かな騒音レベルを実現。
スマートグリッドとコンプライアンス:§14a EnWGグリッド準拠設計で、スマートグリッド統合とエネルギー管理インセンティブに対応。
スマートコントロールとマルチゾーン管理:7インチカラータッチスクリーン、Smart Life WiFiアプリ、IoTクラウドプラットフォーム、3ゾーン温度制御、8+1スマート温度カーブプリセットを搭載。
高いスケーラビリティ:商用および大規模住宅プロジェクト向けに、最大8台のカスケード接続をサポート。



| モデルシリーズ | ||||||
| パラメータ/特徴 | PW06 | PW08 | PW10 | PW12 | PW14 | PW16 |
| 暖房条件 - 外気温度(DB/WB):7/6℃、水温(入口/出口):30/35℃ | ||||||
| 定格能力(kW) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| 定格消費電力(kW) | 1.19 | 1.64 | 2.03 | 2.39 | 2.92 | 3.26 |
| COP | 5.04 | 4.89 | 4.92 | 5.03 | 4.80 | 4.90 |
| 暖房条件 - 外気温度(DB/WB):7/6℃、水温(入口/出口):47/55℃ | ||||||
| 定格能力(kW) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| 定格消費電力(kW) | 1.93 | 2.63 | 3.12 | 3.58 | 4.35 | 5.06 |
| COP | 3.11 | 3.04 | 3.21 | 3.35 | 3.22 | 3.16 |
| 冷房条件 - 外気温度(DB/WB):35/24℃、水温(入口/出口):23/18℃ | ||||||
| 定格能力(kW) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| 定格消費電力(kW) | 1.18 | 1.58 | 1.94 | 2.32 | 2.78 | 3.37 |
| EER | 5.08 | 5.06 | 5.15 | 5.18 | 5.03 | 4.75 |
| 運転範囲と能力定格 | ||||||
| 暖房能力範囲(kW) | 3.4~8.5 | 4.1~11.0 | 4.2~12.9 | 6.3~17.0 | 6.6~19.3 | 7.8~22.0 |
| 暖房消費電力範囲(kW) | 0.66~1.92 | 0.78~2.56 | 0.82~2.91 | 1.23~4.12 | 1.31~4.79 | 1.55~5.47 |
| COP範囲 | 4.43~5.26 | 4.30~5.26 | 4.43~5.12 | 4.13~5.12 | 4.03~5.04 | 4.02~5.03 |
| 給湯条件 - 外気温度(DB/WB):20/15℃、水温(入口/出口):15/55℃ | ||||||
| 暖房能力範囲(kW) | 4.6~9.5 | 5.8~12.0 | 6.0~13.3 | 7.7~18.0 | 8.0~19.5 | 9.3~23.0 |
| 暖房消費電力範囲(kW) | 0.88~2.07 | 1.13~2.79 | 1.15~2.78 | 1.88~3.98 | 1.56~4.53 | 1.82~5.35 |
| COP範囲 | 4.59~5.23 | 4.30~5.13 | 4.78~5.21 | 4.38~5.32 | 4.30~5.13 | 4.30~5.11 |
| 給湯能力(L/H) | 205 | 258 | 285 | 365 | 419 | 494 |
| 冷房条件 - 外気温度(DB/WB):35/24℃、水温(入口/出口):12/7℃ | ||||||
| 冷房能力範囲(kW) | 2.2~6.0 | 3.3~8.0 | 3.4~10.5 | 5.0~13.2 | 5.6~15.2 | 6.4~16.5 |
| 冷房消費電力範囲(kW) | 0.62~1.93 | 0.88~2.59 | 0.9~3.25 | 1.49~4.52 | 1.42~4.81 | 1.93~5.79 |
| EER範囲 | 3.11~3.55 | 3.09~3.75 | 3.23~3.78 | 2.92~3.35 | 3.16~3.94 | 2.85~3.31 |
| 冷房条件 - 外気温度(DB/WB):35/24℃、水温(入口/出口):23/18℃(範囲) | ||||||
| 冷房能力範囲(kW) | 3.3~8.0 | 4.5~10.8 | 5.1~13.0 | 7.9~17.0 | 8.2~18.5 | 9.5~20.5 |
| 冷房消費電力範囲(kW) | 0.59~1.88 | 0.80~2.51 | 0.84~2.78 | 1.40~3.72 | 1.42~4.20 | 1.76~5.06 |
| EER範囲 | 4.26~5.60 | 4.30~5.63 | 4.68~6.07 | 4.56~5.62 | 4.40~5.77 | 4.05~5.40 |
| エネルギー効率評価(ErP) | ||||||
| ErPレベル(55℃) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| ErPレベル(35℃) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| 電気・油圧仕様 | ||||||
| 電源 | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz |
| 最大消費電力(kW) | 3.2+3.0 | 4.2+3.0 | 5.0+3.0 | 5.8+3.0 | 6.7+3.0 | 8.3+3.0 |
| 最大電流(A) | 14.6+13.8 | 19.2+13.8 | 21.7+13.8 | 25.2+13.8 | 30.7+13.8 | 38.0+13.8 |
| 水流量(m³/h) | 1.46 | 1.89 | 2.22 | 2.92 | 3.52 | 3.78 |
| 水圧損失(最大)kPa | 30 | 35 | 40 | 43 | 58 | 60 |
| 配管径(mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 |
| 物理・運転仕様 | ||||||
| 正味重量(kg) | 128 | 165 | 170 | 178 | 182 | 190 |
| 本体サイズ(幅*奥行*高さ)(mm) | 1200×465×791 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 |
| IP等級(保護レベル) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| 冷媒 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| 膨張タンク(L) | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L |
| 電気ヒーター | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW |
| 運転外気温度(℃) | -25~43℃ | -25~43℃ | -25~43℃ | -25~43℃ | -25~43℃ | -25~43℃ |
| 運転水温(℃) | 25~70℃(DHW) 25~75℃(暖房) 5~25℃(冷房) |
25~70℃(DHW) 25~75℃(暖房) 5~25℃(冷房) |
25~70℃(DHW) 25~75℃(暖房) 5~25℃(冷房) |
25~70℃(DHW) 25~75℃(暖房) 5~25℃(冷房) |
25~70℃(DHW) 25~75℃(暖房) 5~25℃(冷房) |
25~70℃(DHW) 25~75℃(暖房) 5~25℃(冷房) |
| 注:上記のデータは参考用です。より詳細なデータについては、ユニットの銘板を参照してください。 | ||||||