Pompa Panas Monobloc R290 Suhu Tinggi 75°C H8 Helios Pro
Pompa Panas Monoblok Inverter H8 Helios Pro R290 DC (6-16kW) menghadirkan efisiensi A+++, output suhu tinggi 75°C, dan pengoperasian -25°C yang andal hanya pada 35dB. Dilengkapi kepatuhan jaringan 14a EnWG, kontrol WiFi cerdas, dan Modbus BMS yang siap PV untuk proyek retrofit UE.
R290 Pompa Panas Sumber Udara Monoblok
,Pompa Panas Sumber Udara Monoblok 6kw
,DC Inverter Air Source Heat Pump 16kw
Seri H8 Helios Pro adalah Pompa Panas Monobloc Inverter DC Penuh generasi berikutnya, berefisiensi tinggi yang direkayasa untuk pemanasan, pendinginan modern, dan Air Panas Domestik (DHW) instan. Ditenagai oleh refrigeran R290 yang ramah lingkungan (GWP=3), pompa panas komersial dan residensial ini menghasilkan air bersuhu tinggi hingga 75°C dan beroperasi dengan andal dalam iklim dingin ekstrem hingga -25°C. Sepenuhnya sesuai dengan peraturan Jaringan Jerman §14a EnWG, ini adalah solusi hemat energi yang ideal untuk pasar Eropa dan global.
Refrigeran R290 Ultra-Eco: Menggunakan refrigeran alami R290 dengan ODP nol, GWP sangat rendah (GWP=3) dengan perlindungan kebocoran tingkat ganda untuk keamanan tingkat atas.
Kelas Energi Teratas (ERP A+++): Mencapai efisiensi energi ERP A+++ pada suhu aliran air 35°C dan 55°C untuk penghematan listrik maksimum.
Suhu Keluar Tinggi 75°C: Mencapai output air panas hingga 75°C tanpa pemanas listrik tambahan, sempurna untuk retrofit radiator dan DHW instan.
Operasi Dingin Ekstrem (-25°C): Kinerja andal dalam iklim musim dingin yang keras dengan Teknologi Pencairan Es Cerdas AI untuk meminimalkan gangguan pemanasan.
Operasi Senyap (35 dB(A)): Teknologi kontrol kebisingan canggih menurunkan tingkat suara hingga 35 dB(A) yang tenang pada jarak 1 meter.
Jaringan Cerdas & Kepatuhan: Desain yang sesuai dengan jaringan §14a EnWG, siap untuk integrasi jaringan cerdas dan insentif manajemen energi.
Kontrol Cerdas & Manajemen Multi-Zona: Menampilkan layar sentuh warna 7 inci, Aplikasi WiFi Smart Life, platform cloud IoT, kontrol suhu 3 zona, dan 8+1 preset kurva suhu cerdas.
Skalabilitas Tinggi: Mendukung pengkaskadan hingga 8 unit untuk proyek komersial dan residensial skala besar.



| Seri Model | ||||||
| Parameter / Fitur | PW06 | PW08 | PW10 | PW12 | PW14 | PW16 |
| Kondisi Pemanasan - Suhu Sekitar (DB/WB): 7/6°C, Suhu Air (Masuk/Keluar): 30/35°C | ||||||
| Kapasitas Nominal (kW) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| Input Daya Nominal (kW) | 1.19 | 1.64 | 2.03 | 2.39 | 2.92 | 3.26 |
| COP | 5.04 | 4.89 | 4.92 | 5.03 | 4.80 | 4.90 |
| Kondisi Pemanasan - Suhu Sekitar (DB/WB): 7/6°C, Suhu Air (Masuk/Keluar): 47/55°C | ||||||
| Kapasitas Nominal (kW) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| Input Daya Nominal (kW) | 1.93 | 2.63 | 3.12 | 3.58 | 4.35 | 5.06 |
| COP | 3.11 | 3.04 | 3.21 | 3.35 | 3.22 | 3.16 |
| Kondisi Pendinginan - Suhu Sekitar (DB/WB): 35/24°C, Suhu Air (Masuk/Keluar): 23/18°C | ||||||
| Kapasitas Nominal (kW) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| Input Daya Nominal (kW) | 1.18 | 1.58 | 1.94 | 2.32 | 2.78 | 3.37 |
| EER | 5.08 | 5.06 | 5.15 | 5.18 | 5.03 | 4.75 |
| Rentang Operasi & Peringkat Kapasitas | ||||||
| Rentang Kapasitas Pemanasan (kW) | 3.4~8.5 | 4.1~11.0 | 4.2~12.9 | 6.3~17.0 | 6.6~19.3 | 7.8~22.0 |
| Rentang Input Daya Pemanasan (kW) | 0.66~1.92 | 0.78~2.56 | 0.82~2.91 | 1.23~4.12 | 1.31~4.79 | 1.55~5.47 |
| Rentang COP | 4.43~5.26 | 4.30~5.26 | 4.43~5.12 | 4.13~5.12 | 4.03~5.04 | 4.02~5.03 |
| Kondisi DHW - Suhu Sekitar (DB/WB): 20/15°C, Suhu Air (Masuk/Keluar): 15/55°C | ||||||
| Rentang Kapasitas Pemanasan (kW) | 4.6~9.5 | 5.8~12.0 | 6.0~13.3 | 7.7~18.0 | 8.0~19.5 | 9.3~23.0 |
| Rentang Input Daya Pemanasan (kW) | 0.88~2.07 | 1.13~2.79 | 1.15~2.78 | 1.88~3.98 | 1.56~4.53 | 1.82~5.35 |
| Rentang COP | 4.59~5.23 | 4.30~5.13 | 4.78~5.21 | 4.38~5.32 | 4.30~5.13 | 4.30~5.11 |
| Output Air Pemanas (L/H) | 205 | 258 | 285 | 365 | 419 | 494 |
| Kondisi Pendinginan - Suhu Sekitar (DB/WB): 35/24°C, Suhu Air (Masuk/Keluar): 12/7°C | ||||||
| Rentang Kapasitas Pendinginan (kW) | 2.2~6.0 | 3.3~8.0 | 3.4~10.5 | 5.0~13.2 | 5.6~15.2 | 6.4~16.5 |
| Rentang Input Daya Pendinginan (kW) | 0.62~1.93 | 0.88~2.59 | 0.9~3.25 | 1.49~4.52 | 1.42~4.81 | 1.93~5.79 |
| Rentang EER | 3.11~3.55 | 3.09~3.75 | 3.23~3.78 | 2.92~3.35 | 3.16~3.94 | 2.85~3.31 |
| Kondisi Pendinginan - Suhu Sekitar (DB/WB): 35/24°C, Suhu Air (Masuk/Keluar): 23/18°C (Rentang) | ||||||
| Rentang Kapasitas Pendinginan (kW) | 3.3~8.0 | 4.5~10.8 | 5.1~13.0 | 7.9~17.0 | 8.2~18.5 | 9.5~20.5 |
| Rentang Input Daya Pendinginan (kW) | 0.59~1.88 | 0.80~2.51 | 0.84~2.78 | 1.40~3.72 | 1.42~4.20 | 1.76~5.06 |
| Rentang EER | 4.26~5.60 | 4.30~5.63 | 4.68~6.07 | 4.56~5.62 | 4.40~5.77 | 4.05~5.40 |
| Peringkat Efisiensi Energi (ErP) | ||||||
| Tingkat ErP (55°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Tingkat ErP (35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Spesifikasi Listrik & Hidrolik | ||||||
| Catu Daya | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz |
| Input Daya Maks. (kW) | 3.2+3.0 | 4.2+3.0 | 5.0+3.0 | 5.8+3.0 | 6.7+3.0 | 8.3+3.0 |
| Arus Maks. (A) | 14.6+13.8 | 19.2+13.8 | 21.7+13.8 | 25.2+13.8 | 30.7+13.8 | 38.0+13.8 |
| Aliran Air (m³/h) | 1.46 | 1.89 | 2.22 | 2.92 | 3.52 | 3.78 |
| Penurunan Tekanan Air (maks) kPa | 30 | 35 | 40 | 43 | 58 | 60 |
| Diameter Pipa (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 |
| Spesifikasi Fisik & Operasional | ||||||
| Berat Bersih (kg) | 128 | 165 | 170 | 178 | 182 | 190 |
| Ukuran Bodi (P*L*T) (mm) | 1200×465×791 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 |
| Tingkat IP (Tingkat Perlindungan) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Refrigeran | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Tangki Ekspansi (L) | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L |
| Pemanas Listrik | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW |
| Suhu Sekitar Operasi (°C) | -25~43°C | -25~43°C | -25~43°C | -25~43°C | -25~43°C | -25~43°C |
| Suhu Air Operasi (°C) | 25~70°C (DHW) 25~75°C (Pemanasan) 5~25°C (Pendinginan) |
25~70°C (DHW) 25~75°C (Pemanasan) 5~25°C (Pendinginan) |
25~70°C (DHW) 25~75°C (Pemanasan) 5~25°C (Pendinginan) |
25~70°C (DHW) 25~75°C (Pemanasan) 5~25°C (Pendinginan) |
25~70°C (DHW) 25~75°C (Pemanasan) 5~25°C (Pendinginan) |
25~70°C (DHW) 25~75°C (Pemanasan) 5~25°C (Pendinginan) |
| Catatan: Data di atas hanya untuk referensi, silakan merujuk ke pelat nama pada unit untuk data yang lebih spesifik. | ||||||