75°C Hochtemperatur-Auslass R290 Monoblock-Wärmepumpe H8 Helios Pro
Die H8 Helios Pro R290 DC-Inverter-Monoblock-Wärmepumpe (6–16 kW) bietet einen Wirkungsgrad von A+++, eine Hochtemperaturleistung von 75 °C und einen zuverlässigen Betrieb bei -25 °C bei nur 35 dB. Verfügt über 14a EnWG-Netzkonformität, intelligente WLAN-Steuerung und PV-fähiges Modbus BMS für EU-Nachrüstprojekte.
R290 Monoblock-Wärmepumpe mit Luftquelle
,Monoblock-Wärmepumpe aus Luft 6kw
,Gleichspannungsinverter Luftwärmepumpe 16kw
Die H8 Helios Pro Serie ist eine hocheffiziente Voll-DC-Inverter Monoblock-Wärmepumpe der nächsten Generation, die für modernes Heizen, Kühlen und sofortige Warmwasserbereitung (DHW) entwickelt wurde. Angetrieben von umweltfreundlichem R290-Kältemittel (GWP=3), liefert diese gewerbliche und private Wärmepumpe Hochtemperaturwasser bis zu 75°C und arbeitet zuverlässig in extrem kalten Klimazonen bis zu -25°C. Vollständig konform mit den deutschen Netzvorschriften §14a EnWG, ist sie die ideale energiesparende Lösung für europäische und globale Märkte.
Ultra-Eco R290 Kältemittel: Verwendet ein natürliches R290-Kältemittel mit null ODP und extrem niedrigem GWP (GWP=3) mit zweistufigem Leckageschutz für höchste Sicherheit.
Top-Energieklasse (ErP A+++): Erreicht die ErP-Energieeffizienzklasse A+++ sowohl bei 35°C als auch bei 55°C Wassertemperatur für maximale Stromersparnis.
75°C Hochtemperatur-Auslass: Erreicht bis zu 75°C Warmwasserausgabe ohne zusätzliche Elektroheizer, perfekt für Heizkörper-Nachrüstungen und sofortige DHW.
Extrem-Kaltbetrieb (-25°C): Zuverlässige Leistung in rauen Winterklimazonen mit AI Intelligent Defrost Technology zur Minimierung von Heizunterbrechungen.
Flüsterleiser Betrieb (35 dB(A)): Fortschrittliche Geräuschkontrolltechnologie reduziert die Schallpegel auf leise 35 dB(A) in 1 Meter Entfernung.
Smart Grid & Konformität: §14a EnWG-konformes Design, bereit für Smart-Grid-Integration und Energieeffizienzanreize.
Intelligente Steuerung & Mehrzonenmanagement: Verfügt über einen 7-Zoll-Farbtouchscreen, Smart Life WiFi App, IoT-Cloud-Plattform, 3-Zonen-Temperaturregelung und 8+1 voreingestellte intelligente Temperaturkurven.
Hohe Skalierbarkeit: Unterstützt Kaskadierung von bis zu 8 Einheiten für gewerbliche und großflächige Wohnprojekte.



| Modellreihe | ||||||
| Parameter / Merkmal | PW06 | PW08 | PW10 | PW12 | PW14 | PW16 |
| Heizbedingung - Umgebungstemperatur (DB/WB): 7/6°C, Wassertemperatur (Ein/Aus): 30/35°C | ||||||
| Nennkühlleistung (kW) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| Nennaufnahmeleistung (kW) | 1.19 | 1.64 | 2.03 | 2.39 | 2.92 | 3.26 |
| COP | 5.04 | 4.89 | 4.92 | 5.03 | 4.80 | 4.90 |
| Heizbedingung - Umgebungstemperatur (DB/WB): 7/6°C, Wassertemperatur (Ein/Aus): 47/55°C | ||||||
| Nennkühlleistung (kW) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| Nennaufnahmeleistung (kW) | 1.93 | 2.63 | 3.12 | 3.58 | 4.35 | 5.06 |
| COP | 3.11 | 3.04 | 3.21 | 3.35 | 3.22 | 3.16 |
| Kühlbedingung - Umgebungstemperatur (DB/WB): 35/24°C, Wassertemperatur (Ein/Aus): 23/18°C | ||||||
| Nennkühlleistung (kW) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| Nennaufnahmeleistung (kW) | 1.18 | 1.58 | 1.94 | 2.32 | 2.78 | 3.37 |
| EER | 5.08 | 5.06 | 5.15 | 5.18 | 5.03 | 4.75 |
| Betriebsbereiche & Leistungswerte | ||||||
| Heizleistungsbereich (kW) | 3.4~8.5 | 4.1~11.0 | 4.2~12.9 | 6.3~17.0 | 6.6~19.3 | 7.8~22.0 |
| Heizleistungsaufnahmebereich (kW) | 0.66~1.92 | 0.78~2.56 | 0.82~2.91 | 1.23~4.12 | 1.31~4.79 | 1.55~5.47 |
| COP-Bereich | 4.43~5.26 | 4.30~5.26 | 4.43~5.12 | 4.13~5.12 | 4.03~5.04 | 4.02~5.03 |
| DHW-Bedingung - Umgebungstemperatur (DB/WB): 20/15°C, Wassertemperatur (Ein/Aus): 15/55°C | ||||||
| Heizleistungsbereich (kW) | 4.6~9.5 | 5.8~12.0 | 6.0~13.3 | 7.7~18.0 | 8.0~19.5 | 9.3~23.0 |
| Heizleistungsaufnahmebereich (kW) | 0.88~2.07 | 1.13~2.79 | 1.15~2.78 | 1.88~3.98 | 1.56~4.53 | 1.82~5.35 |
| COP-Bereich | 4.59~5.23 | 4.30~5.13 | 4.78~5.21 | 4.38~5.32 | 4.30~5.13 | 4.30~5.11 |
| Warmwasserleistung (L/H) | 205 | 258 | 285 | 365 | 419 | 494 |
| Kühlbedingung - Umgebungstemperatur (DB/WB): 35/24°C, Wassertemperatur (Ein/Aus): 12/7°C | ||||||
| Kühlleistungsbereich (kW) | 2.2~6.0 | 3.3~8.0 | 3.4~10.5 | 5.0~13.2 | 5.6~15.2 | 6.4~16.5 |
| Kühlleistungsaufnahmebereich (kW) | 0.62~1.93 | 0.88~2.59 | 0.9~3.25 | 1.49~4.52 | 1.42~4.81 | 1.93~5.79 |
| EER-Bereich | 3.11~3.55 | 3.09~3.75 | 3.23~3.78 | 2.92~3.35 | 3.16~3.94 | 2.85~3.31 |
| Kühlbedingung - Umgebungstemperatur (DB/WB): 35/24°C, Wassertemperatur (Ein/Aus): 23/18°C (Bereich) | ||||||
| Kühlleistungsbereich (kW) | 3.3~8.0 | 4.5~10.8 | 5.1~13.0 | 7.9~17.0 | 8.2~18.5 | 9.5~20.5 |
| Kühlleistungsaufnahmebereich (kW) | 0.59~1.88 | 0.80~2.51 | 0.84~2.78 | 1.40~3.72 | 1.42~4.20 | 1.76~5.06 |
| EER-Bereich | 4.26~5.60 | 4.30~5.63 | 4.68~6.07 | 4.56~5.62 | 4.40~5.77 | 4.05~5.40 |
| Energieeffizienzklassen (ErP) | ||||||
| ErP-Klasse (55°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| ErP-Klasse (35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Elektrische & Hydraulische Spezifikationen | ||||||
| Stromversorgung | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz |
| Max. Leistungsaufnahme (kW) | 3.2+3.0 | 4.2+3.0 | 5.0+3.0 | 5.8+3.0 | 6.7+3.0 | 8.3+3.0 |
| Max. Strom (A) | 14.6+13.8 | 19.2+13.8 | 21.7+13.8 | 25.2+13.8 | 30.7+13.8 | 38.0+13.8 |
| Wasserdurchfluss (m³/h) | 1.46 | 1.89 | 2.22 | 2.92 | 3.52 | 3.78 |
| Wasserdruckabfall (max) kPa | 30 | 35 | 40 | 43 | 58 | 60 |
| Rohrdurchmesser (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 |
| Physikalische & Betriebsspezifikationen | ||||||
| Nettogewicht (kg) | 128 | 165 | 170 | 178 | 182 | 190 |
| Gehäusegröße (B*T*H) (mm) | 1200×465×791 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 |
| IP-Schutzart (Schutzgrad) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Kältemittel | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Ausdehnungsgefäß (L) | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L |
| Elektroheizer | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW |
| Betriebsumgebungstemperatur (°C) | -25~43°C | -25~43°C | -25~43°C | -25~43°C | -25~43°C | -25~43°C |
| Betriebswassertemperatur (°C) | 25~70°C (DHW) 25~75°C (Heizen) 5~25°C (Kühlen) |
25~70°C (DHW) 25~75°C (Heizen) 5~25°C (Kühlen) |
25~70°C (DHW) 25~75°C (Heizen) 5~25°C (Kühlen) |
25~70°C (DHW) 25~75°C (Heizen) 5~25°C (Kühlen) |
25~70°C (DHW) 25~75°C (Heizen) 5~25°C (Kühlen) |
25~70°C (DHW) 25~75°C (Heizen) 5~25°C (Kühlen) |
| Hinweis: Die obigen Daten dienen nur als Referenz. Bitte beachten Sie das Typenschild am Gerät für spezifischere Daten. | ||||||