75°C 고온 출구 R290 모노블록 히트펌프 H8 헬리오스 프로
H8 Helios Pro R290 DC 인버터 모노블록 히트 펌프(6~16kW)는 A+++ 효율성, 75°C 고온 출력 및 단 35dB에서 안정적인 -25°C 작동을 제공합니다. EU 개조 프로젝트를 위한 14a EnWG 그리드 준수, 스마트 WiFi 제어 및 PV 지원 Modbus BMS를 갖추고 있습니다.
R290 단일 블록 공기 소스 열 펌프
,단층 공기 소스 열 펌프 6kw
,DC 인버터 공기 소스 열 펌프 16kw
The H8 헬리오스 프로 시리즈는 최신 난방, 냉방 및 즉시 사용 가능한 가정용 온수(DHW)를 위해 설계된 차세대 고효율 풀 DC 인버터 모노블록 히트 펌프입니다. 친환경 R290 냉매(GWP=3)를 사용하는 이 상업용 및 주거용 히트 펌프는 최대 75°C의 고온수를 공급하며 최대 -25°C의 극한 저온에서도 안정적으로 작동합니다. §14a EnWG 독일 그리드 규정을 완벽하게 준수하며 유럽 및 글로벌 시장을 위한 이상적인 에너지 절약 솔루션입니다.
초친환경 R290 냉매: 제로 ODP, 초저 GWP(GWP=3) R290 천연 냉매를 사용하며 최고 수준의 안전을 위해 이중 누출 방지 기능을 갖추고 있습니다.
최고 에너지 등급(ERP A+++): 35°C 및 55°C의 물 흐름 온도 모두에서 ERP A+++ 에너지 효율을 달성하여 전기 요금을 최대한 절약합니다.
75°C 고온수 출력: 보조 전기 히터 없이 최대 75°C의 온수 출력을 달성하여 라디에이터 교체 및 즉시 사용 가능한 DHW에 적합합니다.
극한 저온 작동(-25°C): AI 지능형 제상 기술을 통해 혹독한 겨울 기후에서도 안정적인 성능을 발휘하며 난방 중단을 최소화합니다.
저소음 작동(35 dB(A)): 고급 소음 제어 기술로 1미터 거리에서 35 dB(A)의 조용한 소음 수준을 제공합니다.
스마트 그리드 및 규정 준수: §14a EnWG 그리드 규정 준수 설계로 스마트 그리드 통합 및 에너지 관리 인센티브에 대비되어 있습니다.
스마트 제어 및 다중 구역 관리: 7인치 컬러 터치스크린, Smart Life WiFi 앱, IoT 클라우드 플랫폼, 3개 구역 온도 제어, 8+1가지 스마트 온도 곡선 사전 설정을 제공합니다.
높은 확장성: 상업용 및 대규모 주거용 프로젝트를 위해 최대 8대까지 캐스케이딩을 지원합니다.



| 모델 시리즈 | ||||||
| 매개변수 / 특징 | PW06 | PW08 | PW10 | PW12 | PW14 | PW16 |
| 난방 조건 - 주변 온도(건구/습구): 7/6°C, 수온(입/출): 30/35°C | ||||||
| 정격 용량(kW) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| 정격 소비 전력(kW) | 1.19 | 1.64 | 2.03 | 2.39 | 2.92 | 3.26 |
| COP | 5.04 | 4.89 | 4.92 | 5.03 | 4.80 | 4.90 |
| 난방 조건 - 주변 온도(건구/습구): 7/6°C, 수온(입/출): 47/55°C | ||||||
| 정격 용량(kW) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| 정격 소비 전력(kW) | 1.93 | 2.63 | 3.12 | 3.58 | 4.35 | 5.06 |
| COP | 3.11 | 3.04 | 3.21 | 3.35 | 3.22 | 3.16 |
| 냉방 조건 - 주변 온도(건구/습구): 35/24°C, 수온(입/출): 23/18°C | ||||||
| 정격 용량(kW) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| 정격 소비 전력(kW) | 1.18 | 1.58 | 1.94 | 2.32 | 2.78 | 3.37 |
| EER | 5.08 | 5.06 | 5.15 | 5.18 | 5.03 | 4.75 |
| 작동 범위 및 용량 등급 | ||||||
| 난방 용량 범위(kW) | 3.4~8.5 | 4.1~11.0 | 4.2~12.9 | 6.3~17.0 | 6.6~19.3 | 7.8~22.0 |
| 난방 소비 전력 범위(kW) | 0.66~1.92 | 0.78~2.56 | 0.82~2.91 | 1.23~4.12 | 1.31~4.79 | 1.55~5.47 |
| COP 범위 | 4.43~5.26 | 4.30~5.26 | 4.43~5.12 | 4.13~5.12 | 4.03~5.04 | 4.02~5.03 |
| 가정용 온수(DHW) 조건 - 주변 온도(건구/습구): 20/15°C, 수온(입/출): 15/55°C | ||||||
| 난방 용량 범위(kW) | 4.6~9.5 | 5.8~12.0 | 6.0~13.3 | 7.7~18.0 | 8.0~19.5 | 9.3~23.0 |
| 난방 소비 전력 범위(kW) | 0.88~2.07 | 1.13~2.79 | 1.15~2.78 | 1.88~3.98 | 1.56~4.53 | 1.82~5.35 |
| COP 범위 | 4.59~5.23 | 4.30~5.13 | 4.78~5.21 | 4.38~5.32 | 4.30~5.13 | 4.30~5.11 |
| 가정용 온수 출력(L/H) | 205 | 258 | 285 | 365 | 419 | 494 |
| 냉방 조건 - 주변 온도(건구/습구): 35/24°C, 수온(입/출): 12/7°C | ||||||
| 냉방 용량 범위(kW) | 2.2~6.0 | 3.3~8.0 | 3.4~10.5 | 5.0~13.2 | 5.6~15.2 | 6.4~16.5 |
| 냉방 소비 전력 범위(kW) | 0.62~1.93 | 0.88~2.59 | 0.9~3.25 | 1.49~4.52 | 1.42~4.81 | 1.93~5.79 |
| EER 범위 | 3.11~3.55 | 3.09~3.75 | 3.23~3.78 | 2.92~3.35 | 3.16~3.94 | 2.85~3.31 |
| 냉방 조건 - 주변 온도(건구/습구): 35/24°C, 수온(입/출): 23/18°C (범위) | ||||||
| 냉방 용량 범위(kW) | 3.3~8.0 | 4.5~10.8 | 5.1~13.0 | 7.9~17.0 | 8.2~18.5 | 9.5~20.5 |
| 냉방 소비 전력 범위(kW) | 0.59~1.88 | 0.80~2.51 | 0.84~2.78 | 1.40~3.72 | 1.42~4.20 | 1.76~5.06 |
| EER 범위 | 4.26~5.60 | 4.30~5.63 | 4.68~6.07 | 4.56~5.62 | 4.40~5.77 | 4.05~5.40 |
| 에너지 효율 등급(ErP) | ||||||
| ErP 등급(55°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| ErP 등급(35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| 전기 및 유압 사양 | ||||||
| 전원 공급 장치 | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz |
| 최대 소비 전력(kW) | 3.2+3.0 | 4.2+3.0 | 5.0+3.0 | 5.8+3.0 | 6.7+3.0 | 8.3+3.0 |
| 최대 전류(A) | 14.6+13.8 | 19.2+13.8 | 21.7+13.8 | 25.2+13.8 | 30.7+13.8 | 38.0+13.8 |
| 유량(m³/h) | 1.46 | 1.89 | 2.22 | 2.92 | 3.52 | 3.78 |
| 수압 강하(최대) kPa | 30 | 35 | 40 | 43 | 58 | 60 |
| 배관 직경(mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 |
| 물리 및 작동 사양 | ||||||
| 순중량(kg) | 128 | 165 | 170 | 178 | 182 | 190 |
| 본체 크기(가로*세로*높이)(mm) | 1200×465×791 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 |
| IP 등급(보호 등급) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| 냉매 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| 팽창 탱크(L) | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L |
| 전기 히터 | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW |
| 작동 주변 온도(°C) | -25~43°C | -25~43°C | -25~43°C | -25~43°C | -25~43°C | -25~43°C |
| 작동 수온(°C) | 25~70°C (DHW) 25~75°C (난방) 5~25°C (냉방) |
25~70°C (DHW) 25~75°C (난방) 5~25°C (냉방) |
25~70°C (DHW) 25~75°C (난방) 5~25°C (냉방) |
25~70°C (DHW) 25~75°C (난방) 5~25°C (냉방) |
25~70°C (DHW) 25~75°C (난방) 5~25°C (냉방) |
25~70°C (DHW) 25~75°C (난방) 5~25°C (냉방) |
| 참고: 위 데이터는 참조용이며, 더 구체적인 데이터는 장치 명판을 참조하십시오. | ||||||