Bomba de calor monobloco R290 de alta temperatura de 75°C H8 Helios Pro
A bomba de calor monobloco inversora CC H8 Helios Pro R290 (6-16kW) oferece eficiência A+++, saída de alta temperatura de 75°C e operação confiável de -25°C a apenas 35dB. Apresenta conformidade com a rede 14a EnWG, controle WiFi inteligente e Modbus BMS pronto para energia fotovoltaica para projetos de modernização da UE.
Bomba de calor monobloco ar-água R290
,Bomba de calor monobloco ar-água de 6kw
,Bomba de calor monobloco ar-água com inversor DC de 16kw
A Série H8 Helios Pro é uma Bomba de Calor Monobloco com Inversor DC Completo de próxima geração e alta eficiência, projetada para aquecimento, refrigeração e Água Quente Sanitária (AQS) instantânea modernos. Alimentada pelo refrigerante ecológico R290 (GWP=3), esta bomba de calor comercial e residencial fornece água a alta temperatura até 75°C e opera de forma confiável em climas extremamente frios até -25°C. Totalmente em conformidade com os regulamentos alemães §14a EnWG, é a solução ideal de economia de energia para os mercados europeu e global.
Refrigerante Ultra-Eco R290: Utiliza refrigerante natural R290 com ODP zero e GWP ultra-baixo (GWP=3) com proteção contra vazamentos de duplo nível para segurança de ponta.
Classe de Energia Superior (ErP A+++): Atinge eficiência energética ErP A+++ tanto a 35°C quanto a 55°C de temperatura de fluxo de água para máxima economia de eletricidade.
Saída de Alta Temperatura de 75°C: Alcança até 75°C de saída de água quente sem aquecedores elétricos auxiliares, perfeito para retrofits de radiadores e AQS instantânea.
Operação em Frio Extremo (-25°C): Desempenho confiável em climas de inverno rigorosos com Tecnologia de Degelo Inteligente por IA para minimizar interrupções de aquecimento.
Operação Silenciosa (35 dB(A)): Tecnologia avançada de controle de ruído reduz os níveis de som para um silencioso 35 dB(A) a 1 metro.
Rede Inteligente e Conformidade: Design em conformidade com a rede §14a EnWG, pronto para integração em rede inteligente e incentivos de gerenciamento de energia.
Controle Inteligente e Gerenciamento Multizona: Apresenta tela sensível ao toque colorida de 7 polegadas, aplicativo Smart Life WiFi, plataforma de nuvem IoT, controle de temperatura de 3 zonas e 8+1 predefinições de curva de temperatura inteligente.
Alta Escalabilidade: Suporta cascata de até 8 unidades para projetos comerciais e residenciais de grande escala.



| Série de Modelos | ||||||
| Parâmetro / Característica | PW06 | PW08 | PW10 | PW12 | PW14 | PW16 |
| Condição de Aquecimento - Temp. Ambiente (DB/WB): 7/6°C, Temp. Água (Entrada/Saída): 30/35°C | ||||||
| Capacidade Nominal (kW) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| Potência de Entrada Nominal (kW) | 1.19 | 1.64 | 2.03 | 2.39 | 2.92 | 3.26 |
| COP | 5.04 | 4.89 | 4.92 | 5.03 | 4.80 | 4.90 |
| Condição de Aquecimento - Temp. Ambiente (DB/WB): 7/6°C, Temp. Água (Entrada/Saída): 47/55°C | ||||||
| Capacidade Nominal (kW) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| Potência de Entrada Nominal (kW) | 1.93 | 2.63 | 3.12 | 3.58 | 4.35 | 5.06 |
| COP | 3.11 | 3.04 | 3.21 | 3.35 | 3.22 | 3.16 |
| Condição de Refrigeração - Temp. Ambiente (DB/WB): 35/24°C, Temp. Água (Entrada/Saída): 23/18°C | ||||||
| Capacidade Nominal (kW) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| Potência de Entrada Nominal (kW) | 1.18 | 1.58 | 1.94 | 2.32 | 2.78 | 3.37 |
| EER | 5.08 | 5.06 | 5.15 | 5.18 | 5.03 | 4.75 |
| Faixas de Operação e Classificações de Capacidade | ||||||
| Faixa de Capacidade de Aquecimento (kW) | 3.4~8.5 | 4.1~11.0 | 4.2~12.9 | 6.3~17.0 | 6.6~19.3 | 7.8~22.0 |
| Faixa de Potência de Aquecimento (kW) | 0.66~1.92 | 0.78~2.56 | 0.82~2.91 | 1.23~4.12 | 1.31~4.79 | 1.55~5.47 |
| Faixa de COP | 4.43~5.26 | 4.30~5.26 | 4.43~5.12 | 4.13~5.12 | 4.03~5.04 | 4.02~5.03 |
| Condição de AQS - Temp. Ambiente (DB/WB): 20/15°C, Temp. Água (Entrada/Saída): 15/55°C | ||||||
| Faixa de Capacidade de Aquecimento (kW) | 4.6~9.5 | 5.8~12.0 | 6.0~13.3 | 7.7~18.0 | 8.0~19.5 | 9.3~23.0 |
| Faixa de Potência de Aquecimento (kW) | 0.88~2.07 | 1.13~2.79 | 1.15~2.78 | 1.88~3.98 | 1.56~4.53 | 1.82~5.35 |
| Faixa de COP | 4.59~5.23 | 4.30~5.13 | 4.78~5.21 | 4.38~5.32 | 4.30~5.13 | 4.30~5.11 |
| Saída de Água Aquecida (L/H) | 205 | 258 | 285 | 365 | 419 | 494 |
| Condição de Refrigeração - Temp. Ambiente (DB/WB): 35/24°C, Temp. Água (Entrada/Saída): 12/7°C | ||||||
| Faixa de Capacidade de Refrigeração (kW) | 2.2~6.0 | 3.3~8.0 | 3.4~10.5 | 5.0~13.2 | 5.6~15.2 | 6.4~16.5 |
| Faixa de Potência de Refrigeração (kW) | 0.62~1.93 | 0.88~2.59 | 0.9~3.25 | 1.49~4.52 | 1.42~4.81 | 1.93~5.79 |
| Faixa de EER | 3.11~3.55 | 3.09~3.75 | 3.23~3.78 | 2.92~3.35 | 3.16~3.94 | 2.85~3.31 |
| Condição de Refrigeração - Temp. Ambiente (DB/WB): 35/24°C, Temp. Água (Entrada/Saída): 23/18°C (Faixa) | ||||||
| Faixa de Capacidade de Refrigeração (kW) | 3.3~8.0 | 4.5~10.8 | 5.1~13.0 | 7.9~17.0 | 8.2~18.5 | 9.5~20.5 |
| Faixa de Potência de Refrigeração (kW) | 0.59~1.88 | 0.80~2.51 | 0.84~2.78 | 1.40~3.72 | 1.42~4.20 | 1.76~5.06 |
| Faixa de EER | 4.26~5.60 | 4.30~5.63 | 4.68~6.07 | 4.56~5.62 | 4.40~5.77 | 4.05~5.40 |
| Classificações de Eficiência Energética (ErP) | ||||||
| Nível ErP (55°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Nível ErP (35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Especificações Elétricas e Hidráulicas | ||||||
| Fonte de Alimentação | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz |
| Potência Máxima de Entrada (kW) | 3.2+3.0 | 4.2+3.0 | 5.0+3.0 | 5.8+3.0 | 6.7+3.0 | 8.3+3.0 |
| Corrente Máxima (A) | 14.6+13.8 | 19.2+13.8 | 21.7+13.8 | 25.2+13.8 | 30.7+13.8 | 38.0+13.8 |
| Fluxo de Água (m³/h) | 1.46 | 1.89 | 2.22 | 2.92 | 3.52 | 3.78 |
| Queda de Pressão da Água (máx) kPa | 30 | 35 | 40 | 43 | 58 | 60 |
| Diâmetro do Tubo (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 |
| Especificações Físicas e de Operação | ||||||
| Peso Líquido (kg) | 128 | 165 | 170 | 178 | 182 | 190 |
| Tamanho do Corpo (L*P*A) (mm) | 1200×465×791 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 |
| Grau IP (Nível de Proteção) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Tanque de Expansão (L) | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L |
| Aquecedor Elétrico | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW |
| Temp. Ambiente de Operação (°C) | -25~43°C | -25~43°C | -25~43°C | -25~43°C | -25~43°C | -25~43°C |
| Temp. Água de Operação (°C) | 25~70°C (AQS) 25~75°C (Aquecimento) 5~25°C (Refrigeração) |
25~70°C (AQS) 25~75°C (Aquecimento) 5~25°C (Refrigeração) |
25~70°C (AQS) 25~75°C (Aquecimento) 5~25°C (Refrigeração) |
25~70°C (AQS) 25~75°C (Aquecimento) 5~25°C (Refrigeração) |
25~70°C (AQS) 25~75°C (Aquecimento) 5~25°C (Refrigeração) |
25~70°C (AQS) 25~75°C (Aquecimento) 5~25°C (Refrigeração) |
| Nota: Os dados acima são apenas para referência, consulte a placa de identificação da unidade para obter dados mais específicos. | ||||||