پمپ حرارتی 75 درجه سانتیگراد R290 Monobloc H8 Helios Pro
پمپ حرارتی مونوبلوک اینورتر H8 Helios Pro R290 DC (6-16 کیلووات) راندمان A+++، خروجی دمای بالا 75 درجه سانتیگراد و عملکرد قابل اعتماد -25 درجه سانتیگراد را تنها با 35 دسی بل ارائه می دهد. دارای انطباق با شبکه 14a EnWG، کنترل هوشمند WiFi و Modbus BMS آماده PV برای پروژه های مقاوم سازی اتحادیه اروپا.
پمپ حرارتی منبع هوا مونوبلاک R290
,پمپ حرارتی منبع هوا مونوبلاک 6 کیلووات
,پمپ حرارتی منبع هوا اینورتر DC 16 کیلووات
The H8 Helios Pro Series یک پمپ حرارتی منوبلاک اینورتر تمام DC نسل جدید و با راندمان بالا است که برای گرمایش مدرن، سرمایش و آب گرم مصرفی فوری (DHW) مهندسی شده است. این پمپ حرارتی تجاری و مسکونی که با مبرد دوستدار محیط زیست R290 (GWP=3) کار می کند، آب با دمای بالا تا 75°C را تامین می کند و در اقلیم های بسیار سرد تا دمای -25°C به طور قابل اعتماد عمل می کند. این دستگاه که کاملاً با مقررات شبکه آلمان §14a EnWG مطابقت دارد، راه حل ایده آل صرفه جویی در انرژی برای بازارهای اروپا و جهانی است.
مبرد فوق العاده سازگار با محیط زیست R290: از مبرد طبیعی R290 با ODP صفر و GWP بسیار پایین (GWP=3) با حفاظت دو سطحی در برابر نشت برای ایمنی در بالاترین سطح استفاده می کند.
بالاترین کلاس انرژی (ERP A+++): برای حداکثر صرفه جویی در مصرف برق، راندمان انرژی ERP A+++ را هم در دمای جریان آب 35 درجه سانتیگراد و هم 55 درجه سانتیگراد به دست می آورد.
خروجی آب گرم 75 درجه سانتیگراد: بدون نیاز به هیترهای برقی کمکی، آب گرم تا دمای 75 درجه سانتیگراد را تامین می کند که برای رادیاتورهای قدیمی و آب گرم مصرفی فوری ایده آل است.
عملکرد در سرمای شدید (-25 درجه سانتیگراد): عملکرد قابل اعتماد در زمستان های سخت با فناوری یخ زدایی هوشمند هوش مصنوعی برای به حداقل رساندن وقفه در گرمایش.
عملکرد بی صدا (35 دسی بل): فناوری پیشرفته کنترل صدا، سطح صدا را در فاصله 1 متری به 35 دسی بل کاهش می دهد.
شبکه هوشمند و انطباق: طراحی مطابق با مقررات شبکه §14a EnWG، آماده برای ادغام در شبکه هوشمند و دریافت مشوق های مدیریت انرژی.
کنترل هوشمند و مدیریت چند منطقه ای: دارای صفحه نمایش لمسی رنگی 7 اینچی، اپلیکیشن وای فای Smart Life، پلتفرم ابری IoT، کنترل دما در 3 منطقه و 8+1 تنظیمات از پیش تعیین شده منحنی دمای هوشمند.
مقیاس پذیری بالا: پشتیبانی از اتصال سری تا 8 واحد برای پروژه های تجاری و مسکونی بزرگ.



| سری مدل | ||||||
| پارامتر / ویژگی | PW06 | PW08 | PW10 | PW12 | PW14 | PW16 |
| شرایط گرمایش - دمای محیط (خشک/مرطوب): 7/6 درجه سانتیگراد، دمای آب (ورودی/خروجی): 30/35 درجه سانتیگراد | ||||||
| ظرفیت نامی (کیلووات) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| توان ورودی نامی (کیلووات) | 1.19 | 1.64 | 2.03 | 2.39 | 2.92 | 3.26 |
| COP | 5.04 | 4.89 | 4.92 | 5.03 | 4.80 | 4.90 |
| شرایط گرمایش - دمای محیط (خشک/مرطوب): 7/6 درجه سانتیگراد، دمای آب (ورودی/خروجی): 47/55 درجه سانتیگراد | ||||||
| ظرفیت نامی (کیلووات) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| توان ورودی نامی (کیلووات) | 1.93 | 2.63 | 3.12 | 3.58 | 4.35 | 5.06 |
| COP | 3.11 | 3.04 | 3.21 | 3.35 | 3.22 | 3.16 |
| شرایط سرمایش - دمای محیط (خشک/مرطوب): 35/24 درجه سانتیگراد، دمای آب (ورودی/خروجی): 23/18 درجه سانتیگراد | ||||||
| ظرفیت نامی (کیلووات) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| توان ورودی نامی (کیلووات) | 1.18 | 1.58 | 1.94 | 2.32 | 2.78 | 3.37 |
| EER | 5.08 | 5.06 | 5.15 | 5.18 | 5.03 | 4.75 |
| محدوده عملکرد و رتبه بندی ظرفیت | ||||||
| محدوده ظرفیت گرمایش (کیلووات) | 3.4~8.5 | 4.1~11.0 | 4.2~12.9 | 6.3~17.0 | 6.6~19.3 | 7.8~22.0 |
| محدوده توان ورودی گرمایش (کیلووات) | 0.66~1.92 | 0.78~2.56 | 0.82~2.91 | 1.23~4.12 | 1.31~4.79 | 1.55~5.47 |
| محدوده COP | 4.43~5.26 | 4.30~5.26 | 4.43~5.12 | 4.13~5.12 | 4.03~5.04 | 4.02~5.03 |
| شرایط آب گرم مصرفی - دمای محیط (خشک/مرطوب): 20/15 درجه سانتیگراد، دمای آب (ورودی/خروجی): 15/55 درجه سانتیگراد | ||||||
| محدوده ظرفیت گرمایش (کیلووات) | 4.6~9.5 | 5.8~12.0 | 6.0~13.3 | 7.7~18.0 | 8.0~19.5 | 9.3~23.0 |
| محدوده توان ورودی گرمایش (کیلووات) | 0.88~2.07 | 1.13~2.79 | 1.15~2.78 | 1.88~3.98 | 1.56~4.53 | 1.82~5.35 |
| محدوده COP | 4.59~5.23 | 4.30~5.13 | 4.78~5.21 | 4.38~5.32 | 4.30~5.13 | 4.30~5.11 |
| خروجی آب گرم (لیتر در ساعت) | 205 | 258 | 285 | 365 | 419 | 494 |
| شرایط سرمایش - دمای محیط (خشک/مرطوب): 35/24 درجه سانتیگراد، دمای آب (ورودی/خروجی): 12/7 درجه سانتیگراد | ||||||
| محدوده ظرفیت سرمایش (کیلووات) | 2.2~6.0 | 3.3~8.0 | 3.4~10.5 | 5.0~13.2 | 5.6~15.2 | 6.4~16.5 |
| محدوده توان ورودی سرمایش (کیلووات) | 0.62~1.93 | 0.88~2.59 | 0.9~3.25 | 1.49~4.52 | 1.42~4.81 | 1.93~5.79 |
| محدوده EER | 3.11~3.55 | 3.09~3.75 | 3.23~3.78 | 2.92~3.35 | 3.16~3.94 | 2.85~3.31 |
| شرایط سرمایش - دمای محیط (خشک/مرطوب): 35/24 درجه سانتیگراد، دمای آب (ورودی/خروجی): 23/18 درجه سانتیگراد (محدوده) | ||||||
| محدوده ظرفیت سرمایش (کیلووات) | 3.3~8.0 | 4.5~10.8 | 5.1~13.0 | 7.9~17.0 | 8.2~18.5 | 9.5~20.5 |
| محدوده توان ورودی سرمایش (کیلووات) | 0.59~1.88 | 0.80~2.51 | 0.84~2.78 | 1.40~3.72 | 1.42~4.20 | 1.76~5.06 |
| محدوده EER | 4.26~5.60 | 4.30~5.63 | 4.68~6.07 | 4.56~5.62 | 4.40~5.77 | 4.05~5.40 |
| رتبه بندی بهره وری انرژی (ErP) | ||||||
| سطح ErP (55 درجه سانتیگراد) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| سطح ErP (35 درجه سانتیگراد) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| مشخصات الکتریکی و هیدرولیکی | ||||||
| منبع تغذیه | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz |
| حداکثر توان ورودی (کیلووات) | 3.2+3.0 | 4.2+3.0 | 5.0+3.0 | 5.8+3.0 | 6.7+3.0 | 8.3+3.0 |
| حداکثر جریان (آمپر) | 14.6+13.8 | 19.2+13.8 | 21.7+13.8 | 25.2+13.8 | 30.7+13.8 | 38.0+13.8 |
| جریان آب (متر مکعب در ساعت) | 1.46 | 1.89 | 2.22 | 2.92 | 3.52 | 3.78 |
| افت فشار آب (حداکثر) کیلوپاسکال | 30 | 35 | 40 | 43 | 58 | 60 |
| قطر لوله (میلی متر) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 |
| مشخصات فیزیکی و عملیاتی | ||||||
| وزن خالص (کیلوگرم) | 128 | 165 | 170 | 178 | 182 | 190 |
| اندازه بدنه (عرض*عمق*ارتفاع) (میلی متر) | 1200×465×791 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 |
| درجه حفاظت IP (سطح حفاظت) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| مبرد | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| مخزن انبساط (لیتر) | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L |
| هیتر برقی | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW |
| دمای محیط عملیاتی (درجه سانتیگراد) | -25~43°C | -25~43°C | -25~43°C | -25~43°C | -25~43°C | -25~43°C |
| دمای آب عملیاتی (درجه سانتیگراد) | 25~70°C (DHW) 25~75°C (Heating) 5~25°C (Cooling) |
25~70°C (DHW) 25~75°C (Heating) 5~25°C (Cooling) |
25~70°C (DHW) 25~75°C (Heating) 5~25°C (Cooling) |
25~70°C (DHW) 25~75°C (Heating) 5~25°C (Cooling) |
25~70°C (DHW) 25~75°C (Heating) 5~25°C (Cooling) |
25~70°C (DHW) 25~75°C (Heating) 5~25°C (Cooling) |
| توجه: داده های بالا فقط برای مرجع است، لطفاً برای داده های مشخص تر به پلاک دستگاه مراجعه کنید. | ||||||