Máy bơm nhiệt hồ bơi biến tần R32 Yên tĩnh như tiếng thì thầm phục vụ hồ bơi lên đến 130m3
Máy sưởi bể bơi biến tần hoàn toàn DC R32 cực kỳ yên tĩnh dành cho bể bơi 25-130m³. Có COP lên tới 15,0, tiết kiệm 75% năng lượng, vỏ kim loại chống ăn mòn không cần vít và điều khiển IoT thông minh. Lý tưởng cho bán buôn B2B với độ bền ngoài trời đáng tin cậy.
Bơm nhiệt hồ bơi R32 130m3
,Bơm nhiệt hồ bơi Yên tĩnh như tiếng thì thầm
,Bơm nhiệt hồ bơi biến tần 130m3
Bơm nhiệt hồ bơi R32 Full DC Inverter dòng Yên tĩnh (25–130m³)
Các Bơm nhiệt hồ bơi R32 Full DC Inverter dòng Yên tĩnh là một hệ thống sưởi ấm nước tiên tiến, hiệu suất cao được thiết kế cho các hồ bơi và spa dân dụng tư nhân có dung tích từ 25m³ đến 130m³. Được cung cấp năng lượng bởi chất làm lạnh R32 thân thiện với môi trường và công nghệ biến tần DC đầy đủ, thiết bị này điều chỉnh công suất sưởi ấm một cách linh hoạt để đạt được hiệu suất vượt trội COP lên tới 15.0, giảm tiêu thụ điện năng tới 75% so với các hệ thống sưởi ấm truyền thống. Với vỏ kim loại cao cấp không vít, chế độ hoạt động siêu yên tĩnh và kết nối IoT thông minh, nó mang lại sự thoải mái tối ưu cho hồ bơi và độ tin cậy vận hành lâu dài.
Các Tính năng Chính & Điểm nổi bật Kỹ thuật
-
COP cao tới 15.0 & Tiết kiệm năng lượng 75%: Công nghệ biến tần DC đầy đủ thông minh điều chỉnh tốc độ hoạt động một cách linh hoạt. Nó cắt giảm chi phí điện từ 20% đến 50% so với các bộ sưởi ON/OFF tiêu chuẩn, đạt được tổng tiết kiệm năng lượng theo mùa lên tới 75%.
-
Máy nén biến tần đẳng cấp thế giới: Tích hợp máy nén thương hiệu quốc tế hàng đầu và động cơ quạt DC không chổi than để điều khiển tốc độ vô cấp mượt mà, ổn định hệ thống tối đa và rung động tối thiểu.
-
Vỏ kim loại không vít theo phong cách bằng sáng chế: Được chế tạo với vỏ kim loại chịu nhiệt độ cao và chống ăn mòn với bề mặt ngoài liền mạch không vít. Thiết kế này ngăn ngừa gỉ sét từ bên ngoài và mang lại vẻ ngoài sạch sẽ, hiện đại cho các không gian dân cư cao cấp.
-
Chất làm lạnh xanh R32 thân thiện với môi trường: Sử dụng chất làm lạnh R32 thế hệ mới có GWP thấp, đảm bảo độ dẫn nhiệt cao, tác động môi trường thấp và tuân thủ các quy định năng lượng hiện đại.
-
Điều khiển thông minh IoT & WiFi tích hợp: Tích hợp mô-đun WiFi cho phép chủ nhà và người quản lý cơ sở theo dõi nhiệt độ nước, đặt hẹn giờ và điều chỉnh chế độ sưởi ấm từ xa qua ứng dụng điện thoại thông minh.
Tại sao chọn Bơm nhiệt hồ bơi dòng Yên tĩnh của chúng tôi?
-
Hiệu quả năng lượng vượt trội: Đạt được COP đặc biệt lên tới 15.0 giúp giảm đáng kể chi phí điện hàng tháng cho chủ nhà.
-
Được chế tạo để có độ bền cao ngoài trời: Vỏ kim loại cao cấp chống chịu thời tiết mà không có vít bên ngoài lộ ra ngoài ngăn ngừa gỉ sét và ăn mòn do hóa chất hồ bơi và mưa khắc nghiệt.
-
Sức hấp dẫn B2B & Bán buôn cao: Thiết kế công nghiệp bóng bẩy, phạm vi ứng dụng phổ quát 25–130m³ và kết nối IoT làm cho dòng sản phẩm này trở thành sản phẩm hàng đầu cho các nhà thầu và nhà phân phối.
| Mẫu mã | PW010-KZXYC-B | PW015-KZXYC-B | PW020-KZXYC-B | PW030-KZXYC-B | PW040-KZXYC-B | PW050-KZXYC-B | PW060-KZXYC-B | PW070-KZXYC-B | PW080-KZXYC-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dung tích hồ bơi được khuyến nghị (m³) | 15~30 | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 40~75 | 55~100 | 55~100 | 60~120 | 70~130 |
| Nhiệt độ không khí hoạt động (°C) | -7~43°C | ||||||||
| Điều kiện hoạt động: Không khí 27°C, Nước 26°C, Độ ẩm 80% | |||||||||
| Công suất sưởi ấm (kW) | 7.50~1.92 | 9.50~2.10 | 11.00~2.50 | 14.00~3.15 | 17.00~3.75 | 20.00~4.00 | 24.00~4.80 | 28.0~5.6 | 32.5~6.5 |
| Công suất sưởi ấm (Btu) | 25500~6528 | 32300~7140 | 37400~8500 | 47600~10710 | 57800~13090 | 68000~13600 | 81600~16320 | 95500~19100 | 110900~22100 |
| Công suất tiêu thụ (kW) | 1.15~0.13 | 1.46~0.14 | 1.83~0.17 | 2.15~0.21 | 2.62~0.25 | 3.33~0.27 | 4.00~0.32 | 4.75~0.37 | 5.42~0.43 |
| COP | 6.5~14.8 | 6.5~15.0 | 6.0~14.7 | 6.5~15.0 | 6.5~15.0 | 6.0~14.8 | 6.0~15.0 | 6.0~15.0 | 6.0~15.0 |
| COP ở 50% công suất | 10.5 | 11 | 11 | 10.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Điều kiện hoạt động: Không khí 15°C, Nước 26°C, Độ ẩm 70% | |||||||||
| Công suất sưởi ấm (kW) | 5.80~1.42 | 7.2~1.50 | 8.5~1.65 | 10.7~2.40 | 13.0~2.65 | 15.6~2.85 | 18.7~3.42 | 21.8~4.36 | 25.4~5.07 |
| Công suất sưởi ấm (Btu) | 19720~4828 | 24480~5100 | 28900~5610 | 36380~8160 | 44200~9010 | 53040~9690 | 63580~11630 | 74380~14880 | 86665~17300 |
| Công suất tiêu thụ (kW) | 1.15~0.20 | 1.43~0.21 | 1.77~0.23 | 2.12~0.34 | 2.58~0.36 | 3.25~0.40 | 3.89~0.49 | 4.54~0.62 | 5.29~0.72 |
| COP | 5.0~7.1 | 5.0~7.2 | 4.8~7.2 | 5.0~7.1 | 5.0~7.4 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 |
| COP ở 50% công suất | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Điều kiện hoạt động: Không khí 35°C, Nước 28°C, Độ ẩm 80% | |||||||||
| Công suất làm lạnh (kW) | 4 | 5.2 | 6 | 7.2 | 8.6 | 10.1 | 11.8 | 13.8 | 15.6 |
| Áp suất âm thanh ở 1m dB(A) | 38~48 | 38~48 | 40~50 | 42~51 | 43~52 | 43~53 | 44~54 | 45~56 | 45~57 |
| Áp suất âm thanh ở 50% công suất ở 1m dB(A) | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 | 48 | 49 |
| Áp suất âm thanh ở 10m dB(A) | 18~25 | 18~25 | 19~26 | 22~27 | 23~30 | 24~31 | 25~32 | 26~34 | 26~35 |
| Bộ trao đổi nhiệt | Ống titan xoắn ốc trong vỏ PVC | Ống titan xoắn ốc trong vỏ PVC | Ống titan xoắn ốc trong vỏ PVC | Ống titan xoắn ốc trong vỏ PVC | Ống titan xoắn ốc trong vỏ PVC | Ống titan xoắn ốc trong vỏ PVC | Ống titan xoắn ốc trong vỏ PVC | Ống titan xoắn ốc trong vỏ PVC | Ống titan xoắn ốc trong vỏ PVC |
| Vỏ | Vỏ kim loại | ||||||||
| Chất làm lạnh | R32 | ||||||||
| Nguồn điện | 220V~240V/1 Ph/50Hz~60Hz | ||||||||
| Kết nối nước (mm) | ⌀50 | ||||||||
| Dòng điện đầu vào định mức ở 15°C không khí (A) | 5.1~0.9 | 6.3~0.9 | 7.8~1.0 | 9.3~1.5 | 11.3~1.6 | 14.3~1.8 | 17.8~2.3 | 20.8~2.8 | 24.2~3.3 |
| Lưu lượng nước được khuyến nghị (m³/h) | 2~4 | 2~4 | 3~5 | 4~6 | 6~9 | 8~10 | 9~12 | 10~14 | 12~16 |
| Sụt áp nước (tối đa) kPa | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 |
| Trọng lượng tịnh / Trọng lượng cả bì (kg) | 62/75 | 62/75 | 64/77 | 70/83 | 81/95 | 81/95 | 93/108 | 110/128 | 115/133 |
| Kích thước sản phẩm (mm) | 980X402X636 | 1107X503X760 | 1187X503X900 | ||||||
| Nhiệt độ nước hoạt động (°C) Sưởi ấm | 9~40°C | ||||||||
| Nhiệt độ nước hoạt động (°C) Làm lạnh | 9~35°C | ||||||||
| ①Dung tích hồ bơi được khuyến nghị có giá trị trong điều kiện lý tưởng: Không khí 27°C, Nước 26°C, Độ ẩm 80%, Hồ bơi được phủ bằng tấm che cách nhiệt. Lưu ý: Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo, vui lòng tham khảo bảng tên trên thiết bị nếu cần dữ liệu cụ thể hơn. |
|||||||||