Aquecedor de Piscina Inverter R32 Silencioso Serve Piscinas até 130m3
Aquecedor de piscina com inversor totalmente DC R32 ultrassilencioso para piscinas de 25-130m³. Apresenta COP de até 15,0, 75% de economia de energia, caixa de metal anticorrosão sem parafusos e controle inteligente de IoT. Ideal para atacado B2B com durabilidade externa confiável.
Bomba de Calor para Piscina R32 de 130m3
,Bomba de Calor para Piscina Silenciosa
,Bomba de Calor para Piscina Inverter 130m3
Bomba de Calor para Piscina Série Silenciosa R32 DC Inverter Completa (25–130m³)
A Bomba de Calor para Piscina Série Silenciosa R32 DC Inverter Completa é um sistema avançado e de alta eficiência para aquecimento de água, projetado para piscinas e spas residenciais privados com volumes de 25m³ a 130m³. Alimentada por refrigerante R32 ecológico e tecnologia DC inverter completa, esta unidade ajusta dinamicamente a capacidade de aquecimento para atingir um extraordinário COP de até 15,0, reduzindo o consumo de energia em até 75% em comparação com sistemas de aquecimento tradicionais. Apresentando um invólucro metálico premium sem parafusos, modo de operação ultrassilencioso e conectividade inteligente IoT, oferece conforto total para a piscina e confiabilidade operacional a longo prazo.
Principais Características e Destaques Técnicos
-
COP Elevado de até 15,0 e 75% de Economia de Energia: Tecnologia DC inverter inteligente modula dinamicamente as velocidades operacionais. Reduz os custos de eletricidade em 20% a 50% em comparação com aquecedores ON/OFF padrão, alcançando uma economia total de energia sazonal de até 75%.
-
Compressor Inverter de Classe Mundial: Integrado com um compressor de marca internacional de ponta e um motor de ventilador DC sem escovas para controle de velocidade suave e contínuo, estabilidade máxima do sistema e vibração mínima.
-
Carcaça Metálica Patenteada sem Parafusos: Construída com carcaça metálica de alta temperatura e anticorrosiva, apresentando um exterior sem emendas e sem parafusos. Este design evita a ferrugem externa e proporciona uma estética limpa e moderna para ambientes residenciais de alto padrão.
-
Refrigerante Ecológico R32 Verde: Utiliza refrigerante R32 de próxima geração com baixo GWP, garantindo alta condutividade térmica, baixo impacto ambiental e conformidade com as regulamentações energéticas modernas.
-
Controle Inteligente Integrado IoT e WiFi: Possui um módulo WiFi integrado que permite aos proprietários e gerentes de instalações monitorar a temperatura da água, definir temporizadores e ajustar os modos de aquecimento remotamente através de um aplicativo de smartphone.
Por que escolher nossa Bomba de Calor Série Silenciosa para Piscina?
-
Eficiência Energética Inigualável: Alcançar um COP excepcional de até 15,0 reduz drasticamente os custos mensais de eletricidade para os proprietários.
-
Construída para Durabilidade Extrema ao Ar Livre: Carcaça metálica premium à prova de intempéries sem parafusos externos expostos evita ferrugem e corrosão por produtos químicos da piscina e chuva forte.
-
Alto Apelo B2B e Atacado: Design industrial elegante, cobertura de aplicação universal de 25–130m³ e conectividade IoT tornam esta uma linha de produtos de ponta para empreiteiros e distribuidores.
| Modelo | PW010-KZXYC-B | PW015-KZXYC-B | PW020-KZXYC-B | PW030-KZXYC-B | PW040-KZXYC-B | PW050-KZXYC-B | PW060-KZXYC-B | PW070-KZXYC-B | PW080-KZXYC-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume de piscina recomendado (m³) | 15~30 | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 40~75 | 55~100 | 55~100 | 60~120 | 70~130 |
| Temperatura do ar de operação (°C) | -7~43°C | ||||||||
| Condição de Desempenho: Ar 27°C, Água 26°C, Umidade 80% | |||||||||
| Capacidade de aquecimento (kW) | 7.50~1.92 | 9.50~2.10 | 11.00~2.50 | 14.00~3.15 | 17.00~3.75 | 20.00~4.00 | 24.00~4.80 | 28.0~5.6 | 32.5~6.5 |
| Capacidade de aquecimento (Btu) | 25500~6528 | 32300~7140 | 37400~8500 | 47600~10710 | 57800~13090 | 68000~13600 | 81600~16320 | 95500~19100 | 110900~22100 |
| Potência consumida (kW) | 1.15~0.13 | 1.46~0.14 | 1.83~0.17 | 2.15~0.21 | 2.62~0.25 | 3.33~0.27 | 4.00~0.32 | 4.75~0.37 | 5.42~0.43 |
| COP | 6.5~14.8 | 6.5~15.0 | 6.0~14.7 | 6.5~15.0 | 6.5~15.0 | 6.0~14.8 | 6.0~15.0 | 6.0~15.0 | 6.0~15.0 |
| COP a 50% de capacidade | 10.5 | 11 | 11 | 10.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Condição de Desempenho: Ar 15°C, Água 26°C, Umidade 70% | |||||||||
| Capacidade de aquecimento (kW) | 5.80~1.42 | 7.2~1.50 | 8.5~1.65 | 10.7~2.40 | 13.0~2.65 | 15.6~2.85 | 18.7~3.42 | 21.8~4.36 | 25.4~5.07 |
| Capacidade de aquecimento (Btu) | 19720~4828 | 24480~5100 | 28900~5610 | 36380~8160 | 44200~9010 | 53040~9690 | 63580~11630 | 74380~14880 | 86665~17300 |
| Potência consumida (kW) | 1.15~0.20 | 1.43~0.21 | 1.77~0.23 | 2.12~0.34 | 2.58~0.36 | 3.25~0.40 | 3.89~0.49 | 4.54~0.62 | 5.29~0.72 |
| COP | 5.0~7.1 | 5.0~7.2 | 4.8~7.2 | 5.0~7.1 | 5.0~7.4 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 |
| COP a 50% de capacidade | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Condição de Desempenho: Ar 35°C, Água 28°C, Umidade 80% | |||||||||
| Capacidade de refrigeração (kW) | 4 | 5.2 | 6 | 7.2 | 8.6 | 10.1 | 11.8 | 13.8 | 15.6 |
| Pressão sonora a 1m dB(A) | 38~48 | 38~48 | 40~50 | 42~51 | 43~52 | 43~53 | 44~54 | 45~56 | 45~57 |
| Pressão sonora a 50% de capacidade a 1m dB(A) | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 | 48 | 49 |
| Pressão sonora a 10m dB(A) | 18~25 | 18~25 | 19~26 | 22~27 | 23~30 | 24~31 | 25~32 | 26~34 | 26~35 |
| Trocador de calor | Tubo de titânio em espiral em carcaça de PVC | Tubo de titânio em espiral em carcaça de PVC | Tubo de titânio em espiral em carcaça de PVC | Tubo de titânio em espiral em carcaça de PVC | Tubo de titânio em espiral em carcaça de PVC | Tubo de titânio em espiral em carcaça de PVC | Tubo de titânio em espiral em carcaça de PVC | Tubo de titânio em espiral em carcaça de PVC | Tubo de titânio em espiral em carcaça de PVC |
| Carcaça | Carcaça Metálica | ||||||||
| Refrigerante | R32 | ||||||||
| Fonte de alimentação | 220V~240V/1 Ph/50Hz~60Hz | ||||||||
| Conexão de água (mm) | Φ50 | ||||||||
| Corrente nominal de entrada a 15°C de ar (A) | 5.1~0.9 | 6.3~0.9 | 7.8~1.0 | 9.3~1.5 | 11.3~1.6 | 14.3~1.8 | 17.8~2.3 | 20.8~2.8 | 24.2~3.3 |
| Fluxo de água recomendado (m³/h) | 2~4 | 2~4 | 3~5 | 4~6 | 6~9 | 8~10 | 9~12 | 10~14 | 12~16 |
| Perda de pressão da água (máx) kPa | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 |
| Peso líquido / Peso bruto (kg) | 62/75 | 62/75 | 64/77 | 70/83 | 81/95 | 81/95 | 93/108 | 110/128 | 115/133 |
| Tamanho do produto (mm) | 980X402X636 | 1107X503X760 | 1187X503X900 | ||||||
| Temperatura da água de operação (°C) Aquecimento | 9~40°C | ||||||||
| Temperatura da água de operação (°C) Refrigeração | 9~35°C | ||||||||
| ① Os volumes de piscina recomendados são válidos em condições ideais: Ar 27°C, Água 26°C, Umidade 80%, Piscina coberta com uma capa isotérmica. Nota: Os dados acima são apenas para referência, consulte a placa de identificação da unidade para dados mais específicos. |
|||||||||