Scaldacqua Inverter Whisper Quiet R32 per Piscine fino a 130m3
Riscaldatore per piscina R32 full DC inverter ultrasilenzioso per piscine da 25-130 m³. Presenta COP fino a 15,0, risparmio energetico del 75%, involucro metallico anticorrosione senza viti e controllo IoT intelligente. Ideale per la vendita all'ingrosso B2B con una durevolezza affidabile all'esterno.
Pompa di Calore per Piscina R32 da 130m3
,Pompa di Calore per Piscina Whisper Quiet
,Pompa di Calore per Piscina Inverter da 130m3
Pompa di calore per piscina R32 Full DC Inverter Quiet Series (25–130m³)
La Pompa di calore per piscina R32 Full DC Inverter Quiet Series è un sistema avanzato e ad alta efficienza per il riscaldamento dell'acqua, progettato per piscine e spa residenziali private di dimensioni comprese tra 25m³ e 130m³. Alimentata dal refrigerante ecologico R32 e dalla tecnologia full DC inverter, questa unità regola dinamicamente la capacità di riscaldamento per raggiungere uno straordinario COP fino a 15.0, riducendo il consumo energetico fino al 75% rispetto ai sistemi di riscaldamento tradizionali. Dotata di un involucro metallico premium senza viti, modalità di funzionamento ultra silenziosa e connettività smart IoT, offre un comfort totale per la piscina e un'affidabilità operativa a lungo termine.
Caratteristiche principali e punti salienti tecnici
-
COP elevato fino a 15.0 e risparmio energetico del 75%: La tecnologia intelligente full DC inverter modula dinamicamente le velocità operative. Riduce i costi dell'elettricità dal 20% al 50% rispetto ai riscaldatori ON/OFF standard, ottenendo un risparmio energetico stagionale totale fino al 75%.
-
Compressore Inverter di classe mondiale: Integrato con un compressore di marchi internazionali di prim'ordine e un motore ventola DC brushless per un controllo della velocità fluido e stepless, massima stabilità del sistema e vibrazioni minime.
-
Involucro metallico brevettato senza viti: Costruito con un alloggiamento metallico resistente alle alte temperature e anticorrosione, caratterizzato da un esterno senza cuciture e senza viti. Questo design previene la ruggine esterna e fornisce un'estetica pulita e moderna per ambienti residenziali di fascia alta.
-
Refrigerante ecologico R32: Utilizza refrigerante R32 di nuova generazione a basso GWP, garantendo elevata conducibilità termica, basso impatto ambientale e conformità alle moderne normative energetiche.
-
Controllo Smart IoT e WiFi integrato: Dispone di un modulo WiFi integrato che consente ai proprietari di case e ai gestori di impianti di monitorare la temperatura dell'acqua, impostare timer e regolare le modalità di riscaldamento da remoto tramite un'app per smartphone.
Perché scegliere la nostra pompa di calore Quiet Series per piscine?
-
Efficienza energetica impareggiabile: Raggiungere un COP eccezionale fino a 15.0 riduce drasticamente i costi mensili dell'elettricità per i proprietari di casa.
-
Costruita per una durata estrema all'aperto: L'involucro metallico premium resistente agli agenti atmosferici senza viti esterni a vista previene ruggine e corrosione da prodotti chimici per piscine e piogge intense.
-
Elevato appeal B2B e all'ingrosso: Design industriale elegante, copertura universale per applicazioni da 25–130m³ e connettività IoT rendono questa una linea di prodotti di prim'ordine per appaltatori e distributori.
| Modello | PW010-KZXYC-B | PW015-KZXYC-B | PW020-KZXYC-B | PW030-KZXYC-B | PW040-KZXYC-B | PW050-KZXYC-B | PW060-KZXYC-B | PW070-KZXYC-B | PW080-KZXYC-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume piscina consigliato (m³) | 15~30 | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 40~75 | 55~100 | 55~100 | 60~120 | 70~130 |
| Temperatura aria operativa (°C) | -7~43°C | ||||||||
| Condizioni di prestazione: Aria 27°C, Acqua 26°C, Umidità 80% | |||||||||
| Capacità di riscaldamento (kW) | 7.50~1.92 | 9.50~2.10 | 11.00~2.50 | 14.00~3.15 | 17.00~3.75 | 20.00~4.00 | 24.00~4.80 | 28.0~5.6 | 32.5~6.5 |
| Capacità di riscaldamento (Btu) | 25500~6528 | 32300~7140 | 37400~8500 | 47600~10710 | 57800~13090 | 68000~13600 | 81600~16320 | 95500~19100 | 110900~22100 |
| Potenza assorbita (kW) | 1.15~0.13 | 1.46~0.14 | 1.83~0.17 | 2.15~0.21 | 2.62~0.25 | 3.33~0.27 | 4.00~0.32 | 4.75~0.37 | 5.42~0.43 |
| COP | 6.5~14.8 | 6.5~15.0 | 6.0~14.7 | 6.5~15.0 | 6.5~15.0 | 6.0~14.8 | 6.0~15.0 | 6.0~15.0 | 6.0~15.0 |
| COP al 50% di capacità | 10.5 | 11 | 11 | 10.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Condizioni di prestazione: Aria 15°C, Acqua 26°C, Umidità 70% | |||||||||
| Capacità di riscaldamento (kW) | 5.80~1.42 | 7.2~1.50 | 8.5~1.65 | 10.7~2.40 | 13.0~2.65 | 15.6~2.85 | 18.7~3.42 | 21.8~4.36 | 25.4~5.07 |
| Capacità di riscaldamento (Btu) | 19720~4828 | 24480~5100 | 28900~5610 | 36380~8160 | 44200~9010 | 53040~9690 | 63580~11630 | 74380~14880 | 86665~17300 |
| Potenza assorbita (kW) | 1.15~0.20 | 1.43~0.21 | 1.77~0.23 | 2.12~0.34 | 2.58~0.36 | 3.25~0.40 | 3.89~0.49 | 4.54~0.62 | 5.29~0.72 |
| COP | 5.0~7.1 | 5.0~7.2 | 4.8~7.2 | 5.0~7.1 | 5.0~7.4 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 |
| COP al 50% di capacità | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Condizioni di prestazione: Aria 35°C, Acqua 28°C, Umidità 80% | |||||||||
| Capacità di raffreddamento (kW) | 4 | 5.2 | 6 | 7.2 | 8.6 | 10.1 | 11.8 | 13.8 | 15.6 |
| Pressione sonora a 1m dB(A) | 38~48 | 38~48 | 40~50 | 42~51 | 43~52 | 43~53 | 44~54 | 45~56 | 45~57 |
| Pressione sonora al 50% di capacità a 1m dB(A) | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 | 48 | 49 |
| Pressione sonora a 10m dB(A) | 18~25 | 18~25 | 19~26 | 22~27 | 23~30 | 24~31 | 25~32 | 26~34 | 26~35 |
| Scambiatore di calore | Tubo in titanio a spirale in guscio in PVC | Tubo in titanio a spirale in guscio in PVC | Tubo in titanio a spirale in guscio in PVC | Tubo in titanio a spirale in guscio in PVC | Tubo in titanio a spirale in guscio in PVC | Tubo in titanio a spirale in guscio in PVC | Tubo in titanio a spirale in guscio in PVC | Tubo in titanio a spirale in guscio in PVC | Tubo in titanio a spirale in guscio in PVC |
| Involucro | Involucro metallico | ||||||||
| Refrigerante | R32 | ||||||||
| Alimentazione | 220V~240V/1 Ph/50Hz~60Hz | ||||||||
| Attacco acqua (mm) | Φ50 | ||||||||
| Corrente nominale assorbita a 15°C (A) | 5.1~0.9 | 6.3~0.9 | 7.8~1.0 | 9.3~1.5 | 11.3~1.6 | 14.3~1.8 | 17.8~2.3 | 20.8~2.8 | 24.2~3.3 |
| Portata acqua consigliata (m³/h) | 2~4 | 2~4 | 3~5 | 4~6 | 6~9 | 8~10 | 9~12 | 10~14 | 12~16 |
| Perdita di carico acqua (max) kPa | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 |
| Peso netto / Peso lordo (kg) | 62/75 | 62/75 | 64/77 | 70/83 | 81/95 | 81/95 | 93/108 | 110/128 | 115/133 |
| Dimensioni prodotto (mm) | 980X402X636 | 1107X503X760 | 1187X503X900 | ||||||
| Temperatura acqua operativa (°C) Riscaldamento | 9~40°C | ||||||||
| Temperatura acqua operativa (°C) Raffreddamento | 9~35°C | ||||||||
| ① I volumi di piscina consigliati sono validi in condizioni ideali: Aria 27°C, Acqua 26°C, Umidità 80%, Piscina coperta con telo isotermico. Nota: I dati sopra riportati sono solo di riferimento, si prega di fare riferimento alla targhetta sull'unità per dati più specifici. |
|||||||||