Fluisterstille R32 Inverter Zwembadverwarmer Geschikt voor Zwembaden tot 130m3
Ultrastille R32 volledige DC-inverter zwembadverwarmer voor zwembaden van 25-130 m³. Met COP tot 15,0, 75% energiebesparing, schroefvrije, corrosiebestendige metalen behuizing en slimme IoT-bediening. Ideaal voor B2B-groothandel met betrouwbare duurzaamheid buitenshuis.
130m3 R32 Zwembad Warmtepomp
,Fluisterstille Zwembad Warmtepomp
,Inverter Zwembad Warmtepomp 130m3
R32 Volledige DC Inverter Stille Serie Zwembad Warmtepomp (25-130m³)
De R32 Volledige DC Inverter Stille Serie Zwembad Warmtepomp is een geavanceerd, zeer efficiënt waterverwarmingssysteem, ontworpen voor privé-zwembaden en spa's variërend van 25m³ tot 130m³. Aangedreven door milieuvriendelijk R32-koelmiddel en volledige DC-invertertechnologie, past deze unit de verwarmingscapaciteit dynamisch aan om een buitengewone COP tot 15,0 te bereiken, waardoor het stroomverbruik tot wel 75% wordt verminderd in vergelijking met traditionele verwarmingssystemen. Met een premium schroefloze metalen behuizing, ultralage geluidsmodus en slimme IoT-connectiviteit, biedt het totaal zwembadcomfort en langdurige operationele betrouwbaarheid.
Belangrijkste Kenmerken & Technische Hoogtepunten
-
Hoge COP tot 15,0 & 75% Energiebesparing: Intelligente volledige DC-invertertechnologie moduleert de operationele snelheden dynamisch. Het verlaagt de elektriciteitskosten met 20% tot 50% ten opzichte van standaard AAN/UIT-verwarmers, wat resulteert in totale seizoensgebonden energiebesparingen tot 75%.
-
Wereldklasse Inverter Compressor: Geïntegreerd met een topklasse internationale merkcompressor en een borstelloze DC-ventilatormotor voor soepele, traploze snelheidsregeling, maximale systeemstabiliteit en minimale trillingen.
-
Patent-Stijl Schroefloze Metalen Behuizing: Gebouwd met hittebestendige en anticorrosieve metalen behuizing met een naadloze schroefloze buitenkant. Dit ontwerp voorkomt roest aan de buitenkant en biedt een schone, moderne esthetiek voor high-end residentiële omgevingen.
-
Milieuvriendelijk R32 Groen Koelmiddel: Maakt gebruik van de volgende generatie R32-koelmiddel met een lage GWP, wat zorgt voor een hoge thermische geleidbaarheid, een lage milieu-impact en naleving van moderne energievoorschriften.
-
Geïntegreerde Slimme IoT & WiFi Bediening: Beschikt over een ingebouwde WiFi-module waarmee huiseigenaren en facility managers de watertemperatuur kunnen monitoren, timers kunnen instellen en verwarmingsmodi op afstand kunnen aanpassen via een smartphone-app.
Waarom Kiezen Voor Onze Stille Serie Zwembad Warmtepomp?
-
Ongeëvenaarde Energie-efficiëntie: Het bereiken van een uitzonderlijke COP tot 15,0 verlaagt de maandelijkse elektriciteitskosten voor huiseigenaren drastisch.
-
Gebouwd Voor Extreme Buiten Duurzaamheid: Premium weerbestendige metalen behuizing zonder blootgestelde externe schroeven voorkomt roest en corrosie door zwembadchemicaliën en zware regenval.
-
Hoge B2B & Groothandel Aantrekkingskracht: Strak industrieel ontwerp, universele dekking van 25-130m³ en IoT-connectiviteit maken dit een top productlijn voor aannemers en distributeurs.
| Model | PW010-KZXYC-B | PW015-KZXYC-B | PW020-KZXYC-B | PW030-KZXYC-B | PW040-KZXYC-B | PW050-KZXYC-B | PW060-KZXYC-B | PW070-KZXYC-B | PW080-KZXYC-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanbevolen zwembadvolume (m³) | 15~30 | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 40~75 | 55~100 | 55~100 | 60~120 | 70~130 |
| Bedrijfsluchttemperatuur (°C) | -7~43°C | ||||||||
| Prestatieconditie: Lucht 27°C, Water 26°C, Vochtigheid 80% | |||||||||
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 7.50~1.92 | 9.50~2.10 | 11.00~2.50 | 14.00~3.15 | 17.00~3.75 | 20.00~4.00 | 24.00~4.80 | 28.0~5.6 | 32.5~6.5 |
| Verwarmingscapaciteit (Btu) | 25500~6528 | 32300~7140 | 37400~8500 | 47600~10710 | 57800~13090 | 68000~13600 | 81600~16320 | 95500~19100 | 110900~22100 |
| Verbruikt vermogen (kW) | 1.15~0.13 | 1.46~0.14 | 1.83~0.17 | 2.15~0.21 | 2.62~0.25 | 3.33~0.27 | 4.00~0.32 | 4.75~0.37 | 5.42~0.43 |
| COP | 6.5~14.8 | 6.5~15.0 | 6.0~14.7 | 6.5~15.0 | 6.5~15.0 | 6.0~14.8 | 6.0~15.0 | 6.0~15.0 | 6.0~15.0 |
| COP bij 50% capaciteit | 10.5 | 11 | 11 | 10.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Prestatieconditie: Lucht 15°C, Water 26°C, Vochtigheid 70% | |||||||||
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 5.80~1.42 | 7.2~1.50 | 8.5~1.65 | 10.7~2.40 | 13.0~2.65 | 15.6~2.85 | 18.7~3.42 | 21.8~4.36 | 25.4~5.07 |
| Verwarmingscapaciteit (Btu) | 19720~4828 | 24480~5100 | 28900~5610 | 36380~8160 | 44200~9010 | 53040~9690 | 63580~11630 | 74380~14880 | 86665~17300 |
| Verbruikt vermogen (kW) | 1.15~0.20 | 1.43~0.21 | 1.77~0.23 | 2.12~0.34 | 2.58~0.36 | 3.25~0.40 | 3.89~0.49 | 4.54~0.62 | 5.29~0.72 |
| COP | 5.0~7.1 | 5.0~7.2 | 4.8~7.2 | 5.0~7.1 | 5.0~7.4 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 |
| COP bij 50% capaciteit | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Prestatieconditie: Lucht 35°C, Water 28°C, Vochtigheid 80% | |||||||||
| Koelcapaciteit (kW) | 4 | 5.2 | 6 | 7.2 | 8.6 | 10.1 | 11.8 | 13.8 | 15.6 |
| Geluidsdrukniveau op 1m dB(A) | 38~48 | 38~48 | 40~50 | 42~51 | 43~52 | 43~53 | 44~54 | 45~56 | 45~57 |
| Geluidsdrukniveau van 50% capaciteit op 1m dB(A) | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 | 48 | 49 |
| Geluidsdrukniveau op 10m dB(A) | 18~25 | 18~25 | 19~26 | 22~27 | 23~30 | 24~31 | 25~32 | 26~34 | 26~35 |
| Warmtewisselaar | Spiraalvormige titanium buis in PVC-schaal | Spiraalvormige titanium buis in PVC-schaal | Spiraalvormige titanium buis in PVC-schaal | Spiraalvormige titanium buis in PVC-schaal | Spiraalvormige titanium buis in PVC-schaal | Spiraalvormige titanium buis in PVC-schaal | Spiraalvormige titanium buis in PVC-schaal | Spiraalvormige titanium buis in PVC-schaal | Spiraalvormige titanium buis in PVC-schaal |
| Behuizing | Metalen Behuizing | ||||||||
| Koelmiddel | R32 | ||||||||
| Voeding | 220V~240V/1 Ph/50Hz~60Hz | ||||||||
| Wateraansluiting (mm) | Ø50 | ||||||||
| Nominale ingangsstroom bij Lucht 15°C (A) | 5.1~0.9 | 6.3~0.9 | 7.8~1.0 | 9.3~1.5 | 11.3~1.6 | 14.3~1.8 | 17.8~2.3 | 20.8~2.8 | 24.2~3.3 |
| Aanbevolen waterdebiet (m³/u) | 2~4 | 2~4 | 3~5 | 4~6 | 6~9 | 8~10 | 9~12 | 10~14 | 12~16 |
| Waterdrukval (max) kPa | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 |
| Nettogewicht / Brutogewicht (kg) | 62/75 | 62/75 | 64/77 | 70/83 | 81/95 | 81/95 | 93/108 | 110/128 | 115/133 |
| Productafmetingen (mm) | 980X402X636 | 1107X503X760 | 1187X503X900 | ||||||
| Bedrijfswatertemperatuur (°C) Verwarming | 9~40°C | ||||||||
| Bedrijfswatertemperatuur (°C) Koeling | 9~35°C | ||||||||
| ①De aanbevolen zwembadvolumes zijn geldig onder ideale omstandigheden: Lucht 27°C, Water 26°C, Vochtigheid 80%, Zwembad afgedekt met een thermische afdekking. Opmerking: De bovenstaande gegevens zijn alleen ter referentie, raadpleeg het typeplaatje op de unit voor specifiekere gegevens. |
|||||||||