IPX4 Bơm nhiệt nguồn không khí đen với bơm nhiệt bể mở rộng 6L Monobloc
Máy bơm nhiệt nguồn không khí monobloc R290 màu đen IPX4 với bình giãn nở 6L và bộ biến tần DC đầy đủ, cung cấp nước nóng, làm mát và sưởi ấm từ một dàn nóng nhỏ gọn.
Máy bơm nhiệt nguồn không khí dân dụng IPX4
,Máy bơm nhiệt nguồn không khí dân dụng cho khí hậu lạnh
,Máy bơm nhiệt nguồn không khí biến tần DC toàn phần
Máy bơm nhiệt khí nguồn H8 Helios Pro Series là máy bơm nhiệt khí nguồn R290 tiên tiến được thiết kế để cung cấp hệ thống sưởi, làm mát và nước nóng sinh hoạt hiệu quả từ một hệ thống monobloc nhỏ gọn duy nhất.
Được cung cấp bởi công nghệ Full DC Inverter, H8 tự động điều chỉnh công suất hoạt động để phù hợp với nhu cầu sưởi ấm thực tế. Kết hợp với môi chất lạnh tự nhiên R290, đầu ra nước nhiệt độ cao và điều khiển thông minh, nó mang đến giải pháp hiệu quả và linh hoạt cho các hệ thống sưởi ấm dân dụng và thương mại hiện đại.
Với hoạt động xuống tới -25 °C và nhiệt độ nước đầu ra lên tới 75 °C, H8 được chế tạo cho các khí hậu khắc nghiệt và nhiều ứng dụng sưởi ấm.
Máy nén và quạt tốc độ biến đổi liên tục điều chỉnh công suất hệ thống theo tải sưởi ấm hoặc làm mát yêu cầu. Điều này làm giảm tiêu thụ năng lượng không cần thiết trong khi vẫn duy trì nhiệt độ nước ổn định và điều kiện trong nhà thoải mái.
H8 sử dụng môi chất lạnh R290 với GWP=3, hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang các công nghệ sưởi ấm thân thiện với môi trường hơn. Hệ thống bảo vệ rò rỉ môi chất lạnh hai giai đoạn cung cấp sự an toàn bổ sung trong quá trình hoạt động.
H8 có thể tạo ra nhiệt độ nước đầu ra lên tới 75 °C, mở rộng khả năng tương thích của nó với nhiều ứng dụng sưởi ấm.
Với nhiệt độ hoạt động xuống tới -25 °C, H8 được thiết kế cho các ứng dụng sưởi ấm trong thời tiết lạnh. Hệ thống xả băng thông minh AI của nó tự động quản lý các chu kỳ xả băng để giúp duy trì hiệu suất sưởi ấm ổn định và giảm thiểu sự gián đoạn không cần thiết.
H8 đạt hiệu quả ErP A+++ ở cả 35 °C và 55 °C, làm cho nó phù hợp cho cả hệ thống sưởi ấm nhiệt độ thấp và nhiệt độ cao hơn.
Công nghệ giảm tiếng ồn tiên tiến cho quạt và máy nén giữ cho âm thanh hoạt động ở mức thấp tới 35 dB(A) ở 1 mét, làm cho hệ thống phù hợp cho nhà ở, biệt thự và các môi trường khác nơi tiếng ồn hoạt động thấp là quan trọng.
H8 kết hợp điều khiển cục bộ với các chức năng quản lý thông minh được kết nối. Bộ điều khiển màn hình cảm ứng 7 inch cung cấp giao diện trực quan cho hoạt động hàng ngày và cấu hình hệ thống. Chức năng đường cong nhiệt độ giúp hệ thống điều chỉnh hoạt động của nó theo yêu cầu sưởi ấm thay đổi và điều kiện ngoài trời.
Đối với các dự án yêu cầu công suất sưởi ấm cao hơn, có thể hoạt động tối đa 8 đơn vị H8 theo tầng. Điều này cho phép hệ thống được mở rộng theo yêu cầu dự án mà không cần dựa vào một đơn vị quá khổ duy nhất.
H8 Helios Pro Series hỗ trợ hoạt động tuân thủ § 14a EnWG, làm cho nó phù hợp cho các ứng dụng lưới điện thông minh của Đức. Kiến trúc điều khiển thông minh của nó cho phép máy bơm nhiệt hoạt động với các chiến lược quản lý năng lượng hiện đại và giúp tối ưu hóa việc sử dụng điện.
H8 kết hợp nhiều chức năng trong một hệ thống: Sưởi ấm + Làm mát + Nước nóng sinh hoạt. Điều này làm cho nó trở thành một giải pháp thay thế linh hoạt cho thiết bị sưởi ấm truyền thống trong khi giảm nhu cầu về nhiều hệ thống độc lập. Cấu hình monobloc của nó cũng đơn giản hóa việc tích hợp hệ thống bằng cách giữ mạch làm lạnh bên trong bộ phận ngoài trời.
- Bất động sản dân cư lớn
- Biệt thự
- Tòa nhà chung cư
- Tòa nhà thương mại nhỏ
- Dự án cải tạo sưởi ấm
- Hệ thống sưởi ấm đa vùng
| Thông số / Tính năng | PW06 | PW08 | PW10 | PW12 | PW14 | PW16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điều kiện sưởi ấm — Nhiệt độ môi trường (DB/WB): 7/6 °C, Nhiệt độ nước (Vào/Ra): 30/35 °C | ||||||
| Công suất danh định (kW) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| Công suất đầu vào danh định (kW) | 1.19 | 1.64 | 2.03 | 2.39 | 2.92 | 3.26 |
| COP | 5.04 | 4.89 | 4.92 | 5.03 | 4.80 | 4.90 |
| Điều kiện sưởi ấm — Nhiệt độ môi trường (DB/WB): 7/6 °C, Nhiệt độ nước (Vào/Ra): 47/55 °C | ||||||
| Công suất danh định (kW) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| Công suất đầu vào danh định (kW) | 1.93 | 2.63 | 3.12 | 3.58 | 4.35 | 5.06 |
| COP | 3.11 | 3.04 | 3.21 | 3.35 | 3.22 | 3.16 |
| Điều kiện làm mát — Nhiệt độ môi trường (DB/WB): 35/24 °C, Nhiệt độ nước (Vào/Ra): 23/18 °C | ||||||
| Công suất danh định (kW) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| Công suất đầu vào danh định (kW) | 1.18 | 1.58 | 1.94 | 2.32 | 2.78 | 3.37 |
| EER | 5.08 | 5.06 | 5.15 | 5.18 | 5.03 | 4.75 |
| Phạm vi công suất và xếp hạng hoạt động | ||||||
| Phạm vi công suất sưởi ấm (kW) | 3.4~8.5 | 4.1~11.0 | 4.2~12.9 | 6.3~17.0 | 6.6~19.3 | 7.8~22.0 |
| Phạm vi công suất đầu vào sưởi ấm (kW) | 0.66~1.92 | 0.78~2.56 | 0.82~2.91 | 1.23~4.12 | 1.31~4.79 | 1.55~5.47 |
| Phạm vi COP | 4.43~5.26 | 4.30~5.26 | 4.43~5.12 | 4.13~5.12 | 4.03~5.04 | 4.02~5.03 |
| Điều kiện nước nóng sinh hoạt — Nhiệt độ môi trường (DB/WB): 20/15 °C, Nhiệt độ nước (Vào/Ra): 15/55 °C | ||||||
| Phạm vi công suất sưởi ấm (kW) | 4.6~9.5 | 5.8~12.0 | 6.0~13.3 | 7.7~18.0 | 8.0~19.5 | 9.3~23.0 |
| Phạm vi công suất đầu vào sưởi ấm (kW) | 0.88~2.07 | 1.13~2.79 | 1.15~2.78 | 1.88~3.98 | 1.56~4.53 | 1.82~5.35 |
| Phạm vi COP | 4.59~5.23 | 4.30~5.13 | 4.78~5.21 | 4.38~5.32 | 4.30~5.13 | 4.30~5.11 |
| Đầu ra nước nóng (L/H) | 205 | 258 | 285 | 365 | 419 | 494 |
| Điều kiện làm mát — Nhiệt độ môi trường (DB/WB): 35/24 °C, Nhiệt độ nước (Vào/Ra): 12/7 °C | ||||||
| Phạm vi công suất làm mát (kW) | 2.2~6.0 | 3.3~8.0 | 3.4~10.5 | 5.0~13.2 | 5.6~15.2 | 6.4~16.5 |
| Phạm vi công suất đầu vào làm mát (kW) | 0.62~1.93 | 0.88~2.59 | 0.9~3.25 | 1.49~4.52 | 1.42~4.81 | 1.93~5.79 |
| Phạm vi EER | 3.11~3.55 | 3.09~3.75 | 3.23~3.78 | 2.92~3.35 | 3.16~3.94 | 2.85~3.31 |
| Điều kiện làm mát — Nhiệt độ môi trường (DB/WB): 35/24 °C, Nhiệt độ nước (Vào/Ra): 23/18 °C (Phạm vi) | ||||||
| Phạm vi công suất làm mát (kW) | 3.3~8.0 | 4.5~10.8 | 5.1~13.0 | 7.9~17.0 | 8.2~18.5 | 9.5~20.5 |
| Phạm vi công suất đầu vào làm mát (kW) | 0.59~1.88 | 0.80~2.51 | 0.84~2.78 | 1.40~3.72 | 1.42~4.20 | 1.76~5.06 |
| Phạm vi EER | 4.26~5.60 | 4.30~5.63 | 4.68~6.07 | 4.56~5.62 | 4.40~5.77 | 4.05~5.40 |
| Xếp hạng hiệu quả năng lượng (ErP) | ||||||
| Cấp ErP (55 °C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Cấp ErP (35 °C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Thông số điện và thủy lực | ||||||
| Nguồn điện | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz |
| Công suất đầu vào tối đa (kW) | 3.2+3.0 | 4.2+3.0 | 5.0+3.0 | 5.8+3.0 | 6.7+3.0 | 8.3+3.0 |
| Dòng điện tối đa (A) | 14.6+13.8 | 19.2+13.8 | 21.7+13.8 | 25.2+13.8 | 30.7+13.8 | 38.0+13.8 |
| Lưu lượng nước (m³/h) | 1.46 | 1.89 | 2.22 | 2.92 | 3.52 | 3.78 |
| Sụt áp nước (tối đa) kPa | 30 | 35 | 40 | 43 | 58 | 60 |
| Đường kính ống (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 |
| Thông số vật lý và hoạt động | ||||||
| Trọng lượng tịnh (kg) | 128 | 165 | 170 | 178 | 182 | 190 |
| Kích thước thân máy (R×D×C) (mm) | 1200×465×791 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 |
| Cấp IP (Mức độ bảo vệ) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Môi chất lạnh | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Bình giãn nở (L) | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L |
| Bộ gia nhiệt điện | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động (°C) | -25~43 °C | -25~43 °C | -25~43 °C | -25~43 °C | -25~43 °C | -25~43 °C |
| Nhiệt độ nước hoạt động (°C) | 25~70 °C (Nước nóng sinh hoạt) 25~75 °C (Sưởi ấm) 5~25 °C (Làm mát) |
25~70 °C (Nước nóng sinh hoạt) 25~75 °C (Sưởi ấm) 5~25 °C (Làm mát) |
25~70 °C (Nước nóng sinh hoạt) 25~75 °C (Sưởi ấm) 5~25 °C (Làm mát) |
25~70 °C (Nước nóng sinh hoạt) 25~75 °C (Sưởi ấm) 5~25 °C (Làm mát) |
25~70 °C (Nước nóng sinh hoạt) 25~75 °C (Sưởi ấm) 5~25 °C (Làm mát) |
25~70 °C (Nước nóng sinh hoạt) 25~75 °C (Sưởi ấm) 5~25 °C (Làm mát) |
Lưu ý: Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng tham khảo bảng tên trên thiết bị để biết dữ liệu cụ thể hơn.