Pompa Panas Sumber Udara Hitam IPX4 dengan Tangki Ekspansi 6L Pompa Panas Monobloc
Pompa panas sumber udara monoblok IPX4 hitam R290 dengan tangki ekspansi 6L dan inverter DC penuh, menyalurkan pemanasan, pendinginan, dan air panas dari satu unit luar ruangan yang ringkas.
Pompa Panas Sumber Udara IPX4 untuk Hunian
,Pompa Panas Sumber Udara Iklim Dingin untuk Hunian
,Pompa Panas Sumber Udara Inverter DC Penuh
PeraturanSeri H8 Helios Proadalah tingkat lanjutR290 Pompa panas sumber udaradirancang untuk memberikan pemanasan yang efisien, pendinginan, dan air panas rumah tangga dari satu sistem monoblok kompak.
Didukung olehTeknologi Inverter DC penuh, H8 secara otomatis menyesuaikan kapasitas operasinya untuk memenuhi permintaan pemanasan yang sebenarnya. dikombinasikan dengan bahan pendingin alami R290, output air suhu tinggi, dan kontrol cerdas,menawarkan solusi yang efisien dan fleksibel untuk sistem pemanas perumahan dan komersial modern.
Dengan operasi hingga-25 °Cdan suhu keluar air hingga75 °C, H8 dibangun untuk iklim yang menuntut dan berbagai aplikasi pemanasan.
Kompresor kecepatan variabel dan kipas terus menyesuaikan output sistem sesuai dengan beban pemanasan atau pendinginan yang diperlukan.Hal ini mengurangi konsumsi energi yang tidak perlu sambil menjaga suhu air yang stabil dan kondisi dalam ruangan yang nyaman.
H8 menggunakanR290 pendingin dengan GWP=3Sistem perlindungan kebocoran pendingin dua tahap memberikan keamanan tambahan selama operasi.
H8 dapat menghasilkan suhu air keluar hingga75 °C, memperluas kompatibilitas dengan berbagai aplikasi pemanasan.
Dengan suhu kerja hingga-25 °C, H8 dirancang untuk aplikasi pemanasan cuaca dingin.Sistem pencairan AI cerdassecara otomatis mengelola siklus pencairan untuk membantu mempertahankan kinerja pemanasan yang stabil dan meminimalkan gangguan yang tidak perlu.
H8 mencapaiEfisiensi ErP A+++ pada 35 °C dan 55 °C, sehingga cocok untuk sistem pemanasan suhu rendah dan suhu tinggi.
Teknologi pengurangan kebisingan kipas dan kompresor yang canggih membuat suara operasi tetap rendah35 dB (A) pada 1 meter, membuat sistem ini cocok untuk rumah, villa, dan lingkungan lain di mana kebisingan operasi rendah adalah penting.
H8 menggabungkan kontrol lokal dengan fungsi manajemen cerdas yang terhubung.Pengontrol layar sentuh 7 incimenyediakan antarmuka yang intuitif untuk operasi sehari-hari dan konfigurasi sistem.Fungsi kurva suhu membantu sistem menyesuaikan operasinya dengan perubahan kebutuhan pemanasan dan kondisi luar ruangan.
Untuk proyek yang membutuhkan kapasitas pemanasan yang lebih tinggi, hingga8 unit H8 dapat beroperasi dalam kaskadeHal ini memungkinkan sistem untuk diperluas sesuai dengan kebutuhan proyek tanpa bergantung pada satu unit yang terlalu besar.
H8 Helios Pro Series mendukung§ 14a Operasi yang sesuai dengan EnWG, sehingga cocok untuk aplikasi jaringan pintar Jerman yang berlaku.Arsitektur kontrol cerdasnya memungkinkan pompa panas untuk bekerja dengan strategi manajemen energi modern dan membantu mengoptimalkan penggunaan listrik.
H8 menggabungkan beberapa fungsi dalam satu sistem:Pemanasan + Pendinginan + DHWHal ini menjadikannya alternatif yang fleksibel untuk peralatan pemanasan tradisional sambil mengurangi kebutuhan akan beberapa sistem independen.Konfigurasi monobloknya juga menyederhanakan integrasi sistem dengan menjaga sirkuit pendingin dalam unit luar.
- Properti perumahan besar
- Villa
- Bangunan apartemen
- Bangunan komersial kecil
- Proyek renovasi pemanasan
- Sistem pemanasan multi-zona
| Parameter / Fitur | PW06 | PW08 | PW10 | PW12 | PW14 | PW16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kondisi Pemanasan ∆ Suhu Lingkungan (DB/WB): 7/6 °C, Suhu Air (In/Out): 30/35 °C | ||||||
| Kapasitas nominal (kW) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| Daya masuk nominal (kW) | 1.19 | 1.64 | 2.03 | 2.39 | 2.92 | 3.26 |
| COP | 5.04 | 4.89 | 4.92 | 5.03 | 4.80 | 4.90 |
| Kondisi Pemanasan ️ Suhu Lingkungan (DB/WB): 7/6 °C, Suhu Air (In/Out): 47/55 °C | ||||||
| Kapasitas nominal (kW) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| Daya masuk nominal (kW) | 1.93 | 2.63 | 3.12 | 3.58 | 4.35 | 5.06 |
| COP | 3.11 | 3.04 | 3.21 | 3.35 | 3.22 | 3.16 |
| Kondisi pendinginan √ Suhu lingkungan (DB/WB): 35/24 °C, Suhu air (masuk/keluar): 23/18 °C | ||||||
| Kapasitas nominal (kW) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| Daya masuk nominal (kW) | 1.18 | 1.58 | 1.94 | 2.32 | 2.78 | 3.37 |
| EER | 5.08 | 5.06 | 5.15 | 5.18 | 5.03 | 4.75 |
| Jangkauan Operasi & Rating Kapasitas | ||||||
| Rentang Kapasitas Pemanasan (kW) | 3.4 ~ 8.5 | 4.1 ~ 11.0 | 4.2 ~ 12.9 | 6.3 ~ 17.0 | 6.6 ~ 19.3 | 7.8 ~ 22.0 |
| Rentang Daya Masuk Pemanasan (kW) | 0.66 ~ 1.92 | 0.78 ~ 2.56 | 0.82 ~ 2.91 | 1.23 ~ 4.12 | 1.31 ~ 4.79 | 1.55 ~ 5.47 |
| Jangkauan COP | 4.43 ~ 5.26 | 4.30 ~ 5.26 | 4.43 ~ 5.12 | 4.13 ~ 5.12 | 4.03 ~ 5.04 | 4.02 ~ 5.03 |
| Kondisi DHW ∼ Suhu Lingkungan (DB/WB): 20/15 °C, Suhu Air (In/Out): 15/55 °C | ||||||
| Rentang Kapasitas Pemanasan (kW) | 4.6 ~ 9.5 | 5.8 ~ 12.0 | 6.0 ~ 13.3 | 7.7 ~ 18.0 | 8.0~19.5 | 9.3 ~ 23.0 |
| Rentang Daya Masuk Pemanasan (kW) | 0.88 ~ 2.07 | 1.13 ~ 2.79 | 1.15 ~ 2.78 | 1.88 ~ 3.98 | 1.56 ~ 4.53 | 1.82 ~ 5.35 |
| Jangkauan COP | 4.59 ~ 5.23 | 4.30 ~ 5.13 | 4.78 ~ 5.21 | 4.38 ~ 5.32 | 4.30 ~ 5.13 | 4.30 ~ 5.11 |
| Output air panas (L/H) | 205 | 258 | 285 | 365 | 419 | 494 |
| Kondisi pendinginan √ Suhu lingkungan (DB/WB): 35/24 °C, Suhu air (masuk/keluar): 12/7 °C | ||||||
| Rentang Kapasitas Pendingin (kW) | 2.2 ~ 6.0 | 3.3 ~ 8.0 | 3.4 ~ 10.5 | 5.0 ~ 13.2 | 5.6 ~ 15.2 | 6.4 ~ 16.5 |
| Rentang daya masuk pendingin (kW) | 0.62 ~ 1.93 | 0.88 ~ 2.59 | 0.9 ~ 3.25 | 1.49 ~ 4.52 | 1.42 ~ 4.81 | 1.93 ~ 5.79 |
| Jangkauan EER | 3.11 ~ 3.55 | 3.09 ~ 3.75 | 3.23 ~ 3.78 | 2.92 ~ 3.35 | 3.16 ~ 3.94 | 2.85 ~ 3.31 |
| Kondisi pendinginan √ Suhu lingkungan (DB/WB): 35/24 °C, Suhu air (In/Out): 23/18 °C (Range) | ||||||
| Rentang Kapasitas Pendingin (kW) | 3.3 ~ 8.0 | 4.5 ~ 10.8 | 5.1 ~ 13.0 | 7.9 ~ 17.0 | 8.2 ~ 18.5 | 9.5 ~ 20.5 |
| Rentang daya masuk pendingin (kW) | 0.59 ~ 1.88 | 0.80 ~ 2.51 | 0.84 ~ 2.78 | 1.40 ~ 3.72 | 1.42 ~ 4.20 | 1.76 ~ 5.06 |
| Jangkauan EER | 4.26 ~ 5.60 | 4.30 ~ 5.63 | 4.68 ~ 6.07 | 4.56 ~ 5.62 | 4.40 ~ 5.77 | 4.05 ~ 5.40 |
| Peringkat Efisiensi Energi (ErP) | ||||||
| Tingkat ErP (55 °C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Tingkat ErP (35 °C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Spesifikasi Listrik & Hidraulik | ||||||
| Sumber Daya | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz |
| Maks. Daya Masuk (kW) | 3.2 + 3.0 | 4.2 + 3.0 | 5.0 + 3.0 | 5.8 + 3.0 | 6.7 + 3.0 | 8.3 + 3.0 |
| Maks. arus (A) | 14.6 + 13.8 | 19.2 + 13.8 | 21.7+13.8 | 25.2 + 13.8 | 30.7+13.8 | 38.0+13.8 |
| Aliran air (m3/jam) | 1.46 | 1.89 | 2.22 | 2.92 | 3.52 | 3.78 |
| Penurunan Tekanan Air (maksimal) kPa | 30 | 35 | 40 | 43 | 58 | 60 |
| Diameter pipa (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 |
| Spesifikasi Fisik & Operasional | ||||||
| Berat bersih (kg) | 128 | 165 | 170 | 178 | 182 | 190 |
| Ukuran tubuh (W × D × H) (mm) | 1200×465×791 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 |
| Kelas IP (tingkat perlindungan) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Bahan pendingin | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Tangki ekspansi (L) | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L |
| Pemanas listrik | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW |
| Suhu Lingkungan Operasi (°C) | -25 ~ 43 °C | -25 ~ 43 °C | -25 ~ 43 °C | -25 ~ 43 °C | -25 ~ 43 °C | -25 ~ 43 °C |
| Suhu air operasi (°C) | 25 ~ 70 °C (DHW) 25 ~ 75 °C (Pemanasan) 5 ~ 25 °C (Pembekuan) |
25 ~ 70 °C (DHW) 25 ~ 75 °C (Pemanasan) 5 ~ 25 °C (Pembekuan) |
25 ~ 70 °C (DHW) 25 ~ 75 °C (Pemanasan) 5 ~ 25 °C (Pembekuan) |
25 ~ 70 °C (DHW) 25 ~ 75 °C (Pemanasan) 5 ~ 25 °C (Pembekuan) |
25 ~ 70 °C (DHW) 25 ~ 75 °C (Pemanasan) 5 ~ 25 °C (Pembekuan) |
25 ~ 70 °C (DHW) 25 ~ 75 °C (Pemanasan) 5 ~ 25 °C (Pembekuan) |
Catatan: Data di atas hanya untuk referensi. Silakan lihat nama papan pada unit untuk data yang lebih spesifik.