Черный тепловой насос типа воздух-вода IPX4 с моноблочным тепловым насосом и расширительным баком 6 л
IPX4 черный моноблочный воздушный тепловой насос R290 с расширительным баком емкостью 6 л и инвертором постоянного тока, обеспечивающий отопление, охлаждение и горячую воду от одного компактного наружного блока.
Бытовые тепловые насосы типа «воздух-вода» с классом защиты IPX4
,Бытовые тепловые насосы типа «воздух-вода» для холодного климата
,Бытовой тепловой насос типа «воздух-вода» с полной инверторной технологией DC
H8 Helios Pro Series - это усовершенствованный тепловой насос типа "воздух-вода" R290, разработанный для обеспечения эффективного отопления, охлаждения и горячего бытового водоснабжения в одной компактной моноблочной системе.
Работающий на базе технологии Full DC Inverter, H8 автоматически регулирует свою рабочую мощность в соответствии с фактической потребностью в отоплении. В сочетании с природным хладагентом R290, высокой температурой воды на выходе и интеллектуальным управлением, он предлагает эффективное и гибкое решение для современных систем отопления жилых и коммерческих зданий.
Благодаря работе при температуре до -25 °C и температуре воды на выходе до 75 °C, H8 создан для работы в суровых климатических условиях и для широкого спектра применений в системах отопления.
Компрессор и вентилятор с регулируемой скоростью постоянно регулируют выходную мощность системы в соответствии с требуемой нагрузкой отопления или охлаждения. Это снижает ненужное потребление энергии, поддерживая при этом стабильную температуру воды и комфортные условия в помещении.
H8 использует хладагент R290 с ПГП=3, поддерживая переход к более экологичным технологиям отопления. Двухступенчатая система защиты от утечки хладагента обеспечивает дополнительную безопасность во время работы.
H8 может производить воду с температурой на выходе до 75 °C, что расширяет его совместимость с широким спектром систем отопления.
При рабочей температуре до -25 °C, H8 предназначен для систем отопления в холодную погоду. Его интеллектуальная система оттайки на базе ИИ автоматически управляет циклами оттайки, помогая поддерживать стабильную производительность отопления и минимизировать ненужные перерывы.
H8 достигает эффективности ErP A+++ как при 35 °C, так и при 55 °C, что делает его подходящим как для низкотемпературных, так и для высокотемпературных систем отопления.
Передовая технология снижения шума вентилятора и компрессора обеспечивает рабочий шум на уровне всего 35 дБ(А) на расстоянии 1 метра, что делает систему подходящей для домов, вилл и других помещений, где важен низкий рабочий шум.
H8 сочетает локальное управление с функциями интеллектуального сетевого управления. 7-дюймовый сенсорный контроллер обеспечивает интуитивно понятный интерфейс для ежедневной эксплуатации и настройки системы. Функция температурной кривой помогает системе адаптировать свою работу к изменяющимся требованиям к отоплению и условиям окружающей среды.
Для проектов, требующих большей мощности отопления, может работать до 8 блоков H8 в каскаде. Это позволяет расширять систему в соответствии с требованиями проекта без необходимости использования одного сверхмощного блока.
H8 Helios Pro Series поддерживает работу в соответствии с § 14a EnWG, что делает его пригодным для соответствующих немецких приложений умных сетей. Его архитектура интеллектуального управления позволяет тепловому насосу работать с современными стратегиями управления энергопотреблением и помогает оптимизировать использование электроэнергии.
H8 объединяет несколько функций в одной системе: Отопление + Охлаждение + ГВС. Это делает его гибкой альтернативой традиционному отопительному оборудованию, уменьшая потребность в нескольких независимых системах. Его моноблочная конфигурация также упрощает интеграцию системы, поскольку холодильный контур находится внутри наружного блока.
- Крупные жилые дома
- Виллы
- Многоквартирные дома
- Небольшие коммерческие здания
- Проекты по модернизации отопления
- Многозонные системы отопления
| Параметр / Характеристика | PW06 | PW08 | PW10 | PW12 | PW14 | PW16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Условие отопления — Температура окружающей среды (DB/WB): 7/6 °C, Температура воды (вход/выход): 30/35 °C | ||||||
| Номинальная мощность (кВт) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| Номинальная потребляемая мощность (кВт) | 1.19 | 1.64 | 2.03 | 2.39 | 2.92 | 3.26 |
| COP | 5.04 | 4.89 | 4.92 | 5.03 | 4.80 | 4.90 |
| Условие отопления — Температура окружающей среды (DB/WB): 7/6 °C, Температура воды (вход/выход): 47/55 °C | ||||||
| Номинальная мощность (кВт) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| Номинальная потребляемая мощность (кВт) | 1.93 | 2.63 | 3.12 | 3.58 | 4.35 | 5.06 |
| COP | 3.11 | 3.04 | 3.21 | 3.35 | 3.22 | 3.16 |
| Условие охлаждения — Температура окружающей среды (DB/WB): 35/24 °C, Температура воды (вход/выход): 23/18 °C | ||||||
| Номинальная мощность (кВт) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| Номинальная потребляемая мощность (кВт) | 1.18 | 1.58 | 1.94 | 2.32 | 2.78 | 3.37 |
| EER | 5.08 | 5.06 | 5.15 | 5.18 | 5.03 | 4.75 |
| Диапазоны работы и номинальные значения мощности | ||||||
| Диапазон мощности отопления (кВт) | 3.4~8.5 | 4.1~11.0 | 4.2~12.9 | 6.3~17.0 | 6.6~19.3 | 7.8~22.0 |
| Диапазон потребляемой мощности отопления (кВт) | 0.66~1.92 | 0.78~2.56 | 0.82~2.91 | 1.23~4.12 | 1.31~4.79 | 1.55~5.47 |
| Диапазон COP | 4.43~5.26 | 4.30~5.26 | 4.43~5.12 | 4.13~5.12 | 4.03~5.04 | 4.02~5.03 |
| Условие ГВС — Температура окружающей среды (DB/WB): 20/15 °C, Температура воды (вход/выход): 15/55 °C | ||||||
| Диапазон мощности отопления (кВт) | 4.6~9.5 | 5.8~12.0 | 6.0~13.3 | 7.7~18.0 | 8.0~19.5 | 9.3~23.0 |
| Диапазон потребляемой мощности отопления (кВт) | 0.88~2.07 | 1.13~2.79 | 1.15~2.78 | 1.88~3.98 | 1.56~4.53 | 1.82~5.35 |
| Диапазон COP | 4.59~5.23 | 4.30~5.13 | 4.78~5.21 | 4.38~5.32 | 4.30~5.13 | 4.30~5.11 |
| Производительность ГВС (л/ч) | 205 | 258 | 285 | 365 | 419 | 494 |
| Условие охлаждения — Температура окружающей среды (DB/WB): 35/24 °C, Температура воды (вход/выход): 12/7 °C | ||||||
| Диапазон мощности охлаждения (кВт) | 2.2~6.0 | 3.3~8.0 | 3.4~10.5 | 5.0~13.2 | 5.6~15.2 | 6.4~16.5 |
| Диапазон потребляемой мощности охлаждения (кВт) | 0.62~1.93 | 0.88~2.59 | 0.9~3.25 | 1.49~4.52 | 1.42~4.81 | 1.93~5.79 |
| Диапазон EER | 3.11~3.55 | 3.09~3.75 | 3.23~3.78 | 2.92~3.35 | 3.16~3.94 | 2.85~3.31 |
| Условие охлаждения — Температура окружающей среды (DB/WB): 35/24 °C, Температура воды (вход/выход): 23/18 °C (Диапазон) | ||||||
| Диапазон мощности охлаждения (кВт) | 3.3~8.0 | 4.5~10.8 | 5.1~13.0 | 7.9~17.0 | 8.2~18.5 | 9.5~20.5 |
| Диапазон потребляемой мощности охлаждения (кВт) | 0.59~1.88 | 0.80~2.51 | 0.84~2.78 | 1.40~3.72 | 1.42~4.20 | 1.76~5.06 |
| Диапазон EER | 4.26~5.60 | 4.30~5.63 | 4.68~6.07 | 4.56~5.62 | 4.40~5.77 | 4.05~5.40 |
| Рейтинги энергоэффективности (ErP) | ||||||
| Уровень ErP (55 °C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Уровень ErP (35 °C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Электрические и гидравлические характеристики | ||||||
| Источник питания | 220-240В~, 50/60Гц | 220-240В~, 50/60Гц | 220-240В~, 50/60Гц | 220-240В~, 50/60Гц | 220-240В~, 50/60Гц | 220-240В~, 50/60Гц |
| Макс. потребляемая мощность (кВт) | 3.2+3.0 | 4.2+3.0 | 5.0+3.0 | 5.8+3.0 | 6.7+3.0 | 8.3+3.0 |
| Макс. ток (А) | 14.6+13.8 | 19.2+13.8 | 21.7+13.8 | 25.2+13.8 | 30.7+13.8 | 38.0+13.8 |
| Расход воды (м³/ч) | 1.46 | 1.89 | 2.22 | 2.92 | 3.52 | 3.78 |
| Перепад давления воды (макс.) кПа | 30 | 35 | 40 | 43 | 58 | 60 |
| Диаметр трубы (мм) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 |
| Физические характеристики и характеристики эксплуатации | ||||||
| Вес нетто (кг) | 128 | 165 | 170 | 178 | 182 | 190 |
| Размеры корпуса (Ш×Г×В) (мм) | 1200×465×791 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 |
| Класс IP (Уровень защиты) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Хладагент | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Расширительный бак (л) | 6л | 6л | 6л | 6л | 6л | 6л |
| Электрический нагреватель | 3кВт | 3кВт | 3кВт | 3кВт | 3кВт | 3кВт |
| Рабочая температура окружающей среды (°C) | -25~43 °C | -25~43 °C | -25~43 °C | -25~43 °C | -25~43 °C | -25~43 °C |
| Рабочая температура воды (°C) | 25~70 °C (ГВС) 25~75 °C (Отопление) 5~25 °C (Охлаждение) |
25~70 °C (ГВС) 25~75 °C (Отопление) 5~25 °C (Охлаждение) |
25~70 °C (ГВС) 25~75 °C (Отопление) 5~25 °C (Охлаждение) |
25~70 °C (ГВС) 25~75 °C (Отопление) 5~25 °C (Охлаждение) |
25~70 °C (ГВС) 25~75 °C (Отопление) 5~25 °C (Охлаждение) |
25~70 °C (ГВС) 25~75 °C (Отопление) 5~25 °C (Охлаждение) |
Примечание: Приведенные выше данные носят справочный характер. Пожалуйста, обратитесь к паспортной табличке устройства для получения более конкретных данных.