Máy bơm nhiệt Monobloc R290 Biến tần DC Toàn phần cho HVAC dân dụng
Máy bơm nhiệt Monoblock H8 Helios Pro R290 mang lại hiệu suất A+++, COP lên tới 5,03 và hoạt động đáng tin cậy ở nhiệt độ xuống tới -25°C. Có bộ biến tần DC hoàn chỉnh, hoạt động yên tĩnh 35 dB(A), điều khiển IoT thông minh và khả năng tương thích PV/BMS cho hệ thống HVAC dân dụng bền vững.
Máy bơm nhiệt nguồn không khí nhà ở HVAC
,Máy bơm nhiệt nguồn không khí đơn khối dân cư
,bơm nhiệt nguồn không khí r290 đơn khối
The Bơm nhiệt nguồn khí biến tần DC toàn phần dòng H8 Helios Pro là một máy bơm nhiệt nguồn khí-nước tiên tiến sử dụng môi chất lạnh R290 được thiết kế cho hệ thống sưởi ấm, làm mát và nước nóng sinh hoạt trong dân dụng. Kết hợp công nghệ biến tần DC toàn phần với môi chất lạnh thân thiện với môi trường, máy mang lại hiệu quả cao, hiệu suất ổn định và quản lý năng lượng thông minh ngay cả trong điều kiện khí hậu cực lạnh xuống tới -25°C.
Với hiệu quả năng lượng A+++ ở nhiệt độ nước 35°C và 55°C và COP sưởi ấm trên 4.5, H8 Helios Pro mang lại khả năng tiết kiệm năng lượng vượt trội và sự thoải mái quanh năm. Máy hỗ trợ nhiệt độ nước đầu ra lên tới 75°C, phù hợp cho hệ thống sưởi sàn, bộ tản nhiệt và các hệ thống sưởi ấm gia đình khác nhau.
Được trang bị công nghệ rã đông thông minh AI, bộ điều khiển màn hình cảm ứng 7 inch, điều khiển từ xa qua WiFi và quản lý đám mây IoT, hệ thống đảm bảo vận hành dễ dàng và giám sát năng lượng thông minh. Thiết kế giảm tiếng ồn tiên tiến năm cấp độ đạt được độ ồn hoạt động thấp tới 35 dB(A) cho môi trường sống yên tĩnh.
Được thiết kế cho thị trường Châu Âu, H8 Helios Pro hỗ trợ môi chất lạnh tự nhiên R290, tích hợp sẵn PV, giao tiếp BMS Modbus và tuân thủ quy định lưới điện Đức §14a EnWG. Đây là một giải pháp bơm nhiệt monoblock hiệu suất cao lý tưởng cho các ứng dụng sưởi ấm, làm mát và nước nóng dân dụng hiện đại.
- √ Môi chất lạnh thân thiện với môi trường R290
- √ Công nghệ biến tần DC toàn phần
- √ Xếp hạng hiệu quả năng lượng A+++
- √ Giải pháp sưởi ấm, làm mát & nước nóng
- √ Hoạt động trong điều kiện khí hậu lạnh tới -25°C
- √ Độ ồn cực thấp 35 dB(A)
- √ Điều khiển từ xa thông minh IoT
- √ Tương thích PV & BMS
- √ Giải pháp bơm nhiệt nguồn khí hiệu suất cao



|
Dòng máy |
DKXLRE3-H8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Thông số / Tính năng | PW08 | PW10 | PW12 | PW14 | PW16 |
| Điều kiện sưởi ấm - Nhiệt độ môi trường (DB/WB): 7/6°C, Nhiệt độ nước (vào/ra): 30/35°C | |||||
| Công suất danh định (kW) | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| Công suất đầu vào danh định (kW) | 1.64 | 2.03 | 2.39 | 2.92 | 3.26 |
| COP | 4.89 | 4.92 | 5.03 | 4.80 | 4.90 |
| Điều kiện sưởi ấm - Nhiệt độ môi trường (DB/WB): 7/6°C, Nhiệt độ nước (vào/ra): 47/55°C | |||||
| Công suất danh định (kW) | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| Công suất đầu vào danh định (kW) | 2.63 | 3.12 | 3.58 | 4.35 | 5.06 |
| COP | 3.04 | 3.21 | 3.35 | 3.22 | 3.16 |
| Điều kiện làm mát - Nhiệt độ môi trường (DB/WB): 35/24°C, Nhiệt độ nước (vào/ra): 23/18°C | |||||
| Công suất danh định (kW) | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| Công suất đầu vào danh định (kW) | 1.58 | 1.94 | 2.32 | 2.78 | 3.37 |
| EER | 5.06 | 5.15 | 5.18 | 5.03 | 4.75 |
| Phạm vi hoạt động & Công suất định mức | |||||
| Phạm vi công suất sưởi ấm (kW) | 4.1~11.0 | 4.2~12.9 | 6.3~17.0 | 6.6~19.3 | 7.8~22.0 |
| Phạm vi công suất đầu vào sưởi ấm (kW) | 0.78~2.56 | 0.82~2.91 | 1.23~4.12 | 1.31~4.79 | 1.55~5.47 |
| Phạm vi COP | 4.30~5.26 | 4.43~5.12 | 4.13~5.12 | 4.03~5.04 | 4.02~5.03 |
| Điều kiện nước nóng sinh hoạt - Nhiệt độ môi trường (DB/WB): 20/15°C, Nhiệt độ nước (vào/ra): 15/55°C | |||||
| Phạm vi công suất sưởi ấm (kW) | 5.8~12.0 | 6.0~13.3 | 7.7~18.0 | 8.0~19.5 | 9.3~23.0 |
| Phạm vi công suất đầu vào sưởi ấm (kW) | 1.13~2.79 | 1.15~2.78 | 1.88~4.07 | 1.56~4.53 | 1.82~5.35 |
| Phạm vi COP | 4.30~5.13 | 4.78~5.21 | 4.38~5.32 | 4.30~5.13 | 4.30~5.11 |
| Lưu lượng nước nóng (L/H) | 258 | 285 | 365 | 419 | 494 |
| Điều kiện làm mát - Nhiệt độ môi trường (DB/WB): 35/24°C, Nhiệt độ nước (vào/ra): 12/7°C | |||||
| Phạm vi công suất làm mát (kW) | 3.3~8.0 | 3.4~10.5 | 5.0~13.2 | 5.6~15.2 | 6.4~16.5 |
| Phạm vi công suất đầu vào làm mát (kW) | 0.88~2.59 | 0.9~3.25 | 1.49~4.52 | 1.42~4.81 | 1.93~5.79 |
| Phạm vi EER | 3.09~3.75 | 3.23~3.78 | 2.92~3.35 | 3.16~3.94 | 2.85~3.31 |
| Điều kiện làm mát - Nhiệt độ môi trường (DB/WB): 35/24°C, Nhiệt độ nước (vào/ra): 23/18°C (Phạm vi) | |||||
| Phạm vi công suất làm mát (kW) | 4.5~10.8 | 5.1~13.0 | 7.9~17.0 | 8.2~18.5 | 9.5~20.5 |
| Phạm vi công suất đầu vào làm mát (kW) | 0.80~2.51 | 0.84~2.78 | 1.40~3.72 | 1.42~4.20 | 1.76~5.06 |
| Phạm vi EER | 4.30~5.63 | 4.68~6.07 | 4.56~5.62 | 4.40~5.77 | 4.05~5.40 |
| Xếp hạng hiệu quả năng lượng (ErP) | |||||
| Cấp độ ErP (55°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Cấp độ ErP (35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Thông số điện & thủy lực | |||||
| Nguồn điện | 380-415V, 3N~, 50/60Hz | 380-415V, 3N~, 50/60Hz | 380-415V, 3N~, 50/60Hz | 380-415V, 3N~, 50/60Hz | 380-415V, 3N~, 50/60Hz |
| Công suất đầu vào tối đa (kW) | 4.2+3.0 | 5.0+3.0 | 5.8+3.0 | 6.7+3.0 | 8.3+3.0 |
| Dòng điện tối đa (A) | 8.0+13.8 | 9.5+13.8 | 11+13.8 | 12.7+13.8 | 15.8+13.8 |
| Lưu lượng nước (m³/h) | 1.89 | 2.24 | 2.92 | 3.52 | 3.78 |
| Sụt áp nước (tối đa) kPa | 35 | 40 | 43 | 58 | 60 |
| Đường kính ống (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 |
| Thông số vật lý & vận hành | |||||
| Trọng lượng tịnh (kg) | 165 | 170 | 178 | 182 | 190 |
| Kích thước thân máy (R*D*C) (mm) | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 |
| Cấp độ IP (Mức độ bảo vệ) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Môi chất lạnh | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Bình giãn nở (L) | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L |
| Bộ gia nhiệt điện | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động (°C) | -25~43°C | -25~43°C | -25~43°C | -25~43°C | -25~43°C |
| Nhiệt độ nước hoạt động (°C) | 25~70°C (Nước nóng sinh hoạt) 25~75°C (Sưởi ấm) 5~25°C (Làm mát) |
25~70°C (Nước nóng sinh hoạt) 25~75°C (Sưởi ấm) 5~25°C (Làm mát) |
25~70°C (Nước nóng sinh hoạt) 25~75°C (Sưởi ấm) 5~25°C (Làm mát) |
25~70°C (Nước nóng sinh hoạt) 25~75°C (Sưởi ấm) 5~25°C (Làm mát) |
25~70°C (Nước nóng sinh hoạt) 25~75°C (Sưởi ấm) 5~25°C (Làm mát) |
| Lưu ý: Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo, vui lòng tham khảo bảng tên trên thiết bị để biết dữ liệu cụ thể hơn. | |||||