주거용 HVAC용 완전 DC 인버터 R290 단층 열 펌프
H8 Helios Pro R290 모노블록 히트 펌프는 A+++ 효율성, 최대 5.03의 COP, -25°C까지 안정적인 작동을 제공합니다. 지속 가능한 주거용 HVAC를 위한 완전 DC 인버터, 35dB(A) 조용한 작동, 스마트 IoT 제어 및 PV/BMS 호환성을 갖추고 있습니다.
주거용 공기열 히트 펌프 HVAC
,모노블록 주거용 공기열 히트 펌프
,r290 단층 공기 소스 열 펌프
The H8 Helios Pro 시리즈 풀 DC 인버터 모노블록 공기열 히트 펌프는 주거용 난방, 냉방 및 가정용 온수 생산을 위해 설계된 고급 R290 공기-물 히트 펌프입니다. 풀 DC 인버터 기술과 친환경 냉매를 결합하여 최대 -25°C의 극한 저온에서도 높은 효율성, 안정적인 성능 및 스마트 에너지 관리를 제공합니다.
35°C 및 55°C 수온에서 A+++ 에너지 효율성과 4.5 이상의 난방 COP를 자랑하는 H8 Helios Pro는 뛰어난 에너지 절감 효과와 연중 편안함을 제공합니다. 최대 75°C의 출수 온도를 지원하여 바닥 난방, 라디에이터 및 다양한 가정 난방 시스템에 적합합니다.
AI 지능형 제상 기술, 7인치 터치스크린 컨트롤러, WiFi 원격 제어 및 IoT 클라우드 관리를 갖춘 이 시스템은 쉬운 작동과 지능적인 에너지 모니터링을 보장합니다. 고급 5단계 소음 감소 설계는 35 dB(A)까지의 낮은 작동 소음으로 조용한 가정 환경을 제공합니다.안전하고 미래 지향적인 히트 펌프 솔루션
R290 천연 냉매, PV 준비 통합, BMS Modbus 통신 및 독일 §14a EnWG 그리드 규정 준수를 지원합니다. 현대적인 주거용 난방, 냉방 및 온수 애플리케이션을 위한 이상적인 고효율 모노블록 히트 펌프 솔루션입니다.주요 특징:
- A+++ 에너지 효율 등급 ✓
- A+++ 에너지 효율 등급✓
- A+++ 에너지 효율 등급✓
- 고효율 공기열 히트 펌프 솔루션✓
- 고효율 공기열 히트 펌프 솔루션✓
- 고효율 공기열 히트 펌프 솔루션✓
- 고효율 공기열 히트 펌프 솔루션✓
- 고효율 공기열 히트 펌프 솔루션✓
- 고효율 공기열 히트 펌프 솔루션모델 시리즈



|
DKXLRE3-H8 |
파라미터 / 특징 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PW08 | PW10 | PW12 | PW14 | PW16 | 난방 조건 - 주변 온도(DB/WB): 7/6°C, 수온(입/출): 30/35°C |
| 정격 용량 (kW) | |||||
| 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 정격 소비 전력 (kW) |
| 1.58 | 2.03 | 2.39 | 2.92 | 3.52 | COP |
| 3.04 | 4.92 | 5.03 | 4.75 | 4.90 | 난방 조건 - 주변 온도(DB/WB): 7/6°C, 수온(입/출): 47/55°C |
| 정격 용량 (kW) | |||||
| 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 정격 소비 전력 (kW) |
| 1.58 | 3.12 | 3.58 | 4.35 | 5.06 | 5.15 |
| 3.04 | 3.21 | 3.35 | 3.22 | 3.16 | 냉방 조건 - 주변 온도(DB/WB): 35/24°C, 수온(입/출): 23/18°C |
| 정격 용량 (kW) | |||||
| 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 정격 소비 전력 (kW) |
| 1.58 | 1.94 | 2.32 | 2.78 | 3.37 | EER |
| 5.06 | 5.15 | 5.18 | 5.03 | 4.75 | 작동 범위 및 용량 등급 |
| 난방 용량 범위 (kW) | |||||
| 5.8~12.0 | 4.2~12.9 | 6.3~17.0 | 6.6~19.3 | 7.8~22.0 | 난방 소비 전력 범위 (kW) |
| 1.13~2.79 | 0.82~2.91 | 1.23~4.12 | 1.31~4.79 | 1.55~5.47 | COP 범위 |
| 4.30~5.13 | 4.43~5.12 | 4.13~5.12 | 4.03~5.04 | 4.02~5.03 | DHW 조건 - 주변 온도(DB/WB): 20/15°C, 수온(입/출): 15/55°C |
| 난방 용량 범위 (kW) | |||||
| 5.8~12.0 | 6.0~13.3 | 7.7~18.0 | 8.0~19.5 | 9.3~23.0 | 난방 소비 전력 범위 (kW) |
| 1.13~2.79 | 1.15~2.78 | 1.88~4.07 | 1.56~4.53 | 1.82~5.35 | COP 범위 |
| 4.30~5.13 | 4.30~5.11 | 4.38~5.32 | 4.30~5.13 | 4.30~5.11 | 가열수 생산량 (L/H) |
| 258 | 285 | 365 | 419 | 494 | 냉방 조건 - 주변 온도(DB/WB): 35/24°C, 수온(입/출): 12/7°C |
| 냉방 용량 범위 (kW) | |||||
| 4.5~10.8 | 3.4~10.5 | 5.0~13.2 | 5.6~15.2 | 6.4~16.5 | 냉방 소비 전력 범위 (kW) |
| 0.80~2.51 | 0.9~3.25 | 1.49~4.52 | 1.42~4.81 | 1.93~5.79 | EER 범위 |
| 4.30~5.63 | 3.23~3.78 | 2.92~3.35 | 3.16~3.94 | 2.85~3.31 | 냉방 조건 - 주변 온도(DB/WB): 35/24°C, 수온(입/출): 23/18°C (범위) |
| 냉방 용량 범위 (kW) | |||||
| 4.5~10.8 | 5.1~13.0 | 7.9~17.0 | 8.2~18.5 | 9.5~20.5 | 냉방 소비 전력 범위 (kW) |
| 0.80~2.51 | 0.84~2.78 | 1.40~3.72 | 1.42~4.20 | 1.76~5.06 | EER 범위 |
| 4.30~5.63 | 4.68~6.07 | 4.56~5.62 | 4.40~5.77 | 4.05~5.40 | 에너지 효율 등급 (ErP) |
| ErP 등급 (55°C) | |||||
| A+++ | 전기 및 유압 사양 | 전기 및 유압 사양 | 전기 및 유압 사양 | 전기 및 유압 사양 | 전기 및 유압 사양 |
| A+++ | 전기 및 유압 사양 | 전기 및 유압 사양 | 전기 및 유압 사양 | 전기 및 유압 사양 | 전기 및 유압 사양 |
| 전원 공급 | |||||
| 380-415V, 3N~, 50/60Hz | 최대 소비 전력 (kW) | 최대 소비 전력 (kW) | 최대 소비 전력 (kW) | 최대 소비 전력 (kW) | 최대 소비 전력 (kW) |
| 4.2+3.0 | 5.0+3.0 | 5.8+3.0 | 6.7+3.0 | 8.3+3.0 | 최대 전류 (A) |
| 8.0+13.8 | 9.5+13.8 | 11+13.8 | 12.7+13.8 | 15.8+13.8 | 유량 (m³/h) |
| 1.89 | 2.24 | 2.92 | 3.52 | 3.78 | 수압 강하 (최대) kPa |
| 35 | 40 | 43 | 58 | 60 | 배관 직경 (mm) |
| DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | 물리 및 작동 사양 | 물리 및 작동 사양 |
| 순중량 (kg) | |||||
| 165 | 170 | 178 | 182 | 190 | 본체 크기 (W*D*H) (mm) |
| 1328×485×1065 | IP 등급 (보호 등급) | IP 등급 (보호 등급) | IP 등급 (보호 등급) | IP 등급 (보호 등급) | IP 등급 (보호 등급) |
| IPX4 | 냉매 | 냉매 | 냉매 | 냉매 | 냉매 |
| R290 | 팽창 탱크 (L) | 팽창 탱크 (L) | 팽창 탱크 (L) | 팽창 탱크 (L) | 팽창 탱크 (L) |
| 6L | 전기 히터 | 전기 히터 | 전기 히터 | 전기 히터 | 전기 히터 |
| 3kW | 작동 주변 온도 (°C) | 작동 주변 온도 (°C) | 작동 주변 온도 (°C) | 작동 주변 온도 (°C) | 작동 주변 온도 (°C) |
| -25~43°C | 작동 수온 (°C) | 작동 수온 (°C) | 작동 수온 (°C) | 작동 수온 (°C) | 작동 수온 (°C) |
| 25~70°C (DHW) | 25~75°C (난방) 5~25°C (냉방) 참고: 위 데이터는 참조용이며, 더 구체적인 데이터는 장치 명판을 참조하십시오. |
25~75°C (난방) 5~25°C (냉방) 참고: 위 데이터는 참조용이며, 더 구체적인 데이터는 장치 명판을 참조하십시오. |
25~75°C (난방) 5~25°C (냉방) 참고: 위 데이터는 참조용이며, 더 구체적인 데이터는 장치 명판을 참조하십시오. |
25~75°C (난방) 5~25°C (냉방) 참고: 위 데이터는 참조용이며, 더 구체적인 데이터는 장치 명판을 참조하십시오. |
25~75°C (난방) 5~25°C (냉방) 참고: 위 데이터는 참조용이며, 더 구체적인 데이터는 장치 명판을 참조하십시오. |