Πλήρης DC Inverter R290 Monobloc Αντλία Θερμότητας για Οικιακή Θέρμανση/Ψύξη
Η αντλία θερμότητας H8 Helios Pro R290 Monoblock προσφέρει απόδοση A+++, COP έως 5,03 και αξιόπιστη λειτουργία έως και -25°C. Διαθέτει πλήρη μετατροπέα DC, αθόρυβη λειτουργία 35 dB(A), έξυπνο έλεγχο IoT και συμβατότητα PV/BMS για βιώσιμο HVAC κατοικιών.
Σωλήνες θερμότητας οικιακής χρήσης
,Μονόκλειστη κατοικητική αντλία θερμότητας
,Ρ290 αντλία θερμότητας μονοστοιχίας με αέρα
Το Αντλία Θερμότητας Αέρα-Νερού Μονομπλόκ Πλήρους DC Inverter Σειράς H8 Helios Pro είναι μια προηγμένη αντλία θερμότητας αέρα-νερού R290 σχεδιασμένη για οικιακή θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης. Συνδυάζοντας την τεχνολογία πλήρους DC inverter με οικολογικό ψυκτικό μέσο, προσφέρει υψηλή απόδοση, σταθερή λειτουργία και έξυπνη διαχείριση ενέργειας ακόμη και σε ακραίες ψυχρές κλιματικές συνθήκες έως -25°C.
Με ενεργειακή απόδοση A+++ σε θερμοκρασίες νερού 35°C και 55°C και COP θέρμανσης άνω του 4.5, το H8 Helios Pro παρέχει εξαιρετική εξοικονόμηση ενέργειας και άνεση όλο το χρόνο. Υποστηρίζει θερμοκρασίες νερού εξόδου έως 75°C, καθιστώντας το κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση, καλοριφέρ και διάφορα οικιακά συστήματα θέρμανσης.
Εξοπλισμένο με τεχνολογία αυτόματης απόψυξης με τεχνητή νοημοσύνη, οθόνη αφής 7 ιντσών, τηλεχειρισμό WiFi και διαχείριση μέσω cloud IoT, το σύστημα εξασφαλίζει εύκολη λειτουργία και έξυπνη παρακολούθηση ενέργειας. Ο προηγμένος σχεδιασμός μείωσης θορύβου πέντε σταδίων επιτυγχάνει λειτουργία έως και 35 dB(A) για ένα ήσυχο οικιακό περιβάλλον.
Σχεδιασμένο για τις ευρωπαϊκές αγορές, το H8 Helios Pro υποστηρίζει φυσικό ψυκτικό μέσο R290, ενσωμάτωση έτοιμη για φωτοβολταϊκά, επικοινωνία BMS Modbus και συμμόρφωση με το γερμανικό δίκτυο §14a EnWG. Είναι μια ιδανική λύση μονομπλόκ αντλίας θερμότητας υψηλής απόδοσης για σύγχρονες οικιακές εφαρμογές θέρμανσης, ψύξης και ζεστού νερού.
- √ Οικολογικό Ψυκτικό Μέσο R290
- √ Τεχνολογία Πλήρους DC Inverter
- √ Ενεργειακή Κλάση A+++
- √ Λύση Θέρμανσης, Ψύξης & Ζεστού Νερού
- √ Λειτουργία σε Ψυχρά Κλίματα έως -25°C
- √ Εξαιρετικά Χαμηλός Θόρυβος 35 dB(A)
- √ Έξυπνος Τηλεχειρισμός IoT
- √ Συμβατότητα με Φ/Β & BMS
- √ Λύση Αντλίας Θερμότητας Αέρα Υψηλής Απόδοσης



|
Σειρά Μοντέλων |
DKXLRE3-H8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Παράμετρος / Χαρακτηριστικό | PW08 | PW10 | PW12 | PW14 | PW16 |
| Συνθήκη Θέρμανσης - Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (DB/WB): 7/6°C, Θερμοκρασία Νερού (Εισ/Εξόδου): 30/35°C | |||||
| Ονομαστική Ισχύς (kW) | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ενέργειας (kW) | 1.64 | 2.03 | 2.39 | 2.92 | 3.26 |
| COP | 4.89 | 4.92 | 5.03 | 4.80 | 4.90 |
| Συνθήκη Θέρμανσης - Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (DB/WB): 7/6°C, Θερμοκρασία Νερού (Εισ/Εξόδου): 47/55°C | |||||
| Ονομαστική Ισχύς (kW) | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ενέργειας (kW) | 2.63 | 3.12 | 3.58 | 4.35 | 5.06 |
| COP | 3.04 | 3.21 | 3.35 | 3.22 | 3.16 |
| Συνθήκη Ψύξης - Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (DB/WB): 35/24°C, Θερμοκρασία Νερού (Εισ/Εξόδου): 23/18°C | |||||
| Ονομαστική Ισχύς (kW) | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ενέργειας (kW) | 1.58 | 1.94 | 2.32 | 2.78 | 3.37 |
| EER | 5.06 | 5.15 | 5.18 | 5.03 | 4.75 |
| Εύρη Λειτουργίας & Ονομαστικές Ισχύεις | |||||
| Εύρος Ισχύος Θέρμανσης (kW) | 4.1~11.0 | 4.2~12.9 | 6.3~17.0 | 6.6~19.3 | 7.8~22.0 |
| Εύρος Κατανάλωσης Θέρμανσης (kW) | 0.78~2.56 | 0.82~2.91 | 1.23~4.12 | 1.31~4.79 | 1.55~5.47 |
| Εύρος COP | 4.30~5.26 | 4.43~5.12 | 4.13~5.12 | 4.03~5.04 | 4.02~5.03 |
| Συνθήκη ΖΝΧ - Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (DB/WB): 20/15°C, Θερμοκρασία Νερού (Εισ/Εξόδου): 15/55°C | |||||
| Εύρος Ισχύος Θέρμανσης (kW) | 5.8~12.0 | 6.0~13.3 | 7.7~18.0 | 8.0~19.5 | 9.3~23.0 |
| Εύρος Κατανάλωσης Θέρμανσης (kW) | 1.13~2.79 | 1.15~2.78 | 1.88~4.07 | 1.56~4.53 | 1.82~5.35 |
| Εύρος COP | 4.30~5.13 | 4.78~5.21 | 4.38~5.32 | 4.30~5.13 | 4.30~5.11 |
| Παραγωγή Ζεστού Νερού (L/H) | 258 | 285 | 365 | 419 | 494 |
| Συνθήκη Ψύξης - Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (DB/WB): 35/24°C, Θερμοκρασία Νερού (Εισ/Εξόδου): 12/7°C | |||||
| Εύρος Ισχύος Ψύξης (kW) | 3.3~8.0 | 3.4~10.5 | 5.0~13.2 | 5.6~15.2 | 6.4~16.5 |
| Εύρος Κατανάλωσης Ψύξης (kW) | 0.88~2.59 | 0.9~3.25 | 1.49~4.52 | 1.42~4.81 | 1.93~5.79 |
| Εύρος EER | 3.09~3.75 | 3.23~3.78 | 2.92~3.35 | 3.16~3.94 | 2.85~3.31 |
| Συνθήκη Ψύξης - Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (DB/WB): 35/24°C, Θερμοκρασία Νερού (Εισ/Εξόδου): 23/18°C (Εύρος) | |||||
| Εύρος Ισχύος Ψύξης (kW) | 4.5~10.8 | 5.1~13.0 | 7.9~17.0 | 8.2~18.5 | 9.5~20.5 |
| Εύρος Κατανάλωσης Ψύξης (kW) | 0.80~2.51 | 0.84~2.78 | 1.40~3.72 | 1.42~4.20 | 1.76~5.06 |
| Εύρος EER | 4.30~5.63 | 4.68~6.07 | 4.56~5.62 | 4.40~5.77 | 4.05~5.40 |
| Ενεργειακές Ετικέτες (ErP) | |||||
| Επίπεδο ErP (55°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Επίπεδο ErP (35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Ηλεκτρικές & Υδραυλικές Προδιαγραφές | |||||
| Τροφοδοσία | 380-415V, 3N~, 50/60Hz | 380-415V, 3N~, 50/60Hz | 380-415V, 3N~, 50/60Hz | 380-415V, 3N~, 50/60Hz | 380-415V, 3N~, 50/60Hz |
| Μέγ. Κατανάλωση Ενέργειας (kW) | 4.2+3.0 | 5.0+3.0 | 5.8+3.0 | 6.7+3.0 | 8.3+3.0 |
| Μέγ. Ρεύμα (A) | 8.0+13.8 | 9.5+13.8 | 11+13.8 | 12.7+13.8 | 15.8+13.8 |
| Ροή Νερού (m³/h) | 1.89 | 2.24 | 2.92 | 3.52 | 3.78 |
| Πτώση Πίεσης Νερού (max) kPa | 35 | 40 | 43 | 58 | 60 |
| Διάμετρος Σωλήνα (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 |
| Φυσικές & Λειτουργικές Προδιαγραφές | |||||
| Καθαρό Βάρος (kg) | 165 | 170 | 178 | 182 | 190 |
| Μέγεθος Σώματος (Π*Β*Υ) (mm) | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 |
| Βαθμός Προστασίας IP (Επίπεδο Προστασίας) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Ψυκτικό Μέσο | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Δοχείο Διαστολής (L) | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L |
| Ηλεκτρική Αντίσταση | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW |
| Εύρος Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος Λειτουργίας (°C) | -25~43°C | -25~43°C | -25~43°C | -25~43°C | -25~43°C |
| Εύρος Θερμοκρασίας Νερού Λειτουργίας (°C) | 25~70°C (ΖΝΧ) 25~75°C (Θέρμανση) 5~25°C (Ψύξη) |
25~70°C (ΖΝΧ) 25~75°C (Θέρμανση) 5~25°C (Ψύξη) |
25~70°C (ΖΝΧ) 25~75°C (Θέρμανση) 5~25°C (Ψύξη) |
25~70°C (ΖΝΧ) 25~75°C (Θέρμανση) 5~25°C (Ψύξη) |
25~70°C (ΖΝΧ) 25~75°C (Θέρμανση) 5~25°C (Ψύξη) |
| Σημείωση: Τα παραπάνω δεδομένα είναι μόνο για αναφορά, παρακαλούμε ανατρέξτε στην πινακίδα τύπου της μονάδας για πιο συγκεκριμένα δεδομένα. | |||||