مضخة حرارية أحادية الكتلة بالكامل بتقنية العاكس DC R290 لنظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء السكني
توفر المضخة الحرارية H8 Helios Pro R290 Monoblock كفاءة A+++، وCOP حتى 5.03، وتشغيل موثوق حتى -25 درجة مئوية. يتميز بعاكس تيار مستمر كامل، وتشغيل هادئ بمعدل 35 ديسيبل (A)، وتحكم ذكي في إنترنت الأشياء، وتوافق PV/BMS من أجل التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) السكنية المستدامة.
مضخات الحرارة من مصدر الهواء السكني HVAC
,مضخات الحرارة ذات الطراز الواحد للمساكن
,مضخة حرارة مصدر الهواء r290
إن مضخة حرارية أحادية الكتلة تعمل بالهواء بمحول DC كامل من سلسلة H8 Helios Pro هي مضخة حرارية متقدمة تعمل بالهواء إلى الماء ومزودة بمبرد R290 مصممة للتدفئة والتبريد وتسخين المياه المنزلية في السكن. بفضل دمج تقنية المحول DC الكامل مع المبرد الصديق للبيئة، فإنها توفر كفاءة عالية وأداءً مستقرًا وإدارة ذكية للطاقة حتى في المناخات شديدة البرودة التي تصل إلى -25 درجة مئوية.
بفضل كفاءة الطاقة A+++ عند درجات حرارة مياه 35 درجة مئوية و 55 درجة مئوية ومعامل أداء تسخين أعلى من 4.5، توفر H8 Helios Pro توفيرًا ممتازًا للطاقة وراحة على مدار العام. وهي تدعم درجات حرارة المياه الخارجة حتى 75 درجة مئوية، مما يجعلها مناسبة للتدفئة تحت الأرض والمشعات وأنظمة التدفئة المنزلية المختلفة.
مزودة بـ تقنية إزالة الجليد الذكية بالذكاء الاصطناعي، ووحدة تحكم بشاشة لمس مقاس 7 بوصات، وتحكم عن بعد عبر الواي فاي، وإدارة سحابية عبر إنترنت الأشياء، يضمن النظام تشغيلًا سهلاً ومراقبة ذكية للطاقة. يحقق تصميم تقليل الضوضاء المتقدم بخمس مراحل تشغيلًا يصل إلى 35 ديسيبل لبيئة منزلية هادئة.
تم تصميم H8 Helios Pro للسوق الأوروبية، وتدعم المبرد الطبيعي R290، والتكامل الجاهز للتركيب الكهروضوئي (PV-ready)، واتصال BMS Modbus، والامتثال للائحة الألمانية §14a EnWG الخاصة بالشبكة.وهو حل مثالي لـ مضخة حرارية أحادية الكتلة عالية الكفاءة
- تقنية المحول DC الكامل √
- تقنية المحول DC الكامل√
- تقنية المحول DC الكامل√
- متوافق مع PV و BMS√
- متوافق مع PV و BMS√
- متوافق مع PV و BMS√
- متوافق مع PV و BMS√
- متوافق مع PV و BMS√
- متوافق مع PV و BMS√



|
حل مضخة حرارية عالية الكفاءة تعمل بالهواء |
سلسلة الموديلات | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DKXLRE3-H8 | المعلمة / الميزة | PW08 | PW10 | PW12 | PW14 |
| PW16 | |||||
| حالة التبريد - درجة حرارة المحيط (جاف/رطب): 35/24 درجة مئوية، درجة حرارة الماء (داخل/خارج): 23/18 درجة مئوية | السعة الاسمية (كيلوواط) | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 |
| 16.0 | مدخل الطاقة الاسمي (كيلوواط) | 1.64 | 2.03 | 2.24 | 2.92 |
| 5.06 | معامل الأداء (COP) | 4.89 | 5.18 | 5.03 | 4.80 |
| 4.90 | |||||
| حالة التبريد - درجة حرارة المحيط (جاف/رطب): 35/24 درجة مئوية، درجة حرارة الماء (داخل/خارج): 23/18 درجة مئوية | السعة الاسمية (كيلوواط) | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 |
| 16.0 | مدخل الطاقة الاسمي (كيلوواط) | 2.63 | 3.12 | 3.58 | معامل الكفاءة (EER) |
| 5.06 | معامل الأداء (COP) | 3.04 | 3.21 | 3.35 | 3.22 |
| 3.16 | |||||
| حالة التبريد - درجة حرارة المحيط (جاف/رطب): 35/24 درجة مئوية، درجة حرارة الماء (داخل/خارج): 23/18 درجة مئوية | السعة الاسمية (كيلوواط) | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 |
| 16.0 | مدخل الطاقة الاسمي (كيلوواط) | 1.58 | 1.94 | 2.32 | 2.78 |
| 3.37 | معامل الكفاءة (EER) | 5.06 | 5.15 | 5.18 | 5.03 |
| 4.75 | |||||
| حالة الماء الساخن المنزلي - درجة حرارة المحيط (جاف/رطب): 20/15 درجة مئوية، درجة حرارة الماء (داخل/خارج): 15/55 درجة مئوية | نطاق سعة التسخين (كيلوواط) | 4.1~11.0 | 4.2~12.9 | 6.3~17.0 | 6.6~19.3 |
| 9.3~23.0 | نطاق مدخل طاقة التسخين (كيلوواط) | 0.78~2.56 | 0.82~2.91 | 1.23~4.12 | 1.31~4.79 |
| 1.82~5.35 | نطاق معامل الأداء (COP) | 4.30~5.26 | 4.43~5.12 | 4.13~5.12 | 4.03~5.04 |
| 4.02~5.03 | |||||
| حالة الماء الساخن المنزلي - درجة حرارة المحيط (جاف/رطب): 20/15 درجة مئوية، درجة حرارة الماء (داخل/خارج): 15/55 درجة مئوية | نطاق سعة التسخين (كيلوواط) | 5.8~12.0 | 6.0~13.3 | 7.7~18.0 | 8.0~19.5 |
| 9.3~23.0 | نطاق مدخل طاقة التسخين (كيلوواط) | 1.13~2.79 | 1.15~2.78 | 1.88~4.07 | 1.56~4.53 |
| 1.82~5.35 | 4.38~5.32 | 4.30~5.13 | 4.78~5.21 | 4.38~5.32 | 4.30~5.13 |
| 4.30~5.11 | إنتاج الماء الساخن (لتر/ساعة) | 258 | 285 | 365 | 419 |
| 494 | |||||
| حالة التبريد - درجة حرارة المحيط (جاف/رطب): 35/24 درجة مئوية، درجة حرارة الماء (داخل/خارج): 23/18 درجة مئوية (النطاق) | نطاق سعة التبريد (كيلوواط) | 3.3~8.0 | 3.4~10.5 | 5.0~13.2 | 5.6~15.2 |
| 9.5~20.5 | نطاق مدخل طاقة التبريد (كيلوواط) | 0.88~2.59 | 0.9~3.25 | 1.49~4.52 | 1.42~4.81 |
| 1.76~5.06 | نطاق معامل الكفاءة (EER) | 3.09~3.75 | 3.23~3.78 | 2.92~3.35 | 3.16~3.94 |
| 2.85~3.31 | |||||
| حالة التبريد - درجة حرارة المحيط (جاف/رطب): 35/24 درجة مئوية، درجة حرارة الماء (داخل/خارج): 23/18 درجة مئوية (النطاق) | نطاق سعة التبريد (كيلوواط) | 4.5~10.8 | 5.1~13.0 | 7.9~17.0 | 8.2~18.5 |
| 9.5~20.5 | نطاق مدخل طاقة التبريد (كيلوواط) | 0.80~2.51 | 0.84~2.78 | 1.40~3.72 | 1.42~4.20 |
| 1.76~5.06 | نطاق معامل الكفاءة (EER) | 4.30~5.63 | 4.68~6.07 | 4.56~5.62 | 4.40~5.77 |
| 4.05~5.40 | |||||
| تصنيفات كفاءة الطاقة (ErP) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| A+++ | |||||
| المواصفات الكهربائية والهيدروليكية | 380-415 فولت، 3N~، 50/60 هرتز | 380-415 فولت، 3N~، 50/60 هرتز | 380-415 فولت، 3N~، 50/60 هرتز | 380-415 فولت، 3N~، 50/60 هرتز | 380-415 فولت، 3N~، 50/60 هرتز |
| 380-415 فولت، 3N~، 50/60 هرتز | الحد الأقصى لمدخل الطاقة (كيلوواط) | 4.2+3.0 | 5.0+3.0 | 5.8+3.0 | 6.7+3.0 |
| 8.3+3.0 | الحد الأقصى للتيار (أمبير) | 8.0+13.8 | 9.5+13.8 | 11+13.8 | 12.7+13.8 |
| 15.8+13.8 | تدفق المياه (م³/ساعة) | 1.89 | 2.24 | 2.92 | 3.52 |
| 3.78 | انخفاض ضغط الماء (الحد الأقصى) كيلو باسكال | 35 | 40 | 43 | 58 |
| 60 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 |
| DN32 | |||||
| المواصفات الفيزيائية والتشغيلية | الوزن الصافي (كجم) | 165 | 170 | 178 | 182 |
| 190 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 |
| 1328×485×1065 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| IPX4 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| R290 | 6 لتر | 6 لتر | 6 لتر | 6 لتر | 6 لتر |
| 6 لتر | 3 كيلوواط | 3 كيلوواط | 3 كيلوواط | 3 كيلوواط | 3 كيلوواط |
| 3 كيلوواط | -25~43 درجة مئوية | -25~43 درجة مئوية | -25~43 درجة مئوية | -25~43 درجة مئوية | -25~43 درجة مئوية |
| -25~43 درجة مئوية | 5~25 درجة مئوية (تبريد) 25~70 درجة مئوية (ماء ساخن منزلي) 25~75 درجة مئوية (تسخين) |
5~25 درجة مئوية (تبريد) 25~70 درجة مئوية (ماء ساخن منزلي) 25~75 درجة مئوية (تسخين) |
5~25 درجة مئوية (تبريد) 25~70 درجة مئوية (ماء ساخن منزلي) 25~75 درجة مئوية (تسخين) |
5~25 درجة مئوية (تبريد) 25~70 درجة مئوية (ماء ساخن منزلي) 25~75 درجة مئوية (تسخين) |
5~25 درجة مئوية (تبريد) 25~70 درجة مئوية (ماء ساخن منزلي) 25~75 درجة مئوية (تسخين) |
| 5~25 درجة مئوية (تبريد) | |||||