R290 Máy làm mát siêu yên tĩnh DC Inverter bồn tắm bơm nhiệt cho bể bơi sưởi ấm
Máy bơm nhiệt bể bơi biến tần DC siêu yên tĩnh R290 có hoạt động COP lên đến 18,0 và 40dB(A), phạm vi làm việc -20 đến 43°C, lý tưởng cho bể bơi dân cư và biệt thự.
2Máy bơm nhiệt biến tần DC.3kW
,Máy bơm nhiệt biến tần cho hồ bơi
,Máy bơm nhiệt biến tần DC cực yên tĩnh
Máy bơm nhiệt hồ bơi biến tần DC siêu êm R290 kết hợp công nghệ tốc độ biến đổi hiệu quả cao, hoạt động yên tĩnh và khả năng tương thích năng lượng tái tạo, mang đến giải pháp sưởi ấm thiết thực cho được phát triển cho chủ hồ bơi và nhà thầu dự án đang tìm kiếm một phương pháp yên tĩnh hơn, hiệu quả hơn để duy trì nhiệt độ nước thoải mái. Với Công nghệ biến tần DC hoàn toàn, chất làm lạnh tự nhiên R290 và nhiều chế độ hoạt động, nó kết hợp hiệu quả sưởi ấm cao với kiểm soát đầu ra thông minh cho các ứng dụng hồ bơi dân dụng và cao cấp.
Không giống như các bộ gia nhiệt hồ bơi có công suất cố định thông thường, hệ thống biến tần DC liên tục điều chỉnh công suất hoạt động của nó theo yêu cầu sưởi ấm thực tế. Điều này giúp máy bơm nhiệt phản ứng với những thay đổi về điều kiện hồ bơi trong khi vẫn duy trì nhiệt độ nước ổn định hơn.
Hệ thống đạt được COP lên tới 18.0, làm cho nó phù hợp với các ứng dụng mà hiệu quả sưởi ấm lâu dài là một yếu tố quan trọng.
- ✓Điều chỉnh tốc độ máy nén và quạt
- ✓Công suất sưởi ấm phù hợp với nhu cầu thực tế
- ✓Giảm hoạt động công suất cao không cần thiết
- ✓Kiểm soát nhiệt độ hồ bơi ổn định hơn
- ✓Tiêu thụ năng lượng thấp hơn trong hoạt động tải một phần
Đối với các hồ bơi riêng, khách sạn và các môi trường giải trí khác, thiết bị sưởi ấm cần hoạt động mà không tạo ra tiếng ồn nền quá mức.
Dòng siêu êm có thể đạt mức độ tiếng ồn thấp tới 40 dB(A) ở 1 mét. Hiệu suất tiếng ồn thấp này làm cho nó phù hợp với môi trường hồ bơi nơi hoạt động yên tĩnh đặc biệt quan trọng.
Ba chế độ hoạt động cho phép người dùng ưu tiên các yêu cầu khác nhau:
Cung cấp hoạt động yên tĩnh hơn khi sự thoải mái về âm thanh là ưu tiên.
Tự động điều chỉnh hoạt động để cân bằng hiệu suất sưởi ấm và hiệu quả năng lượng.
Tăng công suất sưởi ấm khi cần tăng nhiệt độ nhanh hơn.
Nhu cầu sưởi ấm hồ bơi có thể tiếp tục vào các mùa lạnh hơn, vì vậy dòng sản phẩm này được thiết kế để hoạt động trong phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh từ -20°C đến 43°CThông số kỹ thuật
Khi sương giá hình thành trong điều kiện nhiệt độ thấp, công nghệ xả băng thông minh PID tự động quản lý quá trình xả băng theo điều kiện hoạt động. Điều này giúp duy trì hiệu suất sưởi ấm ổn định trong khi hạn chế hoạt động xả băng không cần thiết.
Dòng siêu êm hỗ trợ cả chức năng Sẵn sàng PV và Sẵn sàng SG.
- ✓Sẵn sàng PV cho phép máy bơm nhiệt hoạt động với các hệ thống năng lượng quang điện tương thích, cung cấp tùy chọn sử dụng điện năng lượng mặt trời để sưởi ấm hồ bơi.
- ✓Sẵn sàng SG hỗ trợ tích hợp với các hệ thống lưới điện thông minh và chiến lược quản lý năng lượng thông minh phù hợp.
Điều này làm cho máy bơm nhiệt phù hợp với các dự án kết hợp sưởi ấm hồ bơi với năng lượng mặt trời và điều khiển năng lượng thông minhThông số kỹ thuật
Máy bơm nhiệt hồ bơi biến tần DC siêu êm R290không vít mang lại vẻ ngoài sạch sẽ và hợp lý cho thiết bị, giúp nó hòa hợp với môi trường hồ bơi dân dụng và khách sạn.
Đối với các ứng dụng cụ thể, bảo vệ chống cháy nổ tùy chọn có sẵn để cung cấp thêm một lựa chọn cấu hình.
Máy bơm nhiệt hồ bơi biến tần DC siêu êm R290 kết hợp công nghệ tốc độ biến đổi hiệu quả cao, hoạt động yên tĩnh và khả năng tương thích năng lượng tái tạo, mang đến giải pháp sưởi ấm thiết thực cho hồ bơi dân dụng, biệt thự, khách sạn và các dự án hồ bơi cao cấp.Thông số kỹ thuật
| PW010-KZXYC-E | PW020-KZXYC-E | PW030-KZXYC-E | PW040-KZXYC-E | PW050-KZXYC-E | PW060-KZXYC-E | PW070-KZXYC-E | PW080-KZXYC-E | Nhiệt độ không khí hoạt động (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -20 ~ 43 | Điều kiện hoạt động: Không khí 27°C, Nước 26°C, Độ ẩm 80% | |||||||
| Công suất sưởi ấm (kW) | ||||||||
| 4.6~1.3 | 9.0~2.2 | 11.8~2.7 | 16.0~3.5 | 20.0~4.0 | 24.2~5.3 | 28.6~8.3 | 33.1~8.5 | Công suất sưởi ấm (Btu) |
| 15700~4435 | 30700~6820 | 40940~10240 | 54590~11940 | 68240~13650 | 82570~18080 | 97583~28320 | 112937~27296 | Công suất tiêu thụ (kW) |
| 1.05 | 1.32~0.12 | 1.76~0.16 | 2.32~0.19 | 2.86~0.21 | 3.51~0.28 | 4.21~0.45 | 4.93~0.46 | COP |
| 3.9~6.2 | COP ở 50% công suất | 6.8~18.6 | 6.7~18.5 | 6.8~18.6 | 6.9~18.7 | 6.8~18.6 | 6.7~18.5 | COP ở 50% công suất |
| 5.5 | 10.1 | 12.04 | 10.1 | 10.3 | 10.1 | 12.04 | 10.1 | 12.04 |
| Công suất sưởi ấm (kW) | ||||||||
| 4.6~1.3 | 7.0~1.7 | 9.0~2.2 | 11.8~2.7 | 15~3.0 | 17.8~3.8 | 22.8~5.5 | 25.2~7.5 | Công suất sưởi ấm (Btu) |
| 15700~4435 | 23880~5800 | 30700~7500 | 40260~9210 | 51180~10230 | 60730~12960 | 77794~18766 | 85982~25590 | Công suất tiêu thụ (kW) |
| 1.05 | 1.51~0.24 | 2.05~0.29 | 2.62~0.37 | 3.33~0.44 | 4.32~0.61 | 4.91~0.81 | 5.36~1.15 | COP |
| 3.9~6.2 | 4.6~7.0 | 4.4~7.5 | 4.5~7.3 | 4.5~6.8 | 4.1~6.2 | 4.6~6.8 | 4.7~6.5 | COP ở 50% công suất |
| 5.5 | 6.9 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | Điều kiện hoạt động: Không khí 35°C, Nước 28°C, Độ ẩm 80% |
| Công suất làm mát (kW) | ||||||||
| 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 11.3 | 13.0 | 16.0 | 20.2 | Công suất tiêu thụ (kW) |
| 1.05 | 1.58 | 2.35 | 2.63 | 2.97 | 3.47 | 3.48 | 4.06 | EER |
| 3.8 | 4.6 | 4.6 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | Áp suất âm thanh ở 1 m dB(A) |
| 36~48 | 38~49 | 40~50 | 43~53 | 43~54 | 44~56 | 47~58 | 48~60 | Áp suất âm thanh ở 50% công suất ở 1 m dB(A) |
| 42 | 45 | 45 | 46 | 48 | 49 | 52 | 54 | Áp suất âm thanh ở 10 m dB(A) |
| 18~28 | 19~29 | 20~30 | 23~31 | 24~32 | 25~33 | 27~38 | 28~40 | Bộ trao đổi nhiệt |
| Ống titan xoắn ốc trong PVC | Vỏ | |||||||
| Vỏ nhựa ABS, màu đen | Nguồn điện | |||||||
| 230V/1 Ph/50Hz/60Hz | Kết nối nước (mm) | |||||||
| ⌀50 | Công suất đầu vào tối đa (kW) | |||||||
| 1.5 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | Dòng điện tối đa (A) |
| 7.2 | 11.1 | 14.0 | 16.0 | 20.2 | 25.2 | 31.1 | 31.8 | Lưu lượng nước khuyến nghị (m³/h) |
| 2.6 | 3.9 | 5.2 | 6.9 | 8.6 | 10.1 | 12.04 | 14.2 | Giảm áp lực nước (tối đa) kPa |
| 2 | 5 | 9 | 14 | 14 | 19 | 20 | Trọng lượng tịnh / Trọng lượng cả bì (kg) | Trọng lượng tịnh / Trọng lượng cả bì (kg) |
| 52/62 | 60/70 | 62/72 | 80/92 | 83/95 | 86/98 | 118/132 | 120/134 | Kích thước thân máy (mm) |
| 1036*410*605 | 1130*480*816 | 1235*490*980 | Chất làm lạnh | |||||
| R290 | Máy nén | |||||||
| Biến tần DC | Nhiệt độ nước hoạt động (°C) — Sưởi ấm | |||||||
| 9 ~ 40 | Nhiệt độ nước hoạt động (°C) — Làm mát | |||||||
| 9 ~ 35 | ① Thể tích hồ bơi được khuyến nghị có giá trị trong điều kiện lý tưởng: Không khí 27°C, Nước 26°C, Độ ẩm 80%, hồ bơi được che bằng tấm phủ cách nhiệt. | |||||||
Lưu ý: Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng tham khảo bảng tên trên thiết bị để biết dữ liệu cụ thể hơn.