R290 Koelmiddel Ultra Stil DC Inverter Zwembad Warmtepomp voor Zwembad Verwarming
R290 ultrastille DC-inverter zwembadwarmtepomp met COP tot 18,0 en 40dB(A) werking, -20 tot 43°C werkbereik, ideaal voor zwembaden in woningen en villa's.
2.3kW DC Inverter Warmtepomp
,Inverter Warmtepomp Voor Zwembad
,Ultra Stille DC Inverter Warmtepomp
DeR290 DC-omvormer Ultra stille zwembadwarmtepompHet is ontworpen voor zwembadbezitters en projectondernemers die op zoek zijn naar een stiller, efficiëntere manier om een comfortabele watertemperatuur te behouden.Volledige technologie voor gelijkstroomomvormersHet combineren van een hoge verwarmingsefficiëntie met een intelligente outputcontrole voor residentiële en premium zwembadtoepassingen.
In tegenstelling tot conventionele zwembadverwarmingstoestellen met vaste uitslag past het gelijkstroomomvormersysteem zijn werkcapaciteit continu aan aan de werkelijke verwarmingsbehoefte.Dit helpt de warmtepomp te reageren op veranderingen in de zwembadomstandigheden terwijl een meer consistente watertemperatuur wordt gehandhaafd.
Het systeem bereikt eenEen COP van tot 18.0, waardoor het geschikt is voor toepassingen waar de lange termijn verwarmingsefficiëntie een belangrijke overweging is.
- ✓Aanpassing van de compressor en de ventilator
- ✓Verwarmingsproductie in verhouding tot de werkelijke vraag
- ✓Verminderde onnodige exploitatie van grote capaciteit
- ✓Een stabielere temperatuurregeling van het zwembad
- ✓Een lager energieverbruik bij gedeeltelijke belasting
Voor particuliere zwembaden, hotels en andere recreatieomgevingen moeten verwarmingsapparatuur werken zonder overmatig achtergrondgeluid te veroorzaken.
De Ultra Quiet-serie kan geluidsniveaus bereiken van zo laag als40 dB ((A) bij 1 meterDeze lage geluidsdruk maakt het geschikt voor zwembadomgevingen waar een stille werking bijzonder belangrijk is.
De drie werkwijzen stellen gebruikers in staat om verschillende vereisten te prioriteren:
Biedt een stiller werking wanneer akoestisch comfort de prioriteit heeft.
Automatisch aanpassen van de werking om de verwarmingsprestaties en energie-efficiëntie in evenwicht te brengen.
Verhoogt het verwarmingsvermogen wanneer een snellere temperatuurstijging nodig is.
De vraag naar zwembadverwarming kan ook in koude seizoenen aanhouden, zodat de serie is ontworpen om te werken in een omgevingstemperatuurbereik van-20 °C tot 43 °C.
Wanneer de vorst zich ontwikkelt onder lage temperatuuromstandigheden, wordt de geïntegreerdePID-intelligente ontdoosttechnologiehet ontdooiingsproces automatisch beheert volgens de bedrijfsomstandigheden, waardoor de verwarming stabiel blijft en onnodige ontdooiing wordt beperkt.
De Ultra Quiet-serie ondersteunt zowelPV klaar.enSG klaar.functies.
- ✓PV klaar.de warmtepomp in staat stelt te werken met compatibele fotovoltaïsche energiesystemen, waardoor de mogelijkheid bestaat om zonne-energie te gebruiken voor het verwarmen van zwembaden.
- ✓SG klaar.ondersteunt de integratie met geschikte slimme netsystemen en intelligente energiebeheersstrategieën.
Dit maakt de warmtepomp geschikt voor projecten waarbij zwembadverwarming metzonne-energie en slimme energieregeling.
Deschroefloze behuizingHet geeft de eenheid een schoon en gestroomlijnd uiterlijk, waardoor deze zich kan integreren in woon- en hotel-zwembomgevingen.
Voor specifieke toepassingen:Optionele explosie-proof beschermingis beschikbaar om een extra configuratie te kunnen kiezen.
DeR290 DC-omvormer Ultra stille zwembadwarmtepompHet systeem combineert de zeer efficiënte technologie voor variabele snelheden, de stille werking en de compatibiliteit met hernieuwbare energiebronnen en biedt een praktische opwarmingsoplossing voorprojecten voor woonpoelen, villa's, hotels en premium zwembaden.
| Model | PW010-KZXYC-E | PW020-KZXYC-E | PW030-KZXYC-E | PW040-KZXYC-E | PW050-KZXYC-E | PW060-KZXYC-E | PW070-KZXYC-E | PW080-KZXYC-E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werktemperatuur van de lucht (°C) | - 20 tot 43. | |||||||
| Prestatievoorwaarden: lucht 27°C, water 26°C, vochtigheid 80% | ||||||||
| Verwarmingsvermogen (kW) | 6.0~1.6 | 9.0~2.2 | 12.0~3.0 | 16.0~3.5 | 20.0~4.0 | 24.2 tot 5.3 | 28Zes tot acht.3 | 33Eén tot acht.5 |
| Verwarmingscapaciteit (Btu) | 20470-5460 | 30700 is 6820. | 40940 tot 10240 | 54590 tot 11940 | 68240 is 13650 | 82570 tot 18080 | 97583 is 28320. | 112937 - 27296 |
| Verbruikt vermogen (kW) | 0.90 tot 0.09 | 1.32 ~ 0.12 | 1.76-0.16 | 2.32 ~ 0.19 | 2.86 ~ 0.21 | 3.51 ~ 0.28 | 4.21 ~ 0.45 | 4.93 ~ 0.46 |
| COP | 6.7 tot 18.5 | 6Acht tot achttien.4 | 6Acht tot achttien.6 | 6.9 tot 18.7 | 7.0~18.8 | 6.9 tot 18.7 | 6Acht tot achttien.6 | 6.7 tot 18.5 |
| COP bij 50% capaciteit | 10.2 | 10.1 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.1 | 10.2 | 10.1 |
| Prestatievoorwaarden: lucht 15°C, water 26°C, vochtigheid 70% | ||||||||
| Verwarmingsvermogen (kW) | 4.6 ~ 1.3 | 7.0~1.7 | 9.0~2.2 | 11.8 tot 2.7 | Vijftien tot drie.0 | 17.8 tot 3.8 | 22.8 tot 5.5 | 25.2~7.5 |
| Verwarmingscapaciteit (Btu) | 15700 is 4435. | 23880-5800. | 30700 tot 7500. | 40260-9210 | 51180 tot 10230 | - Ik heb het niet gedaan. | 77794-18766. | 85982 is 25590. |
| Verbruikt vermogen (kW) | 1.17 ~ 0.20 | 1.51 ~ 0.24 | 2.05 tot 0.29 | 2.62 ~ 0.37 | 3.33 tot 0.44 | 4.32 ~ 0.61 | 4.91 ~ 0.81 | 5.36 tegen 1.15 |
| COP | 3.9 tot 6.2 | 4Zes tot zeven.0 | 4Vier tot zeven.5 | 4.5 ~ 7.3 | 4.5 tot 6.8 | 4.1~6.2 | 4.6~6.8 | 4.7~6.5 |
| COP bij 50% capaciteit | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 6.5 | 6.1 | 5.6 | 6.1 | 6.2 |
| Prestatievoorwaarden: lucht 35°C, water 28°C, vochtigheid 80% | ||||||||
| Koelcapaciteit (kW) | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 11.3 | 13.0 | 16.0 | 17.5 |
| Verbruikt vermogen (kW) | 1.05 | 1.58 | 2.35 | 2.63 | 2.97 | 3.47 | 3.48 | 4.06 |
| EER | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.6 | 4.3 |
| Geluidsdruk bij 1 m dB (A) | 36 tot 48. | 38-49. | 40 tot 50 | 43 ~ 53 | 43-54. | Vierentwintig-vijftig. | 47-58. | 48 tot 60. |
| Geluidsdruk van 50% van de capaciteit bij 1 m dB (((A) | 42 | 42 | 45 | 46 | 48 | 49 | 52 | 54 |
| Geluidsdruk bij 10 m dB (A) | 18 tot 28 | 19 tot 29. | 20 tot 30 | 23 is 31. | 24 tot 32 | 25 tot 33. | 27 tot 38. | 28 tot 40. |
| Warmtewisselaar | Spiraalvormige titaniumbuis in PVC | |||||||
| Hoesjes | ABS-plastic behuizing, zwart | |||||||
| Stroomvoorziening | 230 V/Ph, 50 Hz/60 Hz. | |||||||
| Waterverbinding (mm) | Φ50 | |||||||
| Max. inlaatvermogen (kW) | 1.5 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 7 |
| Max. stroom (A) | 7.2 | 11.1 | 14.0 | 16.0 | 20.2 | 25.2 | 31.1 | 31.8 |
| Aanbevolen waterstroom (m3/h) | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 6.9 | 8.6 | 10.1 | 12.04 | 14.2 |
| Waterdrukdaling (max) kPa | 2 | 5 | 9 | 9 | 14 | 19 | 20 | 20 |
| Nettogewicht/brutogewicht (kg) | 52/62. | 60/70 | 62/72. | 80/92. | 83/95. | 86/98. | 118/132 | 120/134 |
| Karosseriegrootte (mm) | 1036 maal 410 maal 605. | 1130 maal 480 maal 816. | 1235 maal 490 maal 980. | |||||
| koelmiddel | R290 | |||||||
| Compressor | DC-omvormer | |||||||
| Werktemperatuur van het water (°C) | - Negen. | |||||||
| Werktemperatuur van het water (°C) | - Neen. | |||||||
1 De aanbevolen zwembadvolumes gelden onder ideale omstandigheden: Lucht 27°C, Water 26°C, Vochtigheid 80%, zwembad bedekt met een isothermische dekking.
Let op: De bovenstaande gegevens zijn uitsluitend ter referentie.