R290 Kältemittel Ultra Leise DC Inverter Pool Wärmepumpe zur Schwimmbadheizung
R290, extrem leise DC-Inverter-Poolwärmepumpe mit COP bis zu 18,0 und 40 dB(A) Betrieb, -20 bis 43 °C Arbeitsbereich, ideal für Wohn- und Villenpools.
2.3 kW Gleichstrom-Wärmepumpe mit Wechselrichter
,Inverterwärmepumpe für Schwimmbäder
,Ultraleise Gleichspannungsherstellerwärmepumpe
Die R290 DC Inverter Ultra Leise Schwimmbad-Wärmepumpe wurde für Poolbesitzer und Projektplaner entwickelt, die eine leisere und effizientere Möglichkeit zur Aufrechterhaltung angenehmer Wassertemperaturen suchen. Mit Full DC Inverter Technologie, R290 Kältemittel und mehreren Betriebsmodi kombiniert sie hohe Heizeffizienz mit intelligenter Leistungsregelung für private und hochwertige Schwimmbadanwendungen.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Poolheizungen mit fester Leistung passt das DC-Inverter-System seine Betriebsleistung kontinuierlich an den tatsächlichen Heizbedarf an. Dies hilft der Wärmepumpe, auf Änderungen der Poolbedingungen zu reagieren und gleichzeitig eine konstantere Wassertemperatur aufrechtzuerhalten.
Das System erreicht einen COP von bis zu 18,0, was es für Anwendungen geeignet macht, bei denen die langfristige Heizeffizienz eine wichtige Rolle spielt.
- ✓Anpassung der Kompressor- und Lüfterdrehzahl
- ✓Heizleistung an den tatsächlichen Bedarf angepasst
- ✓Reduzierung unnötiger Hochleistungsbetrieb
- ✓Stabilere Pooltemperaturregelung
- ✓Geringerer Energieverbrauch im Teillastbetrieb
Für private Schwimmbäder, Hotels und andere Freizeiteinrichtungen muss die Heizanlage geräuscharm arbeiten, ohne übermäßigen Hintergrundlärm zu erzeugen.
Die Ultra Quiet Serie kann Geräuschpegel von nur 40 dB(A) bei 1 Meter erreichen. Diese geräuscharme Leistung macht sie für Poolumgebungen geeignet, in denen ein leiser Betrieb besonders wichtig ist.
Die drei Betriebsmodi ermöglichen es den Benutzern, unterschiedliche Anforderungen zu priorisieren:
Bietet leiseren Betrieb, wenn akustischer Komfort Priorität hat.
Passt den Betrieb automatisch an, um Heizleistung und Energieeffizienz auszugleichen.
Erhöht die Heizleistung, wenn eine schnellere Temperaturerhöhung erforderlich ist.
Der Heizbedarf im Pool kann bis in kältere Jahreszeiten reichen, daher ist die Serie für einen Umgebungstemperaturbereich von -20 °C bis 43 °C.
Wenn sich bei niedrigen Temperaturen Frost bildet, verwaltet die integrierte PID-Intelligent-Defrost-Technologie den Abtauprozess automatisch entsprechend den Betriebsbedingungen. Dies trägt dazu bei, eine stabile Heizleistung aufrechtzuerhalten und gleichzeitig unnötige Abtauvorgänge zu begrenzen.
Die Ultra Quiet Serie unterstützt sowohl PV Ready als auch SG Ready Funktionen.
- ✓PV Ready ermöglicht der Wärmepumpe die Zusammenarbeit mit kompatiblen Photovoltaik-Energiesystemen und bietet die Möglichkeit, solar erzeugten Strom für die Poolheizung zu nutzen.
- ✓SG Ready unterstützt die Integration mit geeigneten Smart-Grid-Systemen und intelligenten Energiemanagementstrategien.
Dies macht die Wärmepumpe geeignet für Projekte, die Poolheizung mit Solarstrom und intelligenter Energiesteuerung.
Die schraubenlose Gehäuse verleiht dem Gerät ein sauberes und stromlinienförmiges Aussehen und hilft ihm, sich in Wohn- und Hotelpoolumgebungen einzufügen.
Für spezielle Anwendungen ist ein optionaler explosionsgeschützter Schutz erhältlich, der eine zusätzliche Konfigurationsoption bietet.
Die R290 DC Inverter Ultra Leise Schwimmbad-Wärmepumpe vereint hocheffiziente variable Geschwindigkeits-Technologie, leisen Betrieb und Kompatibilität mit erneuerbaren Energien und bietet eine praktische Heizlösung für private Pools, Villen, Hotels und hochwertige Schwimmbadprojekte.
| Modell | PW010-KZXYC-E | PW020-KZXYC-E | PW030-KZXYC-E | PW040-KZXYC-E | PW050-KZXYC-E | PW060-KZXYC-E | PW070-KZXYC-E | PW080-KZXYC-E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebslufttemperatur (°C) | -20 ~ 43 | |||||||
| Bedingungen: Luft 27°C, Wasser 26°C, Luftfeuchtigkeit 80% | ||||||||
| Heizleistung (kW) | 6,0~1,6 | 9,0~2,2 | 12,0~3,0 | 16,0~3,5 | 20,0~4,0 | 24,2~5,3 | 28,6~8,3 | 33,1~8,5 |
| Heizleistung (Btu) | 20470~5460 | 30700~6820 | 40940~10240 | 54590~11940 | 68240~13650 | 82570~18080 | 97583~28320 | 112937~27296 |
| Verbrauchte Leistung (kW) | 0,90~0,09 | 1,32~0,12 | 1,76~0,16 | 2,32~0,19 | 2,86~0,21 | 3,51~0,28 | 4,21~0,45 | 4,93~0,46 |
| COP | 6,7~18,5 | 6,8~18,4 | 6,8~18,6 | 6,9~18,7 | 7,0~18,8 | 6,9~18,7 | 6,8~18,6 | 6,7~18,5 |
| COP bei 50% Leistung | 10,2 | 10,1 | 10,3 | 10,4 | 10,3 | 10,1 | 10,2 | 10,1 |
| Bedingungen: Luft 15°C, Wasser 26°C, Luftfeuchtigkeit 70% | ||||||||
| Heizleistung (kW) | 4,6~1,3 | 7,0~1,7 | 9,0~2,2 | 11,8~2,7 | 15~3,0 | 17,8~3,8 | 22,8~5,5 | 25,2~7,5 |
| Heizleistung (Btu) | 15700~4435 | 23880~5800 | 30700~7500 | 40260~9210 | 51180~10230 | 60730~12960 | 77794~18766 | 85982~25590 |
| Verbrauchte Leistung (kW) | 1,17~0,20 | 1,51~0,24 | 2,05~0,29 | 2,62~0,37 | 3,33~0,44 | 4,32~0,61 | 4,91~0,81 | 5,36~1,15 |
| COP | 3,9~6,2 | 4,6~7,0 | 4,4~7,5 | 4,5~7,3 | 4,5~6,8 | 4,1~6,2 | 4,6~6,8 | 4,7~6,5 |
| COP bei 50% Leistung | 5,5 | 5,8 | 5,6 | 6,5 | 6,1 | 5,6 | 6,1 | 6,2 |
| Bedingungen: Luft 35°C, Wasser 28°C, Luftfeuchtigkeit 80% | ||||||||
| Kühlleistung (kW) | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 11,3 | 13,0 | 16,0 | 17,5 |
| Verbrauchte Leistung (kW) | 1,05 | 1,58 | 2,35 | 2,63 | 2,97 | 3,47 | 3,48 | 4,06 |
| EER | 3,8 | 3,8 | 3,4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,6 | 4,3 |
| Schalldruck bei 1 m dB(A) | 36~48 | 38~49 | 40~50 | 43~53 | 43~54 | 44~56 | 47~58 | 48~60 |
| Schalldruck bei 50% Leistung bei 1 m dB(A) | 42 | 42 | 45 | 46 | 48 | 49 | 52 | 54 |
| Schalldruck bei 10 m dB(A) | 18~28 | 19~29 | 20~30 | 23~31 | 24~32 | 25~33 | 27~38 | 28~40 |
| Wärmetauscher | Spiralförmiges Titanrohr in PVC | |||||||
| Gehäuse | ABS-Kunststoffgehäuse, schwarze Farbe | |||||||
| Stromversorgung | 230V/1 Ph/50Hz/60Hz | |||||||
| Wasseranschluss (mm) | ⌀50 | |||||||
| Max. Leistungsaufnahme (kW) | 1,5 | 2,3 | 2,9 | 3,5 | 4,4 | 5,5 | 6,9 | 7 |
| Max. Strom (A) | 7,2 | 11,1 | 14,0 | 16,0 | 20,2 | 25,2 | 31,1 | 31,8 |
| Empfohlener Wasserdurchfluss (m³/h) | 2,6 | 3,9 | 5,2 | 6,9 | 8,6 | 10,1 | 12,04 | 14,2 |
| Wasserdruckabfall (max) kPa | 2 | 5 | 9 | 9 | 14 | 19 | 20 | 20 |
| Nettogewicht / Bruttogewicht (kg) | 52/62 | 60/70 | 62/72 | 80/92 | 83/95 | 86/98 | 118/132 | 120/134 |
| Gehäusegröße (mm) | 1036*410*605 | 1130*480*816 | 1235*490*980 | |||||
| Kältemittel | R290 | |||||||
| Kompressor | DC Inverter | |||||||
| Betriebswassertemperatur (°C) — Heizung | 9 ~ 40 | |||||||
| Betriebswassertemperatur (°C) — Kühlung | 9 ~ 35 | |||||||
① Die empfohlenen Poolvolumina gelten unter idealen Bedingungen: Luft 27°C, Wasser 26°C, Luftfeuchtigkeit 80%, Pool abgedeckt mit einer Isoliermatte.
Hinweis: Die obigen Daten dienen nur als Referenz. Bitte beachten Sie das Typenschild am Gerät für spezifischere Daten.