R32 Refrigerante Bombas de calor de origen de aire para uso residencial Invertidor
Bomba de calor para piscina con inversor de CC R32 de 40 dB ultrasilenciosa con COP de hasta 15,0 e integración solar lista para fotovoltaica. Cuenta con carcasa de ABS resistente a la corrosión, intercambiador de calor de titanio, control de aplicación y precisión de temperatura de ±0,5 °C para piscinas residenciales.
R32 Bombas de calor de origen de aire para uso residencial
,1 Ph bombas de calor de origen de aire para uso residencial
,Bomba de calefacción de piscina con inversor
Diseñada para aplicaciones en piscinas residenciales, esta Bomba de Calor R32 DC Inverter combina la modulación continua de capacidad con la integración directa de sistemas solares fotovoltaicos. Diseñada para optimizar el consumo de energía en condiciones de temperatura ambiente cambiantes, mantiene temperaturas precisas del agua mientras reduce drásticamente la dependencia de la red eléctrica.
Los calentadores de piscina tradicionales ON/OFF funcionan al 100% de su capacidad independientemente de la demanda de calor, causando picos de potencia y fluctuaciones térmicas. Nuestro variador DC inverter completo ajusta continuamente las velocidades del compresor y del ventilador para equilibrar la carga del sistema en tiempo real.
- COP Optimizado a Carga Parcial: Opera con eficiencia máxima durante los ciclos de mantenimiento de calefacción, reduciendo significativamente el consumo de energía estacional.
- Precisión de Temperatura Ajustada: Mantiene las temperaturas del agua establecidas dentro de ±0.5°C sin ciclos continuos de arranque y parada.
- Reducción de Picos de Red: Disminuye la corriente de arranque y el consumo de amperaje operativo, ideal para circuitos domésticos con umbrales de carga estrictos.
Equipada con lógica de control dedicada para paneles solares fotovoltaicos, la unidad optimiza la utilización de energía renovable directamente a nivel del equipo:
- Priorización Solar Diurna: Canaliza automáticamente la generación solar pico de luz diurna hacia el almacenamiento térmico de la piscina.
- Reducción de Energía de Red: Minimiza el costoso consumo de electricidad de red en horas pico aprovechando la energía solar disponible en el tejado.
- Compatible con Red Inteligente: Las entradas de contacto seco permiten una fácil integración con sistemas de gestión de energía del hogar (HEMS).
Diseñada para su instalación junto a patios, áreas de jardín y espacios de estar al aire libre sin niveles de sonido intrusivos:
- Nivel de Sonido Susurrante de 40 dB(A): El aislamiento acústico de ingeniería mantiene el ruido operativo tan bajo como 40 dB(A) a 1 metro en modo silencioso.
- Control de Ventilador DC de Velocidad Variable: Elimina el ruido de arranque repentino del motor del ventilador y reduce la turbulencia del flujo de aire.
- Montaje con Aislamiento de Vibraciones: El amortiguamiento de goma interno aísla la vibración del compresor del gabinete estructural.
Construida para soportar entornos exteriores difíciles junto a la piscina y climas de alta humedad:
- Carcasa ABS Estabilizada contra UV: Cubierta exterior no oxidable y anticorrosión que resiste la degradación por UV, el aire salino y las salpicaduras de productos químicos de piscina.
- Refrigerante R32 de Bajo GWP: Ofrece un rendimiento de calefacción volumétrica superior con un Potencial de Calentamiento Global (GWP de 675) un 70% menor que los sistemas R410A heredados.
- Intercambiador de Calor Titanio Tubo en PVC: Asegura cero riesgo de corrosión contra la cloración con agua salada y química agresiva de piscina.
- Piscinas Residenciales y de Villas
- Instalaciones Enterradas y Elevadas
- Reemplazos de Calentadores Eléctricos/Gas Antiguos y Modernizaciones
- Proyectos de Hogares Verdes Integrados con Energía Solar
| Modelo / Especificaciones | PW010-KZXYC-H | PW015-KZXYC-H | PW020-KZXYC-H | PW030-KZXYC-H | PW040-KZXYC-H | PW050-KZXYC-H | PW060-KZXYC-H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen de piscina recomendado | m³ ① | 15~30 | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 40~75 | 55~100 | 55~100 |
| Temperatura de aire de operación | °C | -7~43°C | ||||||
| Condición de Rendimiento: Aire 27°C, Agua 26°C, Humedad 80% | ||||||||
| Capacidad de calefacción | kW | 7.50~1.92 | 9.50~2.10 | 11.00~2.50 | 14.00~3.15 | 17.00~3.75 | 20.00~4.00 | 24.00~4.80 |
| Capacidad de calefacción | Btu | 25500~6528 | 32300~7140 | 37400~8500 | 47600~10710 | 57800~13090 | 68000~13600 | 81600~16320 |
| Potencia consumida | kW | 1.15~0.13 | 1.46~0.14 | 1.83~0.17 | 2.15~0.21 | 2.62~0.25 | 3.33~0.27 | 4.00~0.32 |
| COP | 6.5~14.8 | 6.5~15.0 | 6.0~14.7 | 6.5~15.0 | 6.5~15.0 | 6.0~14.8 | 6.0~15.0 | |
| COP al 50% de capacidad | 10.5 | 11 | 11 | 10.5 | 11 | 11 | 11 | |
| Condición de Rendimiento: Aire 15°C, Agua 26°C, Humedad 70% | ||||||||
| Capacidad de calefacción | kW | 5.80~1.42 | 7.2~1.50 | 8.5~1.65 | 10.7~2.40 | 13.0~2.65 | 15.6~2.85 | 18.7~3.42 |
| Capacidad de calefacción | Btu | 19720~4828 | 24480~5100 | 28900~5610 | 36380~8160 | 44200~9010 | 53040~9690 | 63580~11630 |
| Potencia consumida | kW | 1.15~0.20 | 1.43~0.21 | 1.77~0.23 | 2.12~0.34 | 2.58~0.36 | 3.25~0.40 | 3.89~0.49 |
| COP | 5.0~7.1 | 5.0~7.2 | 4.8~7.2 | 5.0~7.1 | 5.0~7.4 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 | |
| COP al 50% de capacidad | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| Condición de Rendimiento: Aire 35°C, Agua 28°C, Humedad 80% | ||||||||
| Capacidad de refrigeración | kW | 4 | 5.2 | 6 | 7.2 | 8.6 | 10.1 | 11.8 |
| Especificaciones Generales | ||||||||
| Presión sonora a 1m | dB(A) | 38~48 | 38~48 | 40~50 | 42~51 | 43~52 | 43~53 | 44~54 |
| Presión sonora al 50% de capacidad a 1m | dB(A) | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 |
| Presión sonora a 10m | dB(A) | 18~25 | 18~25 | 19~26 | 22~27 | 23~30 | 24~31 | 25~32 |
| Intercambiador de calor | Tubo de titanio en espiral en carcasa de PVC | |||||||
| Carcasa | Carcasa de plástico ABS de color negro | |||||||
| Refrigerante | R32 | |||||||
| Suministro eléctrico | 220V~230V/1 Ph/50Hz~60Hz | |||||||
| Conexión de agua | mm | Φ50 | ||||||
| Corriente de entrada nominal a aire 15°C | A | 5.1~0.9 | 6.3~0.9 | 7.8~1.0 | 9.3~1.5 | 11.3~1.6 | 14.3~1.8 | 17.8~2.3 |
| Flujo de agua recomendado | m³/h | 2~4 | 2~4 | 3~5 | 4~6 | 6~9 | 8~10 | 9~12 |
| Caída de presión de agua (máx.) | kPa | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 |
| Peso neto / Peso bruto | kg | 56/68 | 56/68 | 58/70 | 64/76 | 72/86 | 72/86 | 80/94 |
| Tamaño del producto | mm | 1000X396X640 | 1000X396X640 | 1000X396X640 | 1000X396X640 | 1125X416X765 | 1125X416X765 | 1125X416X765 |
| Temperatura de agua de operación | Calefacción °C | 9~40°C | ||||||
| Temperatura de agua de operación | Refrigeración °C | 9~35°C | ||||||
① Los volúmenes de piscina recomendados son válidos en condiciones ideales: Aire 27°C, Agua 26°C, Humedad 80%, Piscina cubierta con una cubierta isotérmica.
Nota: Los datos anteriores son solo de referencia, consulte la placa de identificación de la unidad para obtener datos más específicos.