Bombas de calor para piscinas com fonte de ar residencial R32 Inverter
Bomba de calor de piscina inverter R32 DC ultrassilenciosa de 40dB com COP até 15,0 e integração solar pronta para PV. Possui caixa ABS à prova de corrosão, trocador de calor de titânio, controle de aplicativo e precisão de temperatura precisa de ± 0,5°C para piscinas residenciais.
Bombas de calor residenciais com fonte de ar R32
,Bombas de calor residenciais com fonte de ar 1Ph
,Bomba de calor para piscinas Inverter
Projetada para aplicações em piscinas residenciais, esta Bomba de Calor R32 DC Inverter combina modulação contínua de capacidade com integração direta de sistemas solares fotovoltaicos. Projetada para otimizar o consumo de energia em temperaturas ambientes variáveis, mantém temperaturas precisas da água enquanto reduz drasticamente a dependência de energia da rede.
Aquecedores de piscina tradicionais ON/OFF operam a 100% de capacidade, independentemente da demanda de calor, causando picos de energia e flutuações térmicas. Nosso acionamento inversor DC completo acelera continuamente as velocidades do compressor e do ventilador para equilibrar a carga do sistema em tempo real.
- COP Otimizado em Carga Parcial: Opera com eficiência máxima durante os ciclos de aquecimento de manutenção, reduzindo significativamente o consumo de energia sazonal.
- Precisão de Temperatura Estrita: Mantém as temperaturas da água definidas dentro de ±0,5°C sem ciclos contínuos de parada e partida.
- Redução de Pico da Rede: Reduz a corrente de partida e o consumo de corrente operacional, ideal para circuitos domésticos com limites de carga rigorosos.
Equipada com lógica de controle dedicada para arrays solares fotovoltaicos, a unidade otimiza a utilização de energia renovável diretamente no nível do equipamento:
- Priorização Solar Diurna: Canaliza automaticamente a geração solar de pico diurno para o armazenamento térmico da piscina.
- Redução de Energia da Rede: Minimiza o dispendioso consumo de eletricidade da rede nas horas de pico, aproveitando a energia solar disponível no telhado.
- Compatível com Rede Inteligente: Entradas de contato seco permitem fácil integração com sistemas de gerenciamento de energia doméstica (HEMS).
Projetada para instalação adjacente a pátios, áreas de jardim e espaços de convivência ao ar livre sem níveis de som intrusivos:
- Nível de Som Sussurrante de 40 dB(A): Amortecimento acústico projetado mantém o ruído operacional tão baixo quanto 40 dB(A) a 1 metro em modo silencioso.
- Controle de Ventilador DC de Velocidade Variável: Elimina o ruído súbito de partida do motor do ventilador e reduz a turbulência do fluxo de ar.
- Montagem com Isolamento de Vibração: Amortecimento de borracha interno isola a vibração do compressor do gabinete estrutural.
Construída para suportar ambientes externos difíceis à beira da piscina e climas de alta umidade:
- Invólucro ABS Estabilizado contra UV: Casca externa não enferrujante e anticorrosiva que resiste à degradação por UV, ar salgado e respingos de produtos químicos da piscina.
- Refrigerante R32 com Baixo GWP: Oferece desempenho de aquecimento volumétrico superior com um Potencial de Aquecimento Global (GWP de 675) — 70% menor que os sistemas legados R410A.
- Trocador de Calor Titânio Tubo em PVC: Garante risco zero de corrosão contra cloração com água salgada e química agressiva da piscina.
- Piscinas Residenciais e de Vilas
- Instalações Enterradas e Acima do Solo
- Retrofits e Substituições de Aquecedores Elétricos/a Gás Legados
- Projetos de Casas Verdes Integradas com Energia Solar
| Modelo / Especificações | PW010-KZXYC-H | PW015-KZXYC-H | PW020-KZXYC-H | PW030-KZXYC-H | PW040-KZXYC-H | PW050-KZXYC-H | PW060-KZXYC-H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume de piscina recomendado | m³ ① | 15~30 | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 40~75 | 55~100 | 55~100 |
| Temperatura do ar de operação | °C | -7~43°C | ||||||
| Condição de Desempenho: Ar 27°C, Água 26°C, Umidade 80% | ||||||||
| Capacidade de aquecimento | kW | 7.50~1.92 | 9.50~2.10 | 11.00~2.50 | 14.00~3.15 | 17.00~3.75 | 20.00~4.00 | 24.00~4.80 |
| Capacidade de aquecimento | Btu | 25500~6528 | 32300~7140 | 37400~8500 | 47600~10710 | 57800~13090 | 68000~13600 | 81600~16320 |
| Potência consumida | kW | 1.15~0.13 | 1.46~0.14 | 1.83~0.17 | 2.15~0.21 | 2.62~0.25 | 3.33~0.27 | 4.00~0.32 |
| COP | 6.5~14.8 | 6.5~15.0 | 6.0~14.7 | 6.5~15.0 | 6.5~15.0 | 6.0~14.8 | 6.0~15.0 | |
| COP a 50% de capacidade | 10.5 | 11 | 11 | 10.5 | 11 | 11 | 11 | |
| Condição de Desempenho: Ar 15°C, Água 26°C, Umidade 70% | ||||||||
| Capacidade de aquecimento | kW | 5.80~1.42 | 7.2~1.50 | 8.5~1.65 | 10.7~2.40 | 13.0~2.65 | 15.6~2.85 | 18.7~3.42 |
| Capacidade de aquecimento | Btu | 19720~4828 | 24480~5100 | 28900~5610 | 36380~8160 | 44200~9010 | 53040~9690 | 63580~11630 |
| Potência consumida | kW | 1.15~0.20 | 1.43~0.21 | 1.77~0.23 | 2.12~0.34 | 2.58~0.36 | 3.25~0.40 | 3.89~0.49 |
| COP | 5.0~7.1 | 5.0~7.2 | 4.8~7.2 | 5.0~7.1 | 5.0~7.4 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 | |
| COP a 50% de capacidade | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| Condição de Desempenho: Ar 35°C, Água 28°C, Umidade 80% | ||||||||
| Capacidade de refrigeração | kW | 4 | 5.2 | 6 | 7.2 | 8.6 | 10.1 | 11.8 |
| Especificações Gerais | ||||||||
| Pressão sonora a 1m | dB(A) | 38~48 | 38~48 | 40~50 | 42~51 | 43~52 | 43~53 | 44~54 |
| Pressão sonora de 50% de capacidade a 1m | dB(A) | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 |
| Pressão sonora a 10m | dB(A) | 18~25 | 18~25 | 19~26 | 22~27 | 23~30 | 24~31 | 25~32 |
| Trocador de calor | Tubo espiral de titânio em carcaça de PVC | |||||||
| Carcaça | Carcaça de plástico ABS cor preta | |||||||
| Refrigerante | R32 | |||||||
| Fonte de alimentação | 220V~230V/1 Ph/50Hz~60Hz | |||||||
| Conexão de água | mm | φ50 | ||||||
| Corrente nominal de entrada a ar 15°C | A | 5.1~0.9 | 6.3~0.9 | 7.8~1.0 | 9.3~1.5 | 11.3~1.6 | 14.3~1.8 | 17.8~2.3 |
| Fluxo de água recomendado | m³/h | 2~4 | 2~4 | 3~5 | 4~6 | 6~9 | 8~10 | 9~12 |
| Queda de pressão de água (máx.) | kPa | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 |
| Peso líquido / Peso bruto | kg | 56/68 | 56/68 | 58/70 | 64/76 | 72/86 | 72/86 | 80/94 |
| Tamanho do produto | mm | 1000X396X640 | 1000X396X640 | 1000X396X640 | 1000X396X640 | 1125X416X765 | 1125X416X765 | 1125X416X765 |
| Temperatura da água de operação | Aquecimento °C | 9~40°C | ||||||
| Temperatura da água de operação | Refrigeração °C | 9~35°C | ||||||
① Os volumes de piscina recomendados são válidos em condições ideais: Ar 27°C, Água 26°C, Umidade 80%, Piscina coberta com capa isotérmica.
Nota: Os dados acima são apenas para referência, consulte a placa de identificação da unidade para dados mais específicos.