Máy bơm nhiệt hồ bơi dân cư lớn R32 DC Hệ thống bơm nhiệt biến tần
Máy bơm nhiệt biến tần R32 DC dành cho bể bơi dân dụng lớn (15-60m³). Có bộ trao đổi nhiệt titan xoắn ốc, vỏ ABS và điều khiển ứng dụng. Cung cấp hệ thống sưởi/làm mát, COP lên tới 15,0 và hoạt động yên tĩnh. Lý tưởng cho biệt thự và hồ bơi riêng.
Hệ thống bơm nhiệt hồ bơi biến tần
,Máy bơm nhiệt hồ bơi lớn
,R32 Hệ thống bơm nhiệt biến tần
Bơm nhiệt hồ bơi biến tần DC R32
The Bơm nhiệt hồ bơi biến tần DC R32 được phát triển cho các hồ bơi dân dụng cỡ trung và lớn, với các mẫu phù hợp cho thể tích hồ bơi khoảng 60–130m³. Nó kết hợp công nghệ biến tần tốc độ thay đổi với chức năng sưởi ấm và làm mát để cung cấp khả năng quản lý nhiệt độ hồ bơi linh hoạt trong suốt năm.
Với bộ trao đổi nhiệt ống titan xoắn ốc, chất làm lạnh R32 và vỏ ngoài bằng ABS bền bỉ, hệ thống được thiết kế cho hồ bơi biệt thự, hồ bơi riêng và các ứng dụng giải trí dân dụng.Sưởi ấm hiệu quả cao cho hồ bơi lớn hơn
Đối với các hồ bơi dân dụng lớn hơn, hiệu suất sưởi ấm và hiệu quả hoạt động đều quan trọng. Hệ thống biến tần DC điều chỉnh công suất máy nén theo yêu cầu sưởi ấm thực tế, giúp thiết bị thích ứng với các điều kiện hồ bơi và ngoài trời khác nhau.
Tại
không khí 27°C / nước hồ bơi 26°C, bơm nhiệt có thể đạt COP lên tới 15.0, với COP đạt 11.0 ở công suất 50%.Bằng cách giảm công suất máy nén khi không yêu cầu công suất tối đa, hệ thống biến tần có thể cung cấp môi trường hoạt động yên tĩnh hơn trong quá trình duy trì nhiệt độ hồ bơi thông thường.
không khí 15°C / nước hồ bơi 26°C, COP thử nghiệm là 4.8–7.0, cung cấp hiệu suất sưởi ấm đáng tin cậy khi nhiệt độ ngoài trời giảm.Sưởi ấm và làm mát cho sử dụng quanh năm
Thay vì chỉ cung cấp chức năng sưởi ấm, bơm nhiệt này hỗ trợ cả
sưởi ấm và làm mát, cho phép điều chỉnh nhiệt độ nước hồ bơi qua các mùa khác nhau.Phạm vi nhiệt độ nước áp dụng là:
Sưởi ấm: 9–40°C
Làm mát: 9–35°C
Điều này làm cho thiết bị phù hợp với các hồ bơi dân dụng yêu cầu quản lý nhiệt độ trong suốt mùa bơi.
Trao đổi nhiệt titan cho nước hồ bơi
Bộ trao đổi nhiệt sử dụng
ống titan xoắn ốc bên trong vỏ PVC. Titan rất phù hợp với các ứng dụng hồ bơi, cung cấp giải pháp truyền nhiệt đáng tin cậy cho hệ thống nước hồ bơi.Thiết kế bộ trao đổi nhiệt hoạt động cùng với máy nén biến tần để mang lại hiệu suất nhiệt ổn định trong quá trình hoạt động sưởi ấm và làm mát hồ bơi liên tục.
Thiết kế cho điều kiện ngoài trời thay đổi
Hệ thống hoạt động trong phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh từ
-7°C đến 43°C, cho phép nó xử lý một loạt các điều kiện ngoài trời.Máy nén biến tần DC có thể thay đổi công suất khi yêu cầu sưởi ấm thay đổi, giúp tránh hoạt động quá tải không cần thiết khi hồ bơi chỉ yêu cầu công suất sưởi ấm một phần.
Độ ồn thấp ở tải một phần
Áp suất âm thanh khoảng
44–57 dB(A) ở 1m, tùy thuộc vào mẫu. Ở công suất 50%, độ ồn hoạt động khoảng 45–49 dB(A).Bằng cách giảm công suất máy nén khi không yêu cầu công suất tối đa, hệ thống biến tần có thể cung cấp môi trường hoạt động yên tĩnh hơn trong quá trình duy trì nhiệt độ hồ bơi thông thường.
Vỏ ngoài cho lắp đặt cạnh hồ bơi
Bơm nhiệt được bao bọc trong
vỏ nhựa ABS màu đen được thiết kế cho sử dụng ngoài trời. Cấu trúc nhẹ và chống ăn mòn của nó làm cho nó phù hợp cho việc lắp đặt cạnh hồ bơi, vườn biệt thự và khu vực giải trí dân dụng.Ứng dụng
Bơm nhiệt hồ bơi biến tần DC R32 phù hợp với:
Hồ bơi dân dụng lớn
-
Hồ bơi biệt thự
-
Hồ bơi giải trí riêng
-
Hồ bơi ngoài trời
-
Các dự án sưởi ấm và làm mát hồ bơi dân dụng
-
Với dung tích hồ bơi linh hoạt, hoạt động biến tần hiệu quả cao và chức năng sưởi ấm, làm mát quanh năm, bơm nhiệt hồ bơi R32 này cung cấp giải pháp kiểm soát nhiệt độ hoàn chỉnh cho các hồ bơi dân dụng lớn hơn.
Mẫu / Thông số kỹ thuật
| PW010-KZXYC-H | PW015-KZXYC-H | PW020-KZXYC-H | PW030-KZXYC-H | PW040-KZXYC-H | PW050-KZXYC-H | PW060-KZXYC-H | Thể tích hồ bơi được khuyến nghị (m³) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 15~30 | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 40~75 | 55~100 | Nhiệt độ không khí hoạt động (°C) | Nhiệt độ không khí hoạt động (°C) |
| 1000X396X640 | Điều kiện hiệu suất: Không khí 27°C, Nước 26°C, Độ ẩm 80% | |||||||
| Công suất sưởi ấm (kW) | ||||||||
| 1000X396X640 | 9.50~2.10 | 11.00~2.50 | 14.00~3.15 | 17.00~3.75 | 20.00~4.00 | 24.00~4.80 | Công suất sưởi ấm (Btu) | |
| 1000X396X640 | 32300~7140 | 37400~8500 | 47600~10710 | 57800~13090 | 68000~13600 | 81600~16320 | Công suất tiêu thụ (kW) | |
| 1000X396X640 | 1.46~0.14 | 1.83~0.17 | 2.15~0.21 | 2.62~0.25 | 3.33~0.27 | 4.00~0.32 | COP | |
| 1000X396X640 | 6.5~15.0 | 6.0~14.8 | 6.5~15.0 | 6.0~14.8 | 6.0~14.8 | 6.0~15.0 | COP ở công suất 50% | |
| 1000X396X640 | 11 | Điều kiện hiệu suất: Không khí 15°C, Nước 26°C, Độ ẩm 70% | Điều kiện hiệu suất: Không khí 15°C, Nước 26°C, Độ ẩm 70% | 11 | Điều kiện hiệu suất: Không khí 15°C, Nước 26°C, Độ ẩm 70% | Điều kiện hiệu suất: Không khí 15°C, Nước 26°C, Độ ẩm 70% | Điều kiện hiệu suất: Không khí 15°C, Nước 26°C, Độ ẩm 70% | |
| Công suất sưởi ấm (kW) | ||||||||
| 1000X396X640 | 7.2~1.50 | 8.5~1.65 | 10.7~2.40 | 13.0~2.65 | 15.6~2.85 | 18.7~3.42 | Công suất sưởi ấm (Btu) | |
| 1000X396X640 | 24480~5100 | 28900~5610 | 36380~8160 | 44200~9010 | 53040~9690 | 63580~11630 | Công suất tiêu thụ (kW) | |
| 1000X396X640 | 1.43~0.21 | 1.77~0.23 | 2.12~0.34 | 2.58~0.36 | 3.25~0.40 | 3.89~0.49 | COP | |
| 1000X396X640 | 5.0~7.4 | 4.8~7.2 | 5.0~7.1 | 5.0~7.4 | 4.8~7.0 | COP ở công suất 50% | COP ở công suất 50% | |
| 1000X396X640 | Điều kiện hiệu suất: Không khí 35°C, Nước 28°C, Độ ẩm 80% | Điều kiện hiệu suất: Không khí 35°C, Nước 28°C, Độ ẩm 80% | Điều kiện hiệu suất: Không khí 35°C, Nước 28°C, Độ ẩm 80% | Điều kiện hiệu suất: Không khí 35°C, Nước 28°C, Độ ẩm 80% | Điều kiện hiệu suất: Không khí 35°C, Nước 28°C, Độ ẩm 80% | Điều kiện hiệu suất: Không khí 35°C, Nước 28°C, Độ ẩm 80% | Điều kiện hiệu suất: Không khí 35°C, Nước 28°C, Độ ẩm 80% | |
| Công suất làm mát (kW) | ||||||||
| 1000X396X640 | 5.2 | 6 | 7.2 | 8.6 | 10.1 | 11.8 | Thông số kỹ thuật chung | |
| Áp suất âm thanh ở 1m | ||||||||
| dB(A) | 18~25 | 40~50 | 40~50 | 42~51 | 43~52 | 43~53 | 44~54 | Áp suất âm thanh ở công suất 50% ở 1m |
| dB(A) | 18~25 | 41 | 41 | 43 | 44 | 45 | 45 | Áp suất âm thanh ở 10m |
| dB(A) | 18~25 | 19~26 | 19~26 | 22~27 | 23~30 | 24~31 | 25~32 | Bộ trao đổi nhiệt |
| 1000X396X640 | Vỏ máy | |||||||
| 1000X396X640 | Chất làm lạnh | |||||||
| 1000X396X640 | Nguồn điện | |||||||
| 1000X396X640 | Kết nối nước (mm) | |||||||
| 1000X396X640 | Dòng điện đầu vào định mức ở không khí 15°C (A) | |||||||
| 1000X396X640 | 6.3~0.9 | 7.8~1.0 | 9.3~1.5 | 11.3~1.6 | 14.3~1.8 | 17.8~2.3 | Lưu lượng nước được khuyến nghị (m³/h) | |
| 1000X396X640 | 3~5 | 3~5 | 4~6 | 6~9 | 8~10 | 9~12 | Giảm áp lực nước (tối đa) | |
| kPa | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | Trọng lượng tịnh / Trọng lượng cả bì (kg) | Trọng lượng tịnh / Trọng lượng cả bì (kg) |
| 1000X396X640 | 58/70 | 58/70 | 64/76 | 72/86 | 80/94 | 80/94 | Kích thước sản phẩm (mm) | |
| 1000X396X640 | 1125X416X765 | 1125X416X765 | 1125X416X765 | 1125X416X765 | Nhiệt độ nước hoạt động (°C) | Nhiệt độ nước hoạt động (°C) | Nhiệt độ nước hoạt động (°C) | |
| Làm mát | 9~40°C | Nhiệt độ nước hoạt động (°C) | ||||||
| Làm mát | 9~35°C | ① Thể tích hồ bơi được khuyến nghị có giá trị trong điều kiện lý tưởng: Không khí 27°C, Nước 26°C, Độ ẩm 80%, Hồ bơi được che bằng tấm phủ cách nhiệt. | ||||||
|
Lưu ý: Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo, vui lòng tham khảo bảng tên trên thiết bị nếu cần dữ liệu cụ thể hơn. |
||||||||