R32 Máy biến tần DC bể bơi ấm nhà ở Hoạt động yên tĩnh
Máy bơm nhiệt bể bơi biến tần R32 DC yên tĩnh dành cho bể bơi dân cư. Có công nghệ biến tần tốc độ thay đổi, COP lên tới 15,0, hoạt động ít tiếng ồn (thấp tới 38dB) và vỏ ABS bền bỉ. Lý tưởng cho biệt thự và sân vườn, cung cấp hệ thống sưởi hiệu quả, ổn định với thiết kế hiện đại.
Máy bơm nhiệt hồ bơi dân cư DC Inverter
,R32 Máy bơm nhiệt hồ bơi dân cư
,Máy bơm nhiệt hồ bơi yên tĩnh
Máy bơm nhiệt hồ bơi biến tần DC R32 Yên tĩnh cho Hồ bơi Gia đình
Máy bơm nhiệt hồ bơi biến tần DC R32 Yên tĩnh được thiết kế cho các hồ bơi gia đình yêu cầu hệ thống sưởi ấm đáng tin cậy mà không ảnh hưởng đến sự thoải mái ngoài trời hoặc tính thẩm mỹ.
Kết hợp chất làm lạnh R32, công nghệ biến tần tốc độ thay đổi, hoạt động tiếng ồn thấp và khả năng tương thích năng lượng mặt trời, thiết bị cung cấp hệ thống sưởi ấm hồ bơi phản ứng nhanh trong khi vẫn hòa hợp tự nhiên với các biệt thự, khu vườn riêng và môi trường dân cư cao cấp.
Sưởi ấm thoải mái với tiếng ồn thấp
Đối với hồ bơi gia đình, vị trí của thiết bị sưởi ấm có thể quan trọng như hiệu suất sưởi ấm của nó. Dòng Quiet Pro được thiết kế để hoạt động với âm thanh giảm, làm cho nó phù hợp với các lắp đặt gần nhà, sân hiên, vườn và khu vực giải trí.
Máy nén tốc độ thay đổi và hoạt động quạt được tối ưu hóa giúp giảm thiểu hoạt động tốc độ cao không cần thiết, tạo ra trải nghiệm sưởi ấm yên tĩnh hơn trong quá trình sử dụng hàng ngày.
Điều khiển tốc độ thay đổi để hoạt động hiệu quả
Hệ thống biến tần DC điều chỉnh công suất máy nén theo yêu cầu sưởi ấm thực tế của hồ bơi.
Thay vì liên tục bật tắt giữa công suất tối đa và tắt, máy bơm nhiệt có thể điều chỉnh công suất của nó khi điều kiện thay đổi. Điều này giúp mang lại:
- Nhiệt độ nước ổn định hơn
- Hiệu suất tải một phần tốt hơn
- Tiêu thụ điện năng không cần thiết thấp hơn
- Giảm chu kỳ hoạt động của máy nén
- Hệ thống sưởi ấm mượt mà và phản ứng nhanh
Điều này làm cho công nghệ biến tần đặc biệt phù hợp với các hồ bơi gia đình có nhu cầu sưởi ấm thay đổi.
Truyền nhiệt hiệu quả từ không khí sang nước
Máy bơm nhiệt thu nhiệt có sẵn từ không khí xung quanh và truyền nó vào nước hồ bơi thông qua hệ thống trao đổi nhiệt của nó.
Bộ trao đổi nhiệt được tối ưu hóa hoạt động cùng với máy nén biến tần để cung cấp hiệu suất sưởi ấm ổn định trong khi sử dụng hiệu quả năng lượng môi trường xung quanh.
Phương pháp sưởi ấm bằng nguồn không khí này cung cấp một giải pháp thay thế tiết kiệm năng lượng cho các máy sưởi hồ bơi điện trở thông thường.
Thiết kế cho không gian ngoài trời cao cấp
Dòng Quiet Pro có vỏ ngoài được thiết kế tinh xảo với vẻ ngoài sạch sẽ, hiện đại. Thay vì coi máy bơm nhiệt chỉ là thiết bị chức năng, thiết kế của nó nhằm mục đích tích hợp với môi trường hồ bơi xung quanh.
Nó phù hợp với:
- Biệt thự sang trọng
- Hồ bơi gia đình riêng
- Hồ bơi sân vườn
- Khu dân cư cao cấp
- Các dự án cải tạo hồ bơi cao cấp
Bề ngoài hiện đại cho phép thiết bị bổ sung cho không gian ngoài trời đương đại.


| Mẫu / Thông số kỹ thuật | PW010-KZXYC-H | PW015-KZXYC-H | PW020-KZXYC-H | PW030-KZXYC-H | PW040-KZXYC-H | PW050-KZXYC-H | PW060-KZXYC-H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thể tích hồ bơi khuyến nghị (m³) | ① | 15~30 | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 40~75 | 55~100 | 55~100 |
| Nhiệt độ không khí hoạt động (°C) | -7~43°C | |||||||
| Điều kiện hiệu suất: Không khí 27°C, Nước 26°C, Độ ẩm 80% | ||||||||
| Công suất sưởi ấm (kW) | 7.50~1.92 | 9.50~2.10 | 11.00~2.50 | 14.00~3.15 | 17.00~3.75 | 20.00~4.00 | 24.00~4.80 | |
| Công suất sưởi ấm (Btu) | 25500~6528 | 32300~7140 | 37400~8500 | 47600~10710 | 57800~13090 | 68000~13600 | 81600~16320 | |
| Công suất tiêu thụ (kW) | 1.15~0.13 | 1.46~0.14 | 1.83~0.17 | 2.15~0.21 | 2.62~0.25 | 3.33~0.27 | 4.00~0.32 | |
| COP | 6.5~14.8 | 6.5~15.0 | 6.0~14.7 | 6.5~15.0 | 6.5~15.0 | 6.0~14.8 | 6.0~15.0 | |
| COP ở 50% công suất | 10.5 | 11 | 11 | 10.5 | 11 | 11 | 11 | |
| Điều kiện hiệu suất: Không khí 15°C, Nước 26°C, Độ ẩm 70% | ||||||||
| Công suất sưởi ấm (kW) | 5.80~1.42 | 7.2~1.50 | 8.5~1.65 | 10.7~2.40 | 13.0~2.65 | 15.6~2.85 | 18.7~3.42 | |
| Công suất sưởi ấm (Btu) | 19720~4828 | 24480~5100 | 28900~5610 | 36380~8160 | 44200~9010 | 53040~9690 | 63580~11630 | |
| Công suất tiêu thụ (kW) | 1.15~0.20 | 1.43~0.21 | 1.77~0.23 | 2.12~0.34 | 2.58~0.36 | 3.25~0.40 | 3.89~0.49 | |
| COP | 5.0~7.1 | 5.0~7.2 | 4.8~7.2 | 5.0~7.1 | 5.0~7.4 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 | |
| COP ở 50% công suất | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| Điều kiện hiệu suất: Không khí 35°C, Nước 28°C, Độ ẩm 80% | ||||||||
| Công suất làm mát (kW) | 4 | 5.2 | 6 | 7.2 | 8.6 | 10.1 | 11.8 | |
| Thông số kỹ thuật chung | ||||||||
| Áp suất âm thanh ở 1m | dB(A) | 38~48 | 38~48 | 40~50 | 42~51 | 43~52 | 43~53 | 44~54 |
| Áp suất âm thanh 50% công suất ở 1m | dB(A) | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 |
| Áp suất âm thanh ở 10m | dB(A) | 18~25 | 18~25 | 19~26 | 22~27 | 23~30 | 24~31 | 25~32 |
| Bộ trao đổi nhiệt | Ống titan xoắn ốc trong vỏ PVC | |||||||
| Vỏ | Vỏ nhựa ABS màu đen | |||||||
| Chất làm lạnh | R32 | |||||||
| Nguồn điện | 220V~230V/1 Ph/50Hz~60Hz | |||||||
| Kết nối nước (mm) | ⌀50 | |||||||
| Dòng điện đầu vào định mức ở 15°C không khí (A) | 5.1~0.9 | 6.3~0.9 | 7.8~1.0 | 9.3~1.5 | 11.3~1.6 | 14.3~1.8 | 17.8~2.3 | |
| Lưu lượng nước khuyến nghị (m³/h) | 2~4 | 2~4 | 3~5 | 4~6 | 6~9 | 8~10 | 9~12 | |
| Tổn thất áp suất nước (tối đa) | kPa | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 |
| Trọng lượng tịnh / Trọng lượng cả bì (kg) | 56/68 | 56/68 | 58/70 | 64/76 | 72/86 | 72/86 | 80/94 | |
| Kích thước sản phẩm (mm) | 1000X396X640 | 1000X396X640 | 1000X396X640 | 1000X396X640 | 1125X416X765 | 1125X416X765 | 1125X416X765 | |
| Nhiệt độ nước hoạt động (°C) | Sưởi ấm | 9~40°C | ||||||
| Nhiệt độ nước hoạt động (°C) | Làm mát | 9~35°C | ||||||
| ① Thể tích hồ bơi khuyến nghị có giá trị trong điều kiện lý tưởng: Không khí 27°C, Nước 26°C, Độ ẩm 80%, Hồ bơi được che bằng tấm phủ cách nhiệt. Lưu ý: Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo, vui lòng tham khảo bảng tên trên thiết bị để biết dữ liệu cụ thể hơn. |
||||||||