Máy bơm nhiệt hồ bơi biến tần DC R290 cho gia đình và thương mại
Máy bơm nhiệt bể bơi biến tần Full DC R290 cực kỳ yên tĩnh với hoạt động COP lên đến 18,0 và 40dB(A). GWP=3 chất làm lạnh thân thiện với môi trường, phạm vi -20°C đến 43°C, bộ điều khiển thông minh sẵn sàng cho PV/SG và vỏ ABS bền bỉ dành cho bể bơi dân dụng và thương mại.
Máy bơm nhiệt hồ bơi thương mại
,R290 Bơm nhiệt bể bơi
,Máy bơm nhiệt biến tần DC R290
Chiếc Máy bơm nhiệt hồ bơi biến tần DC R290 dòng siêu êm là giải pháp sưởi ấm tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, được thiết kế cho các hồ bơi dân dụng và cao cấp. Với công nghệ Công nghệ biến tần DC toàn phần mới nhất và chất làm lạnh tự nhiên R290 thân thiện với môi trường, máy bơm nhiệt hồ bơi này mang lại hiệu suất sưởi ấm vượt trội, đồng thời giảm tiêu thụ năng lượng và khí thải carbon. Với công nghệ giảm tiếng ồn tiên tiến, quản lý năng lượng thông minh và khả năng tương thích với hệ thống năng lượng mặt trời PV và lưới điện thông minh, nó cung cấp một cách thức bền vững, yên tĩnh và thông minh để duy trì nhiệt độ hồ bơi thoải mái quanh năm.
Sử dụng chất làm lạnh tự nhiên R290 (GWP=3), dòng Siêu êm mang lại hiệu suất môi trường tuyệt vời với tác động nhà kính thấp hơn đáng kể so với các chất làm lạnh truyền thống.
- Chất làm lạnh tự nhiên có tiềm năng làm nóng toàn cầu cực thấp
- Không có tiềm năng suy giảm tầng ozone (ODP=0)
- Giải pháp sẵn sàng cho tương lai cho các ứng dụng sưởi ấm hồ bơi bền vững
Được trang bị Công nghệ biến tần DC toàn phần tiên tiến, máy bơm nhiệt tự động điều chỉnh tốc độ máy nén và quạt theo yêu cầu sưởi ấm của hồ bơi, đảm bảo kiểm soát nhiệt độ ổn định và tiết kiệm năng lượng tối ưu.
- Hiệu suất cao với COP lên tới 18.0
- Giảm tiêu thụ năng lượng so với máy sưởi hồ bơi ON/OFF thông thường
- Hoạt động êm ái với tuổi thọ linh kiện lâu hơn
Được thiết kế cho biệt thự, khách sạn và hồ bơi dân dụng cao cấp, dòng Siêu êm tích hợp công nghệ giảm tiếng ồn tiên tiến để tạo ra môi trường ngoài trời thoải mái hơn.
- Độ ồn thấp tới 40dB(A) ở 1 mét
- Hoạt động im lặng cho việc sưởi ấm ban đêm
- Lý tưởng cho hồ bơi dân dụng và các ứng dụng nhạy cảm với tiếng ồn
Hệ thống được thiết kế để mang lại hiệu suất sưởi ấm đáng tin cậy trong các điều kiện khí hậu khác nhau.
- Dải nhiệt độ hoạt động: -20°C đến 43°C
- Hiệu suất ổn định trong khí hậu lạnh và ôn hòa
- Thích hợp cho các ứng dụng sưởi ấm hồ bơi quanh năm
Hệ thống điều khiển thông minh cung cấp ba chế độ hoạt động để đáp ứng các yêu cầu sưởi ấm khác nhau:
Giảm thiểu tiếng ồn hoạt động để sưởi ấm hồ bơi ban đêm yên tĩnh.
Tự động điều chỉnh hiệu suất theo điều kiện hồ bơi để tối ưu hóa hiệu quả.
Cung cấp hiệu suất sưởi ấm nhanh chóng khi cần tăng nhiệt độ nhanh hơn.
Tích hợp công nghệ rã đông thông minh PID liên tục theo dõi điều kiện hoạt động và tự động tối ưu hóa quy trình rã đông.
Lợi ích bao gồm:
- Cải thiện độ ổn định sưởi ấm trong thời tiết lạnh
- Giảm chu kỳ rã đông không cần thiết
- Tăng hiệu quả theo mùa
Dòng Siêu êm hỗ trợ tích hợp năng lượng tái tạo hiện đại với:
Tương thích với các hệ thống quang điện để sử dụng năng lượng mặt trời sạch và giảm chi phí vận hành.
Hỗ trợ giao tiếp lưới điện thông minh để quản lý năng lượng thông minh và các hệ thống năng lượng trong tương lai.
Thiết kế ngoại thất liền mạch, không có vít mang lại vẻ ngoài hiện đại, hòa quyện liền mạch vào môi trường hồ bơi cao cấp.
Các tính năng bao gồm:
- Vẻ ngoài tinh tế và thanh lịch
- Bảo vệ chống cháy nổ thông minh (tùy chọn)
- Cấu trúc bền bỉ cho lắp đặt ngoài trời
- Tích hợp dễ dàng với các hệ thống hồ bơi hiện đại


| Mẫu mã | PW010-KZXYC-E | PW020-KZXYC-E | PW030-KZXYC-E | PW040-KZXYC-E | PW050-KZXYC-E | PW060-KZXYC-E | PW070-KZXYC-E | PW080-KZXYC-E |
| Nhiệt độ không khí hoạt động (°C) | -20 ~ 43 | |||||||
| Điều kiện hoạt động: Không khí 27°C, Nước 26°C, Độ ẩm 80% | ||||||||
| Công suất sưởi (kW) | 6.0~1.6 | 9.0~2.2 | 12.0~3.0 | 16.0~3.5 | 20.0~4.0 | 24.2~5.3 | 28.6~8.3 | 33.1~8.5 |
| Công suất sưởi (Btu) | 20470~5460 | 30700~6820 | 40940~10240 | 54590~11940 | 68240~13650 | 82570~18080 | 97583~28320 | 112937~27296 |
| Công suất tiêu thụ (kW) | 0.90~0.09 | 1.32~0.12 | 1.76~0.16 | 2.32~0.19 | 2.86~0.21 | 3.51~0.28 | 4.21~0.45 | 4.93~0.46 |
| COP | 6.7~18.5 | 6.8~18.4 | 6.8~18.6 | 6.9~18.7 | 7.0~18.8 | 6.9~18.7 | 6.8~18.6 | 6.7~18.5 |
| COP ở 50% công suất | 10.2 | 10.1 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.1 | 10.2 | 10.1 |
| Điều kiện hoạt động: Không khí 15°C, Nước 26°C, Độ ẩm 70% | ||||||||
| Công suất sưởi (kW) | 4.6~1.3 | 7.0~1.7 | 9.0~2.2 | 11.8~2.7 | 15~3.0 | 17.8~3.8 | 22.8~5.5 | 25.2~7.5 |
| Công suất sưởi (Btu) | 15700~4435 | 23880~5800 | 30700~7500 | 40260~9210 | 51180~10230 | 60730~12960 | 77794~18766 | 85982~25590 |
| Công suất tiêu thụ (kW) | 1.17~0.20 | 1.51~0.24 | 2.05~0.29 | 2.62~0.37 | 3.33~0.44 | 4.32~0.61 | 4.91~0.81 | 5.36~1.15 |
| COP | 3.9~6.2 | 4.6~7.0 | 4.4~7.5 | 4.5~7.3 | 4.5~6.8 | 4.1~6.2 | 4.6~6.8 | 4.7~6.5 |
| COP ở 50% công suất | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 6.5 | 6.1 | 5.6 | 6.1 | 6.2 |
| Điều kiện hoạt động: Không khí 35°C, Nước 28°C, Độ ẩm 80% | ||||||||
| Công suất làm lạnh (kW) | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 11.3 | 13.0 | 16.0 | 17.5 |
| Công suất tiêu thụ (kW) | 1.05 | 1.58 | 2.35 | 2.63 | 2.97 | 3.47 | 3.48 | 4.06 |
| EER | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.6 | 4.3 |
| Áp suất âm thanh ở 1m dB(A) | 36~48 | 38~49 | 40~50 | 43~53 | 43~54 | 44~56 | 47~58 | 48~60 |
| Áp suất âm thanh 50% công suất ở 1m dB(A) | 42 | 42 | 45 | 46 | 48 | 49 | 52 | 54 |
| Áp suất âm thanh ở 10m dB(A) | 18~28 | 19~29 | 20~30 | 23~31 | 24~32 | 25~33 | 27~38 | 28~40 |
| Bộ trao đổi nhiệt | Ống titan xoắn ốc trong PVC | |||||||
| Vỏ máy | Vỏ nhựa ABS màu đen | |||||||
| Nguồn điện | 230V/1 Ph/50Hz/60Hz | |||||||
| Kết nối nước (mm) | ⌀50 | |||||||
| Công suất đầu vào tối đa (kW) | 1.5 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 7 |
| Dòng điện tối đa (A) | 7.2 | 11.1 | 14.0 | 16.0 | 20.2 | 25.2 | 31.1 | 31.8 |
| Lưu lượng nước khuyến nghị (m³/h) | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 6.9 | 8.6 | 10.1 | 12.04 | 14.2 |
| Giảm áp lực nước (tối đa) kPa | 2 | 5 | 9 | 9 | 14 | 19 | 20 | 20 |
| Trọng lượng tịnh/Tổng trọng lượng (kg) | 52/62 | 60/70 | 62/72 | 80/92 | 83/95 | 86/98 | 118/132 | 120/134 |
| Kích thước thân máy (mm) | 1036*410*605 | 1130*480*816 | 1235*490*980 | |||||
| Chất làm lạnh | R290 | |||||||
| Máy nén | Biến tần DC | |||||||
| Nhiệt độ nước hoạt động (°C) Sưởi ấm | 9 ~ 40 | |||||||
| Nhiệt độ nước hoạt động (°C) Làm lạnh | 9 ~ 35 | |||||||
| ① Thể tích hồ bơi được khuyến nghị có giá trị trong điều kiện lý tưởng: Không khí 27°C, Nước 26°C, Độ ẩm 80%, Hồ bơi được phủ bằng tấm che cách nhiệt. Lưu ý: Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo, vui lòng tham khảo bảng tên trên thiết bị nếu cần dữ liệu cụ thể hơn. |
||||||||