Máy bơm nhiệt DC Inverter Mini SPA R32 trên mặt đất
Máy bơm nhiệt Mini SPA R32 DC Biến tần nhỏ gọn dành cho bồn nước nóng và bể bơi lên đến 25m³. Cung cấp tới 9,6 COP, hiệu suất cao hơn 20-50%, vận hành êm ái, lắp đặt cắm và chạy và vỏ ABS hoặc thép mạ kẽm. Lý tưởng cho OEM/ODM và cung cấp bán buôn.
DC Inverter SPA máy bơm nhiệt
,Máy bơm nhiệt SPA di động
,R32 Bơm nhiệt hồ bơi trên mặt đất
Máy bơm nhiệt mini SPA biến tần DC R32 được thiết kế cho bồn tắm nước nóng, spa và bể bơi nhỏ có thể tích lên đến 25m³. Với công nghệ biến tần DC toàn phần và môi chất lạnh R32, máy cung cấp khả năng làm nóng nước hiệu quả, kiểm soát nhiệt độ ổn định và tiêu thụ năng lượng thấp hơn.Thiết kế nhỏ gọn giúp dễ dàng lắp đặt trong các khu vực thiết bị SPA và hồ bơi dân dụng nơi có không gian hạn chế.
Công nghệ biến tần DC toàn phần
So với các mẫu ON/OFF truyền thống, phiên bản biến tần DC toàn phần mang lại
hiệu quả năng lượng cao hơn 20-50%.Thông số kỹ thuật dòng máy SPA biến tần DC MINI
Tiêu thụ năng lượng thấp hơn
- Nhiệt độ nước ổn định
- Hoạt động tốc độ biến đổi
- Hiệu suất sưởi ấm hiệu quả
- Giảm tiếng ồn khi hoạt động
- Môi chất lạnh R32 thân thiện với môi trường
môi chất lạnh R32, máy bơm nhiệt cung cấp khả năng truyền nhiệt hiệu quả với tác động môi trường thấp hơn. Đây là lựa chọn phù hợp cho các ứng dụng sưởi ấm hồ bơi dân dụng hiện đại.Hoạt động êm ái & tiện lợi
Cấu trúc nhỏ gọn cũng cho phép lắp đặt đơn giản và quản lý nhiệt độ tiện lợi.
Cung cấp OEM & Bán buôn
dịch vụ OEM/ODM và cung cấp số lượng lớn cho các nhà phân phối thiết bị hồ bơi, nhà cung cấp SPA, nhà sản xuất bồn tắm nước nóng, nhà thầu và nhà bán lẻ trực tuyến.Liên hệ với chúng tôi để biết
thông số kỹ thuật, giá cả, tùy chọn OEM và hỗ trợ dự án cho máy bơm nhiệt mini hồ bơi.Thông số kỹ thuật dòng máy SPA biến tần DC MINI

| PW008-XZXYC-F | PW015-XZXYC-F | Thể tích hồ bơi khuyến nghị (m³) | |
|---|---|---|---|
| ① | 5~15 | 15~25 | Nhiệt độ không khí hoạt động (°C) |
| 394x444x435 | Điều kiện hoạt động: Không khí 27°C, Nước 26°C, Độ ẩm 80% | ||
| Công suất sưởi (kW) | |||
| 394x444x435 | 5.5~1.4 | Công suất sưởi (Btu) | |
| 394x444x435 | 18766~4780 | Công suất tiêu thụ (kW) | |
| 394x444x435 | 1.1~0.15 | COP | |
| 394x444x435 | 5.0~9.6 | Điều kiện hoạt động: Không khí 15°C, Nước 26°C, Độ ẩm 70% | |
| Công suất sưởi (kW) | |||
| 394x444x435 | 3.7~0.8 | Công suất sưởi (Btu) | |
| 394x444x435 | 12625~2730 | Công suất tiêu thụ (kW) | |
| 394x444x435 | 0.93~0.13 | COP | |
| 394x444x435 | 4.0~6.0 | Điều kiện hoạt động: Không khí 35°C, Nước 28°C, Độ ẩm 80% | |
| Công suất làm lạnh (kW) | |||
| 394x444x435 | 2.8 | Thông số kỹ thuật chung | |
| Áp suất âm thanh ở 1m | |||
| dB(A) | 30 | 48 | Áp suất âm thanh ở 10m |
| dB(A) | 30 | 32 | Bộ trao đổi nhiệt |
| 394x444x435 | Vỏ máy | ||
| 394x444x435 | Môi chất lạnh | ||
| 394x444x435 | Nguồn điện | ||
| 394x444x435 | Kết nối nước (mm) | ||
| 394x444x435 | Dòng điện đầu vào định mức ở 15°C không khí (A) | ||
| 394x444x435 | 4.23~0.59 | Lưu lượng nước khuyến nghị (m³/h) | |
| 394x444x435 | 2.0~2.5 | Giảm áp lực nước (tối đa) kPa | |
| 394x444x435 | 20 | Trọng lượng tịnh / Trọng lượng cả bì (kg) | |
| 394x444x435 | 36/39 | Kích thước sản phẩm (mm) | |
| 394x444x435 | 498x499x500 | Nhiệt độ nước hoạt động (°C) | |
| Làm lạnh | 9~40°C | Nhiệt độ nước hoạt động (°C) | |
| Làm lạnh | 9~35°C | ① Thể tích hồ bơi được khuyến nghị có giá trị trong điều kiện lý tưởng: Không khí 27°C, Nước 26°C, Độ ẩm 80%, Hồ bơi được phủ bằng tấm che cách nhiệt. | |
Lưu ý: Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo, vui lòng tham khảo bảng tên trên thiết bị để biết dữ liệu cụ thể hơn.