Draagbare DC Inverter Mini SPA Warmtepomp R32 Boven Grondse Zwembad Warmtepomp
Compacte R32 DC Inverter Mini SPA warmtepomp voor bubbelbaden en zwembaden tot 25m³. Biedt tot 9,6 COP, 20-50% hoger rendement, stille werking, plug-and-play installatie en behuizing van ABS of gegalvaniseerd staal. Ideaal voor OEM/ODM en groothandelslevering.
DC Inverter SPA Warmtepomp
,Draagbare SPA Warmtepomp
,R32 Boven Grondse Zwembad Warmtepomp
DeR32 DC-omvormer Mini SPA-warmtepompis ontworpen voor bubbelbaden, spa's en kleine zwembaden tot25 m3Met Full DC Inverter technologie en R32 koelmiddel, zorgt het voor efficiënte waterverwarming, stabiele temperatuurcontrole en lager energieverbruik.
Het compacte ontwerp maakt het gemakkelijk te installeren in woonbad- en spa-apparatuurgebieden waar de ruimte beperkt is.
Het omvormersysteem past automatisch de compressor snelheid aan op basis van de werkelijke verwarmingsbehoefte, waardoor een stabiele watertemperatuur wordt gehandhaafd en tegelijkertijd onnodig energieverbruik wordt verminderd.
In vergelijking met traditionele ON/OFF-modellen biedt de Full DC Inverter-versie20~50% hogere energie-efficiëntie.
Belangrijkste voordelen:
- Lagere energieverbruik
- Stabiel water temperatuur.
- Variabele snelheid
- Efficiënte verwarmingsprestaties
- Verminderd bedrijfsgeluid
Gebruik vanR32 koelmiddel, zorgt de warmtepomp voor een efficiënte warmteoverdracht met een lagere milieueffect.
De geoptimaliseerde werking van de omvormer helpt het geluid bij dagelijks gebruik te verminderen, waardoor het apparaat geschikt is voor recreatieve omgevingen zoals thuis spa's en bubbelbaden.
De compacte structuur maakt ook een eenvoudige installatie en een handig temperatuurbeheer mogelijk.
Wij biedenOEM/ODM en bulkleveranciersvoor distributeurs van zwembadapparatuur, leveranciers van spa's, fabrikanten van bubbelbaden, aannemers en online retailers.
Neem contact met ons op voormini zwembadwarmtepompspecificaties, prijzen, OEM-opties en projectondersteuning.

| Model / specificaties | PW008-XZXYC-F | PW015-XZXYC-F | |
|---|---|---|---|
| Aanbevolen volume van het pool (m3) | ① | 5 tot 15 | 15 tot 25 |
| Werktemperatuur van de lucht (°C) | -5 tot 43°C | ||
| Prestatievoorwaarden: lucht 27°C, water 26°C, vochtigheid 80% | |||
| Verwarmingsvermogen (kW) | 4.0~1.0 | 5.5 tot 1.4 | |
| Verwarmingscapaciteit (Btu) | 13650 tot en met 3410 | 18766~4780 | |
| Verbruikt vermogen (kW) | 0.8 tot 0.11 | 1.1~0.15 | |
| COP | 5.0~9.5 | 5.0~9.6 | |
| Prestatievoorwaarden: lucht 15°C, water 26°C, vochtigheid 70% | |||
| Verwarmingsvermogen (kW) | 2.5 tot 0.65 | 3.7 ~ 0.8 | |
| Verwarmingscapaciteit (Btu) | 8530 tot en met 2218 | 12625~2730 | |
| Verbruikt vermogen (kW) | 0.63 ~ 0.11 | 0.93 ~ 0.13 | |
| COP | 4.0~6.1 | 4.0~6.0 | |
| Prestatievoorwaarden: lucht 35°C, water 28°C, vochtigheid 80% | |||
| Koelcapaciteit (kW) | 1.5 | 2.8 | |
| Algemene specificaties | |||
| Geluidsdruk bij 1 m | dB ((A) | 45 | 48 |
| Geluidsdruk bij 10 m | dB ((A) | 30 | 32 |
| Warmtewisselaar | Spiraalvormige titaniumbuis in PVC | ||
| Hoesjes | Metalen behuizing | ||
| koelmiddel | R32 | ||
| Stroomvoorziening | 220~240V/1 Ph/50Hz/60Hz | ||
| Waterverbinding (mm) | Φ32 | ||
| Nominale invoerstroom bij lucht 15°C (A) | 2.86 ~ 0.5 | 4.23 ~ 0.59 | |
| Aanbevolen waterstroom (m3/h) | 1.5 tot 2.0 | 2.0~2.5 | |
| Waterdrukdaling (max) kPa | 15 | 20 | |
| Nettogewicht/brutogewicht (kg) | 28/30 | 36/39 | |
| Productgrootte (mm) | 394x444x435 | 498x499x500 | |
| Werkwatertemperatuur (°C) | Verwarming | 9 tot 40°C | |
| Werkwatertemperatuur (°C) | Koeling | 9 tot 35°C | |
1 De aanbevolen zwembadvolumes gelden onder ideale omstandigheden: lucht 27°C, water 26°C, luchtvochtigheid 80%, zwembad bedekt met een isothermische dekking.
Opmerking: De bovenstaande gegevens zijn uitsluitend ter referentie, voor meer specifieke gegevens zie het naambord op de eenheid.