40dB R32 DC Inverter sessiz havuz ısı pompası sessiz havuz ısı pompası
55–100m³ havuzlar için ultra sessiz 40dB R32 DC invertör havuz ısı pompası. ABS muhafaza, uygulama kontrolü, 15,0'a kadar COP, kısmi yükte stabil ısıtma. Villa ve bahçeler için idealdir.
R32 Sessiz havuz ısı pompası
,DC Inverter Sessiz Havuz Isı Pompası
,Sessiz Havuz Isıtma Pompası
Konut Havuzları İçin Sessiz R32 DC İnverter Havuz Isıtma Pompası
Sessiz R32 DC İnverter Havuz Isıtma Pompası, yüzme havuzu sıcaklıklarını sezon boyunca rahat ve verimli bir şekilde korumak isteyen ev sahipleri ve havuz profesyonelleri için üretilmiştir.
R32 soğutucu akışkan ve DC İnverter teknolojisi ile ünite, ısıtma kapasitesini değişen havuz koşullarına uyarlar. Sessiz çalışma tasarımı ve modern kasası, villalar, özel bahçeler ve diğer konut havuzu ortamları için uygun olmasını sağlar.
Tutarlı Havuz Sıcaklığı, Daha Akıllı Çalışma
Havuz ısıtma talebi sabit değildir. Hava durumu, su sıcaklığı, havuz kullanımı ve çalışma programları, gereken ısıtma kapasitesini etkileyebilir.
DC İnverter sistemi, basit sabit kapasiteli çalışmaya güvenmek yerine kompresör hızını değiştirerek bu değişikliklere yanıt verir.
Bu şunları sağlar:
- Daha hassas ısıtma çıkışı
- Kararlı havuz suyu sıcaklığı
- Kısmi yükte verimli çalışma
- Daha az tekrarlayan kompresör başlatma
- Daha düşük gereksiz enerji kullanımı
Konut Konforu Odaklı Üretim
Bir eve yakın monte edilmiş bir havuz ısı pompası, fark edilebilir bir gürültü kaynağı haline gelmeden ısıtma performansı sunmalıdır.
Sessiz Pro Serisi, düşük gürültülü çalışma için tasarlanmıştır, bu da onu yatak odalarına, teraslara, bahçelere ve dış mekan eğlence alanlarına yakın havuz alanları için uygun kılar.
Değişken hızlı kompresör kontrolü ve optimize edilmiş fan çalışmasının birleşimi, sistem çalışırken daha konforlu bir çevre yaratmaya yardımcı olur.
Hava Kaynaklı Isıtma Teknolojisi
Isı pompası, çevredeki havadan enerji alır ve verimli bir ısı değişim süreciyle bunu yüzme havuzu suyuna aktarır.
Bu hava-su ısıtma prensibi, ünitenin yalnızca doğrudan elektrikli ısıtmaya güvenmeden sürekli havuz ısıtması sağlamasına olanak tanır.
Konforlu su sıcaklıklarını korumak için verimli bir alternatif arayan konut havuz sahipleri için ideal bir teknolojidir.
Özel Havuz Alanları İçin Modern Tasarım
Havuz ekipmanları giderek artan bir şekilde genel dış mekan tasarımının bir parçası haline gelmektedir. Sessiz Pro Serisi, çağdaş konut ortamlarını tamamlamak üzere tasarlanmış akıcı bir kasa kullanır.
Şunlarla iyi çalışır:
- Özel yüzme havuzları
- Villa havuzları
- Bahçe havuzları
- Lüks konut mülkleri
- Dış mekan dinlenme alanları
- Konut havuzu yükseltmeleri
Temiz dış yüzey, ekipmanın endüstriyel görünümlü bir makine gibi öne çıkmak yerine çevresine uyum sağlamasına yardımcı olur.



| Model / Özellikler | PW010-KZXYC-H | PW015-KZXYC-H | PW020-KZXYC-H | PW030-KZXYC-H | PW040-KZXYC-H | PW050-KZXYC-H | PW060-KZXYC-H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Önerilen havuz hacmi (m³) | ① | 15~30 | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 40~75 | 55~100 | 55~100 |
| Çalışma hava sıcaklığı (°C) | -7~43°C | |||||||
| Performans Koşulu: Hava 27°C, Su 26°C, Nem %80 | ||||||||
| Isıtma kapasitesi (kW) | 7.50~1.92 | 9.50~2.10 | 11.00~2.50 | 14.00~3.15 | 17.00~3.75 | 20.00~4.00 | 24.00~4.80 | |
| Isıtma kapasitesi (Btu) | 25500~6528 | 32300~7140 | 37400~8500 | 47600~10710 | 57800~13090 | 68000~13600 | 81600~16320 | |
| Tüketilen güç (kW) | 1.15~0.13 | 1.46~0.14 | 1.83~0.17 | 2.15~0.21 | 2.62~0.25 | 3.33~0.27 | 4.00~0.32 | |
| COP | 6.5~14.8 | 6.5~15.0 | 6.0~14.7 | 6.5~15.0 | 6.5~15.0 | 6.0~14.8 | 6.0~15.0 | |
| COP %50 kapasitede | 10.5 | 11 | 11 | 10.5 | 11 | 11 | 11 | |
| Performans Koşulu: Hava 15°C, Su 26°C, Nem %70 | ||||||||
| Isıtma kapasitesi (kW) | 5.80~1.42 | 7.2~1.50 | 8.5~1.65 | 10.7~2.40 | 13.0~2.65 | 15.6~2.85 | 18.7~3.42 | |
| Isıtma kapasitesi (Btu) | 19720~4828 | 24480~5100 | 28900~5610 | 36380~8160 | 44200~9010 | 53040~9690 | 63580~11630 | |
| Tüketilen güç (kW) | 1.15~0.20 | 1.43~0.21 | 1.77~0.23 | 2.12~0.34 | 2.58~0.36 | 3.25~0.40 | 3.89~0.49 | |
| COP | 5.0~7.1 | 5.0~7.2 | 4.8~7.2 | 5.0~7.1 | 5.0~7.4 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 | |
| COP %50 kapasitede | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| Performans Koşulu: Hava 35°C, Su 28°C, Nem %80 | ||||||||
| Soğutma kapasitesi (kW) | 4 | 5.2 | 6 | 7.2 | 8.6 | 10.1 | 11.8 | |
| Genel Özellikler | ||||||||
| 1m'deki ses basıncı | dB(A) | 38~48 | 38~48 | 40~50 | 42~51 | 43~52 | 43~53 | 44~54 |
| 1m'deki %50 kapasite ses basıncı | dB(A) | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 |
| 10m'deki ses basıncı | dB(A) | 18~25 | 18~25 | 19~26 | 22~27 | 23~30 | 24~31 | 25~32 |
| Isı değiştirici | PVC kabuklu spiral titanyum tüp | |||||||
| Kasa | ABS plastik kasa siyah renk | |||||||
| Soğutucu akışkan | R32 | |||||||
| Güç kaynağı | 220V~230V/1 Faz/50Hz~60Hz | |||||||
| Su bağlantısı (mm) | ⌀50 | |||||||
| Nominal giriş akımı (hava 15°C'de) (A) | 5.1~0.9 | 6.3~0.9 | 7.8~1.0 | 9.3~1.5 | 11.3~1.6 | 14.3~1.8 | 17.8~2.3 | |
| Önerilen su debisi (m³/sa) | 2~4 | 2~4 | 3~5 | 4~6 | 6~9 | 8~10 | 9~12 | |
| Su basınç düşüşü (maks) | kPa | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 |
| Net ağırlık / Brüt ağırlık (kg) | 56/68 | 56/68 | 58/70 | 64/76 | 72/86 | 72/86 | 80/94 | |
| Ürün boyutu (mm) | 1000X396X640 | 1000X396X640 | 1000X396X640 | 1000X396X640 | 1125X416X765 | 1125X416X765 | 1125X416X765 | |
| Çalışma su sıcaklığı (°C) | Isıtma | 9~40°C | ||||||
| Çalışma su sıcaklığı (°C) | Soğutma | 9~35°C | ||||||
① Önerilen havuz hacimleri ideal koşullar altında geçerlidir: Hava 27°C, Su 26°C, Nem %80, İzolasyonlu örtü ile kaplı havuz.
Not: Yukarıdaki veriler yalnızca referans amaçlıdır, daha spesifik veriler için lütfen ünitenin üzerindeki etikete bakınız.