40dB R32 DC Inversor Pumpa de calor de piscina silenciosa Pumpa de calefacción de piscina silenciosa
Bomba de calor de piscina inverter ultrasilenciosa 40dB R32 DC para piscinas de 55 a 100 m³. Carcasa de ABS, control por aplicación, COP hasta 15,0, calefacción estable con carga parcial. Ideal para villas y jardines.
R32 Bomba de calor silenciosa para piscinas
,Bomba de calor de piscina silenciosa con inversor de corriente continua
,Bomba de calefacción de piscina silenciosa
Bomba de calor para piscinas R32 DC Inverter Silenciosa para Piscinas Residenciales
La bomba de calor para piscinas R32 DC Inverter Silenciosa está diseñada para propietarios de viviendas y profesionales de piscinas que buscan una forma cómoda y eficiente de mantener la temperatura de la piscina durante toda la temporada.
Con refrigerante R32 y tecnología DC Inverter, la unidad adapta su capacidad de calefacción a las condiciones cambiantes de la piscina. Su diseño de funcionamiento silencioso y su moderna carcasa la hacen muy adecuada para villas, jardines privados y otros entornos de piscinas residenciales.
Temperatura de Piscina Constante, Operación Más Inteligente
La demanda de calefacción de la piscina no es constante. El clima, la temperatura del agua, el uso de la piscina y los horarios de operación pueden afectar la capacidad de calefacción requerida.
El sistema DC Inverter responde a estos cambios variando la velocidad del compresor en lugar de depender de una simple operación de capacidad fija.
Esto proporciona:
- Salida de calefacción más precisa
- Temperatura del agua de la piscina estable
- Operación eficiente a carga parcial
- Menos arranques repetidos del compresor
- Menor uso innecesario de energía
Diseñada para el Confort Residencial
Una bomba de calor para piscinas instalada cerca de una casa debe ofrecer un rendimiento de calefacción sin convertirse en una fuente notable de ruido.
La serie Quiet Pro está diseñada para un funcionamiento de bajo ruido, lo que la hace apropiada para áreas de piscina cercanas a dormitorios, patios, jardines y espacios de entretenimiento al aire libre.
La combinación del control de velocidad variable del compresor y la operación optimizada del ventilador ayuda a crear un entorno más cómodo mientras el sistema está en funcionamiento.
Tecnología de Calefacción por Aire
La bomba de calor utiliza la energía del aire circundante y la transfiere al agua de la piscina a través de un eficiente proceso de intercambio de calor.
Este principio de calefacción de aire a agua permite que la unidad proporcione calefacción continua a la piscina sin depender únicamente de la calefacción eléctrica directa.
Es una tecnología ideal para propietarios de piscinas residenciales que buscan una alternativa eficiente para mantener temperaturas de agua confortables.
Diseño Moderno para Áreas de Piscina Privadas
Los equipos de piscina se están convirtiendo cada vez más en parte del diseño general del exterior. La serie Quiet Pro utiliza una carcasa estilizada diseñada para complementar los entornos residenciales contemporáneos.
Funciona bien con:
- Piscinas privadas
- Piscinas de villas
- Piscinas de jardín
- Propiedades residenciales de lujo
- Áreas de ocio al aire libre
- Mejoras de piscinas residenciales
El exterior limpio ayuda a que el equipo se integre en su entorno en lugar de destacar como maquinaria de aspecto industrial.



| Modelo / Especificaciones | PW010-KZXYC-H | PW015-KZXYC-H | PW020-KZXYC-H | PW030-KZXYC-H | PW040-KZXYC-H | PW050-KZXYC-H | PW060-KZXYC-H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen de piscina recomendado (m³) | ① | 15~30 | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 40~75 | 55~100 | 55~100 |
| Temperatura de aire de operación (°C) | -7~43°C | |||||||
| Condición de rendimiento: Aire 27°C, Agua 26°C, Humedad 80% | ||||||||
| Capacidad de calefacción (kW) | 7.50~1.92 | 9.50~2.10 | 11.00~2.50 | 14.00~3.15 | 17.00~3.75 | 20.00~4.00 | 24.00~4.80 | |
| Capacidad de calefacción (Btu) | 25500~6528 | 32300~7140 | 37400~8500 | 47600~10710 | 57800~13090 | 68000~13600 | 81600~16320 | |
| Potencia consumida (kW) | 1.15~0.13 | 1.46~0.14 | 1.83~0.17 | 2.15~0.21 | 2.62~0.25 | 3.33~0.27 | 4.00~0.32 | |
| COP | 6.5~14.8 | 6.5~15.0 | 6.0~14.7 | 6.5~15.0 | 6.5~15.0 | 6.0~14.8 | 6.0~15.0 | |
| COP al 50% de capacidad | 10.5 | 11 | 11 | 10.5 | 11 | 11 | 11 | |
| Condición de rendimiento: Aire 15°C, Agua 26°C, Humedad 70% | ||||||||
| Capacidad de calefacción (kW) | 5.80~1.42 | 7.2~1.50 | 8.5~1.65 | 10.7~2.40 | 13.0~2.65 | 15.6~2.85 | 18.7~3.42 | |
| Capacidad de calefacción (Btu) | 19720~4828 | 24480~5100 | 28900~5610 | 36380~8160 | 44200~9010 | 53040~9690 | 63580~11630 | |
| Potencia consumida (kW) | 1.15~0.20 | 1.43~0.21 | 1.77~0.23 | 2.12~0.34 | 2.58~0.36 | 3.25~0.40 | 3.89~0.49 | |
| COP | 5.0~7.1 | 5.0~7.2 | 4.8~7.2 | 5.0~7.1 | 5.0~7.4 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 | |
| COP al 50% de capacidad | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| Condición de rendimiento: Aire 35°C, Agua 28°C, Humedad 80% | ||||||||
| Capacidad de refrigeración (kW) | 4 | 5.2 | 6 | 7.2 | 8.6 | 10.1 | 11.8 | |
| Especificaciones Generales | ||||||||
| Presión sonora a 1m | dB(A) | 38~48 | 38~48 | 40~50 | 42~51 | 43~52 | 43~53 | 44~54 |
| Presión sonora al 50% de capacidad a 1m | dB(A) | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 |
| Presión sonora a 10m | dB(A) | 18~25 | 18~25 | 19~26 | 22~27 | 23~30 | 24~31 | 25~32 |
| Intercambiador de calor | Tubo de titanio en espiral en carcasa de PVC | |||||||
| Carcasa | Carcasa de plástico ABS de color negro | |||||||
| Refrigerante | R32 | |||||||
| Suministro eléctrico | 220V~230V/1 Ph/50Hz~60Hz | |||||||
| Conexión de agua (mm) | φ50 | |||||||
| Corriente nominal de entrada a 15°C de aire (A) | 5.1~0.9 | 6.3~0.9 | 7.8~1.0 | 9.3~1.5 | 11.3~1.6 | 14.3~1.8 | 17.8~2.3 | |
| Flujo de agua recomendado (m³/h) | 2~4 | 2~4 | 3~5 | 4~6 | 6~9 | 8~10 | 9~12 | |
| Caída de presión del agua (máx.) | kPa | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 |
| Peso neto / Peso bruto (kg) | 56/68 | 56/68 | 58/70 | 64/76 | 72/86 | 72/86 | 80/94 | |
| Tamaño del producto (mm) | 1000X396X640 | 1000X396X640 | 1000X396X640 | 1000X396X640 | 1125X416X765 | 1125X416X765 | 1125X416X765 | |
| Temperatura de agua de operación (°C) | Calefacción | 9~40°C | ||||||
| Temperatura de agua de operación (°C) | Refrigeración | 9~35°C | ||||||
① Los volúmenes de piscina recomendados son válidos en condiciones ideales: Aire 27°C, Agua 26°C, Humedad 80%, Piscina cubierta con una cubierta isotérmica.
Nota: Los datos anteriores son solo de referencia, consulte la placa de identificación de la unidad para obtener datos más específicos.