Bomba de calor aire-agua residencial R410A de alta eficiencia de 3,5 kW
La bomba de calor de agua caliente residencial R410A ofrece calefacción de 3,5 kW con COP de hasta 3,96 y salida de 55 °C. Cuenta con bomba Wilo incorporada, control de aplicación, panel LCD, descongelación automática y funcionamiento silencioso ≤50 dB. Admite personalización OEM/ODM para proyectos B2B.
Bomba de calor aire-agua de 3
,5 kW
,Bomba de calor aire-agua residencial
La bomba de calor de agua caliente R410A Residencial está diseñada para proporcionar agua caliente doméstica confiable y eficiente para hogares, apartamentos y villas.y un intercambiador de calor de tubo en la cáscara de alta eficiencia, ofrece un rendimiento de calefacción estable con múltiples opciones de capacidad de 3,5 a 9,6 kW.

La bomba de calor utiliza el aire ambiente como fuente de calor para calentar el agua doméstica de manera eficiente.96, mientras que la temperatura nominal del agua de salida es de 55°C y la temperatura máxima puede alcanzar los 60°C.
Con una producción de agua caliente de 75 a 206 L/h, la serie puede adaptarse a las diferentes necesidades de agua caliente residencial.
Una bomba de agua Wilo está integrada en el sistema y puede conectarse directamente al depósito de agua.Este diseño simplifica la circulación del agua y la instalación, al tiempo que reduce la necesidad de componentes adicionales.
El intercambiador de calor de tubo en la cáscara de alta eficiencia y el compresor rotativo proporcionan una transferencia de calor estable y un funcionamiento confiable.
La unidad soporta funciones de calefacción y refrigeración para un funcionamiento flexible.
El sistema funciona en un rango de temperatura ambiente de -7°C a 43°C y cuenta con protección IPX4.
El panel de control LCD transparente proporciona una operación y una gestión del sistema convenientes, que incluyen:
- Selección del modo de calefacción/refrigeración
- Ajuste de la temperatura del agua caliente
- Configuración de tiempo
- Control del calentador eléctrico
- Configuración de descongelación
- Verificación de parámetros
- Advertencia de fallas y solución de problemas
La bomba de calor R410A es adecuada para hogares, apartamentos, villas y sistemas de agua caliente domésticos residenciales.Proporciona una solución práctica para nuevas instalaciones y mejoras de sistemas de agua caliente.
La personalización OEM / ODM, el suministro a granel y el apoyo al proyecto están disponibles para distribuidores de HVAC, instaladores, contratistas y proveedores de soluciones de agua caliente residencial.
| Modelo | PW010-KFXRS/IMT: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero | PW015-KFXRS/IMT: el valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero | PW020-KFXRS/IMT: el valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero | PW030-KFXRS/IMT: el valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de calefacción (kW) | 3.5 | 5.0 | 7.0 | 9.6 |
| Potencia de entrada (kW) | 0.96 | 1.30 | 1.79 | 2.42 |
| El COP | 3.65 | 3.86 | 3.92 | 3.96 |
| Corriente nominal (A) | 4.39 | 5.93 | 8.17 | 11.09 |
| Potencia de entrada máxima (kW) | 1.30 | 1.75 | 2.41 | 3.40 |
| Corriente máxima (A) | 5.95 | 8.01 | 11.03 | 15.56 |
| Temperatura nominal del agua de salida (°C) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Temperatura máxima del agua de salida ((°C) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Fuente de alimentación | 220V/1ph/60Hz | |||
| Grado IP (nivel de protección) | Protección de la salud | Protección de la salud | Protección de la salud | Protección de la salud |
| Agentes de refrigeración | R410A | |||
| Funcionamiento Temperatura ambiente (°C) | -7 ~ 43 °C | |||
| Capacidad de producción (L/H) | 75 | 107 | 150 | 206 |
| Diámetro de la tubería (mm) | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 |
| circulación del agua (m3/h) | 0.60 | 0.86 | 1.20 | 1.65 |
| Caída de la presión del agua (kPa) | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Ruido (dB ((A)) | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 52 años | ≤ 54 años |
| Peso neto/peso bruto ((kg) | 48/56 | 52/60 | 60/70 | 75/86 y |
| Tamaño del cuerpo ((W*D*H) | 956 × 350 × 550 | 956 × 350 × 550 | 1006 × 350 × 600 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| Cantidad de carga (20GP/40GP/40HQ) | 90/192/192 de la misma fecha | 90/192/192 de la misma fecha | 90/192/192 de la misma fecha | 90/192/192 de la misma fecha |
| Tipo de condensador | tubo de alta eficiencia en el intercambiador de calor de la cáscara | |||
| Temperatura del agua de funcionamiento (°C) | 9 ~ 60 °C | |||
| Marca de válvula de cuatro vías | El Sanhua | |||
| Marca de las válvulas de expansión | El Sanhua | |||
| Bomba de agua incorporada | ¿Qué quieres decir? | |||
Condición de ensayo:Temperatura del agua de entrada 15°C, temperatura del agua de salida 55°C, temperatura del bulbo seco 20°C, temperatura del bulbo húmedo 15°C.
Nota:Los datos anteriores son únicamente de referencia, por favor consulte la placa de identificación de la unidad para obtener datos más específicos.