PW10 R290 モノブロック熱ポンプ 暖房 冷却 温水 10kW出力
ErP A+++ R290 モノブロック ヒート ポンプは、1 台の室外ユニットから 10 kW の暖房、冷房、75 °C の温水を供給します。フル DC インバーター、最大 4.92 の COP、35dB(A) の静音性、WiFi アプリおよび Modbus BMS 制御、PV 対応、統合された 3kW バックアップ ヒーターおよび 6L 拡張タンク。低炭素改修の GWP はわずか 3。
家庭用空気熱源ヒートポンプ R290
,給湯用家庭用空気熱源ヒートポンプ
,給湯用 R290 ヒートポンプ
R290 高効率ヒートポンプ:暖房、冷房、給湯に対応する屋外ユニット1台
適切な容量の選定は、あらゆるヒートポンププロジェクトの最初のステップです。ZOVIV PW10-DKXLRE3-H8は公称10kWの暖房出力を提供し、中規模の住宅、ブティックホテル、小規模商業施設でガスボイラーを1台の電動空気熱源給湯・暖房システムに置き換えるのに実用的な選択肢となります。H8 Helios Proファミリーの一員であるこのモノブロックユニットは、1台の屋外機器で暖房、冷房、家庭用給湯を生成するため、プロジェクト計画者は個別のチラーや給湯器のコストを回避できます。
1台の機器で3つの快適機能
- ラジエーターまたは床暖房ループによる空間暖房
- 夏場のファンコイルユニットによる空間冷房
- 最大75℃の給湯
- 古いボイラーを交換するリノベーションプロジェクトに対応
PW10は、建物の需要に応じて、暖房モード、冷房モード、給湯モードを自動的に切り替えます。コンプレッサーとファンの速度はフルDCインバーター駆動によって連続的に変調されるため、ユニットはオン/オフを繰り返すのではなく部分負荷に対応し、季節効率を向上させ、室内温度をより安定させます。
- 部分負荷時の安定した水温
- インバーター変調による低消費電力
- スタート/ストップサイクルの少ないスムーズな運転

日々の運転は、ユニットに搭載された7インチタッチスクリーンコントローラー、またはZOVIVスマートアプリケーションを通じてリモートで管理されます。WiFi接続とIoTクラウド監視により、建物の所有者はスマートフォンからライブステータスを確認し、過去のエネルギーデータをレビューし、スケジュールを調整できます。技術チーム向けには、ModbusインターフェースによりヒートポンプをBMS監視に接続でき、PV対応入力により余剰太陽光発電でシステム運転を制御できます。ドイツの§14a EnWGフレームワークへの準拠は、対象プロジェクトにおけるグリッドフレンドリーな負荷管理をさらにサポートします。
GWPがわずか3であるR290冷媒は、このモノブロックユニットの屋外キャビネット内に封入されており、設置が簡単です。ほとんどの構成で、屋内配管のろう付けや試運転時の追加の冷媒取り扱いが不要です。3kWのバックアップ電気ヒーターと6Lの膨張タンクが統合されており、設置業者が現場で供給する必要のあるアクセサリーリストをさらに削減します。
- R290天然冷媒、GWPわずか3
- ErP A+++クラス(35℃および55℃水温時)
- 暖房COP最大4.92(PW10モデル)
- 静音運転、騒音レベル35dB(A)まで
| モデルシリーズ | DKXLRE3-H8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| パラメータ / 特徴 | PW08 | PW10 | PW12 | PW14 | PW16 |
| 暖房条件 - 外気温度(DB/WB):7/6℃、水温(入/出):30/35℃ | |||||
| 公称能力(kW) | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| 公称消費電力(kW) | 1.64 | 2.03 | 2.39 | 2.92 | 3.26 |
| COP | 4.89 | 4.92 | 5.03 | 4.80 | 4.90 |
| 暖房条件 - 外気温度(DB/WB):7/6℃、水温(入/出):47/55℃ | |||||
| 公称能力(kW) | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| 公称消費電力(kW) | 2.63 | 3.12 | 3.58 | 4.35 | 5.06 |
| COP | 3.04 | 3.21 | 3.35 | 3.22 | 3.16 |
| 冷房条件 - 外気温度(DB/WB):35/24℃、水温(入/出):23/18℃ | |||||
| 公称能力(kW) | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| 公称消費電力(kW) | 1.58 | 1.94 | 2.32 | 2.78 | 3.37 |
| EER | 5.06 | 5.15 | 5.18 | 5.03 | 4.75 |
| 運転範囲と能力定格 | |||||
| 暖房能力範囲(kW) | 4.1~11.0 | 4.2~12.9 | 6.3~17.0 | 6.6~19.3 | 7.8~22.0 |
| 暖房消費電力範囲(kW) | 0.78~2.56 | 0.82~2.91 | 1.23~4.12 | 1.31~4.79 | 1.55~5.47 |
| COP範囲 | 4.30~5.26 | 4.43~5.12 | 4.13~5.12 | 4.03~5.04 | 4.02~5.03 |
| 給湯条件 - 外気温度(DB/WB):20/15℃、水温(入/出):15/55℃ | |||||
| 暖房能力範囲(kW) | 5.8~12.0 | 6.0~13.3 | 7.7~18.0 | 8.0~19.5 | 9.3~23.0 |
| 暖房消費電力範囲(kW) | 1.13~2.79 | 1.15~2.78 | 1.88~4.07 | 1.56~4.53 | 1.82~5.35 |
| COP範囲 | 4.30~5.13 | 4.78~5.21 | 4.38~5.32 | 4.30~5.13 | 4.30~5.11 |
| 給湯能力(L/H) | 258 | 285 | 365 | 419 | 494 |
| 冷房条件 - 外気温度(DB/WB):35/24℃、水温(入/出):12/7℃ | |||||
| 冷房能力範囲(kW) | 3.3~8.0 | 3.4~10.5 | 5.0~13.2 | 5.6~15.2 | 6.4~16.5 |
| 冷房消費電力範囲(kW) | 0.88~2.59 | 0.9~3.25 | 1.49~4.52 | 1.42~4.81 | 1.93~5.79 |
| EER範囲 | 3.09~3.75 | 3.23~3.78 | 2.92~3.35 | 3.16~3.94 | 2.85~3.31 |
| 冷房条件 - 外気温度(DB/WB):35/24℃、水温(入/出):23/18℃(範囲) | |||||
| 冷房能力範囲(kW) | 4.5~10.8 | 5.1~13.0 | 7.9~17.0 | 8.2~18.5 | 9.5~20.5 |
| 冷房消費電力範囲(kW) | 0.80~2.51 | 0.84~2.78 | 1.40~3.72 | 1.42~4.20 | 1.76~5.06 |
| EER範囲 | 4.30~5.63 | 4.68~6.07 | 4.56~5.62 | 4.40~5.77 | 4.05~5.40 |
| エネルギー効率評価(ErP) | |||||
| ErPレベル(55℃) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| ErPレベル(35℃) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| 電気・油圧仕様 | |||||
| 電源 | 380-415V, 3N~, 50/60Hz | 380-415V, 3N~, 50/60Hz | 380-415V, 3N~, 50/60Hz | 380-415V, 3N~, 50/60Hz | 380-415V, 3N~, 50/60Hz |
| 最大消費電力(kW) | 4.2+3.0 | 5.0+3.0 | 5.8+3.0 | 6.7+3.0 | 8.3+3.0 |
| 最大電流(A) | 8.0+13.8 | 9.5+13.8 | 11+13.8 | 12.7+13.8 | 15.8+13.8 |
| 水量(m³/h) | 1.89 | 2.24 | 2.92 | 3.52 | 3.78 |
| 水圧損失(最大)kPa | 35 | 40 | 43 | 58 | 60 |
| 配管径(mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 |
| 物理・運転仕様 | |||||
| 正味重量(kg) | 165 | 170 | 178 | 182 | 190 |
| 本体サイズ(幅*奥行*高さ)(mm) | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 |
| IP等級(保護等級) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| 冷媒 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| 膨張タンク(L) | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L |
| 電気ヒーター | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW |
| 運転外気温度(℃) | -25~43℃ | -25~43℃ | -25~43℃ | -25~43℃ | -25~43℃ |
| 運転水温(℃) | 25~70℃(給湯) 25~75℃(暖房) 5~25℃(冷房) |
25~70℃(給湯) 25~75℃(暖房) 5~25℃(冷房) |
25~70℃(給湯) 25~75℃(暖房) 5~25℃(冷房) |
25~70℃(給湯) 25~75℃(暖房) 5~25℃(冷房) |
25~70℃(給湯) 25~75℃(暖房) 5~25℃(冷房) |
| 注:上記のデータは参考用です。より詳細なデータについては、ユニットの銘板を参照してください。 | |||||