PW10 R290 مضخة حرارة أحادية الكتل تسخين تبريد الماء الساخن 10 كيلوواط
توفر المضخة الحرارية أحادية الكتلة ErP A+++ R290 التدفئة والتبريد بقدرة 10 كيلووات وماء ساخن بدرجة حرارة 75 درجة مئوية من وحدة خارجية واحدة. عاكس تيار مستمر كامل، COP يصل إلى 4.92، 35 ديسيبل (A) هادئ، تطبيق WiFi وتحكم Modbus BMS، جاهز للطاقة الكهروضوئية، سخان احتياطي متكامل بقدرة 3 كيلو وات وخزان توسيع سعة 6 لتر. القدرة على إحداث الاحترار العالمي تبلغ 3 فقط للتعديلات التحديثية منخفضة الكربون.
مضخات الحرارة من مصدر الهواء للمساكن R290
,مضخات الحرارة من مصدر الهواء للمياه الساخنة للمساكن
,R290 مضخات الحرارة للمياه الساخنة
مضخة حرارية أحادية الكتلة R290: وحدة خارجية واحدة للتدفئة والتبريد والمياه الساخنة
يعد اختيار السعة المناسبة الخطوة الأولى في أي مشروع مضخة حرارية. توفر ZOVIV PW10-DKXLRE3-H8 ناتج تدفئة اسمي يبلغ 10 كيلو واط، مما يجعلها مناسبة للمنازل متوسطة الحجم والفنادق البوتيكية والمساحات التجارية الصغيرة التي ترغب في استبدال غلاية الغاز بنظام واحد كهربائي من الهواء إلى الماء. كجزء من عائلة H8 Helios Pro، تنتج هذه الوحدة أحادية الكتلة التدفئة والتبريد والمياه الساخنة المنزلية من جهاز خارجي واحد، لذا يتجنب مخططو المشاريع تكلفة المبردات المنفصلة أو سخانات المياه.
جهاز واحد، ثلاث وظائف راحة
- تدفئة المساحات عبر المشعات أو حلقات التدفئة تحت الأرضية
- تبريد المساحات عبر وحدات ملف المروحة في الصيف
- مياه ساخنة منزلية تصل إلى 75 درجة مئوية
- متوافق مع مشاريع التجديد التي تستبدل الغلايات القديمة
تقوم PW10 بالتبديل تلقائيًا بين وضع التدفئة ووضع التبريد وإنتاج المياه الساخنة المنزلية وفقًا لطلب المبنى. نظرًا لأن سرعة الضاغط والمروحة يتم تعديلها باستمرار بواسطة محرك العاكس DC الكامل، فإن الوحدة تتبع الأحمال الجزئية بدلاً من التشغيل والإيقاف، مما يحسن الكفاءة الموسمية ويحافظ على استقرار درجة حرارة الغرفة.
- درجة حرارة مياه مستقرة تحت الحمل الجزئي
- استهلاك طاقة أقل بفضل تعديل العاكس
- تشغيل سلس مع عدد أقل من دورات البدء والإيقاف

تتم إدارة التشغيل اليومي من خلال وحدة التحكم بشاشة اللمس مقاس 7 بوصات المثبتة على الوحدة أو عن بُعد عبر تطبيق ZOVIV الذكي. يتيح الاتصال بشبكة WiFi ومراقبة السحابة عبر إنترنت الأشياء لمالك المبنى التحقق من الحالة الحية، ومراجعة بيانات الطاقة التاريخية، وتعديل الجداول الزمنية من الهاتف. بالنسبة للفرق الفنية، تفتح واجهة Modbus المضخة الحرارية للإشراف على نظام إدارة المباني (BMS)، بينما يسمح الإدخال الجاهز للطاقة الشمسية (PV) بتوجيه الطاقة الشمسية الفائضة لعمليات النظام. يساهم الامتثال لإطار عمل EnWG الألماني §14a في دعم إدارة الأحمال الصديقة للشبكة في المشاريع المؤهلة.
مع قيمة الاحترار العالمي (GWP) تبلغ 3 فقط، يبقى شحن R290 داخل الوحدة الخارجية، مما يبقي التركيب بسيطًا: لا توجد خطوط داخلية ملحومة ولا معالجة إضافية للمبرد أثناء التشغيل في معظم التكوينات. تم دمج سخان كهربائي احتياطي بقوة 3 كيلو واط وخزان تمدد بسعة 6 لتر، مما يقلل من قائمة الملحقات التي يجب على المثبت توفيرها في الموقع.
- مبرد طبيعي R290، قيمة احترار عالمي (GWP) تبلغ 3 فقط
- فئة ErP A+++ عند 35 درجة مئوية و 55 درجة مئوية للمياه
- معامل أداء التدفئة (COP) يصل إلى 4.92 لطراز PW10
- تشغيل هادئ يصل إلى 35 ديسيبل (A)
| سلسلة الطرازات | DKXLRE3-H8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| المعلمة / الميزة | PW08 | PW10 | PW12 | PW14 | PW16 |
| ظروف التدفئة - درجة حرارة المحيط (جاف/رطب): 7/6 درجة مئوية، درجة حرارة الماء (داخل/خارج): 30/35 درجة مئوية | |||||
| السعة الاسمية (كيلو واط) | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| مدخل الطاقة الاسمي (كيلو واط) | 1.64 | 2.03 | 2.39 | 2.92 | 3.26 |
| معامل الأداء (COP) | 4.89 | 4.92 | 5.03 | 4.80 | 4.90 |
| ظروف التدفئة - درجة حرارة المحيط (جاف/رطب): 7/6 درجة مئوية، درجة حرارة الماء (داخل/خارج): 47/55 درجة مئوية | |||||
| السعة الاسمية (كيلو واط) | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| مدخل الطاقة الاسمي (كيلو واط) | 2.63 | 3.12 | 3.58 | 4.35 | 5.06 |
| معامل الأداء (COP) | 3.04 | 3.21 | 3.35 | 3.22 | 3.16 |
| ظروف التبريد - درجة حرارة المحيط (جاف/رطب): 35/24 درجة مئوية، درجة حرارة الماء (داخل/خارج): 23/18 درجة مئوية | |||||
| السعة الاسمية (كيلو واط) | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| مدخل الطاقة الاسمي (كيلو واط) | 1.58 | 1.94 | 2.32 | 2.78 | 3.37 |
| كفاءة الطاقة (EER) | 5.06 | 5.15 | 5.18 | 5.03 | 4.75 |
| نطاقات التشغيل وتقييمات السعة | |||||
| نطاق سعة التدفئة (كيلو واط) | 4.1~11.0 | 4.2~12.9 | 6.3~17.0 | 6.6~19.3 | 7.8~22.0 |
| نطاق مدخل طاقة التدفئة (كيلو واط) | 0.78~2.56 | 0.82~2.91 | 1.23~4.12 | 1.31~4.79 | 1.55~5.47 |
| نطاق معامل الأداء (COP) | 4.30~5.26 | 4.43~5.12 | 4.13~5.12 | 4.03~5.04 | 4.02~5.03 |
| ظروف المياه الساخنة المنزلية - درجة حرارة المحيط (جاف/رطب): 20/15 درجة مئوية، درجة حرارة الماء (داخل/خارج): 15/55 درجة مئوية | |||||
| نطاق سعة التدفئة (كيلو واط) | 5.8~12.0 | 6.0~13.3 | 7.7~18.0 | 8.0~19.5 | 9.3~23.0 |
| نطاق مدخل طاقة التدفئة (كيلو واط) | 1.13~2.79 | 1.15~2.78 | 1.88~4.07 | 1.56~4.53 | 1.82~5.35 |
| نطاق معامل الأداء (COP) | 4.30~5.13 | 4.78~5.21 | 4.38~5.32 | 4.30~5.13 | 4.30~5.11 |
| خرج الماء الساخن (لتر/ساعة) | 258 | 285 | 365 | 419 | 494 |
| ظروف التبريد - درجة حرارة المحيط (جاف/رطب): 35/24 درجة مئوية، درجة حرارة الماء (داخل/خارج): 12/7 درجة مئوية | |||||
| نطاق سعة التبريد (كيلو واط) | 3.3~8.0 | 3.4~10.5 | 5.0~13.2 | 5.6~15.2 | 6.4~16.5 |
| نطاق مدخل طاقة التبريد (كيلو واط) | 0.88~2.59 | 0.9~3.25 | 1.49~4.52 | 1.42~4.81 | 1.93~5.79 |
| نطاق كفاءة الطاقة (EER) | 3.09~3.75 | 3.23~3.78 | 2.92~3.35 | 3.16~3.94 | 2.85~3.31 |
| ظروف التبريد - درجة حرارة المحيط (جاف/رطب): 35/24 درجة مئوية، درجة حرارة الماء (داخل/خارج): 23/18 درجة مئوية (نطاق) | |||||
| نطاق سعة التبريد (كيلو واط) | 4.5~10.8 | 5.1~13.0 | 7.9~17.0 | 8.2~18.5 | 9.5~20.5 |
| نطاق مدخل طاقة التبريد (كيلو واط) | 0.80~2.51 | 0.84~2.78 | 1.40~3.72 | 1.42~4.20 | 1.76~5.06 |
| نطاق كفاءة الطاقة (EER) | 4.30~5.63 | 4.68~6.07 | 4.56~5.62 | 4.40~5.77 | 4.05~5.40 |
| تصنيفات كفاءة الطاقة (ErP) | |||||
| مستوى ErP (55 درجة مئوية) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| مستوى ErP (35 درجة مئوية) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| المواصفات الكهربائية والهيدروليكية | |||||
| مزود الطاقة | 380-415V, 3N~, 50/60Hz | 380-415V, 3N~, 50/60Hz | 380-415V, 3N~, 50/60Hz | 380-415V, 3N~, 50/60Hz | 380-415V, 3N~, 50/60Hz |
| الحد الأقصى لمدخل الطاقة (كيلو واط) | 4.2+3.0 | 5.0+3.0 | 5.8+3.0 | 6.7+3.0 | 8.3+3.0 |
| الحد الأقصى للتيار (أمبير) | 8.0+13.8 | 9.5+13.8 | 11+13.8 | 12.7+13.8 | 15.8+13.8 |
| تدفق المياه (م³/ساعة) | 1.89 | 2.24 | 2.92 | 3.52 | 3.78 |
| انخفاض ضغط الماء (الحد الأقصى) كيلو باسكال | 35 | 40 | 43 | 58 | 60 |
| قطر الأنبوب (مم) | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 |
| المواصفات الفيزيائية والتشغيلية | |||||
| الوزن الصافي (كجم) | 165 | 170 | 178 | 182 | 190 |
| حجم الجسم (عرض*عمق*ارتفاع) (مم) | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 |
| درجة حماية IP (مستوى الحماية) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| المبرد | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| خزان التمدد (لتر) | 6 لتر | 6 لتر | 6 لتر | 6 لتر | 6 لتر |
| سخان كهربائي | 3 كيلو واط | 3 كيلو واط | 3 كيلو واط | 3 كيلو واط | 3 كيلو واط |
| درجة حرارة المحيط التشغيلية (درجة مئوية) | -25~43 درجة مئوية | -25~43 درجة مئوية | -25~43 درجة مئوية | -25~43 درجة مئوية | -25~43 درجة مئوية |
| درجة حرارة الماء التشغيلية (درجة مئوية) | 25~70 درجة مئوية (مياه ساخنة منزلية) 25~75 درجة مئوية (تدفئة) 5~25 درجة مئوية (تبريد) |
25~70 درجة مئوية (مياه ساخنة منزلية) 25~75 درجة مئوية (تدفئة) 5~25 درجة مئوية (تبريد) |
25~70 درجة مئوية (مياه ساخنة منزلية) 25~75 درجة مئوية (تدفئة) 5~25 درجة مئوية (تبريد) |
25~70 درجة مئوية (مياه ساخنة منزلية) 25~75 درجة مئوية (تدفئة) 5~25 درجة مئوية (تبريد) |
25~70 درجة مئوية (مياه ساخنة منزلية) 25~75 درجة مئوية (تدفئة) 5~25 درجة مئوية (تبريد) |
| ملاحظة: البيانات أعلاه هي للمرجع فقط، يرجى الرجوع إلى لوحة الاسم الموجودة على الوحدة لمزيد من البيانات المحددة. | |||||