Risparmio energetico R32 Silenziosa piscina apparecchiature di riscaldamento abiti Villa Hotel
Riscaldatore per piscina R32 Full DC Inverter con scambiatore di calore in titanio e involucro in metallo. Fino a COP 15.0, risparmio energetico del 75%, funzionamento silenzioso <54 dB. Ideale per ville e hotel, piscine da 15-60 m³. Resistente alla corrosione, ecologico, predisposto per WiFi.
Pompa di calore per piscine ad alta efficienza energetica
,Villa Hotel Quiet Piscina Pompa di Calore
,R32 Unità di pompa di calore per piscine silenziose
La maggior parte dei tradizionali riscaldatori per piscine si degrada rapidamente a causa della corrosione chimica e comporta costi elettrici esorbitanti durante il funzionamento continuo. Il Serie R32 Eco-Shield è costruito per risolvere questi problemi a lungo termine, offrendo prestazioni termiche stagionali superiori con una minima manutenzione.
Il trattamento dell'acqua della piscina richiede prodotti chimici aggressivi come cloro e sale, che deteriorano rapidamente gli scambiatori di calore convenzionali in rame o alluminio. Costruito con uno scambiatore di calore in titanio di alta qualità integrato in un involucro composito in ABS stabilizzato ai raggi UV, questo sistema offre un'immunità completa contro l'erosione chimica e gli agenti atmosferici esterni.
Assorbendo l'energia termica ambientale dall'aria circostante anziché generare calore esclusivamente tramite elementi elettrici, la serie Eco-Shield converte 1 unità di elettricità in fino a 12,9 unità di energia termica. Questo elevato rapporto COP riduce i costi operativi fino al 75% rispetto ai normali riscaldatori elettrici per piscine senza serbatoio.
Sia che tu debba aumentare la temperatura dell'acqua durante le mattine primaverili fresche o raffreddare le piscine surriscaldate durante le ondate di caldo estive, il motore climatico intelligente mantiene costanti le temperature dell'acqua della piscina in condizioni meteorologiche variabili con vibrazioni e rumore minimi (<54 dB).
Costi di assistenza post-vendita inferiori: gli scambiatori in titanio per impieghi gravosi e i corpi in ABS resistenti alla corrosione riducono significativamente i difetti operativi e le richieste di garanzia.
Compatibilità Plug-and-Play: Progettato per integrarsi senza sforzo nelle reti standard di tubazioni e filtrazione per piscine da 220V.
Maggiore attrattiva sul mercato: la conformità R32 ecologica e i controlli intelligenti WiFi offrono forti punti di forza per installatori HVAC a energia verde e grossisti di attrezzature per piscine.
| Modello | PW010-KZXYC-B | PW015-KZXYC-B | PW020-KZXYC-B | PW030-KZXYC-B | PW040-KZXYC-B | PW050-KZXYC-B | PW060-KZXYC-B | PW070-KZXYC-B | PW080-KZXYC-B |
| Volume piscina consigliato (m³) | 15~30 | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 40~75 | 55~100 | 55~100 | 60~120 | 70~130 |
| Temperatura aria operativa (°C) | -7~43°C | ||||||||
| Condizioni di prestazione: Aria 27°C, Acqua 26°C, Umidità 80% | |||||||||
| Capacità di riscaldamento (kW) | 7.50~1.92 | 9.50~2.10 | 11.00~2.50 | 14.00~3.15 | 17.00~3.75 | 20.00~4.00 | 24.00~4.80 | 28.0~5.6 | 32.5~6.5 |
| Capacità di riscaldamento (Btu) | 25500~6528 | 32300~7140 | 37400~8500 | 47600~10710 | 57800~13090 | 68000~13600 | 81600~16320 | 95500~19100 | 110900~22100 |
| Potenza assorbita (kW) | 1.15~0.13 | 1.46~0.14 | 1.83~0.17 | 2.15~0.21 | 2.62~0.25 | 3.33~0.27 | 4.00~0.32 | 4.75~0.37 | 5.42~0.43 |
| COP | 6.5~14.8 | 6.5~15.0 | 6.0~14.7 | 6.5~15.0 | 6.5~15.0 | 6.0~14.8 | 6.0~15.0 | 6.0~15.0 | 6.0~15.0 |
| COP al 50% di capacità | 10.5 | 11 | 11 | 10.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Condizioni di prestazione: Aria 15°C, Acqua 26°C, Umidità 70% | |||||||||
| Capacità di riscaldamento (kW) | 5.80~1.42 | 7.2~1.50 | 8.5~1.65 | 10.7~2.40 | 13.0~2.65 | 15.6~2.85 | 18.7~3.42 | 21.8~4.36 | 25.4~5.07 |
| Capacità di riscaldamento (Btu) | 19720~4828 | 24480~5100 | 28900~5610 | 36380~8160 | 44200~9010 | 53040~9690 | 63580~11630 | 74380~14880 | 86665~17300 |
| Potenza assorbita (kW) | 1.15~0.20 | 1.43~0.21 | 1.77~0.23 | 2.12~0.34 | 2.58~0.36 | 3.25~0.40 | 3.89~0.49 | 4.54~0.62 | 5.29~0.72 |
| COP | 5.0~7.1 | 5.0~7.2 | 4.8~7.2 | 5.0~7.1 | 5.0~7.4 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 |
| COP al 50% di capacità | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Condizioni di prestazione: Aria 35°C, Acqua 28°C, Umidità 80% | |||||||||
| Capacità di raffreddamento (kW) | 4 | 5.2 | 6 | 7.2 | 8.6 | 10.1 | 11.8 | 13.8 | 15.6 |
| Pressione sonora a 1m dB(A) | 38~48 | 38~48 | 40~50 | 42~51 | 43~52 | 43~53 | 44~54 | 45~56 | 45~57 |
| Pressione sonora al 50% di capacità a 1m dB(A) | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 | 48 | 49 |
| Pressione sonora a 10m dB(A) | 18~25 | 18~25 | 19~26 | 22~27 | 23~30 | 24~31 | 25~32 | 26~34 | 26~35 |
| Scambiatore di calore | Tubo in titanio a spirale in guscio di PVC | Tubo in titanio a spirale in guscio di PVC | Tubo in titanio a spirale in guscio di PVC | Tubo in titanio a spirale in guscio di PVC | Tubo in titanio a spirale in guscio di PVC | Tubo in titanio a spirale in guscio di PVC | Tubo in titanio a spirale in guscio di PVC | Tubo in titanio a spirale in guscio di PVC | Tubo in titanio a spirale in guscio di PVC |
| Cassa | Cassa in metallo | ||||||||
| Refrigerante | R32 | ||||||||
| Alimentazione | 220V~240V/1 Ph/50Hz~60Hz | ||||||||
| Collegamento acqua (mm) | φ50 | ||||||||
| Corrente di ingresso nominale a 15°C (A) | 5.1~0.9 | 6.3~0.9 | 7.8~1.0 | 9.3~1.5 | 11.3~1.6 | 14.3~1.8 | 17.8~2.3 | 20.8~2.8 | 24.2~3.3 |
| Flusso acqua consigliato (m³/h) | 2~4 | 2~4 | 3~5 | 4~6 | 6~9 | 8~10 | 9~12 | 10~14 | 12~16 |
| Perdita di pressione dell'acqua (max) kPa | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 |
| Peso netto / Peso lordo (kg) | 62/75 | 62/75 | 64/77 | 70/83 | 81/95 | 81/95 | 93/108 | 110/128 | 115/133 |
| Dimensioni del prodotto (mm) | 980X402X636 | 1107X503X760 | 1187X503X900 | ||||||
| Temperatura acqua operativa (°C) Riscaldamento | 9~40°C | ||||||||
| Temperatura acqua operativa (°C) Raffreddamento | 9~35°C | ||||||||
| ①I volumi di piscina consigliati sono validi in condizioni ideali: Aria 27°C, Acqua 26°C, Umidità 80%, Piscina coperta con telo isotermico. Nota: i dati sopra riportati sono solo di riferimento, si prega di fare riferimento alla targhetta sull'unità per dati più specifici. |
|||||||||