FCU Cassette Raffreddato ad Acqua 2 Tubi 4 Vie Unità Ventilconvettore HVAC a Soffitto
FCU a cassetta a 2 tubi e 4 vie con montaggio a soffitto con batteria in rame/alluminio ad alta efficienza, funzionamento silenzioso a 37 dB e pompa di scarico da 100 cm con protezione con interruttore a galleggiante. Offre controllo flessibile cablato/remoto/RS485/WiFi, corpo in acciaio zincato e presa d'aria fresca opzionale per prestazioni HVAC commerciali affidabili.
FCU Cassette Raffreddato ad Acqua
,FCU Raffreddato ad Acqua 2 Tubi
,Unità Ventilconvettore HVAC a Soffitto
La Unità Fan Coil Cassetta 2 Tubi 4 Vie è un'unità terminale HVAC montata a soffitto progettata per efficienti applicazioni di condizionamento dell'aria in edifici commerciali e residenziali.
Caratterizzata da un design compatto a cassetta, una serpentina di scambio termico ad alta efficienza, opzioni di controllo flessibili e una protezione di scarico affidabile, fornisce una distribuzione confortevole dell'aria e un funzionamento stabile per i moderni sistemi HVAC.
- Telecomando (Standard)
- Controllo cablato (Opzionale) Una unità può controllare fino a 30 unità
- Controllo master-slave RS485 (Standard)
- Connessione WIFI (Opzionale)
Realizzato in lamiera zincata, con passaggi d'aria in polistirene espanso preformato sagomati per consentire il passaggio dell'aria, spessore sufficiente per l'isolamento termico e acustico.
Design estetico del pannello, in materiale ABS con filtro aria sintetico lavabile e rimovibile, oscillazione automatica.
Stampaggio monopezzo, nessuna saldatura tra le pale del ventilatore e il cono di aspirazione/piastra terminale, ciò garantisce un buon bilanciamento della girante; una gomma antivibrante è installata sul mozzo per garantire minori vibrazioni, bassa rumorosità delle giranti e dei motori. Ogni girante sarà bilanciata secondo G0.5mm/s.
Le serpentine sono realizzate con tubi in rame e alette blu in alluminio ad alta superficie di scambio. Tutte le serpentine sono testate al 100% contro le perdite con pressione d'aria di 30 bar (3 MPa).
In polistirene espanso ad alta densità termoformato, rivestito con un polivinilcloruro formato sottovuoto.
Una pompa di scarico con prevalenza di 100 cm e valvola di non ritorno è installata nell'unità; è presente anche un interruttore a galleggiante interno per prevenire perdite. Se l'acqua sale a una certa posizione, l'interruttore a galleggiante agirà e darà un allarme, quindi l'unità interromperà la valvola dell'acqua o fermerà il motore del ventilatore.
La presa d'aria fresca è opzionale

| Modello | FP-34KM | FP-51KM | FP-68KM | FP-85KM | FP-102KM | FP-136KM | FP-170KM | FP-204KM | FP-238KM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità Raffreddamento (kW) (Ingresso acqua 7°C) ( Aria in ingresso temperatura: DB 27°C, WB19.5°C) | H | 1.98 | 2.98 | 3.68 | 4.98 | 5.4 | 7.2 | 9.9 | 10.8 | 12.6 |
| M | 1.63 | 2.27 | 2.81 | 3.75 | 4.32 | 5.53 | 7.51 | 8.08 | 9.68 | |
| L | 1.04 | 1.51 | 1.89 | 2.51 | 2.85 | 5.53 | 5.0 | 5.55 | 6.45 | |
| Capacità Riscaldamento (kW) (Ingresso acqua 60°C) ( Aria in ingresso temperatura: DB 20°C) | H | 2.97 | 4.8 | 5.48 | 7.2 | 8.1 | 10.8 | 14.5 | 16.2 | 18.9 |
| M | 2.45 | 3.67 | 4.19 | 5.42 | 6.33 | 8.17 | 11.0 | 12.35 | 14.52 | |
| L | 1.57 | 2.44 | 2.82 | 3.6 | 4.52 | 5.47 | 7.33 | 8.48 | 9.68 | |
| Flusso d'aria (m³/h) | H | 345 | 510 | 690 | 875 | 1035 | 1375 | 1705 | 2045 | 2380 |
| M | 280 | 390 | 520 | 640 | 790 | 1030 | 1290 | 1500 | 1800 | |
| L | 180 | 260 | 350 | 430 | 520 | 690 | 860 | 1030 | 1200 | |
| Potenza Assorbita (W) | 50 | 50 | 58 | 72 | 92 | 126 | 128 | 152 | 198 | |
| Corrente (A) | 0.15 | 0.23 | 0.26 | 0.32 | 0.39 | 0.56 | 0.55 | 0.68 | 0.88 | |
| Rumorosità dB (A) | 37 | 44 | 41 | 43 | 45 | Attacco acqua ingresso/uscita | 47 | 49 | 52 | |
| Pressione statica (Pa) | 12 | |||||||||
| Alimentazione | 220-240v/1ph/50Hz | |||||||||
| Modalità di controllo | Controllo cablato o remoto | |||||||||
| Flusso d'acqua (m³/h) | 0.31 | 0.46 | 0.62 | 0.77 | 0.93 | 1.24 | 1.55 | 1.86 | 2.17 | |
| Perdita di pressione acqua (kPa) 14 | 16 | 16 | 18 | 22 | 25 | 39 | 44 | 46 | Attacco acqua ingresso/uscita | |
| ZG3/4" | ||||||||||
