Pompa Panas Monobloc Alami R290 untuk Penggantian Boiler Gas
Pompa panas monoblok 75°C R290 bersuhu tinggi menggantikan boiler gas secara langsung, tanpa retrofit radiator. ERP A+++ COP>4,5, beroperasi hingga -25°C, senyap 35dB(A). §14a EnWG, PV/BMS Modbus siap. Ideal untuk distribusi B2B yang sesuai dengan subsidi UE.
Pompa Panas Sumber Udara 75C R290
,Pompa Panas Sumber Udara Monoblok
,pompa panas sumber udara suhu tinggi
Seri H8 Helios Pro adalah pompa panas udara-ke-air R290 generasi berikutnya yang direkayasa untuk pemanasan ruangan residensial, pendinginan ruangan, dan pembangkitan air panas domestik. Didorong oleh teknologi Full DC Inverter, ia memodulasi kapasitas sistem secara cerdas untuk menyesuaikan dengan beban termal waktu nyata, mempertahankan kenyamanan dalam ruangan yang tepat sambil menghilangkan pemborosan energi. Dengan suhu air keluar mencapai hingga 75°C dan kinerja pemanasan yang stabil hingga suhu ambien -25°C, H8 berfungsi sebagai pengganti nol-karbon yang ideal untuk boiler bahan bakar fosil tradisional di rumah modern dan proyek renovasi.
Pompa panas suhu rendah tradisional memerlukan perombakan pemanas lantai yang mahal. H8 menghasilkan air panas hingga 75°C langsung ke jaringan radiator suhu tinggi yang ada, memungkinkan penggantian boiler yang mulus tanpa mengubah pipa dalam ruangan yang ada.
Direkayasa untuk mematuhi standar manajemen energi Eropa modern, sistem ini dilengkapi kompatibilitas §14a EnWG untuk persyaratan kontrol jaringan Jerman. Protokol Modbus BMS terintegrasi dan logika cerdas siap PV memungkinkan sinkronisasi langsung dengan panel fotovoltaik surya dan sistem manajemen energi rumah (HEMS).
Menggunakan refrigeran alami R290 dengan Potensi Pemanasan Global (GWP) hanya 3 dan nol penipisan ozon, H8 menyediakan solusi pemanasan jangka panjang yang tahan masa depan yang sepenuhnya selaras dengan peraturan pengetatan F-gas yang ketat di seluruh Eropa dan pasar global.
Mencapai peringkat energi ERP A+++ pada kondisi operasi suhu rendah 35°C dan suhu sedang 55°C, sistem menghasilkan COP melebihi 4,5. Protokol pencairan es cerdas AI terintegrasi mencegah penurunan efisiensi dalam kondisi beku hingga -25°C.
Dibangun dengan arsitektur peredam kebisingan lima tahap khusus yang menargetkan getaran kompresor, dinamika kipas, dan aliran udara internal, output suara operasional turun serendah 35 dB(A) dalam mode kebisingan rendah, memenuhi peraturan kebisingan perumahan perkotaan yang ketat.
-
Jenis Peralatan: Pompa Panas Udara-ke-Air Monoblock
-
Mode Operasi: Pemanasan Ruangan, Pendinginan Ruangan, Air Panas Domestik (DHW)
-
Gas Refrigeran: R290 Ramah Lingkungan (GWP 3, ODP 0)
-
Kelas Efisiensi Energi: ERP A+++ (pada Outlet Air 35°C dan 55°C)
-
Suhu Air Keluar Maksimum: 75°C
-
Batas Suhu Rendah Sekitar: Beroperasi hingga -25°C
-
COP Efisiensi Musiman: Melebihi 4,5
-
Tingkat Akustik: Rendah hingga 35 dB(A) melalui Peredam Suara Lima Tahap
-
Tampilan & Antarmuka Kontrol: Layar Sentuh Warna 7 Inci dengan Modul WiFi Bawaan
-
Dukungan Protokol Jaringan & Energi: Kepatuhan §14a EnWG, Integrasi PV, Modbus BMS
-
Sistem Pencairan Es: Logika Cerdas Pencairan Es Berbasis Kondisi AI
-
Pengurangan Tenaga Kerja Perombakan: Output suhu tinggi menghilangkan kebutuhan untuk perombakan pemanas lantai dalam ruangan yang mahal, mengurangi total biaya pemasangan untuk kontraktor.
-
Kepatuhan Subsidi Eropa: Sertifikasi energi A+++, refrigeran alami R290, dan kompatibilitas jaringan §14a EnWG memenuhi syarat seri ini untuk subsidi energi bersih pemerintah daerah maksimum.
-
Integrasi HEMS Cerdas Universal: Port koneksi Modbus dan PV standar meminimalkan persyaratan pemrograman khusus untuk pemasang dan integrator sistem.
|
Seri Model |
DKXLRE3-H8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parameter / Fitur | PW08 | PW10 | PW12 | PW14 | PW16 |
| Kondisi Pemanasan - Suhu Sekitar (DB/WB): 7/6°C, Suhu Air (Masuk/Keluar): 30/35°C | |||||
| Kapasitas Nominal (kW) | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 |
| Input Daya Nominal (kW) | 1,64 | 2,03 | 2,39 | 2,92 | 3,26 |
| COP | 4,89 | 4,92 | 5,03 | 4,80 | 4,90 |
| Kondisi Pemanasan - Suhu Sekitar (DB/WB): 7/6°C, Suhu Air (Masuk/Keluar): 47/55°C | |||||
| Kapasitas Nominal (kW) | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 |
| Input Daya Nominal (kW) | 2,63 | 3,12 | 3,58 | 4,35 | 5,06 |
| COP | 3,04 | 3,21 | 3,35 | 3,22 | 3,16 |
| Kondisi Pendinginan - Suhu Sekitar (DB/WB): 35/24°C, Suhu Air (Masuk/Keluar): 23/18°C | |||||
| Kapasitas Nominal (kW) | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 |
| Input Daya Nominal (kW) | 1,58 | 1,94 | 2,32 | 2,78 | 3,37 |
| EER | 5,06 | 5,15 | 5,18 | 5,03 | 4,75 |
| Rentang Operasi & Peringkat Kapasitas | |||||
| Rentang Kapasitas Pemanasan (kW) | 4,1~11,0 | 4,2~12,9 | 6,3~17,0 | 6,6~19,3 | 7,8~22,0 |
| Rentang Input Daya Pemanasan (kW) | 0,78~2,56 | 0,82~2,91 | 1,23~4,12 | 1,31~4,79 | 1,55~5,47 |
| Rentang COP | 4,30~5,26 | 4,43~5,12 | 4,13~5,12 | 4,03~5,04 | 4,02~5,03 |
| Kondisi DHW - Suhu Sekitar (DB/WB): 20/15°C, Suhu Air (Masuk/Keluar): 15/55°C | |||||
| Rentang Kapasitas Pemanasan (kW) | 5,8~12,0 | 6,0~13,3 | 7,7~18,0 | 8,0~19,5 | 9,3~23,0 |
| Rentang Input Daya Pemanasan (kW) | 1,13~2,79 | 1,15~2,78 | 1,88~4,07 | 1,56~4,53 | 1,82~5,35 |
| Rentang COP | 4,30~5,13 | 4,78~5,21 | 4,38~5,32 | 4,30~5,13 | 4,30~5,11 |
| Output Air Pemanas (L/H) | 258 | 285 | 365 | 419 | 494 |
| Kondisi Pendinginan - Suhu Sekitar (DB/WB): 35/24°C, Suhu Air (Masuk/Keluar): 12/7°C | |||||
| Rentang Kapasitas Pendinginan (kW) | 3,3~8,0 | 3,4~10,5 | 5,0~13,2 | 5,6~15,2 | 6,4~16,5 |
| Rentang Input Daya Pendinginan (kW) | 0,88~2,59 | 0,9~3,25 | 1,49~4,52 | 1,42~4,81 | 1,93~5,79 |
| Rentang EER | 3,09~3,75 | 3,23~3,78 | 2,92~3,35 | 3,16~3,94 | 2,85~3,31 |
| Kondisi Pendinginan - Suhu Sekitar (DB/WB): 35/24°C, Suhu Air (Masuk/Keluar): 23/18°C (Rentang) | |||||
| Rentang Kapasitas Pendinginan (kW) | 4,5~10,8 | 5,1~13,0 | 7,9~17,0 | 8,2~18,5 | 9,5~20,5 |
| Rentang Input Daya Pendinginan (kW) | 0,80~2,51 | 0,84~2,78 | 1,40~3,72 | 1,42~4,20 | 1,76~5,06 |
| Rentang EER | 4,30~5,63 | 4,68~6,07 | 4,56~5,62 | 4,40~5,77 | 4,05~5,40 |
| Peringkat Efisiensi Energi (ErP) | |||||
| Tingkat ErP (55°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Tingkat ErP (35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Spesifikasi Listrik & Hidrolik | |||||
| Pasokan Listrik | 380-415V, 3N~, 50/60Hz | 380-415V, 3N~, 50/60Hz | 380-415V, 3N~, 50/60Hz | 380-415V, 3N~, 50/60Hz | 380-415V, 3N~, 50/60Hz |
| Input Daya Maks (kW) | 4,2+3,0 | 5,0+3,0 | 5,8+3,0 | 6,7+3,0 | 8,3+3,0 |
| Arus Maks (A) | 8,0+13,8 | 9,5+13,8 | 11+13,8 | 12,7+13,8 | 15,8+13,8 |
| Aliran Air (m³/h) | 1,89 | 2,24 | 2,92 | 3,52 | 3,78 |
| Penurunan Tekanan Air (maks) kPa | 35 | 40 | 43 | 58 | 60 |
| Diameter Pipa (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 |
| Spesifikasi Fisik & Operasi | |||||
| Berat Bersih (kg) | 165 | 170 | 178 | 182 | 190 |
| Ukuran Bodi (P*L*T) (mm) | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 | 1328×485×1065 |
| Tingkat IP (Tingkat Perlindungan) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Refrigeran | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Tangki Ekspansi (L) | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L |
| Pemanas Listrik | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW |
| Suhu Sekitar Operasi (°C) | -25~43°C | -25~43°C | -25~43°C | -25~43°C | -25~43°C |
| Suhu Air Operasi (°C) | 25~70°C (DHW) 25~75°C (Pemanasan) 5~25°C (Pendinginan) |
25~70°C (DHW) 25~75°C (Pemanasan) 5~25°C (Pendinginan) |
25~70°C (DHW) 25~75°C (Pemanasan) 5~25°C (Pendinginan) |
25~70°C (DHW) 25~75°C (Pemanasan) 5~25°C (Pendinginan) |
25~70°C (DHW) 25~75°C (Pemanasan) 5~25°C (Pendinginan) |
| Catatan: Data di atas hanya untuk referensi, silakan merujuk ke pelat nama pada unit untuk data yang lebih spesifik. | |||||