مضخة حرارية أحادية الكتلة بمبرد طبيعي R290 لاستبدال غلايات الغاز
تحل المضخة الحرارية أحادية الكتلة R290 ذات درجة الحرارة العالية التي تبلغ 75 درجة مئوية محل غلايات الغاز مباشرةً، دون الحاجة إلى إجراء تعديلات تحديثية على الرادياتير. ERP A+++ COP>4.5، يعمل حتى -25 درجة مئوية، هادئ 35 ديسيبل (A). §14a EnWG، PV/BMS Modbus جاهز. مثالية للتوزيع B2B المتوافق مع دعم الاتحاد الأوروبي.
مضخة حرارية هوائية أحادية الكتلة 75 درجة مئوية R290
,مضخة حرارية هوائية أحادية الكتلة
,ارتفاع درجة حرارة مصدر الهواء مضخة الحرارة
تعتبر سلسلة H8 Helios Pro مضخة حرارية من الجيل التالي من نوع R290 من الهواء إلى الماء مصممة للتدفئة المنزلية، والتبريد، وتوليد المياه الساخنة المنزلية. مدفوعة بتقنية العاكس DC الكامل، تقوم بتعديل سعة النظام بذكاء لتتناسب مع الأحمال الحرارية في الوقت الفعلي، مع الحفاظ على الراحة الداخلية الدقيقة مع القضاء على الطاقة المهدرة. مع درجة حرارة مياه الخرج التي تصل إلى 75 درجة مئوية وأداء تسخين مستقر حتى -25 درجة مئوية في المحيط، تعمل H8 كبديل مثالي خالٍ من الكربون للمراجل التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري في المنازل الحديثة ومشاريع التجديد.
تتطلب مضخات الحرارة التقليدية منخفضة الحرارة تركيبات تدفئة أرضية مكلفة. توفر H8 ما يصل إلى 75 درجة مئوية من الماء الساخن مباشرة إلى شبكات المشعات عالية الحرارة الموجودة، مما يتيح استبدال الغلايات بسلاسة دون تغيير الأنابيب الداخلية الحالية.
تم تصميم النظام ليتوافق مع معايير إدارة الطاقة الأوروبية الحديثة، ويتميز بتوافق §14a EnWG لمتطلبات التحكم في الشبكة الألمانية. تسمح بروتوكولات BMS Modbus المدمجة والمنطق الذكي الجاهز للـ PV بالمزامنة المباشرة مع الألواح الشمسية الكهروضوئية وأنظمة إدارة الطاقة المنزلية (HEMS).
باستخدام مبرد R290 الطبيعي ذي إمكانية احترار عالمي (GWP) تبلغ 3 فقط وتدمير للأوزون صفر، توفر H8 حلاً تدفئة طويل الأمد ومستقبليًا يتماشى تمامًا مع لوائح خفض غازات الفلور الصارمة في أوروبا والأسواق العالمية.
تحقيق تصنيف كفاءة طاقة ERP A+++ عند ظروف تشغيل درجة حرارة منخفضة 35 درجة مئوية ودرجة حرارة متوسطة 55 درجة مئوية، ينتج عن النظام معامل أداء (COP) يتجاوز 4.5. يمنع بروتوكول إزالة الجليد الذكي بالذكاء الاصطناعي المدمج انخفاض الكفاءة في الظروف المتجمدة حتى -25 درجة مئوية.
تم بناؤه ببنية متخصصة لقمع الضوضاء بخمس مراحل تستهدف اهتزاز الضاغط وديناميكيات المروحة وتدفق الهواء الداخلي، وينخفض مستوى الصوت التشغيلي إلى 35 ديسيبل (A) في أوضاع الضوضاء المنخفضة، مما يلبي لوائح الضوضاء السكنية الحضرية الصارمة.
-
نوع الجهاز: مضخة حرارية أحادية الكتلة من الهواء إلى الماء
-
أوضاع التشغيل: تدفئة المساحات، تبريد المساحات، المياه الساخنة المنزلية (DHW)
-
غاز التبريد: R290 صديق للبيئة (GWP 3، ODP 0)
-
فئة كفاءة الطاقة: ERP A+++ (عند مخرج مياه 35 درجة مئوية و 55 درجة مئوية)
-
أقصى درجة حرارة لمخرج المياه: 75 درجة مئوية
-
حد درجة الحرارة المحيطة المنخفضة: التشغيل حتى -25 درجة مئوية
-
معامل الأداء الموسمي (COP): يتجاوز 4.5
-
مستوى الصوت: منخفض يصل إلى 35 ديسيبل (A) عبر تخميد الصوت بخمس مراحل
-
شاشة واجهة التحكم: شاشة لمس ملونة مقاس 7 بوصات مع وحدة واي فاي مدمجة
-
دعم بروتوكولات الشبكة والطاقة: الامتثال لـ §14a EnWG، تكامل PV، BMS Modbus
-
نظام إزالة الجليد: منطق إزالة الجليد الذكي المستند إلى الظروف بالذكاء الاصطناعي
-
تقليل تكاليف العمالة للتعديل: يزيل خرج درجة الحرارة العالية الحاجة إلى تجديدات مكلفة لنظام التدفئة الأرضية الداخلية، مما يقلل من إجمالي تكاليف التركيب للمقاولين.
-
الامتثال للإعانات الأوروبية: شهادة كفاءة الطاقة A+++، ومبرد R290 الطبيعي، وتوافق شبكة §14a EnWG تؤهل هذه السلسلة للحصول على أقصى قدر من الإعانات الحكومية المحلية للطاقة النظيفة.
-
تكامل عالمي لأنظمة إدارة الطاقة المنزلية الذكية: تقلل منافذ اتصال Modbus و PV القياسية من متطلبات البرمجة المخصصة للمركبين ومدمجي الأنظمة.
|
سلسلة الموديلات |
DKXLRE3-H8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| المعلمة / الميزة | PW08 | PW10 | PW12 | PW14 | PW16 |
| حالة التسخين - درجة الحرارة المحيطة (جاف/رطب): 7/6 درجة مئوية، درجة حرارة المياه (داخل/خارج): 30/35 درجة مئوية | |||||
| السعة الاسمية (كيلو واط) | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| مدخل الطاقة الاسمي (كيلو واط) | 1.64 | 2.03 | 2.39 | 3.52 | 3.26 |
| معامل الأداء (COP) | 4.89 | 4.92 | 5.03 | 4.80 | 4.90 |
| حالة التسخين - درجة الحرارة المحيطة (جاف/رطب): 7/6 درجة مئوية، درجة حرارة المياه (داخل/خارج): 47/55 درجة مئوية | |||||
| السعة الاسمية (كيلو واط) | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| مدخل الطاقة الاسمي (كيلو واط) | 2.63 | 3.12 | 3.58 | 4.35 | 5.06 |
| معامل الأداء (COP) | 3.04 | 3.21 | 3.35 | 3.22 | 3.16 |
| حالة التبريد - درجة الحرارة المحيطة (جاف/رطب): 35/24 درجة مئوية، درجة حرارة المياه (داخل/خارج): 23/18 درجة مئوية | |||||
| السعة الاسمية (كيلو واط) | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| مدخل الطاقة الاسمي (كيلو واط) | 1.58 | 1.94 | 2.32 | 2.78 | 3.37 |
| كفاءة الطاقة (EER) | 5.06 | 5.15 | 5.18 | 5.03 | 4.75 |
| نطاقات التشغيل وتقييمات السعة | |||||
| 5.8~12.0 | 4.1~11.0 | 4.2~12.9 | 6.3~17.0 | 6.6~19.3 | 7.8~22.0 |
| 1.13~2.79 | 0.78~2.56 | 0.82~2.91 | 1.23~4.12 | 1.31~4.79 | 1.55~5.47 |
| 4.30~5.13 | 4.30~5.26 | 4.43~5.12 | 4.13~5.12 | 4.03~5.04 | 4.02~5.03 |
| نطاق سعة التسخين (كيلو واط) | |||||
| 5.8~12.0 | 6.0~13.3 | 7.7~18.0 | 8.0~19.5 | 9.3~23.0 | نطاق مدخل طاقة التسخين (كيلو واط) |
| 1.13~2.79 | 1.15~2.78 | 1.88~4.07 | 1.56~4.53 | 1.82~5.35 | نطاق معامل الأداء (COP) |
| 4.30~5.13 | 4.30~5.11 | 4.38~5.32 | 4.30~5.13 | 4.30~5.11 | مخرج المياه الساخنة (لتر/ساعة) |
| 258 | 285 | 365 | 419 | 494 | حالة التبريد - درجة الحرارة المحيطة (جاف/رطب): 35/24 درجة مئوية، درجة حرارة المياه (داخل/خارج): 12/7 درجة مئوية |
| نطاق سعة التبريد (كيلو واط) | |||||
| 4.5~10.8 | 3.4~10.5 | 5.0~13.2 | 5.6~15.2 | 6.4~16.5 | نطاق مدخل طاقة التبريد (كيلو واط) |
| 0.80~2.51 | 0.9~3.25 | 1.49~4.52 | 1.42~4.81 | 1.93~5.79 | نطاق كفاءة الطاقة (EER) |
| 4.30~5.63 | 3.23~3.78 | 2.92~3.35 | 3.16~3.94 | 2.85~3.31 | حالة التبريد - درجة الحرارة المحيطة (جاف/رطب): 35/24 درجة مئوية، درجة حرارة المياه (داخل/خارج): 23/18 درجة مئوية (نطاق) |
| نطاق سعة التبريد (كيلو واط) | |||||
| 4.5~10.8 | 5.1~13.0 | 7.9~17.0 | 8.2~18.5 | 9.5~20.5 | نطاق مدخل طاقة التبريد (كيلو واط) |
| 0.80~2.51 | 0.84~2.78 | 1.40~3.72 | 1.42~4.20 | 1.76~5.06 | نطاق كفاءة الطاقة (EER) |
| 4.30~5.63 | 4.68~6.07 | 4.56~5.62 | 4.40~5.77 | 4.05~5.40 | تصنيفات كفاءة الطاقة (ErP) |
| مستوى ErP (55 درجة مئوية) | |||||
| A+++ | المواصفات الكهربائية والهيدروليكية | المواصفات الكهربائية والهيدروليكية | المواصفات الكهربائية والهيدروليكية | المواصفات الكهربائية والهيدروليكية | المواصفات الكهربائية والهيدروليكية |
| A+++ | المواصفات الكهربائية والهيدروليكية | المواصفات الكهربائية والهيدروليكية | المواصفات الكهربائية والهيدروليكية | المواصفات الكهربائية والهيدروليكية | المواصفات الكهربائية والهيدروليكية |
| مزود الطاقة | |||||
| 380-415V, 3N~, 50/60Hz | أقصى مدخل طاقة (كيلو واط) | أقصى مدخل طاقة (كيلو واط) | أقصى مدخل طاقة (كيلو واط) | أقصى مدخل طاقة (كيلو واط) | أقصى مدخل طاقة (كيلو واط) |
| 4.2+3.0 | 5.0+3.0 | 5.8+3.0 | 6.7+3.0 | 8.3+3.0 | أقصى تيار (أ) |
| 8.0+13.8 | 9.5+13.8 | 11+13.8 | 12.7+13.8 | 15.8+13.8 | تدفق المياه (م³/ساعة) |
| 1.89 | 2.24 | 2.92 | 3.52 | 3.78 | انخفاض ضغط المياه (الحد الأقصى) كيلو باسكال |
| 35 | 40 | 43 | 58 | 60 | قطر الأنبوب (مم) |
| DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | المواصفات الفيزيائية والتشغيلية | المواصفات الفيزيائية والتشغيلية |
| الوزن الصافي (كجم) | |||||
| 165 | 170 | 178 | 182 | 190 | حجم الجسم (عرض*عمق*ارتفاع) (مم) |
| 1328×485×1065 | درجة حماية IP (مستوى الحماية) | درجة حماية IP (مستوى الحماية) | درجة حماية IP (مستوى الحماية) | درجة حماية IP (مستوى الحماية) | درجة حماية IP (مستوى الحماية) |
| IPX4 | مبرد | مبرد | مبرد | مبرد | مبرد |
| R290 | خزان التمدد (لتر) | خزان التمدد (لتر) | خزان التمدد (لتر) | خزان التمدد (لتر) | خزان التمدد (لتر) |
| 6 لتر | سخان كهربائي | سخان كهربائي | سخان كهربائي | سخان كهربائي | سخان كهربائي |
| 3 كيلو واط | درجة حرارة التشغيل المحيطة (درجة مئوية) | درجة حرارة التشغيل المحيطة (درجة مئوية) | درجة حرارة التشغيل المحيطة (درجة مئوية) | درجة حرارة التشغيل المحيطة (درجة مئوية) | درجة حرارة التشغيل المحيطة (درجة مئوية) |
| -25~43 درجة مئوية | درجة حرارة تشغيل المياه (درجة مئوية) | درجة حرارة تشغيل المياه (درجة مئوية) | درجة حرارة تشغيل المياه (درجة مئوية) | درجة حرارة تشغيل المياه (درجة مئوية) | درجة حرارة تشغيل المياه (درجة مئوية) |
| 25~70 درجة مئوية (مياه ساخنة منزلية) | 25~75 درجة مئوية (تدفئة) 5~25 درجة مئوية (تبريد) ملاحظة: البيانات أعلاه هي للمرجع فقط، يرجى الرجوع إلى لوحة الاسم على الوحدة للحصول على بيانات أكثر تحديدًا. |
25~75 درجة مئوية (تدفئة) 5~25 درجة مئوية (تبريد) ملاحظة: البيانات أعلاه هي للمرجع فقط، يرجى الرجوع إلى لوحة الاسم على الوحدة للحصول على بيانات أكثر تحديدًا. |
25~75 درجة مئوية (تدفئة) 5~25 درجة مئوية (تبريد) ملاحظة: البيانات أعلاه هي للمرجع فقط، يرجى الرجوع إلى لوحة الاسم على الوحدة للحصول على بيانات أكثر تحديدًا. |
25~75 درجة مئوية (تدفئة) 5~25 درجة مئوية (تبريد) ملاحظة: البيانات أعلاه هي للمرجع فقط، يرجى الرجوع إلى لوحة الاسم على الوحدة للحصول على بيانات أكثر تحديدًا. |
25~75 درجة مئوية (تدفئة) 5~25 درجة مئوية (تبريد) ملاحظة: البيانات أعلاه هي للمرجع فقط، يرجى الرجوع إلى لوحة الاسم على الوحدة للحصول على بيانات أكثر تحديدًا. |