Pompa Panas Kolam Renang Inverter R32 Kecepatan Variabel Untuk Kolam Renang Perumahan
Pompa panas kolam inverter R32 dengan kontrol kecepatan variabel DC untuk pemanasan yang stabil dan efisien. Dilengkapi kompatibilitas tenaga surya PV Direct Drive, pengoperasian senyap 40dB, dan COP hingga 15,0. Ideal untuk kolam perumahan; OEM/ODM dan pasokan proyek tersedia.
Pompa Panas Kolam Renang Inverter
,Pompa Panas Kolam Renang Inverter Kecepatan Variabel
,Pompa Panas Kolam Renang R32 Kecepatan Variabel
Pompa Panas Kolam Renang Inverter R32
PV Direct Drive menyediakan solusi fleksibel bagi pemilik kolam renang residensial yang mencari suhu air yang nyaman dan operasi harian yang lebih efisien.Unit ini juga mendukung
PV Direct Drive menyediakan koneksi langsung antara pemanasan kolam dan pembangkitan listrik tenaga surya.Pemanasan yang Menyesuaikan dengan Permintaan Kolam
Kebutuhan pemanasan kolam dapat berubah secara signifikan antara startup, operasi harian, dan musim yang berbeda. Alih-alih beroperasi pada output tetap, sistem inverter menyesuaikan kapasitasnya sesuai dengan permintaan saat ini.
Pendekatan kecepatan variabel ini membantu pompa panas beroperasi lebih efisien selama periode ketika kapasitas pemanasan penuh tidak diperlukan.
Manfaat utama meliputi:
Kapasitas pemanasan yang dapat disesuaikan
-
Suhu air yang stabil
-
Kinerja beban parsial yang lebih baik
-
Konsumsi energi yang tidak perlu berkurang
-
Operasi sistem yang lebih lancar
-
Hubungkan Pemanasan Kolam dengan Tenaga Surya
Fungsi
PV Direct Drive menyediakan koneksi langsung antara pemanasan kolam dan pembangkitan listrik tenaga surya.Ketika daya surya yang sesuai tersedia, energi dapat digunakan untuk mengoperasikan pompa panas kolam. Hal ini memungkinkan pemilik rumah untuk memanfaatkan listrik tenaga surya mereka sendiri sambil mengurangi ketergantungan pada daya jaringan konvensional untuk pemanasan kolam.
Sangat cocok untuk proyek residensial yang sudah menggabungkan sistem PV atap.
Kinerja Senyap untuk Kolam Rumah
Peralatan kolam renang residensial sering dipasang di dekat taman, teras, atau ruang tamu. Dengan tingkat kebisingan serendah
40 dB(A), pompa panas ini dirancang untuk meminimalkan gangguan selama operasi.Karakteristik operasi yang senyap membuatnya cocok untuk vila, taman pribadi, dan lingkungan rekreasi residensial lainnya.
Cocok untuk Proyek Kolam Renang Residensial yang Berbeda
Kolam renang pribadi
-
Kolam renang vila
-
Kolam renang taman
-
Kolam renang rekreasi residensial
-
Instalasi pemanas kolam baru
-
Peningkatan sistem pemanas kolam
-
Sistem pemanas kolam berbantuan surya
-
Solusi Pemanasan Fleksibel untuk Kolam Modern
Dengan kontrol kapasitas kecepatan variabel, kompatibilitas daya surya, dan operasi senyap,
Pompa Panas Kolam Renang Inverter Kecepatan Variabel R32 menyediakan solusi fleksibel bagi pemilik kolam renang residensial yang mencari suhu air yang nyaman dan operasi harian yang lebih efisien.Pasokan OEM/ODM dan berbasis proyek tersedia untuk distributor peralatan kolam renang, kontraktor, dan integrator sistem.
Model / Spesifikasi


| PW010-KZXYC-H | PW015-KZXYC-H | PW020-KZXYC-H | PW030-KZXYC-H | PW040-KZXYC-H | PW050-KZXYC-H | PW060-KZXYC-H | Volume kolam yang disarankan (m³) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 15~30 | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 40~75 | 55~100 | Suhu udara operasi (°C) | Suhu udara operasi (°C) |
| -7~43°C | Kondisi Kinerja: Udara 27°C, Air 26°C, Kelembaban 80% | |||||||
| Kapasitas pemanasan (kW) | ||||||||
| 5.80~1.42 | 9.50~2.10 | 11.00~2.50 | 14.00~3.15 | 17.00~3.75 | 20.00~4.00 | 24.00~4.80 | Kapasitas pemanasan (Btu) | |
| 19720~4828 | 32300~7140 | 37400~8500 | 47600~10710 | 57800~13090 | 68000~13600 | 81600~16320 | Daya yang dikonsumsi (kW) | |
| 1.15~0.20 | 1.46~0.14 | 1.83~0.17 | 2.15~0.21 | 2.62~0.25 | 3.33~0.27 | 4.00~0.32 | COP | |
| 5.0~7.1 | 6.5~15.0 | 6.0~14.8 | 6.5~15.0 | 6.0~14.8 | 6.0~14.8 | 6.0~15.0 | COP pada kapasitas 50% | |
| 6.5 | 11 | Kondisi Kinerja: Udara 15°C, Air 26°C, Kelembaban 70% | Kondisi Kinerja: Udara 15°C, Air 26°C, Kelembaban 70% | 11 | Kondisi Kinerja: Udara 15°C, Air 26°C, Kelembaban 70% | Kondisi Kinerja: Udara 15°C, Air 26°C, Kelembaban 70% | Kondisi Kinerja: Udara 15°C, Air 26°C, Kelembaban 70% | |
| Kapasitas pemanasan (kW) | ||||||||
| 5.80~1.42 | 7.2~1.50 | 8.5~1.65 | 10.7~2.40 | 13.0~2.65 | 15.6~2.85 | 18.7~3.42 | Kapasitas pemanasan (Btu) | |
| 19720~4828 | 24480~5100 | 28900~5610 | 36380~8160 | 44200~9010 | 53040~9690 | 63580~11630 | Daya yang dikonsumsi (kW) | |
| 1.15~0.20 | 1.43~0.21 | 1.77~0.23 | 2.12~0.34 | 2.58~0.36 | 3.25~0.40 | 3.89~0.49 | COP | |
| 5.0~7.1 | 5.0~7.4 | 4.8~7.2 | 5.0~7.1 | 5.0~7.4 | 4.8~7.0 | COP pada kapasitas 50% | COP pada kapasitas 50% | |
| 6.5 | Kondisi Kinerja: Udara 35°C, Air 28°C, Kelembaban 80% | Kondisi Kinerja: Udara 35°C, Air 28°C, Kelembaban 80% | Kondisi Kinerja: Udara 35°C, Air 28°C, Kelembaban 80% | Kondisi Kinerja: Udara 35°C, Air 28°C, Kelembaban 80% | Kondisi Kinerja: Udara 35°C, Air 28°C, Kelembaban 80% | Kondisi Kinerja: Udara 35°C, Air 28°C, Kelembaban 80% | Kondisi Kinerja: Udara 35°C, Air 28°C, Kelembaban 80% | |
| Kapasitas pendinginan (kW) | ||||||||
| 4 | 5.2 | 6 | 7.2 | 8.6 | 10.1 | 11.8 | Spesifikasi Umum | |
| Tekanan suara pada 1m | ||||||||
| dB(A) | 18~25 | 40~50 | 40~50 | 42~51 | 43~52 | 43~53 | 44~54 | Tekanan suara kapasitas 50% pada 1m |
| dB(A) | 18~25 | 41 | 41 | 43 | 44 | 45 | 45 | Tekanan suara pada 10m |
| dB(A) | 18~25 | 19~26 | 19~26 | 22~27 | 23~30 | 24~31 | 25~32 | Penukar panas |
| Tabung titanium spiral dalam selubung PVC | Casing | |||||||
| Casing plastik ABS warna hitam | Refrigeran | |||||||
| R32 | Catu daya | |||||||
| 220V~230V/1 Ph/50Hz~60Hz | Koneksi air (mm) | |||||||
| Φ50 | Arus input terukur pada udara 15°C (A) | |||||||
| 5.1~0.9 | 6.3~0.9 | 7.8~1.0 | 9.3~1.5 | 11.3~1.6 | 14.3~1.8 | 17.8~2.3 | Aliran air yang disarankan (m³/h) | |
| 2~4 | 3~5 | 3~5 | 4~6 | 6~9 | 8~10 | 9~12 | Penurunan tekanan air (maks) | |
| kPa | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | Berat bersih / Berat kotor (kg) | Berat bersih / Berat kotor (kg) |
| 56/68 | 58/70 | 58/70 | 64/76 | 72/86 | 80/94 | 80/94 | Ukuran produk (mm) | |
| 1000X396X640 | 1125X416X765 | 1125X416X765 | 1125X416X765 | 1125X416X765 | Suhu air operasi (°C) | Suhu air operasi (°C) | Suhu air operasi (°C) | |
| Pendinginan | 9~40°C | Suhu air operasi (°C) | ||||||
| Pendinginan | 9~35°C | ① Volume kolam yang disarankan berlaku dalam kondisi ideal: Udara 27°C, Air 26°C, Kelembaban 80%, Kolam ditutup dengan penutup isothermal. | ||||||
| Catatan: Data di atas hanya untuk referensi, silakan merujuk ke pelat nama pada unit jika untuk data yang lebih spesifik. |
||||||||