Pompa Panas Sumber Udara Komersial A+++ Refrigeran R290 Sistem Pemanas HVAC
Seri Komersial H8 Helios Pro adalah pompa panas sumber udara R290 berkinerja tinggi yang dilengkapi efisiensi energi A+++, teknologi Inverter DC Penuh, dan pengoperasian yang andal hingga -25°C. Ini menghasilkan keluaran air bersuhu tinggi 75°C dan mendukung kontrol kaskade hingga 16 unit, menjadikannya ideal untuk proyek pemanas, pendingin, dan air panas komersial. Dengan fungsi SG-Ready dan PV-Ready, kontrol aplikasi cerdas, dan zat pendingin GWP R290 rendah, ia menawarkan solusi HVAC yang fleksibel dan ramah lingkungan.
Pompa Panas Sumber Udara Komersial HVAC
,Pompa Panas Sumber Udara Komersial Refrigeran R290
,Sistem Pemanas Sumber Udara Komersial
Seri Komersial H8 Helios Pro
R290 Pompa Panas Inverter DC Penuh untuk Pemanasan & Pendinginan komersial
H8 Helios Pro Commercial Series adalah pompa panas sumber udara R290 berkinerja tinggi yang dikembangkan untuk bangunan komersial dan sistem HVAC hidronik berskala besar.Menggabungkan teknologi Inverter DC penuh dengan efisiensi energi A+++, menyediakan pemanasan dan pendinginan yang stabil sambil menyesuaikan output dengan perubahan beban bangunan.
Dengan output air suhu tinggi 75°C, operasi hingga -25°C, dan kontrol cascade hingga 16 unit, sistem ini menawarkan solusi yang fleksibel untuk proyek pemanasan, pendinginan, dan air panas komersial.
Efisiensi Tinggi dengan Inverter DC Penuh
Sistem Full DC Inverter terus menyesuaikan operasi kompresor dan kipas sesuai dengan permintaan aktual.Ini memungkinkan pompa panas untuk beroperasi secara efisien di bawah kondisi beban yang berbeda sambil menjaga suhu air yang stabil.
75°C Keluarnya Air Suhu Tinggi
H8 Helios Pro Commercial Series dapat memberikan suhu air hingga 75 ° C, membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi pemanasan hidronik.
Pemanasan yang dapat diandalkan hingga -25°C
Dirancang untuk aplikasi iklim dingin, H8 beroperasi dengan andal pada suhu luar ruangan serendah -25 °C.
Sistem ini juga menggabungkan katup pembuangan antibeku untuk memberikan perlindungan tambahan untuk sirkuit air dalam kondisi suhu rendah.
Sistem Cascade 16 Unit yang Fleksibel
Proyek komersial besar seringkali memiliki perubahan kebutuhan pemanasan dan pendinginan.memungkinkan kapasitas sistem untuk dikonfigurasi sesuai dengan permintaan proyek.
Beberapa unit dapat dikelola secara terpusat untuk menyederhanakan operasi sistem dan perluasan kapasitas.
Integrasi Energi Cerdas
H8 dirancang untuk sistem manajemen energi modern dengan fungsi SG-Ready dan PV-Ready.
Ini dapat diintegrasikan dengan sistem fotovoltaik dan strategi jaringan pintar untuk membantu mengoptimalkan pemanfaatan energi.
Sistem ini juga mendukung § 14a EnWG Grid-Compliant Operation, memberikan kompatibilitas dengan persyaratan manajemen energi Jerman yang berlaku.
Kontrol Sentral yang Cerdas
Kontroler layar sentuh cerdas 7 inci menyediakan operasi dan pemantauan sistem yang nyaman.
Smart Life WiFi App dan platform manajemen cloud IoT memungkinkan akses jarak jauh dan manajemen sistem, membantu pengguna memantau operasi peralatan dengan lebih nyaman.
Operasi yang Senyap
Seri komersial mencapai tingkat kebisingan setinggi 45 dB (A) pada 1 meter, membantu mengurangi dampak akustik dari operasi pompa panas di lingkungan komersial yang cocok.
R290 Bahan pendingin GWP rendah
Sistem ini menggunakan refrigeran alami R290 dengan GWP 3, memberikan alternatif GWP rendah untuk sistem pemanasan dan pendinginan komersial modern.
Sistem perlindungan kebocoran pendingin dua tingkat lebih meningkatkan keamanan operasi.
| Parameter / Fitur | PW20-DKXLRE3-H8 | PW30-DKXLRE3-H8 |
|---|---|---|
| Kondisi Pemanasan - Suhu Lingkungan (DB/WB): 7/6°C, Suhu Air (In/Out): 30/35°C | ||
| Kapasitas nominal (kW) | 20.0 | 30.0 |
| Daya masuk nominal (kW) | 4.30 | 6.52 |
| COP | 4.65 | 4.60 |
| Kondisi Pemanasan - Suhu Lingkungan (DB/WB): 7/6°C, Suhu Air (In/Out): 47/55°C | ||
| Kapasitas nominal (kW) | 20.0 | 30.0 |
| Daya masuk nominal (kW) | 7.14 | 10.91 |
| COP | 2.8 | 2.75 |
| Kondisi pendinginan - Suhu Lingkungan (DB/WB): 35/24°C, Suhu Air (In/Out): 23/18°C | ||
| Kapasitas nominal (kW) | 20.0 | 30.0 |
| Daya masuk nominal (kW) | 4.35 | 6.55 |
| EER | 4.60 | 4.58 |
| Jangkauan Operasi & Rating Kapasitas | ||
| Rentang Kapasitas Pemanasan (kW) | 11.2 ~ 28.0 | 14.0 ~ 40.0 |
| Rentang Daya Masuk Pemanasan (kW) | 2.23 ~ 7.67 | 2.83 ~ 11.08 |
| Jangkauan COP | 3.65 ~ 5.02 | 3.61 ~ 4.95 |
| Kondisi DHW - Suhu Lingkungan (DB/WB): 20/15°C, Suhu Air (In/Out): 15/55°C | ||
| Rentang Kapasitas Pemanasan (kW) | 11.8 ~ 29.0 | 16.0 ~ 42.0 |
| Rentang Daya Masuk Pemanasan (kW) | 2.34 ~ 7.53 | 3.21 ~ 11.05 |
| Jangkauan COP | 3.85 ~ 5.04 | 3.80 ~ 4.98 |
| Output air panas (L/H) | 624 | 903 |
| Kondisi pendinginan - Suhu Lingkungan (DB/WB): 35/24°C, Suhu Air (In/Out): 12/7°C | ||
| Rentang Kapasitas Pendingin (kW) | 8.2 ~ 21.0 | 11.5 ~ 30.0 |
| Rentang daya masuk pendingin (kW) | 2.55 ~ 7.92 | 3.59 ~ 11.54 |
| Jangkauan EER | 2.65 ~ 3.21 | 2.60 ~ 3.20 |
| Kondisi pendinginan - Suhu Lingkungan. (DB/WB): 35/24°C, Suhu Air. (In/Out): 23/18°C (Range) | ||
| Rentang Kapasitas Pendingin (kW) | 10.5 ~ 25.5 | 12.6 ~ 33.5 |
| Rentang daya masuk pendingin (kW) | 2.08 ~ 6.66 | 2.52 ~ 8.82 |
| Jangkauan EER | 3.83 ~ 5.05 | 3.80 ~ 5.00 |
| Peringkat Efisiensi Energi (ErP) | ||
| Tingkat ErP (55°C) | A+++ | A+++ |
| Tingkat ErP (35°C) | A+++ | A+++ |
| Spesifikasi Listrik & Hidraulik | ||
| Sumber Daya | 380-415V, 3N~, 50/60Hz | 380-415V, 3N~, 50/60Hz |
| Maks. Daya Masuk (kW) | 12 | 17 |
| Maks. arus (A) | 22.8 | 34.2 |
| Fuse atau pemutus sirkuit (A) | 32 | 40 |
| Diameter kawat mm2 | 6mm2 | 6mm2 |
| Diameter pipa (mm) | DN40 | DN40 |
| Aliran air (m3/jam) | 4.82 | 6.88 |
| Penurunan Tekanan Air (maksimal) kPa | 55 | 60 |
| Spesifikasi Fisik & Operasional | ||
| Berat bersih (kg) | 230 | 260 |
| Ukuran tubuh (W*D*H) (mm) | 1375 × 532 × 1565 | 1550×630×1708 |
| Kelas IP (tingkat perlindungan) | IPX4 | IPX4 |
| Bahan pendingin | R290 | R290 |
| Suhu Lingkungan Operasi (°C) | -25 ~ 43 °C | -25 ~ 43 °C |
| Suhu air operasi (°C) | 25~75°C (DHW) 25 ~ 75 °C (Pemanasan) 5~30°C (Mengeringkan) |
25~75°C (DHW) 25 ~ 75 °C (Pemanasan) 5~30°C (Mengeringkan) |
| Catatan: Data di atas hanya untuk referensi, silakan lihat nama papan pada unit untuk data yang lebih spesifik. | ||