Pompa Panas Kolam Renang Senyap Inverter DC R32 Pro Pemanas Kolam Renang Senyap
Pompa Panas Kolam Inverter R32 DC dengan penukar panas titanium menghasilkan COP hingga 15,0 dan pengoperasian senyap 44-57dB. Mendukung pemanasan/pendinginan untuk kolam berukuran 60-130m³, kisaran suhu -7~43°C. Casing ABS yang tahan lama, tersedia pasokan massal OEM/ODM.
Pompa Panas Kolam Renang Senyap R32
,Pompa Panas Kolam Renang Senyap Inverter DC
,Pompa Panas Kolam Renang Senyap 380V
Pompa Panas Kolam Inverter DC R32 untuk Kolam Renang Perumahan
Pompa Panas Kolam Inverter DC R32 dirancang untuk kolam renang perumahan berukuran sedang hingga besar, dengan pilihan model yang mencakup sekitar 60-130m³ air kolam.Menggabungkan
teknologi DC Inverter, refrigeran R32, pertukaran panas titanium, dan fungsi pemanasan dan pendinginan, sistem ini menyediakan kontrol suhu yang fleksibel untuk kolam vila, kolam renang pribadi, dan proyek rekreasi perumahan.Pemanasan Kolam Inverter yang Efisien
Kompresor DC Inverter menyesuaikan kapasitas operasinya sesuai dengan permintaan pemanasan aktual, memungkinkan sistem beroperasi secara efisien dalam berbagai kondisi beban.
Di bawah kondisi pengujian terukur
udara ambien 27°C dan air kolam 26°C, sistem mencapai COP hingga 15,0, sementara COP pada kapasitas 50% mencapai 11,0.Model / Spesifikasi
15°C, rentang COP yang diuji adalah 4,8-7,0, memberikan kinerja pemanasan yang andal dalam kondisi yang lebih dingin.Rentang Kapasitas Kolam yang Luas
Model yang berbeda tersedia untuk berbagai ukuran kolam renang perumahan:
60-120m³
-
70-130m³
-
Rentang ini memungkinkan pemasang dan distributor untuk memilih model yang sesuai sesuai dengan volume kolam dan persyaratan proyek.
-
70-130m³
-
Rentang ini memungkinkan pemasang dan distributor untuk memilih model yang sesuai sesuai dengan volume kolam dan persyaratan proyek.
Pemanasan & Pendinginan dalam Satu Sistem
Pompa panas mendukung
pemanasan dan pendinginan kolam, menyediakan manajemen suhu sepanjang tahun.Rentang suhu air operasi adalah:
Pemanasan: 9-40°C
-
Pendinginan: 9-35°C
-
Hal ini membuat sistem cocok untuk kolam renang perumahan di mana suhu air perlu disesuaikan sesuai dengan musim dan preferensi pengguna.
Kinerja Andal dalam Kondisi Berbeda
Unit ini dirancang untuk beroperasi dengan suhu ambien dari
-7°C hingga 43°C, mendukung pemanasan kolam di berbagai kondisi luar ruangan.Operasi kecepatan variabelnya membantu menyesuaikan output pemanasan dengan kondisi lingkungan dan kolam yang berubah.
Penukar Panas Titanium untuk Air Kolam
Penukar panas menggunakan
tabung titanium spiral dalam selubung PVC, memberikan perpindahan panas yang andal dan ketahanan yang kuat untuk aplikasi kolam renang.Konstruksi titanium sangat cocok untuk lingkungan air kolam dan membantu mendukung kinerja sistem jangka panjang.
Operasi Kebisingan Rendah
Tergantung pada modelnya, tekanan suara kira-kira
44-57 dB(A) pada 1m, sementara operasi pada kapasitas 50% sekitar 45-49 dB(A).Model / Spesifikasi
Casing Luar ABS Tahan Lama
Pompa panas dilengkapi dengan
casing plastik ABS hitam yang dirancang untuk pemasangan di luar ruangan.Rumah yang ringan dan tahan korosi memberikan perlindungan praktis untuk aplikasi tepi kolam sambil mempertahankan tampilan bersih yang cocok untuk lingkungan perumahan.
Pasokan OEM & Proyek
Kami menyediakan
pasokan OEM/ODM dan grosir untuk distributor peralatan kolam renang, pemasang, kontraktor, dan penyedia solusi pemanas.Hubungi kami untuk
spesifikasi pompa panas kolam inverter R32, pemilihan model, kustomisasi OEM, harga grosir, dan dukungan proyek.Model / Spesifikasi
| PW070-KZXYC-H | PW080-KZXYC-H | Volume kolam yang disarankan (m³) | PW080-KZXYC-H | Volume kolam yang disarankan (m³) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 60~120 | 70~130 | Suhu udara operasi (°C) | 70~130 | Suhu udara operasi (°C) |
| -7~43°C | Kondisi Kinerja: Udara 27°C, Air 26°C, Kelembaban 80% | ||||
| Kapasitas pemanasan (kW) | |||||
| 21,8~4,36 | 32,5~6,5 | Kapasitas pemanasan (Btu) | 32,5~6,5 | Kapasitas pemanasan (Btu) | |
| 74380~14880 | 110900~22100 | Daya yang dikonsumsi (kW) | 110900~22100 | Daya yang dikonsumsi (kW) | |
| 4,54~0,62 | 5,42~0,43 | COP | 5,42~0,43 | COP | |
| 4,8~7,0 | COP pada kapasitas 50% | COP pada kapasitas 50% | COP pada kapasitas 50% | COP pada kapasitas 50% | |
| 6,5 | Kondisi Kinerja: Udara 15°C, Air 26°C, Kelembaban 70% | Kondisi Kinerja: Udara 15°C, Air 26°C, Kelembaban 70% | Kondisi Kinerja: Udara 15°C, Air 26°C, Kelembaban 70% | Kondisi Kinerja: Udara 15°C, Air 26°C, Kelembaban 70% | |
| Kapasitas pemanasan (kW) | |||||
| 21,8~4,36 | 25,4~5,07 | Kapasitas pemanasan (Btu) | 25,4~5,07 | Kapasitas pemanasan (Btu) | |
| 74380~14880 | 86665~17300 | Daya yang dikonsumsi (kW) | 86665~17300 | Daya yang dikonsumsi (kW) | |
| 4,54~0,62 | 5,29~0,72 | COP | 5,29~0,72 | COP | |
| 4,8~7,0 | COP pada kapasitas 50% | COP pada kapasitas 50% | COP pada kapasitas 50% | COP pada kapasitas 50% | |
| 6,5 | Kondisi Kinerja: Udara 35°C, Air 28°C, Kelembaban 80% | Kondisi Kinerja: Udara 35°C, Air 28°C, Kelembaban 80% | Kondisi Kinerja: Udara 35°C, Air 28°C, Kelembaban 80% | Kondisi Kinerja: Udara 35°C, Air 28°C, Kelembaban 80% | |
| Kapasitas pendinginan (kW) | |||||
| 13,8 | 15,6 | Spesifikasi Umum | 15,6 | Spesifikasi Umum | |
| Tekanan suara pada 1m | |||||
| dB(A) | 26~34 | 45~57 | Tekanan suara kapasitas 50% pada 1m | 45~57 | Tekanan suara kapasitas 50% pada 1m |
| dB(A) | 26~34 | 49 | Tekanan suara pada 10m | 49 | Tekanan suara pada 10m |
| dB(A) | 26~34 | 26~35 | Penukar panas | 26~35 | Penukar panas |
| Tabung titanium spiral dalam selubung PVC | Casing | ||||
| Casing plastik ABS warna hitam | Refrigeran | ||||
| R32 | Catu daya | ||||
| 220V~230V/1 Ph/50Hz~60Hz | 380V/3 Ph/50Hz/60Hz | 380V/3 Ph/50Hz/60Hz | Koneksi air (mm) | Koneksi air (mm) | |
| Φ50 | Arus input terukur pada udara 15°C (A) | ||||
| 20,8~2,8 | 24,2~3,3 | 6,9~0,9 | 9,4~1,3 | Aliran air yang disarankan (m³/jam) | |
| 10~14 | 12~16 | Penurunan tekanan air (maks) | 12~16 | Penurunan tekanan air (maks) | |
| kPa | 20 | 25 | Berat bersih / Berat kotor (kg) | 25 | Berat bersih / Berat kotor (kg) |
| 90/105 | 93/108 | Ukuran produk (mm) | 93/108 | Ukuran produk (mm) | |
| 1156X433X905 | Suhu air operasi (°C) | Suhu air operasi (°C) | 1156X433X905 | Suhu air operasi (°C) | |
| Pendinginan | 9~40°C | Suhu air operasi (°C) | |||
| Pendinginan | 9~35°C | ① Volume kolam yang disarankan berlaku dalam kondisi ideal: Udara 27°C, Air 26°C, Kelembaban 80%, Kolam ditutup dengan penutup isothermal. | |||
|
Catatan: Data di atas hanya untuk referensi, silakan merujuk ke pelat nama pada unit jika untuk data yang lebih spesifik. |
|||||