Ruhiger Gleichspannungsumrichter Wohnluftwärmepumpe R32 für Gartenbecken
Leise R32-DC-Inverter-Wärmepumpe für 15–130 m³ große Privatpools. Verfügt über einen Wirkungsgrad mit variabler Geschwindigkeit, einen geräuscharmen Betrieb von 40 dB, ein korrosionsbeständiges ABS-Gehäuse und PV-Direktantriebskompatibilität. Bietet stabile Heizung mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R32.
Ruhige Wärmepumpe für Wohnraum
,Wärmepumpe für Wohnraum mit Luftquelle R32
,Heizpumpe für Gartenbecken
R32 DC Inverter Pool-Wärmepumpe für private Schwimmbäder
Die R32 DC Inverter Pool-Wärmepumpe ist für private Schwimmbäder von 15 bis 130 m³ konzipiert und bietet eine flexible Heizleistung für Villen, private Pools und High-End-Wohnprojekte.
Ihr DC-Inverter-System mit variabler Drehzahl passt die Heizleistung an den tatsächlichen Poolbedarf an und hilft so, eine stabile Wassertemperatur aufrechtzuerhalten und unnötige Volllastbetriebe zu vermeiden. In Kombination mit leisem Betrieb und PV-Direktantriebskompatibilität bietet sie eine praktische Lösung für moderne Poolheizsysteme.
Konzipiert für Pools von 15–130 m³
Mit einem breiten Anwendungsspektrum von 15–130 m³ kann die Wärmepumpe verschiedene private Poolgrößen und Heizanforderungen erfüllen.
Sie ist geeignet für:
- Villa-Schwimmbäder
- Private Wohnpools
- Gartenpools
- Beheizte Freizeitanlagen
- Renovierungsprojekte für private Pools
DC-Inverter für flexible Heizleistung
Das DC-Inverter-System moduliert kontinuierlich die Kompressordrehzahl entsprechend der Wassertemperatur und dem Heizbedarf.
Dies trägt bei zu:
- Stabilerer Wassertemperatur
- Geringerem Energieverbrauch
- Effizientem Teillastbetrieb
- Gleichmäßigerer Systemleistung
- Reduziertem Kompressorzyklus
Das Design mit variabler Kapazität ist besonders nützlich für private Pools mit wechselnden Heizlasten im Laufe des Tages und der Saison.
Leiser Betrieb bis 40 dB(A)
Mit Geräuschpegeln von nur 40 dB(A) ist die Wärmepumpe für Wohnumgebungen konzipiert, in denen Poolgeräte oft in der Nähe von Wohn- und Freizeitbereichen aufgestellt werden.
Ihr leiser Betrieb trägt zu einer angenehmeren Atmosphäre rund um Villen, Gärten und private Schwimmbäder bei.
Optimierter Luftstrom für besseren Wärmeaustausch
Das Frontluftstromdesign wurde entwickelt, um die Luftzirkulation um den Wärmetauscher zu verbessern und gleichzeitig mehr Flexibilität bei der Geräteplatzierung zu bieten.
Ein verbesserter Luftstrom unterstützt eine effiziente Wärmeübertragung und einen stabilen Betrieb während der Poolheizung.
Gebaut für Außenpoolumgebungen
Das Gerät verwendet ein korrosionsbeständiges ABS-Außengehäuse, das die Geräte in typischen Außenpool-Installationsumgebungen schützt.
Das robuste Gehäuse verleiht der Wärmepumpe auch ein sauberes, modernes Aussehen, das für Wohnanwendungen geeignet ist.
PV-Direktantriebskompatibel
Die Wärmepumpe kann über die PV-Direktantriebstechnologie in ein geeignetes PV-Solarstromsystem integriert werden.
Durch die Nutzung von verfügbarer Solarstromenergie für die Poolheizung können Benutzer die Nutzung erneuerbarer Energien erhöhen und potenziell die Abhängigkeit vom Stromnetz verringern.



| Modell / Spezifikationen | PW010-KZXYC-H | PW015-KZXYC-H | PW020-KZXYC-H | PW030-KZXYC-H | PW040-KZXYC-H | PW050-KZXYC-H | PW060-KZXYC-H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empfohlene Poolgröße (m³) | ① | 15~30 | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 40~75 | 55~100 | 55~100 |
| Betriebslufttemperatur (°C) | -7~43°C | |||||||
| Leistungsbedingung: Luft 27°C, Wasser 26°C, Luftfeuchtigkeit 80% | ||||||||
| Heizleistung (kW) | 7.50~1.92 | 9.50~2.10 | 11.00~2.50 | 14.00~3.15 | 17.00~3.75 | 20.00~4.00 | 24.00~4.80 | |
| Heizleistung (Btu) | 25500~6528 | 32300~7140 | 37400~8500 | 47600~10710 | 57800~13090 | 68000~13600 | 81600~16320 | |
| Verbrauchte Leistung (kW) | 1.15~0.13 | 1.46~0.14 | 1.83~0.17 | 2.15~0.21 | 2.62~0.25 | 3.33~0.27 | 4.00~0.32 | |
| COP | 6.5~14.8 | 6.5~15.0 | 6.0~14.7 | 6.5~15.0 | 6.5~15.0 | 6.0~14.8 | 6.0~15.0 | |
| COP bei 50% Leistung | 10.5 | 11 | 11 | 10.5 | 11 | 11 | 11 | |
| Leistungsbedingung: Luft 15°C, Wasser 26°C, Luftfeuchtigkeit 70% | ||||||||
| Heizleistung (kW) | 5.80~1.42 | 7.2~1.50 | 8.5~1.65 | 10.7~2.40 | 13.0~2.65 | 15.6~2.85 | 18.7~3.42 | |
| Heizleistung (Btu) | 19720~4828 | 24480~5100 | 28900~5610 | 36380~8160 | 44200~9010 | 53040~9690 | 63580~11630 | |
| Verbrauchte Leistung (kW) | 1.15~0.20 | 1.43~0.21 | 1.77~0.23 | 2.12~0.34 | 2.58~0.36 | 3.25~0.40 | 3.89~0.49 | |
| COP | 5.0~7.1 | 5.0~7.2 | 4.8~7.2 | 5.0~7.1 | 5.0~7.4 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 | |
| COP bei 50% Leistung | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| Leistungsbedingung: Luft 35°C, Wasser 28°C, Luftfeuchtigkeit 80% | ||||||||
| Kühlleistung (kW) | 4 | 5.2 | 6 | 7.2 | 8.6 | 10.1 | 11.8 | |
| Allgemeine Spezifikationen | ||||||||
| Schalldruck in 1m Entfernung | dB(A) | 38~48 | 38~48 | 40~50 | 42~51 | 43~52 | 43~53 | 44~54 |
| Schalldruck bei 50% Leistung in 1m Entfernung | dB(A) | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 |
| Schalldruck in 10m Entfernung | dB(A) | 18~25 | 18~25 | 19~26 | 22~27 | 23~30 | 24~31 | 25~32 |
| Wärmetauscher | Spiral-Titanrohr in PVC-Mantel | |||||||
| Gehäuse | ABS-Kunststoffgehäuse, schwarze Farbe | |||||||
| Kältemittel | R32 | |||||||
| Stromversorgung | 220V~230V/1 Ph/50Hz~60Hz | |||||||
| Wasseranschluss (mm) | ⌀50 | |||||||
| Nennstromaufnahme bei Luft 15°C (A) | 5.1~0.9 | 6.3~0.9 | 7.8~1.0 | 9.3~1.5 | 11.3~1.6 | 14.3~1.8 | 17.8~2.3 | |
| Empfohlener Wasserdurchfluss (m³/h) | 2~4 | 2~4 | 3~5 | 4~6 | 6~9 | 8~10 | 9~12 | |
| Wasserdruckabfall (max.) | kPa | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 |
| Nettogewicht / Bruttogewicht (kg) | 56/68 | 56/68 | 58/70 | 64/76 | 72/86 | 72/86 | 80/94 | |
| Produktgröße (mm) | 1000X396X640 | 1000X396X640 | 1000X396X640 | 1000X396X640 | 1125X416X765 | 1125X416X765 | 1125X416X765 | |
| Betriebswassertemperatur (°C) | Heizung | 9~40°C | ||||||
| Betriebswassertemperatur (°C) | Kühlung | 9~35°C | ||||||
| ① Die empfohlenen Poolgrößen gelten unter idealen Bedingungen:
Luft 27°C, Wasser 26°C, Luftfeuchtigkeit 80%, Pool abgedeckt mit einer Isoliermatte. Hinweis: Die obigen Daten dienen nur zur Referenz. Bitte beachten Sie das Typenschild am Gerät für spezifischere Daten. |
||||||||