PV-Direktantrieb Ruhige Pool-Wärmepumpe R32 Gleichstrom-Inverter Energieeinsparende Wärmepumpe
Die Pool-Wärmepumpe R32 mit PV-Direktantrieb und DC-Inverter bietet einen hohen Wirkungsgrad mit einem COP von bis zu 15,0 und einem leisen Betrieb von 40 dB. Verfügt über ein robustes ABS-Gehäuse, App-Steuerung und Solar-PV-Kompatibilität für eine nachhaltige Poolheizung in Privathaushalten.
PV-Direktantrieb
,leise Poolwärmepumpe
,Ruhige Poolwärmepumpe R32
R32 DC Inverter Pool Wärmepumpe für private Schwimmbäder
Die R32 DC Inverter Pool Wärmepumpe wurde für private Schwimmbäder mit Wasserkapazitäten von 15 bis 130 m³ entwickelt. Sie bietet flexible Heizleistung für private Pools, Villenpools und andere private Schwimmbadanwendungen.
Mithilfe der DC-Inverter-Technologie variiert die Wärmepumpe die Kompressorgeschwindigkeit entsprechend der benötigten Heizleistung. Dies hilft dem System, auf wechselnde Poolbedingungen zu reagieren, eine konstantere Wassertemperatur aufrechtzuerhalten und die Energieeffizienz im täglichen Betrieb zu verbessern.
Konzipiert für verschiedene Poolgrößen
Mit einem empfohlenen Kapazitätsbereich von 15–130 m³ kann das Gerät für verschiedene private Poolgrößen und Heizungsanforderungen ausgewählt werden.
Es ist geeignet für:
- Villen-Schwimmbäder
- Private Wohnpools
- Gartenpools
- Freizeit-Schwimmbäder
- Neue Poolinstallationen
- Austauschprojekte für Poolheizungen
Variable Geschwindigkeits-Inverter-Betrieb
Der Inverter-Kompressor passt seine Leistung an, anstatt kontinuierlich mit fester Kapazität zu arbeiten. Wenn der Pool weniger Wärme benötigt, kann das System seine Betriebsleistung reduzieren; wenn zusätzliche Heizung benötigt wird, erhöht es die Kapazität entsprechend.
Diese Betriebsweise hilft zu bieten:
- Stabile Poolwassertemperatur
- Effiziente Heizleistung
- Reduzierter unnötiger Stromverbrauch
- Weniger Kompressor-Start-Stopp-Zyklen
- Sanfterer Betrieb
Leiser Betrieb für den privaten Gebrauch
Mit Betriebsgeräuschen von nur 40 dB(A) ist die Quiet Pro Serie für Umgebungen konzipiert, in denen Poolgeräte in der Nähe von Häusern, Gärten oder Freizeitanlagen aufgestellt werden.
Das geräuscharme Design hilft, Störungen zu reduzieren, während die Wärmepumpe die gewünschte Pooltemperatur aufrechterhält.
Optimierter Frontluftstrom
Das Gerät verfügt über eine optimierte Frontluftstromstruktur, die eine effektive Luftzirkulation durch das Wärmetauschersystem unterstützt.
Diese Konfiguration hilft, den Wärmeübergang zu verbessern und bietet mehr Flexibilität bei der Anordnung des Poolgerätebereichs.
Langlebiges ABS-Außengehäuse
Ein korrosionsbeständiges ABS-Gehäuse schützt die Wärmepumpe bei der Außeninstallation und bietet eine langlebige Außenhülle für private Poolumgebungen.
Das stromlinienförmige Gehäuse verleiht dem Gerät auch ein sauberes Aussehen, das sich natürlich in moderne Poolumgebungen einfügt.
PV-Direktantriebskompatibel
Die Wärmepumpe unterstützt den PV-Direktantrieb und ermöglicht die Integration mit einem kompatiblen Photovoltaik-Stromversorgungssystem.
Durch die Nutzung verfügbarer Solarstrom für die Poolheizung können Benutzer erneuerbare Energien besser nutzen und die Abhängigkeit von herkömmlichem Netzstrom reduzieren.
| Modell / Spezifikationen | PW010-KZXYC-H | PW015-KZXYC-H | PW020-KZXYC-H | PW030-KZXYC-H | PW040-KZXYC-H | PW050-KZXYC-H | PW060-KZXYC-H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empfohlenes Poolvolumen (m³) | ① | 15~30 | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 40~75 | 55~100 | 55~100 |
| Betriebslufttemperatur (°C) | -7~43°C | |||||||
| Leistungsbedingung: Luft 27°C, Wasser 26°C, Luftfeuchtigkeit 80% | ||||||||
| Heizleistung (kW) | 7.50~1.92 | 9.50~2.10 | 11.00~2.50 | 14.00~3.15 | 17.00~3.75 | 20.00~4.00 | 24.00~4.80 | |
| Heizleistung (Btu) | 25500~6528 | 32300~7140 | 37400~8500 | 47600~10710 | 57800~13090 | 68000~13600 | 81600~16320 | |
| Verbrauchte Leistung (kW) | 1.15~0.13 | 1.46~0.14 | 1.83~0.17 | 2.15~0.21 | 2.62~0.25 | 3.33~0.27 | 4.00~0.32 | |
| COP | 6.5~14.8 | 6.5~15.0 | 6.0~14.7 | 6.5~15.0 | 6.5~15.0 | 6.0~14.8 | 6.0~15.0 | |
| COP bei 50% Leistung | 10.5 | 11 | 11 | 10.5 | 11 | 11 | 11 | |
| Leistungsbedingung: Luft 15°C, Wasser 26°C, Luftfeuchtigkeit 70% | ||||||||
| Heizleistung (kW) | 5.80~1.42 | 7.2~1.50 | 8.5~1.65 | 10.7~2.40 | 13.0~2.65 | 15.6~2.85 | 18.7~3.42 | |
| Heizleistung (Btu) | 19720~4828 | 24480~5100 | 28900~5610 | 36380~8160 | 44200~9010 | 53040~9690 | 63580~11630 | |
| Verbrauchte Leistung (kW) | 1.15~0.20 | 1.43~0.21 | 1.77~0.23 | 2.12~0.34 | 2.58~0.36 | 3.25~0.40 | 3.89~0.49 | |
| COP | 5.0~7.1 | 5.0~7.2 | 4.8~7.2 | 5.0~7.1 | 5.0~7.4 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 | |
| COP bei 50% Leistung | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| Leistungsbedingung: Luft 35°C, Wasser 28°C, Luftfeuchtigkeit 80% | ||||||||
| Kühlleistung (kW) | 4 | 5.2 | 6 | 7.2 | 8.6 | 10.1 | 11.8 | |
| Allgemeine Spezifikationen | ||||||||
| Schalldruck in 1m Entfernung | dB(A) | 38~48 | 38~48 | 40~50 | 42~51 | 43~52 | 43~53 | 44~54 |
| Schalldruck bei 50% Leistung in 1m Entfernung | dB(A) | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 |
| Schalldruck in 10m Entfernung | dB(A) | 18~25 | 18~25 | 19~26 | 22~27 | 23~30 | 24~31 | 25~32 |
| Wärmetauscher | Spiral-Titanrohr in PVC-Mantel | |||||||
| Gehäuse | ABS-Kunststoffgehäuse, schwarze Farbe | |||||||
| Kältemittel | R32 | |||||||
| Stromversorgung | 220V~230V/1 Ph/50Hz~60Hz | |||||||
| Wasseranschluss (mm) | ⌀50 | |||||||
| Nennstromaufnahme bei Luft 15°C (A) | 5.1~0.9 | 6.3~0.9 | 7.8~1.0 | 9.3~1.5 | 11.3~1.6 | 14.3~1.8 | 17.8~2.3 | |
| Empfohlener Wasserdurchfluss (m³/h) | 2~4 | 2~4 | 3~5 | 4~6 | 6~9 | 8~10 | 9~12 | |
| Wasserdruckabfall (max) | kPa | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 |
| Nettogewicht / Bruttogewicht (kg) | 56/68 | 56/68 | 58/70 | 64/76 | 72/86 | 72/86 | 80/94 | |
| Produktgröße (mm) | 1000X396X640 | 1000X396X640 | 1000X396X640 | 1000X396X640 | 1125X416X765 | 1125X416X765 | 1125X416X765 | |
| Betriebswassertemperatur (°C) | Heizung | 9~40°C | ||||||
| Betriebswassertemperatur (°C) | Kühlung | 9~35°C | ||||||
| ① Die empfohlenen Poolvolumina gelten unter idealen Bedingungen: Luft 27°C, Wasser 26°C, Luftfeuchtigkeit 80%, Pool abgedeckt mit einer Isoliermatte. Hinweis: Die obigen Daten dienen nur zur Referenz. Bitte beachten Sie das Typenschild am Gerät für spezifischere Daten. |
||||||||