Woonachtige R32 DC Inverter Warmtepomp Voor Zwembad Stille Pro Zwembadverwarmer
Quiet Pro R32 DC Inverter zwembadwarmtepomp: 40 dB geluidsarme werking, COP tot 15,0, app-gestuurd, ABS-behuizing. Ideaal voor villa- en woonzwembaden en levert stabiele, energiezuinige verwarming met R32-koelmiddel.
Woon R32 Zwembad Warmtepomp
,DC Inverter Zwembad Warmtepomp Quiet Pro
,R32 Quiet Pro Zwembad Warmtepomp
Stille R32 DC Inverter Zwembad Warmtepomp
De Stille R32 DC Inverter Zwembad Warmtepomp is ontworpen voor residentiële zwembaden die betrouwbare temperatuurregeling met een laag bedrijfsgeluid vereisen. Het combineert variabele snelheidsomvormertechnologie met een geoptimaliseerd warmtewisselsysteem om een constante verwarmingsprestatie te leveren voor privézwembaden en villaprojecten.
Met R32-koelmiddel transporteert de unit warmte van de omgevingslucht naar het zwembadwater, terwijl de output wordt aangepast aan de werkelijke verwarmingsbehoefte. Hierdoor kan het systeem efficiënter werken onder verschillende zwembadomstandigheden.
Variabele Snelheid Zwembadverwarming
De DC Inverter compressor verandert automatisch zijn bedrijfssnelheid op basis van de benodigde verwarmingscapaciteit.
In plaats van frequent te starten en te stoppen op vol vermogen, kan het systeem een lagere output handhaven zodra de gewenste watertemperatuur is bereikt.
Voordelen zijn onder meer:
- Stabiele watertemperatuur van het zwembad
- Verbeterde efficiëntie bij deellast
- Verminderd energieverbruik
- Minder start-stop cycli van de compressor
- Soepele verwarmingswerking
Geluidsarme werking
De Quiet Pro Series is ontwikkeld voor residentiële omgevingen waar zwembadapparatuur zich dicht bij woonruimtes kan bevinden.
De geoptimaliseerde compressor- en ventilatorwerking helpt het bedrijfsgeluid laag te houden, waardoor de unit geschikt is voor villazwembaden, privétuinen, patio's en recreatieve woonruimtes.
Efficiënte lucht-water warmteuitwisseling
De warmtepomp wint thermische energie uit de omringende lucht en transporteert deze naar het zwembadwater via de warmtewisselaar.
Dit luchtbronverwarmingsproces biedt een energiezuinige aanpak voor het handhaven van de zwembadtemperatuur en kan de behoefte aan conventionele elektrische verwarming verminderen.
Het geoptimaliseerde warmtewisselsysteem ondersteunt stabiele prestaties tijdens normale zwembadactiviteiten.
Modern ontwerp voor residentiële zwembaden
De apparatuur is niet alleen ontworpen voor verwarmingsprestaties, maar ook voor integratie in moderne buitenomgevingen.
Het gestroomlijnde uiterlijk past goed bij:
- Villazwembaden
- Privé residentiële zwembaden
- Tuinzwembaden
- Luxe woningen
- Renovatieprojecten van residentiële zwembaden
Het strakke ontwerp zorgt ervoor dat de warmtepomp natuurlijk naast andere zwembadapparatuur past.


| Model / Specificaties | PW010-KZXYC-H | PW015-KZXYC-H | PW020-KZXYC-H | PW030-KZXYC-H | PW040-KZXYC-H | PW050-KZXYC-H | PW060-KZXYC-H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanbevolen zwembadvolume (m³) | ① | 15~30 | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 40~75 | 55~100 | 55~100 |
| Bedrijfsluchttemperatuur (°C) | -7~43°C | |||||||
| Prestatieconditie: Lucht 27°C, Water 26°C, Vochtigheid 80% | ||||||||
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 7.50~1.92 | 9.50~2.10 | 11.00~2.50 | 14.00~3.15 | 17.00~3.75 | 20.00~4.00 | 24.00~4.80 | |
| Verwarmingscapaciteit (Btu) | 25500~6528 | 32300~7140 | 37400~8500 | 47600~10710 | 57800~13090 | 68000~13600 | 81600~16320 | |
| Verbruikt vermogen (kW) | 1.15~0.13 | 1.46~0.14 | 1.83~0.17 | 2.15~0.21 | 2.62~0.25 | 3.33~0.27 | 4.00~0.32 | |
| COP | 6.5~14.8 | 6.5~15.0 | 6.0~14.7 | 6.5~15.0 | 6.5~15.0 | 6.0~14.8 | 6.0~15.0 | |
| COP bij 50% capaciteit | 10.5 | 11 | 11 | 10.5 | 11 | 11 | 11 | |
| Prestatieconditie: Lucht 15°C, Water 26°C, Vochtigheid 70% | ||||||||
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 5.80~1.42 | 7.2~1.50 | 8.5~1.65 | 10.7~2.40 | 13.0~2.65 | 15.6~2.85 | 18.7~3.42 | |
| Verwarmingscapaciteit (Btu) | 19720~4828 | 24480~5100 | 28900~5610 | 36380~8160 | 44200~9010 | 53040~9690 | 63580~11630 | |
| Verbruikt vermogen (kW) | 1.15~0.20 | 1.43~0.21 | 1.77~0.23 | 2.12~0.34 | 2.58~0.36 | 3.25~0.40 | 3.89~0.49 | |
| COP | 5.0~7.1 | 5.0~7.2 | 4.8~7.2 | 5.0~7.1 | 5.0~7.4 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 | |
| COP bij 50% capaciteit | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| Prestatieconditie: Lucht 35°C, Water 28°C, Vochtigheid 80% | ||||||||
| Koelcapaciteit (kW) | 4 | 5.2 | 6 | 7.2 | 8.6 | 10.1 | 11.8 | |
| Algemene Specificaties | ||||||||
| Geluidsdrukniveau op 1m | dB(A) | 38~48 | 38~48 | 40~50 | 42~51 | 43~52 | 43~53 | 44~54 |
| Geluidsdrukniveau bij 50% capaciteit op 1m | dB(A) | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 |
| Geluidsdrukniveau op 10m | dB(A) | 18~25 | 18~25 | 19~26 | 22~27 | 23~30 | 24~31 | 25~32 |
| Warmtewisselaar | Spiraalvormige titanium buis in PVC-schaal | |||||||
| Behuizing | ABS kunststof behuizing zwarte kleur | |||||||
| Koelmiddel | R32 | |||||||
| Voeding | 220V~230V/1 Ph/50Hz~60Hz | |||||||
| Wateraansluiting (mm) | ⌀50 | |||||||
| Nominale ingangsstroom bij lucht 15°C (A) | 5.1~0.9 | 6.3~0.9 | 7.8~1.0 | 9.3~1.5 | 11.3~1.6 | 14.3~1.8 | 17.8~2.3 | |
| Aanbevolen waterdebiet (m³/u) | 2~4 | 2~4 | 3~5 | 4~6 | 6~9 | 8~10 | 9~12 | |
| Waterdrukval (max) | kPa | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 |
| Netto gewicht / Bruto gewicht (kg) | 56/68 | 56/68 | 58/70 | 64/76 | 72/86 | 72/86 | 80/94 | |
| Productafmetingen (mm) | 1000X396X640 | 1000X396X640 | 1000X396X640 | 1000X396X640 | 1125X416X765 | 1125X416X765 | 1125X416X765 | |
| Bedrijfswatertemperatuur (°C) | Verwarming | 9~40°C | ||||||
| Bedrijfswatertemperatuur (°C) | Koeling | 9~35°C | ||||||
| ① De aanbevolen zwembadvolumes zijn geldig onder ideale omstandigheden: Lucht 27°C, Water 26°C, Vochtigheid 80%, Zwembad afgedekt met een thermische afdekking. Opmerking: De bovenstaande gegevens zijn alleen ter referentie, raadpleeg het typeplaatje op de unit voor specifiekere gegevens. |
||||||||