Hệ thống bơm nhiệt hồ bơi dân cư DC Inverter R32
Máy bơm nhiệt bể bơi biến tần R32 DC yên tĩnh dành cho bể bơi dân dụng (15–100m³). Máy nén có tốc độ thay đổi mang lại khả năng sưởi ấm ổn định, COP cao lên tới 15,0 và độ ồn thấp từ 40dB. Vỏ nhựa ABS, bộ trao đổi nhiệt titan, nguồn điện 220–230V. OEM/ODM và cung cấp số lượng lớn được hỗ trợ cho các nhà phân phối và nhà thầu.
Hệ thống bơm nhiệt biến tần DC
,R32 Hệ thống bơm nhiệt bể bơi
,Hệ thống bơm nhiệt hồ bơi dân cư
CácR32 Máy bơm nhiệt hồ bơi biến tần DCcung cấp điều khiển nhiệt độ nước thoải mái và nhất quán cho hồ bơi dân cư. Với công nghệ nén tốc độ biến và hoạt động thấp,Nó phù hợp với các ngôi nhà nơi thiết bị hồ bơi hoạt động gần khu vực sống và khu vực giải trí ngoài trời.
Sử dụngR32 chất làm lạnh, máy bơm nhiệt lấy nhiệt có sẵn từ không khí xung quanh và chuyển nó sang nước hồ bơi. Hệ thống điều khiển biến tần của nó điều chỉnh công suất sưởi ấm theo nhu cầu thực tế,giúp duy trì nhiệt độ nước ổn định mà không cần hoạt động toàn năng không cần thiết.
Máy nén DC Inverter liên tục điều chỉnh tốc độ hoạt động của nó cho công suất sưởi ấm cần thiết.nó có thể giảm công suất để hoạt động trơn tru hơn.
Cách tiếp cận tốc độ biến đổi này giúp cung cấp:
-
Nhiệt độ nước hồ bơi ổn định
-
Hiệu suất tải phần tốt hơn
-
Giảm tiêu thụ năng lượng
-
Bắt đầu máy nén ít thường xuyên hơn
-
Hoạt động hàng ngày ổn định hơn
Tiếng ồn là một cân nhắc quan trọng cho các thiết bị hồ bơi dân cư.sân vườn, hoặc các không gian sống ngoài trời khác.
Hoạt động máy nén và quạt phối hợp của nó giúp giảm tiếng ồn hoạt động trong khi duy trì hiệu suất sưởi ấm đáng tin cậy, làm cho nó trở thành một lựa chọn thực tế chohồ bơi biệt thự và hồ bơi tư nhân.
Hệ thống sử dụng không khí xung quanh làm nguồn nhiệt và chuyển năng lượng nhiệt thu được vào nước hồ bơi.quy trình nguồn không khí này cung cấp một cách hiệu quả để duy trì nhiệt độ bơi thoải mái.
Hệ thống biến tần tiếp tục hỗ trợ hoạt động hiệu quả bằng cách phù hợp với sản lượng nhiệt với yêu cầu sưởi ấm hồ bơi thực tế thay vì chạy liên tục ở công suất tối đa.
Với ngoại hình sạch sẽ và hợp lý, đơn vị có thể được tích hợp vào nhiều môi trường hồ bơi ngoài trời mà không làm gián đoạn thiết lập tổng thể.
Các ứng dụng điển hình bao gồm:
-
Bể bơi dân cư
-
Villa và hồ bơi riêng
-
Bể bơi vườn
-
Hệ thống hồ bơi nhà sang trọng
-
Dự án cải tạo và nâng cấp hồ bơi
Đối vớiCác nhà phân phối thiết bị tập hợp, nhà thầu và nhà tích hợp hệ thống, Hợp tác OEM / ODM và cung cấp hàng hóa hàng loạt có thể được hỗ trợ theo yêu cầu của dự án.


| Mô hình / Thông số kỹ thuật | PW010-KZXYC-H | PW015-KZXYC-H | PW020-KZXYC-H | PW030-KZXYC-H | PW040-KZXYC-H | PW050-KZXYC-H | PW060-KZXYC-H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khối lượng được đề xuất (m3) | ① | 15~30 | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 40~75 | 55~100 | 55~100 |
| Nhiệt độ không khí hoạt động (°C) | -7~43°C | |||||||
| Điều kiện hoạt động: Không khí 27°C, Nước 26°C, Độ ẩm 80% | ||||||||
| Khả năng sưởi ấm (kW) | 7.50~1.92 | 9.50~2.10 | 11.00~2.50 | 14.00~3.15 | 17.00~3.75 | 20.00~4.00 | 24.00~4.80 | |
| Khả năng sưởi ấm (Btu) | 25500 ~ 6528 | 32300 ~ 7140 | 37400 ~ 8500 | 47600 ~ 10710 | 57800~13090 | 68000~13600 | 81600~16320 | |
| Năng lượng tiêu thụ (kW) | 1.15~0.13 | 1.46~0.14 | 1.83~0.17 | 2.15~0.21 | 2.62~0.25 | 3.33~0.27 | 4.00~0.32 | |
| COP | 6.5~14.8 | 6.5~15.0 | 6.0~14.7 | 6.5~15.0 | 6.5~15.0 | 6.0~14.8 | 6.0~15.0 | |
| COP ở 50% công suất | 10.5 | 11 | 11 | 10.5 | 11 | 11 | 11 | |
| Điều kiện hoạt động: Không khí 15°C, Nước 26°C, Độ ẩm 70% | ||||||||
| Khả năng sưởi ấm (kW) | 5.80~1.42 | 7.2~1.50 | 8.5~1.65 | 10.7~2.40 | 13.0~2.65 | 15.6~2.85 | 18.7~3.42 | |
| Khả năng sưởi ấm (Btu) | 19720~4828 | 24480 ~ 5100 | 28900 ~ 5610 | 36380 ~ 8160 | 44200 ~ 9010 | 53040 ~ 9690 | 63580~11630 | |
| Năng lượng tiêu thụ (kW) | 1.15~0.20 | 1.43~0.21 | 1.77~0.23 | 2.12~0.34 | 2.58~0.36 | 3.25~0.40 | 3.89~0.49 | |
| COP | 5.0~7.1 | 5.0~7.2 | 4.8~7.2 | 5.0~7.1 | 5.0~7.4 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 | |
| COP ở 50% công suất | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| Điều kiện hoạt động: Không khí 35°C, Nước 28°C, Độ ẩm 80% | ||||||||
| Khả năng làm mát (kW) | 4 | 5.2 | 6 | 7.2 | 8.6 | 10.1 | 11.8 | |
| Thông số kỹ thuật chung | ||||||||
| Áp lực âm ở 1m | dB ((A) | 38~48 | 38~48 | 40~50 | 42~51 | 43~52 | 43~53 | 44~54 |
| Áp suất âm thanh 50% công suất ở 1m | dB ((A) | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 |
| Áp lực âm ở 10m | dB ((A) | 18 ~ 25 | 18 ~ 25 | 19~26 | 22~27 | 23~30 | 24~31 | 25~32 |
| Máy trao đổi nhiệt | Bụi titan xoắn ốc trong vỏ PVC | |||||||
| Lớp vỏ | Vỏ nhựa ABS màu đen | |||||||
| Chất làm mát | R32 | |||||||
| Nguồn cung cấp điện | 220V ~ 230V / 1 Ph / 50Hz ~ 60Hz | |||||||
| Kết nối nước (mm) | Φ50 | |||||||
| Lượng điện đầu vào định giá ở không khí 15°C (A) | 5.1~0.9 | 6.3~0.9 | 7.8~1.0 | 9.3~1.5 | 11.3~1.6 | 14.3~1.8 | 17.8~2.3 | |
| Dòng nước được khuyến cáo (m3/h) | 2~4 | 2~4 | 3 ~ 5 | 4~6 | 6~9 | 8~10 | 9~12 | |
| Giảm áp suất nước (tối đa) | kPa | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 |
| Trọng lượng ròng / Trọng lượng tổng (kg) | 56/68 | 56/68 | 58/70 | 64/76 | 72/86 | 72/86 | 80/94 | |
| Kích thước sản phẩm (mm) | 1000X396X640 | 1000X396X640 | 1000X396X640 | 1000X396X640 | 1125X416X765 | 1125X416X765 | 1125X416X765 | |
| Nhiệt độ nước hoạt động (°C) | Sưởi ấm | 9~40°C | ||||||
| Nhiệt độ nước hoạt động (°C) | Làm mát | 9~35°C | ||||||
| 1 Kích thước hồ bơi được khuyến cáo là hợp lệ trong điều kiện lý tưởng: Không khí 27 °C, Nước 26 °C, Độ ẩm 80%, Bể bơi được phủ bằng nắp đồng nhiệt. Lưu ý: Dữ liệu ở trên chỉ để tham khảo, xin vui lòng tham khảo bảng tên trên đơn vị nếu muốn biết chi tiết cụ thể hơn. |
||||||||