Residencial piscina Inverter bomba de calor R32 Operação silenciosa
Bomba de calor silenciosa para piscinas inverter R32 para piscinas residenciais de 60–130 m³. A tecnologia de inversor DC oferece aquecimento estável, alto COP de até 15 e operação de baixo ruído (até 44dB). O trocador de calor de titânio em espiral garante durabilidade. Ideal para villas, jardins e atualizações de piscinas.
Bomba de calor de inversor para piscinas residenciais
,Bomba de calor R32 do inversor da piscina
,Bomba de Calor Inverter Silenciosa para Piscina
Bomba de Calor para Piscina Inverter Quiet Pro R32
ABomba de Calor para Piscina Inverter R32 é construída para piscinas residenciais onde operação silenciosa, aquecimento estável e temperaturas confortáveis da piscina são importantes. Combinando refrigerante R32 com tecnologia DC Inverter, a unidade ajusta sua capacidade de aquecimento de acordo com as condições reais da piscina para uma operação suave e confiável.
Aquecimento Confortável Sem Ciclos Frequentes
A temperatura da piscina não permanece constante à medida que as condições externas mudam. O compressor inverter responde à capacidade de aquecimento necessária variando sua velocidade de operação.
Quando a piscina requer mais calor, o sistema aumenta a saída. À medida que a temperatura da água se aproxima do nível desejado, ele reduz a capacidade para manter a temperatura de forma mais estável.
Este método de operação ajuda a reduzir ciclos desnecessários de partida/parada, proporcionando uma experiência de aquecimento mais consistente.
Desempenho Silencioso para Ambientes Residenciais
O equipamento pode ser instalado perto de áreas onde os proprietários passam o tempo, portanto, o ruído de operação é uma consideração importante.
Bomba de Calor para Piscina Inverter R32Bomba de Calor para Piscina Inverter R32 Silenciosa é otimizada para operação de baixo ruído e é adequada para ambientes residenciais como:
-
Áreas de piscinas de vilas
-
Jardins privados
-
Pátios residenciais
-
Espaços de lazer domésticos
-
Piscinas privadas
Sua operação mais silenciosa permite que o aquecimento da piscina funcione em segundo plano sem se tornar uma fonte significativa de perturbação.
Energia da Fonte de Ar para Aquecimento de Piscina
O sistema extrai o calor disponível do ar externo e o transfere para a água da piscina através de um processo de troca de calor ar-água.
Ao usar o ar ambiente como fonte de calor, a bomba de calor oferece uma alternativa de economia de energia ao aquecimento elétrico resistivo convencional. O sistema de velocidade variável adapta ainda mais a operação à carga de aquecimento real, ajudando a evitar operação desnecessária em capacidade total.
Projetado para Uso em Piscinas Residenciais
Com uma aparência simplificada e construção externa prática, a unidade pode ser incorporada em diferentes ambientes de piscinas residenciais. É adequada tanto para piscinas recém-construídas quanto para atualizações de aquecimento de piscinas existentes.
Seja instalada ao lado de uma piscina de vila ou em um jardim privado, a bomba de calor oferece uma combinação de operação silenciosa, saída flexível e controle de temperatura confiável.
1156X433X905
Bomba de Calor para Piscina Inverter R32 é uma escolha prática para distribuidores de equipamentos de piscina, instaladores, empreiteiros e integradores de sistemas que atendem ao mercado de piscinas residenciais.Modelo / Especificações
| PW070-KZXYC-H | PW080-KZXYC-H | Volume de piscina recomendado (m³) | PW080-KZXYC-H | Volume de piscina recomendado (m³) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 60~120 | 70~130 | Temperatura do ar de operação (°C) | 70~130 | Temperatura do ar de operação (°C) |
| 1156X433X905 | Condição de Desempenho: Ar 27°C, Água 26°C, Umidade 80% | ||||
| Capacidade de aquecimento (kW) | |||||
| 1156X433X905 | 32.5~6.5 | Capacidade de aquecimento (Btu) | 32.5~6.5 | Capacidade de aquecimento (Btu) | |
| 1156X433X905 | 110900~22100 | Potência consumida (kW) | 110900~22100 | Potência consumida (kW) | |
| 1156X433X905 | 5.42~0.43 | COP | 5.42~0.43 | COP | |
| 1156X433X905 | COP a 50% de capacidade | COP a 50% de capacidade | COP a 50% de capacidade | COP a 50% de capacidade | |
| 1156X433X905 | Condição de Desempenho: Ar 15°C, Água 26°C, Umidade 70% | Condição de Desempenho: Ar 15°C, Água 26°C, Umidade 70% | Condição de Desempenho: Ar 15°C, Água 26°C, Umidade 70% | Condição de Desempenho: Ar 15°C, Água 26°C, Umidade 70% | |
| Capacidade de aquecimento (kW) | |||||
| 1156X433X905 | 25.4~5.07 | Capacidade de aquecimento (Btu) | 25.4~5.07 | Capacidade de aquecimento (Btu) | |
| 1156X433X905 | 86665~17300 | Potência consumida (kW) | 86665~17300 | Potência consumida (kW) | |
| 1156X433X905 | 5.29~0.72 | COP | 5.29~0.72 | COP | |
| 1156X433X905 | COP a 50% de capacidade | COP a 50% de capacidade | COP a 50% de capacidade | COP a 50% de capacidade | |
| 1156X433X905 | Condição de Desempenho: Ar 35°C, Água 28°C, Umidade 80% | Condição de Desempenho: Ar 35°C, Água 28°C, Umidade 80% | Condição de Desempenho: Ar 35°C, Água 28°C, Umidade 80% | Condição de Desempenho: Ar 35°C, Água 28°C, Umidade 80% | |
| Capacidade de refrigeração (kW) | |||||
| 1156X433X905 | 15.6 | Especificações Gerais | 15.6 | Especificações Gerais | |
| Pressão sonora a 1m | |||||
| dB(A) | 26~34 | 45~57 | Pressão sonora de 50% de capacidade a 1m | 45~57 | Pressão sonora de 50% de capacidade a 1m |
| dB(A) | 26~34 | 49 | Pressão sonora a 10m | 49 | Pressão sonora a 10m |
| dB(A) | 26~34 | 26~35 | Trocador de calor | 26~35 | Trocador de calor |
| 1156X433X905 | Carcaça | ||||
| 1156X433X905 | Refrigerante | ||||
| 1156X433X905 | Fonte de alimentação | ||||
| 1156X433X905 | 380V/3 Ph/50Hz/60Hz | 380V/3 Ph/50Hz/60Hz | Conexão de água (mm) | Conexão de água (mm) | |
| 1156X433X905 | Corrente nominal de entrada a 15°C de ar (A) | ||||
| 1156X433X905 | 24.2~3.3 | 6.9~0.9 | 9.4~1.3 | Fluxo de água recomendado (m³/h) | |
| 1156X433X905 | 12~16 | Queda de pressão da água (máx) | 12~16 | Queda de pressão da água (máx) | |
| kPa | 20 | 25 | Peso líquido / Peso bruto (kg) | 25 | Peso líquido / Peso bruto (kg) |
| 1156X433X905 | 93/108 | Tamanho do produto (mm) | 93/108 | Tamanho do produto (mm) | |
| 1156X433X905 | Temperatura da água de operação (°C) | Temperatura da água de operação (°C) | 1156X433X905 | Temperatura da água de operação (°C) | |
| Refrigeração | 9~40°C | Temperatura da água de operação (°C) | |||
| Refrigeração | 9~35°C | ① Os volumes de piscina recomendados são válidos em condições ideais: Ar 27°C, Água 26°C, Umidade 80%, Piscina coberta com capa isotérmica. | |||
| Nota: Os dados acima são apenas para referência, consulte a placa de identificação da unidade para dados mais específicos. |
|||||