デュアルシーズンR32インバータープールヒートポンプ、COP15を静かに達成
デュアルシーズンR32インバータープールヒートポンプ、COP15を静かに達成
基本的な特性
原産国
中国
ブランド名
ZOVIV
証明書
Available
製品型式
PW080-KZXYC-B
取引物件
MOQ
3個
単価
$825-2003
支払方法
L/C、D/A、D/P、T/T
供給能力
200個 30日
製品概要
R32 インバーター プール ヒート ポンプ、チタン交換器、デュアル加熱/冷却、最大 15 の COP を備えています。耐久性のある金属ケース、スマート アプリ制御、静かな動作。環境に優しいコンプライアンスを備えた B2B 流通に最適です。
製品詳細
ハイライト:
R32デュアルシーズンプールヒートポンプ
,静音暖房プールヒートポンプ
,COP15インバータープールヒートポンプ
Applicable Pool Volume:
70m3~130m3
Technology Type:
フルDCインバーター
Refrigerant:
R32
Weight:
115/133kg
Casing:
金属
Water Pressure Drop (Max):
25kpa
製品の説明
R32 静音シリーズ プール用ヒートポンプ(暖房・冷房)
は、R32 静音シリーズ プール用ヒートポンプは、住宅用および商業用プール、ホテル、屋外スパ向けの高度でエネルギー効率の高い給湯・冷房ソリューションです。環境に優しいR32冷媒と高性能インバーター技術を搭載し、周囲の空気エネルギーを吸収して、電力消費量を最大75%削減しながら優れた暖房効率を実現します。耐腐食性のチタン熱交換器、スマートモバイルアプリ制御、耐久性のある耐候性ハウジングを備え、信頼性の高い年間を通じた温度管理を保証します。
主な特徴と利点
- 環境に優しいR32冷媒:オゾン層破壊ゼロ、低GWPの次世代R32グリーン冷媒を使用し、優れた熱伝導率を実現しながら厳格な環境基準を満たしています。
- 高効率チタン熱交換器:攻撃的なプール薬品、塩水、塩素による腐食に強い高耐久チタンチューブコンデンサーを備え、長寿命を保証します。
- デュアル暖房・冷房機能:オールシーズン正確な水温調整を提供し、寒い時期にはプールを暖かく、暑い夏の日には爽やかに保ちます。
- スマートアプリ&IoT制御:統合されたスマートWiFi接続により、ユーザーや施設管理者はスマートフォンアプリを通じて水温を監視し、タイマーを設定し、操作モードをリモートで調整できます。
- 耐久性のある耐候性エンクロージャー:耐UV性ABSプラスチックと亜鉛メッキ鋼板の堅牢な組み合わせで構築されており、過酷な屋外の気象条件に耐えるように設計されています。
- 高COP性能と低騒音:最大12.9の印象的なCOPを実現しながら、54dB未満の静音動作を維持し、邪魔されない裏庭環境を提供します。
当社のプール用ヒートポンプを選ぶ理由
- 比類なき省エネルギー:周囲の空気を豊富なプール熱に変換し、季節ごとの光熱費を大幅に削減します。
- 長寿命設計:チタン熱交換器と頑丈なABS/鋼鉄ハウジングが、錆びや化学薬品による摩耗から保護します。
- B2Bおよびグローバル流通に最適:国際的なコンプライアンス基準、スマートIoT統合、堅牢なパッケージングに裏打ちされており、HVAC販売業者やプール設備請負業者にとって需要の高い製品ラインとなっています。
| モデル | PW010-KZXYC-B | PW015-KZXYC-B | PW020-KZXYC-B | PW030-KZXYC-B | PW040-KZXYC-B | PW050-KZXYC-B | PW060-KZXYC-B | PW070-KZXYC-B | PW080-KZXYC-B |
| 推奨プール容量(m³) | 15〜30 | 20〜40 | 25〜50 | 30〜60 | 40〜75 | 55〜100 | 55〜100 | 60〜120 | 70〜130 |
| 動作気温(℃) | -7〜43℃ | ||||||||
| 性能条件:気温27℃、水温26℃、湿度80% | |||||||||
| 暖房能力(kW) | 7.50〜1.92 | 9.50〜2.10 | 11.00〜2.50 | 14.00〜3.15 | 17.00〜3.75 | 20.00〜4.00 | 24.00〜4.80 | 28.0〜5.6 | 32.5〜6.5 |
| 暖房能力(Btu) | 25500〜6528 | 32300〜7140 | 37400〜8500 | 47600〜10710 | 57800〜13090 | 68000〜13600 | 81600〜16320 | 95500〜19100 | 110900〜22100 |
| 消費電力(kW) | 1.15〜0.13 | 1.46〜0.14 | 1.83〜0.17 | 2.15〜0.21 | 2.62〜0.25 | 3.33〜0.27 | 4.00〜0.32 | 4.75〜0.37 | 5.42〜0.43 |
| COP | 6.5〜14.8 | 6.5〜15.0 | 6.0〜14.7 | 6.5〜15.0 | 6.5〜15.0 | 6.0〜14.8 | 6.0〜15.0 | 6.0〜15.0 | 6.0〜15.0 |
| COP(50%容量時) | 10.5 | 11 | 11 | 10.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 性能条件:気温15℃、水温26℃、湿度70% | |||||||||
| 暖房能力(kW) | 5.80〜1.42 | 7.2〜1.50 | 8.5〜1.65 | 10.7〜2.40 | 13.0〜2.65 | 15.6〜2.85 | 18.7〜3.42 | 21.8〜4.36 | 25.4〜5.07 |
| 暖房能力(Btu) | 19720〜4828 | 24480〜5100 | 28900〜5610 | 36380〜8160 | 44200〜9010 | 53040〜9690 | 63580〜11630 | 74380〜14880 | 86665〜17300 |
| 消費電力(kW) | 1.15〜0.20 | 1.43〜0.21 | 1.77〜0.23 | 2.12〜0.34 | 2.58〜0.36 | 3.25〜0.40 | 3.89〜0.49 | 4.54〜0.62 | 5.29〜0.72 |
| COP | 5.0〜7.1 | 5.0〜7.2 | 4.8〜7.2 | 5.0〜7.1 | 5.0〜7.4 | 4.8〜7.0 | 4.8〜7.0 | 4.8〜7.0 | 4.8〜7.0 |
| COP(50%容量時) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 性能条件:気温35℃、水温28℃、湿度80% | |||||||||
| 冷房能力(kW) | 4 | 5.2 | 6 | 7.2 | 8.6 | 10.1 | 11.8 | 13.8 | 15.6 |
| 音圧レベル(1m先)dB(A) | 38〜48 | 38〜48 | 40〜50 | 42〜51 | 43〜52 | 43〜53 | 44〜54 | 45〜56 | 45〜57 |
| 音圧レベル(50%容量時、1m先)dB(A) | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 | 48 | 49 |
| 音圧レベル(10m先)dB(A) | 18〜25 | 18〜25 | 19〜26 | 22〜27 | 23〜30 | 24〜31 | 25〜32 | 26〜34 | 26〜35 |
| 熱交換器 | PVCシェル内のスパイラルチタンチューブ | PVCシェル内のスパイラルチタンチューブ | PVCシェル内のスパイラルチタンチューブ | PVCシェル内のスパイラルチタンチューブ | PVCシェル内のスパイラルチタンチューブ | PVCシェル内のスパイラルチタンチューブ | PVCシェル内のスパイラルチタンチューブ | PVCシェル内のスパイラルチタンチューブ | PVCシェル内のスパイラルチタンチューブ |
| ケーシング | 金属製ケーシング | ||||||||
| 冷媒 | R32 | ||||||||
| 電源 | 220V〜240V/1相/50Hz〜60Hz | ||||||||
| 給水接続(mm) | φ50 | ||||||||
| 定格入力電流(気温15℃時)(A) | 5.1〜0.9 | 6.3〜0.9 | 7.8〜1.0 | 9.3〜1.5 | 11.3〜1.6 | 14.3〜1.8 | 17.8〜2.3 | 20.8〜2.8 | 24.2〜3.3 |
| 推奨水流量(m³/h) | 2〜4 | 2〜4 | 3〜5 | 4〜6 | 6〜9 | 8〜10 | 9〜12 | 10〜14 | 12〜16 |
| 水圧損失(最大)kPa | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 |
| 正味重量/総重量(kg) | 62/75 | 62/75 | 64/77 | 70/83 | 81/95 | 81/95 | 93/108 | 110/128 | 115/133 |
| 製品サイズ(mm) | 980X402X636 | 1107X503X760 | 1187X503X900 | ||||||
| 動作水温(℃)暖房 | 9〜40℃ | ||||||||
| 動作水温(℃)冷房 | 9〜35℃ | ||||||||
| ①推奨プール容量は、理想的な条件下(気温27℃、水温26℃、湿度80%、断熱カバー付きプール)で有効です。 注:上記のデータは参考用です。より詳細なデータについては、ユニットの銘板を参照してください。 |
|||||||||