Radiatore pannello in acciaio tipo 33 con verniciatura a polvere per sistemi di riscaldamento ad acqua calda
Radiatore a pannello in acciaio verniciato a polvere tipo 33 per il riscaldamento dell'acqua calda, che fornisce un'elevata potenza termica con struttura in acciaio laminato a freddo per uso residenziale e commerciale.
Radiatore a pannello di acciaio di tipo 33
,Radiatore a pannello di acciaio Commerciale
,Radiatore di riscaldamento dell'acqua calda residenziale
Il nostroRadiatore a pannello di acciaiofornisce un riscaldamento idrico efficiente per abitazioni, edifici commerciali e grandi progetti di riscaldamento.e una pulita, un aspetto moderno.
Disponibile in:Tipo 22 e tipo 33le configurazioni, il radiatore è dotato di più opzioni di altezza e connessioni laterali o inferiori per un'installazione flessibile.
- Alta potenza termica con pinne di convezione ottimizzate
- Costruzioni in acciaio laminato a freddo durevoli
- Superficie liscia rivestita di polvere con protezione contro la corrosione
- Configurazioni di tipo 22 e tipo 33
- Altezze da 300 a 1800 mm
- Opzioni di connessione laterale e inferiore
- Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528
- Garanzia di 10 anni
Adatto per:riscaldamento residenziale, appartamenti, ville, alberghi, uffici, scuole e edifici commerciali. Può essere utilizzato sia con sistemi convenzionali di riscaldamento idronico che con sistemi di riscaldamento idronicosistemi di riscaldamento a pompa di calore.
OffriamoServizi OEM/ODM e fornitura di progetti di massa, con configurazioni di radiatori disponibili in base alla capacità di riscaldamento, alle dimensioni, al tipo di connessione e alle esigenze di installazione.
| Modello | Altezza (mm) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22PKKP | 300 | 391 | 585 | 780 | 975 | 1,170 | 1,365 | 1,560 | 1,755 | 1,950 | 2,145 | 2,340 | 2,535 | 2,730 | 2,925 |
| 400 | 449 | 671 | 895 | 1,119 | 1,343 | 1,567 | 1,790 | 2,014 | 2,238 | 2,462 | 2,686 | 2,909 | 3,133 | 3,357 | |
| 600 | 674 | 1,015 | 1,353 | 1,691 | ️ | 2,367 | 2,706 | 3,044 | 3,382 | 3,720 | 4,058 | 4,397 | 4,735 | 5,073 | |
| 900 | 908 | 1,363 | 1,818 | 2,272 | 2,726 | 3,181 | 3,635 | 4,090 | 4,544 | 4,998 | ️ | ️ | ️ | ️ | |
| 33 DKEK | 300 | 555 | 830 | 1,107 | 1,384 | 1,661 | 1,938 | 2,214 | 2,491 | 2,768 | 3,045 | ️ | ️ | ️ | ️ |
| 400 | 706 | 1,055 | 1,407 | 1,759 | 2,111 | 2,463 | 2,814 | 3,166 | 3,518 | 3,870 | ️ | ️ | ️ | ️ | |
| 600 | 978 | 1,463 | 1,951 | 2,439 | 2,927 | 3,415 | 3,902 | 4,390 | 4,878 | 5,366 | ️ | ️ | ️ | ️ | |
| 900 | 1,283 | 1,920 | 2,560 | 3,200 | 3,840 | 4,480 | 5,120 | 5,760 | 6,400 | 7,040 | ️ | ️ | ️ | ️ |
I valori di potenza termica sono espressi in watt (W).
Riscaldamento efficiente • Acciaio resistente • Tipo 22/33 • Dimensioni multiple • Collegamenti flessibili
Contattaci perspecifiche del radiatore, prezzi e soluzioni di riscaldamento personalizzate.