Schraubenlose R32 Inverter Pool-Wärmepumpe liefert COP 15 leise Heizung
Schraubenfreies, korrosionsbeständiges Metallgehäuse verhindert Roststellen. Der Voll-DC-Wechselrichter erreicht einen COP von bis zu 15,0 und spart so 75 % Energie. Kältemittel R32, stufenloser leiser Betrieb, WiFi-Steuerung. Deckt Pools von 25–130 m³ ab – eine SKU für Händler, höhere Margen, weniger Garantieansprüche.
COP 15 Leise Pool-Wärmepumpe
,Schraubenlose R32 Pool-Wärmepumpe
,Inverter Pool-Wärmepumpe COP 15
Herkömmliche Pool-Wärmepumpen leiden oft unter lautem Betriebsgeräusch, rostenden Außenschrauben und hohen Energiekosten in den kälteren Monaten. Die Leise Serie wurde entwickelt, um genau diese Probleme durch drei Kern-Entwicklungsdurchbrüche zu lösen:
-
Nahtlose schraubenlose Metallarchitektur: Verfügt über ein innovatives, schraubenloses Außengehäuse aus hochtemperaturbeständigem, korrosionsgeschütztem Metall. Durch den Verzicht auf sichtbare Schrauben werden potenzielle Roststellen eliminiert und ein schlankes, luxuriöses Ästhetik für moderne Gärten geschaffen.
-
Extreme Effizienz (COP bis zu 15,0): Angetrieben von einem Premium-Inverter-Kompressor einer internationalen Marke und einem bürstenlosen Voll-DC-Motor, passt dieses System die Heizleistung dynamisch an, um einen beispiellosen COP von bis zu 15,0 zu erreichen. Es spart bis zu 75 % Strom im Vergleich zu herkömmlichen Heizsystemen.
-
Ganzjährig stufenlose leise Betriebsweise: Entwickelt für Pools von 25 m³ bis 130 m³, eliminiert die intelligente stufenlose Inverter-Regelung harte Start-Stopp-Geräusche und läuft das ganze Jahr über flüsterleise.
Verwendet umweltfreundliches Kältemittel der nächsten Generation R32. R32 bietet eine überlegene Wärmeleitfähigkeit und keine Ozonabbaupotenzial, wodurch sichergestellt wird, dass Ihr Pool-Heizsystem den aktuellen und zukünftigen internationalen Umweltstandards entspricht.
Das integrierte WLAN-Modul ermöglicht die volle Kontrolle von überall. Benutzer können Temperaturen einstellen, Modi wechseln und tägliche Betriebspläne direkt von ihrem Smartphone aus festlegen.
-
Höhere Gewinnmargen: Die hochwertige schraubenlose Außenästhetik positioniert dieses Modell in der High-End-Wohnkategorie und ermöglicht höhere Einzelhandelsaufschläge.
-
Geringere Garantieansprüche: Korrosionsbeständiges Metallgehäuse und bewährte Inverter-Komponenten minimieren Ausfälle im Feld und Kosten für den Kundendienst.
-
Reduzierter SKU-Druck: Ein breiter Anwendungsbereich (25 m³ bis 130 m³) ermöglicht es Distributoren, mehrere Poolgrößen mit einer einzigen, optimierten Produktlinie abzudecken.
| Modell | PW010-KZXYC-B | PW015-KZXYC-B | PW020-KZXYC-B | PW030-KZXYC-B | PW040-KZXYC-B | PW050-KZXYC-B | PW060-KZXYC-B | PW070-KZXYC-B | PW080-KZXYC-B |
| Empfohlener Poolvolumen (m³) | 15~30 | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 40~75 | 55~100 | 55~100 | 60~120 | 70~130 |
| Betriebslufttemperatur (°C) | -7~43°C | ||||||||
| Leistungsbedingung: Luft 27°C, Wasser 26°C, Luftfeuchtigkeit 80% | |||||||||
| Heizleistung (kW) | 7,50~1,92 | 9,50~2,10 | 11,00~2,50 | 14,00~3,15 | 17,00~3,75 | 20,00~4,00 | 24,00~4,80 | 28,0~5,6 | 32,5~6,5 |
| Heizleistung (Btu) | 25500~6528 | 32300~7140 | 37400~8500 | 47600~10710 | 57800~13090 | 68000~13600 | 81600~16320 | 95500~19100 | 110900~22100 |
| Verbrauchte Leistung (kW) | 1,15~0,13 | 1,46~0,14 | 1,83~0,17 | 2,15~0,21 | 2,62~0,25 | 3,33~0,27 | 4,00~0,32 | 4,75~0,37 | 5,42~0,43 |
| COP | 6,5~14,8 | 6,5~15,0 | 6,0~14,7 | 6,5~15,0 | 6,5~15,0 | 6,0~14,8 | 6,0~15,0 | 6,0~15,0 | 6,0~15,0 |
| COP bei 50% Leistung | 10,5 | 11 | 11 | 10,5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Leistungsbedingung: Luft 15°C, Wasser 26°C, Luftfeuchtigkeit 70% | |||||||||
| Heizleistung (kW) | 5,80~1,42 | 7,2~1,50 | 8,5~1,65 | 10,7~2,40 | 13,0~2,65 | 15,6~2,85 | 18,7~3,42 | 21,8~4,36 | 25,4~5,07 |
| Heizleistung (Btu) | 19720~4828 | 24480~5100 | 28900~5610 | 36380~8160 | 44200~9010 | 53040~9690 | 63580~11630 | 74380~14880 | 86665~17300 |
| Verbrauchte Leistung (kW) | 1,15~0,20 | 1,43~0,21 | 1,77~0,23 | 2,12~0,34 | 2,58~0,36 | 3,25~0,40 | 3,89~0,49 | 4,54~0,62 | 5,29~0,72 |
| COP | 5,0~7,1 | 5,0~7,2 | 4,8~7,2 | 5,0~7,1 | 5,0~7,4 | 4,8~7,0 | 4,8~7,0 | 4,8~7,0 | 4,8~7,0 |
| COP bei 50% Leistung | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Leistungsbedingung: Luft 35°C, Wasser 28°C, Luftfeuchtigkeit 80% | |||||||||
| Kühlleistung (kW) | 4 | 5,2 | 6 | 7,2 | 8,6 | 10,1 | 11,8 | 13,8 | 15,6 |
| Schalldruckpegel bei 1m dB(A) | 38~48 | 38~48 | 40~50 | 42~51 | 43~52 | 43~53 | 44~54 | 45~56 | 45~57 |
| Schalldruckpegel bei 50% Leistung bei 1m dB(A) | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 | 48 | 49 |
| Schalldruckpegel bei 10m dB(A) | 18~25 | 18~25 | 19~26 | 22~27 | 23~30 | 24~31 | 25~32 | 26~34 | 26~35 |
| Wärmetauscher | Spiralschlauch aus Titan in PVC-Hülle | Spiralschlauch aus Titan in PVC-Hülle | Spiralschlauch aus Titan in PVC-Hülle | Spiralschlauch aus Titan in PVC-Hülle | Spiralschlauch aus Titan in PVC-Hülle | Spiralschlauch aus Titan in PVC-Hülle | Spiralschlauch aus Titan in PVC-Hülle | Spiralschlauch aus Titan in PVC-Hülle | Spiralschlauch aus Titan in PVC-Hülle |
| Gehäuse | Metallgehäuse | ||||||||
| Kältemittel | R32 | ||||||||
| Stromversorgung | 220V~240V/1 Ph/50Hz~60Hz | ||||||||
| Wasseranschluss (mm) | ⌀50 | ||||||||
| Nennstromaufnahme bei Luft 15°C (A) | 5,1~0,9 | 6,3~0,9 | 7,8~1,0 | 9,3~1,5 | 11,3~1,6 | 14,3~1,8 | 17,8~2,3 | 20,8~2,8 | 24,2~3,3 |
| Empfohlener Wasserdurchfluss (m³/h) | 2~4 | 2~4 | 3~5 | 4~6 | 6~9 | 8~10 | 9~12 | 10~14 | 12~16 |
| Wasserdruckabfall (max) kPa | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 |
| Nettogewicht / Bruttogewicht (kg) | 62/75 | 62/75 | 64/77 | 70/83 | 81/95 | 81/95 | 93/108 | 110/128 | 115/133 |
| Produktgröße (mm) | 980X402X636 | 1107X503X760 | 1187X503X900 | ||||||
| Betriebswassertemperatur (°C) Heizung | 9~40°C | ||||||||
| Betriebswassertemperatur (°C) Kühlung | 9~35°C | ||||||||
| ①Die empfohlenen Poolvolumina gelten unter Idealbedingungen: Luft 27°C, Wasser 26°C, Luftfeuchtigkeit 80%, Pool abgedeckt mit einer Isoliermatte. Hinweis: Die obigen Daten dienen nur zur Referenz. Bitte beachten Sie das Typenschild am Gerät für spezifischere Daten. |
|||||||||