R32 Energiebesparende Inverter Zwembad Warmtepomp Met PV Direct Drive
R32 inverter-zwembadwarmtepomp met directe PV-aandrijving. Voorzien van DC-omvormer voor nauwkeurige verwarming, COP tot 15,0 en ultrastille werking van 40 dB. Duurzame ABS-behuizing is geschikt voor gebruik buitenshuis. Ideaal voor zwembaden van 15-60 m³ en combineert compatibiliteit met zonne-energie met energiebesparende prestaties voor lagere bedrijfskosten.
Energiebesparende Inverter Zwembad Warmtepomp
,PV Inverter Zwembad Warmtepomp
,R32 PV Direct Zwembad Warmtepomp
DeR32 Energiebesparende poolwarmtepomp met inverter met PV-directe aandrijvingis ontworpen om een efficiënte en stabiele verwarming te bieden voor woonzwembaden.het vermijden van onnodig energieverbruik in perioden van lagere verwarmingsbehoeften.
In combinatie met PV Direct Drive-technologie kan de eenheid ook zonne-energie gebruiken voor het verwarmen van zwembaden.het bieden van een praktische oplossing voor huiseigenaren die de energie-efficiëntie van hun zwembadsystemen willen verbeteren.
De vraag naar zwembadverwarming is niet altijd constant. Temperatuur, weersomstandigheden en zwembadgebruik kunnen allemaal van invloed zijn op de vereiste verwarmingscapaciteit.
Het DC-omvormer systeem past de compressor snelheid voortdurend aan op basis van de verwarmingsbehoefte in plaats van herhaaldelijk over te schakelen tussen volledige uitgang en uitschakeling.
Dit zorgt ervoor dat:
-
Meer precieze verwarming
-
Meer constante zwembadtemperatuur
-
Verbeterde efficiëntie bij deelbelasting
-
Verminderd onnodig energieverbruik
-
Lagere bedrijfskosten
Door de variabele snelheid is de warmtepomp bijzonder geschikt voor woonzwembaden met veranderende verwarmingsbehoeften.
DePV Direct Drive.Wanneer zonne-energie beschikbaar is, kan deze rechtstreeks worden gebruikt voor het verwarmen van zwembaden.
Dit biedt een extra manier om de afhankelijkheid van elektriciteitsnetten te verminderen en tegelijkertijd de energie die door een PV-residentieel systeem wordt opgewekt beter te benutten.
Voor huizen met zwembaden en zonne-energieinstallaties op het dak kan de warmtepomp deel uitmaken van een meer geïntegreerde oplossing voor hernieuwbare energie.
Met een werkgeluid van minder dan40 dB A., is de warmtepomp ontworpen met het wooncomfort in gedachten.
Het lage geluidsniveau maakt het geschikt voor plaatsen waar het zwembad dicht bij woonruimten, tuinen, villa's of andere buitenvrije ruimtes ligt.
Het systeem gebruiktR32 koelmiddelIn combinatie met invertertechnologie ondersteunt het koelmiddelstelsel een efficiënte warmteoverdracht en een stabiele verwarming.
De warmtepomp is voorzien van een duurzameABS behuizingDe behuizing biedt weerstand tegen vocht en dagelijkse blootstelling aan het buitenleven en behoudt een schoon uiterlijk dat geschikt is voor wooninstallaties.
-
R32 koelmiddel
-
Technologie voor gelijkstroomomvormers
-
Beheersing van de compressor met variabele snelheid
-
PV Direct Drive.
-
Energiebesparende werking
-
Het geluidsniveau is zo laag als 40 dB ((A))
-
Duurzame ABS-behuizing
-
Stabiele temperatuurregeling van het zwembad
-
Toepassingen voor het verwarmen van zwembaden in woningen
De R32 energiebesparende poolwarmtepomp met omvormer combineert verwarming met variabele snelheid met rechtstreekse zonne-energiecompatibiliteit.Het aanbieden van een stiller en energiezuiniger manier om residentiële zwembaden te verwarmen.
| Model / specificaties | PW010-KZXYC-H | PW015-KZXYC-H | PW020-KZXYC-H | PW030-KZXYC-H | PW040-KZXYC-H | PW050-KZXYC-H | PW060-KZXYC-H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanbevolen volume van de pool | m3 1 | 15 tot 30 | 20 tot 40 | 25 tot 50 | 30 tot 60 | 40 tot 75 | 55 tot 100 | 55 tot 100 |
| Werktemperatuur | °C | -7 tot 43°C | ||||||
| Prestatievoorwaarden: lucht 27°C, water 26°C, vochtigheid 80% | ||||||||
| Verwarmingscapaciteit | kW | 7.50 ~ 1.92 | 9.50 ~ 2.10 | 11.00~2.50 | 14.00~3.15 | 17.00~3.75 | 20.00~4.00 | 24.00~4.80 |
| Verwarmingscapaciteit | Btu | 25500 tot 6528 | 32300 ~ 7140 | 37400 tot en met 8500 | 47600 tot 10710 | 57800 tot en met 13090 | 68000~13600 | 81600 tot en met 16320 |
| Verbruikt vermogen | kW | 1.15 tot 0.13 | 1.46 ~ 0.14 | 1.83 ~ 0.17 | 2.15 tot 0.21 | 2.62 ~ 0.25 | 3.33 tot 0.27 | 4.00~0.32 |
| COP | 6.5 tot 14.8 | 6.5 tot 15.0 | 6.0 tot 14.7 | 6.5 tot 15.0 | 6.5 tot 15.0 | 6.0 tot 14.8 | 6.0 ~ 15.0 | |
| COP bij 50% capaciteit | 10.5 | 11 | 11 | 10.5 | 11 | 11 | 11 | |
| Prestatievoorwaarden: lucht 15°C, water 26°C, vochtigheid 70% | ||||||||
| Verwarmingscapaciteit | kW | 5.80 tot 1.42 | 7.2~1.50 | 8.5 tot 1.65 | 10.7~2.40 | 13.0~2.65 | 15.6~2.85 | 18.7~3.42 |
| Verwarmingscapaciteit | Btu | 19720~4828 | 24480 tot en met 5100 | 28900 tot en met 5610 | 36380 tot en met 8160 | 44200~9010 | 53040 tot en met 9690 | 63580 tot en met 11630 |
| Verbruikt vermogen | kW | 1.15 tot 0.20 | 1.43 tot 0.21 | 1.77 tot 0.23 | 2.12 tot 0.34 | 2.58 tot 0.36 | 3.25 tot 0.40 | 3.89 tot 0.49 |
| COP | 5.0~7.1 | 5.0~7.2 | 4.8 ~ 7.2 | 5.0~7.1 | 5.0~7.4 | 4.8 ~ 7.0 | 4.8 ~ 7.0 | |
| COP bij 50% capaciteit | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| Prestatievoorwaarden: lucht 35°C, water 28°C, vochtigheid 80% | ||||||||
| Koelcapaciteit | kW | 4 | 5.2 | 6 | 7.2 | 8.6 | 10.1 | 11.8 |
| Algemene specificaties | ||||||||
| Geluidsdruk bij 1 m | dB ((A) | 38 tot 48 | 38 tot 48 | 40 tot 50 | 42 tot 51 | 43 tot 52 | 43 ~ 53 | 44 tot 54 |
| Geluidsdruk van 50% van de capaciteit bij 1 m | dB ((A) | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 |
| Geluidsdruk bij 10 m | dB ((A) | 18 tot 25 | 18 tot 25 | 19 tot 26 | 22 tot 27 | 23 ~ 30 | 24 tot 31 | 25 tot 32 |
| Warmtewisselaar | Spiraalvormige titaniumbuis in PVC-omhulsel | |||||||
| Hoesjes | ABS plastic behuizing zwart | |||||||
| koelmiddel | R32 | |||||||
| Stroomvoorziening | 220V~230V/1 Ph/50Hz~60Hz | |||||||
| Waterverbinding | mm | Φ50 | ||||||
| Nominale invoerstroom bij lucht 15°C | Een | 5.1~0.9 | 6.3~0.9 | 7.8 tot 1.0 | 9.3~1.5 | 11.3~1.6 | 14.3~1.8 | 17.8 tot 2.3 |
| Aanbevolen waterstroom | m3/h | 2 tot 4 | 2 tot 4 | 3 tot 5 | 4 ~ 6 | 6 tot 9 | 8 tot 10 | 9 tot 12 |
| Waterdrukdaling (maximaal) | kPa | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 |
| Nettogewicht/brutogewicht | kg | 56/68 | 56/68 | 58/70 | 64/76 | 72/86 | 72/86 | 80/94 |
| Productgrootte | mm | 1000X396X640 | 1000X396X640 | 1000X396X640 | 1000X396X640 | 1125X416X765 | 1125X416X765 | 1125X416X765 |
| Werkwatertemperatuur | Verwarming °C | 9 tot 40°C | ||||||
| Werkwatertemperatuur | Koeling °C | 9 tot 35°C | ||||||
1 De aanbevolen zwembadvolumes gelden onder ideale omstandigheden: lucht 27°C, water 26°C, luchtvochtigheid 80%, zwembad bedekt met een isothermische dekking.
Opmerking: De bovenstaande gegevens zijn uitsluitend ter referentie, voor meer specifieke gegevens zie het naambord op de eenheid.