Super stille R290 DC-inverter zwembadwarmtepomp met 40dB stille werking
Ultrastille R290 DC-inverter-zwembadwarmtepomp met een werking van 40 dB en een COP tot 18,0. Volledige DC-invertertechnologie past de output aan voor stabiele temperaturen en een laag energieverbruik. Werkt van -20°C tot 43°C met intelligente PID-ontdooiing. PV en SG Klaar voor integratie van hernieuwbare energie. Schroefloze ABS-behuizing met optionele explosieveilige bescherming.
R290 Zwemzwembadwarmtepomp
,Zwem zwembad warmtepomp 40dB
,Superstille zwembadwarmtepomp R290
De R290 DC Inverter Ultra Stille Zwembad Warmtepomp is ontworpen om comfortabele zwembadtemperaturen te leveren met minder energieverbruik en minimale bedrijfsruis. Door Full DC Inverter Technologie, R290 natuurlijk koelmiddel en intelligente bedrijfsmodi te combineren, biedt het een efficiënte oplossing voor residentiële zwembaden, villa's, hotels en premium zwembadprojecten.
Zwembadverwarmingslasten veranderen voortdurend met de buitentemperatuur, watertemperatuur en gebruiksomstandigheden. Het Full DC Inverter-systeem reageert door continu de compressor- en ventilatorsnelheid aan te passen in plaats van te vertrouwen op een vaste capaciteit.
Hierdoor kan de warmtepomp op elk moment alleen de benodigde verwarmingscapaciteit leveren, wat bijdraagt aan een verbeterde energie-efficiëntie en temperatuurstabiliteit.
Met een COP tot 18.0, is hij gebouwd voor economische langdurige zwembadverwarming.
-
Variabele-snelheid compressor en ventilator
-
Automatische capaciteitsaanpassing
-
Stabiele watertemperatuur
-
Verminderde start-stop-werking
-
COP tot 18.0
Een zwembadwarmtepomp werkt vaak gedurende langere perioden, waardoor geluid een belangrijke overweging is voor residentiële en horecaomgevingen.
De Ultra Stille Serie bereikt geluidsniveaus tot wel 40dB(A) op 1 meter, wat helpt om een rustigere omgeving rond het zwembad te behouden.
Of de unit nu naast een privé-villazwembad is geïnstalleerd of een ontspanningsruimte van een hotel bedient, hij is ontworpen om verwarming te bieden zonder een prominente bron van achtergrondgeluid te worden.
Stille Modus
Voor situaties waar minimale bedrijfsruis de voorkeur heeft.
Slimme Modus
Balanseert automatisch de verwarmingsbehoeften en het energieverbruik.
Krachtige Modus
Biedt verhoogde verwarmingscapaciteit wanneer snellere temperatuurherstel nodig is.
Het systeem is ontworpen voor een omgevingstemperatuurbereik van -20°C tot 43°C, waardoor het geschikt is voor zwembadverwarming in koude en milde klimaten.
Een PID intelligent ontdooisysteem bewaakt automatisch de bedrijfsomstandigheden en regelt het ontdooiproces wanneer nodig. Dit helpt om betrouwbare verwarmingsprestaties te behouden bij kouder weer en vermindert onnodige onderbrekingen.
De warmtepomp is klaar om te werken met moderne energiebeheersystemen.
PV Klaar
Biedt compatibiliteit met fotovoltaïsche systemen, waardoor zonne-energie kan worden opgenomen in de zwembadverwarmingsstrategie.
SG Klaar
Ondersteunt slimme nettoepassingen en intelligent energiebeheer waar compatibele systemen beschikbaar zijn.
Dit maakt de serie geschikt voor projecten die hoog-efficiënte zwembadverwarming willen combineren met hernieuwbare energie.
De schroefloze behuizing geeft de warmtepomp een gestroomlijnd uiterlijk voor buitenomgevingen bij het zwembad. De unit is gebouwd voor buiteninstallatie en kan worden geconfigureerd met optionele explosiebestendige bescherming waar nodig.
De combinatie van compact visueel ontwerp en functionele bescherming maakt hem geschikt voor premium residentiële en commerciële installaties.
De R290 DC Inverter Ultra Stille Zwembad Warmtepomp combineert efficiënte verwarming met variabele snelheid, stille werking en compatibiliteit met hernieuwbare energie, en biedt een betrouwbare oplossing voor comfortabele en energiebewuste zwembadverwarming.


| Model | PW010-KZXYC-E | PW020-KZXYC-E | PW030-KZXYC-E | PW040-KZXYC-E | PW050-KZXYC-E | PW060-KZXYC-E | PW070-KZXYC-E | PW080-KZXYC-E |
| Bedrijfsluchttemperatuur (°C) | -20 ~ 43 | |||||||
| Prestatieconditie: Lucht 27°C, Water 26°C, Vochtigheid 80% | ||||||||
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 6.0~1.6 | 9.0~2.2 | 12.0~3.0 | 16.0~3.5 | 20.0~4.0 | 24.2~5.3 | 28.6~8.3 | 33.1~8.5 |
| Verwarmingscapaciteit (Btu) | 20470~5460 | 30700~6820 | 40940~10240 | 54590~11940 | 68240~13650 | 82570~18080 | 97583~28320 | 112937~27296 |
| Verbruikt vermogen (kW) | 0.90~0.09 | 1.32~0.12 | 1.76~0.16 | 2.32~0.19 | 2.86~0.21 | 3.51~0.28 | 4.21~0.45 | 4.93~0.46 |
| COP | 6.7~18.5 | 6.8~18.4 | 6.8~18.6 | 6.9~18.7 | 7.0~18.8 | 6.9~18.7 | 6.8~18.6 | 6.7~18.5 |
| COP bij 50% capaciteit | 10.2 | 10.1 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.1 | 10.2 | 10.1 |
| Prestatieconditie: Lucht 15°C, Water 26°C, Vochtigheid 70% | ||||||||
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 4.6~1.3 | 7.0~1.7 | 9.0~2.2 | 11.8~2.7 | 15~3.0 | 17.8~3.8 | 22.8~5.5 | 25.2~7.5 |
| Verwarmingscapaciteit (Btu) | 15700~4435 | 23880~5800 | 30700~7500 | 40260~9210 | 51180~10230 | 60730~12960 | 77794~18766 | 85982~25590 |
| Verbruikt vermogen (kW) | 1.17~0.20 | 1.51~0.24 | 2.05~0.29 | 2.62~0.37 | 3.33~0.44 | 4.32~0.61 | 4.91~0.81 | 5.36~1.15 |
| COP | 3.9~6.2 | 4.6~7.0 | 4.4~7.5 | 4.5~7.3 | 4.5~6.8 | 4.1~6.2 | 4.6~6.8 | 4.7~6.5 |
| COP bij 50% capaciteit | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 6.5 | 6.1 | 5.6 | 6.1 | 6.2 |
| Prestatieconditie: Lucht 35°C, Water 28°C, Vochtigheid 80% | ||||||||
| Koelcapaciteit (kW) | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 11.3 | 13.0 | 16.0 | 17.5 |
| Verbruikt vermogen (kW) | 1.05 | 1.58 | 2.35 | 2.63 | 2.97 | 3.47 | 3.48 | 4.06 |
| EER | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.6 | 4.3 |
| Geluidsdrukniveau op 1m dB(A) | 36~48 | 38~49 | 40~50 | 43~53 | 43~54 | 44~56 | 47~58 | 48~60 |
| Geluidsdrukniveau van 50% capaciteit op 1m dB(A) | 42 | 42 | 45 | 46 | 48 | 49 | 52 | 54 |
| Geluidsdrukniveau op 10m dB(A) | 18~28 | 19~29 | 20~30 | 23~31 | 24~32 | 25~33 | 27~38 | 28~40 |
| Warmtewisselaar | Spiraalvormige titanium buis in PVC | |||||||
| Behuizing | ABS kunststof behuizing zwarte kleur | |||||||
| Voeding | 230V/1 Ph/50Hz/60Hz | |||||||
| Wateraansluiting (mm) | ⌀50 | |||||||
| Max. opgenomen vermogen (kW) | 1.5 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 7 |
| Max. stroom (A) | 7.2 | 11.1 | 14.0 | 16.0 | 20.2 | 25.2 | 31.1 | 31.8 |
| Geadviseerde waterstroom (m³/u) | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 6.9 | 8.6 | 10.1 | 12.04 | 14.2 |
| Waterdrukval (max) kPa | 2 | 5 | 9 | 9 | 14 | 19 | 20 | 20 |
| Netto gewicht/Brutogewicht (kg) | 52/62 | 60/70 | 62/72 | 80/92 | 83/95 | 86/98 | 118/132 | 120/134 |
| Afmetingen behuizing (mm) | 1036*410*605 | 1130*480*816 | 1235*490*980 | |||||
| Koelmiddel | R290 | |||||||
| Compressor | DC Inverter | |||||||
| Bedrijfswatertemperatuur (°C) Verwarming | 9 ~ 40 | |||||||
| Bedrijfswatertemperatuur (°C) Koeling | 9 ~ 35 | |||||||
| ① De geadviseerde zwembadvolumes zijn geldig onder ideale omstandigheden: Lucht 27°C, Water 26°C, Vochtigheid 80%, Zwembad afgedekt met een thermisch afdekzeil. Opmerking: De bovenstaande gegevens zijn alleen ter referentie, raadpleeg het typeplaatje op de unit voor specifiekere gegevens. |
||||||||